商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长(%) | 金额(美元) | 同比增长(%) |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1952 | 59.74 | 105885741 | 53.41 |
无线电通信车 | 辆 | 2 | -93.94 | 100000 | -93.42 |
机动放射线检查车 | 辆 | 2 | - | 5440000 | - |
机动环境监测车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
机动医疗车 | 辆 | 166 | 59.62 | 8576692 | 165.28 |
航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 143 | 110.29 | 8864047 | 162.15 |
其他机动电源车 | 辆 | 63 | 800 | 2333214 | 134.58 |
飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 13 | 160 | 2065095 | 72.11 |
道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 1 | - | 18966 | - |
石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 49 | 32.43 | 17262681 | -14.29 |
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 2998 | 51.95 | 214896893 | 45.84 |
非公路用自卸车装有发动机的地盘 | 辆 | 247 | -17.67 | 16798444 | 71.49 |
装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 辆 | 115 | 51.32 | 4146294 | 92.53 |
装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 辆 | 116 | -55.38 | 1025074 | -55.13 |
装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 865 | -20.2 | 31457801 | 5.95 |
8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 941 | -71.18 | 7012985 | -55.19 |
9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 3632 | 20.7 | 13761544 | 84.19 |
10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 27 | -61.97 | 280831 | -71.95 |
8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 40573 | 16.25 | 69176770 | 52.73 |
缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 29766120 | -14.43 | 145147473 | 18.49 |
座椅安全带 | 千克 | 5489157 | 11.89 | 53768450 | 33.45 |
车窗玻璃升降器 | 套 | 5546397 | 1.88 | 47522225 | -2.13 |
电动天窗 | 套 | 51746 | 24.56 | 8725323 | 27.29 |
手动天窗 | 套 | 19096 | 21.58 | 1055357 | 48.15 |
车身侧围 | 千克 | 1113534 | 116.21 | 4890089 | 167.84 |
车门 | 套 | 96079 | 10.18 | 8626208 | 41.79 |
发动机罩盖 | 千克 | 4977188 | 44.55 | 18341988 | 41.71 |
车身前围 | 千克 | 1960453 | 29.92 | 5510509 | 43.38 |
行李箱盖(或背门) | 千克 | 620331 | 1.44 | 5085347 | 27.81 |
车身后围 | 千克 | 513876 | 31.86 | 1656032 | 53.54 |
翼子板(或叶子板) | 千克 | 1925273 | 54.53 | 9043976 | 74.24 |
其他车身覆盖件 | 千克 | 6239699 | 32.51 | 61038437 | 97.08 |
车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 149240730 | 17.01 | 1122802774 | 14.77 |
装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 120081615 | 3.35 | 346624906 | 5.05 |
牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 360206 | 492.84 | 897139 | 235.85 |
其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 632917 | -22.15 | 17982260 | 27.84 |
牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 16540194 | 14.27 | 55916976 | 34.81 |
30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 16846524 | 3.2 | 53909018 | 34.27 |
非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1584709 | 49.21 | 8772432 | 169.88 |
轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 17374976 | -5.09 | 52720014 | 1.82 |
重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 142980487 | 24.67 | 232485550 | 39.91 |
品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 1508626 | -3.08 | 5765408 | 11.4 |
未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 740294530 | 17.68 | 1587944015 | 29.26 |
牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 252905 | 16.58 | 108555304 | 27.22 |
30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 2483 | 23.84 | 10908299 | 30.29 |
非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 370 | -21.28 | 3639213 | 88.93 |
轻型柴油及汽油货车用变谏箱及其零件 | 个 | 187045 | 128.4 | 35189418 | 17.85 |
重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 12351 | 43.33 | 59196862 | 67.97 |
品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 1166 | -53.27 | 8919776 | 15.29 |
小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 1665821 | -9.62 | 185704172 | 24.3 |
未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 176532 | -18.35 | 215912477 | 23.02 |
牵引车、拖拉机用装有差谏器的驱动桥及零件 | 个 | 29635 | 17.94 | 49720956 | 29.62 |
30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 779 | 139.69 | 7506047 | 39.27 |
非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 2165 | 101.21 | 6974793 | 123.7 |
轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 32332 | 10.8 | 24512949 | 28.03 |
重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 18497 | -26.35 | 63853111 | 419.33 |
87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 1048 | 33.5 | 4708397 | 28.79 |
其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 292477 | -0.84 | 173974348 | 33.2 |
牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 19497098 | 2.67 | 48650573 | 27.42 |
30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1220912 | 31.2 | 4364292 | 28.88 |
非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 38488 | -86.79 | 193779 | -86.3 |
轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 5430211 | 37.15 | 10612810 | 47.09 |
重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 15892123 | 15.83 | 34675459 | 26.05 |
品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 758538 | 2.05 | 3133244 | 13.32 |
其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 17865941 | -58.9 | 41025866 | -47.81 |
8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 81708672 | 25.32 | 126881612 | 34.75 |
30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 11379126 | 36.24 | 17347099 | 54.37 |
非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 12623565 | 64.56 | 31830399 | 73.1 |
轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 47898305 | 1.46 | 60335994 | 10.66 |
重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 183166082 | 52.34 | 209967207 | 61.36 |
品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 5251315 | 5.27 | 12888237 | 37.35 |
未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 532959742 | 9.87 | 2333172150 | 23.8 |
87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 142012317 | 32.64 | 590026839 | 33.57 |
其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 112227641 | 4.84 | 345336865 | 16.99 |
水箱散热器及其零件 | 个 | 10111652 | 30.64 | 295588958 | 28.79 |
机油冷却器及其零件 | 个 | 4581491 | 2.26 | 65862376 | 15.15 |
其他散热器及其零件 | 个 | 2894385 | 18.26 | 208682653 | 35.1 |
机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 39872897 | 15.56 | 268821977 | 13.61 |
牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 3459249 | 33.22 | 13355070 | 1.07 |
30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 959038 | 20.81 | 5319636 | 27.12 |
非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 128508 | -26.86 | 949535 | 54.84 |
轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 3753940 | 23.28 | 16914923 | 4.85 |
重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 5154572 | 19.23 | 20775917 | 54.08 |
品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 188597 | 51.04 | 773264 | 84.63 |
其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 64428447 | 21.64 | 342616225 | 23.7 |
牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 2879505 | 45.26 | 12067769 | 36.23 |
30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 1058451 | 3.53 | 5305270 | -7.26 |
非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 203937 | 123.16 | 1696533 | 258.63 |
轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 4419753 | -1.34 | 20662811 | -2.5 |
重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 6485823 | 36.59 | 28260442 | 65.56 |
品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 898082 | 6.39 | 11300356 | 15.91 |
其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 69788427 | 37.75 | 532024565 | 41.85 |
带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 15133555 | -2.18 | 263479378 | -4.06 |
8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 112896665 | 28.82 | 213917463 | 34.67 |
30座及以上客车用车架 | 千克 | 497080 | -29.58 | 1168991 | -21.51 |
30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 1291457 | -28.87 | 9581722 | -31.67 |
非公路自卸车用车架 | 千克 | 944923 | 69.62 | 2305599 | 178.11 |
非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 7942965 | 64.3 | 24225367 | 61.64 |
轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 1183464 | -61.67 | 2613642 | -54.68 |
轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 10553950 | -42.75 | 37628265 | -49.64 |
重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 2248348 | - | 3574920 | - |
重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 7896872 | 59.99 | 32406195 | 77.39 |
品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 62095395 | 42.76 | 116410203 | 40.87 |
8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 5881051 | 81.08 | 20800850 | 115.56 |
8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 32569949 | 29.02 | 116196906 | 39.25 |
8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 314827657 | 7.44 | 1634586277 | 9.46 |
其他机动牵引车 | 辆 | 236 | 12.38 | 4093271 | 34.75 |
其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 2960 | -53.99 | 8217690 | -23.88 |
往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 1029632 | 16.09 | 464002883 | 19.97 |
往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 784093 | 11.08 | 277468481 | 20.95 |
往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 3729242 | 29.04 | 1677992838 | 34.49 |
往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 1503485 | 26.84 | 765103084 | 34.97 |
往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 348958 | 43.75 | 240885500 | 46.75 |
往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 61975 | 33.28 | 55217053 | 37.67 |
往夏式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 4113 | 21.36 | 6308710 | 49.46 |
往夏式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 6 | 500 | 12195 | 838.08 |
往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 267 | -6.97 | 626404 | -2.55 |
往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 36 | 89.47 | 247218 | 51.48 |
摩托车鞍座 | 个 | 1765035 | 106.57 | 9489713 | 106.97 |
其他摩托车零件、附件 | 千克 | 339214869 | 20.78 | 1277217755 | 28.34 |
供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 3660 | 28.51 | 10205160 | 57.41 |
农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 11732 | 65.94 | 8341171 | 45.11 |
油罐挂车及半挂车 | 辆 | 921 | 36.04 | 24402530 | -2.87 |
其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 613 | -18.48 | 21269715 | 4.11 |
货柜挂车及半挂车 | 辆 | 15604 | 109.14 | 180191176 | 119.71 |
未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 24107 | -18.27 | 130563664 | 60.28 |
未列名挂车及半挂车 | 辆 | 242675 | 31.96 | 62018116 | 34.5 |
挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 355968169 | 37.65 | 702648814 | 46.26 |
车辆用速度计 | 个 | 6708468 | -1.91 | 73698376 | 28.05 |
机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 43523 | -26.72 | 2602609 | 3.94 |
机动车辆用其他坐具 | 个 | 1589207 | 7.01 | 64246236 | 12.52 |
机动车辆用座椅调角器 | 套 | 7703097 | 43.35 | 38859312 | 45.01 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析