根据世界钢铁协会公布的最新统计数据,2011年3月份全球64个产钢国家粗钢产量达到1.29亿t,与去年同期的1.21亿t相比增长7.0%,其中中国粗钢产量增长表现强劲,所占全球产量的份额提高到将近46%。
统计数据还显示,一季度全球粗钢产量为3.72亿t,与去年同期的3.41亿t同比增幅达到8.8%。一季度,亚洲生产粗钢2.37亿t,同比增长9.1%;欧盟27国4560万t,同比增长6.9%;北美2890万t;同比增幅6.0%;独联体2840万t,同比增长9.7%;南美1170万t,同比增幅12.2%。
在亚洲,3月份,中国粗钢产量达到5940万t,同比增长9.0%;日本910万t,同比下滑2.7%,尽管如此一季度日本粗钢产量仍达到2770万t,同比增长4.4%;印度640万t,同比增长8.6%;韩国580万t,同比增幅高达14.4%。
在欧盟,3月份,德国生产粗钢400万t,同比微增0.1%;意大利260万t,同比增长8.6%;西班牙160万t,同比仅增长0.3%;法国140万t,同比下滑3.4%。
在其他主要产钢国家中,3月份,美国生产粗钢710万t,同比微降0.2%;俄罗斯620万t,同比增幅为7.4%;巴西粗钢产量达到300万t,同比增长6.8%;土耳其270万t,同比增幅高达24.9%。
3月份,世界64个产钢国家粗钢产能利用率为81.9%,与2月份的83.0%相比略有下滑,但与去年同期相比则提高2.5个百分点。
表 2011年3月份全球粗钢产量统计 千吨
国家 | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月累计 | 上年同期 | 上年同期累计 | 同比% | 累计同比% |
奥地利 | 630 | 617 | 714 | 1,961 | 592 | 1,619 | 20.61 | 21.12 |
比利时 | 560 | 700 | 750 | 2,010 | 600 | 1,417 | 25.00 | 41.85 |
保加利亚 | 65 | 60 | 79 | 204 | 64 | 189 | 23.44 | 7.94 |
捷克 | 496 | 443 | 483 | 1,422 | 489 | 1,320 | -1.23 | 7.73 |
芬兰 | 369 | 351 | 399 | 1,119 | 362 | 1,029 | 10.22 | 8.75 |
法国 | 1,223 | 1,190 | 1,426 | 3,839 | 1,476 | 3,737 | -3.39 | 2.73 |
德国 | 3,665 | 3,668 | 4,026 | 11,359 | 3,958 | 10,779 | 1.72 | 5.38 |
希腊 | 105 | 150 | 185 | 440 | 165 | 370 | 12.12 | 18.92 |
匈牙利 | 141 | 130 | 136 | 407 | 139 | 379 | -2.16 | 7.39 |
意大利 | 2,076 | 2,297 | 2,575 | 6,948 | 2,377 | 6,417 | 8.33 | 8.27 |
卢森堡 | 135 | 236 | 260 | 631 | 252 | 689 | 3.17 | -8.42 |
荷兰 | 618 | 566 | 605 | 1,789 | 478 | 1,580 | 26.57 | 13.23 |
波兰 | 650 | 600 | 718 | 1,968 | 600 | 1,700 | 19.67 | 15.76 |
罗马尼亚 | 220 | 200 | 350 | 770 | 250 | 750 | 40.00 | 2.67 |
斯洛伐克 | 425 | 361 | 399 | 1,185 | 442 | 1,148 | -9.73 | 3.22 |
斯洛文尼亚 | 57 | 55 | 57 | 169 | 51 | 145 | 11.76 | 16.55 |
西班牙 | 1,396 | 1,410 | 1,621 | 4,427 | 1,581 | 4,282 | 2.53 | 3.39 |
瑞典 | 438 | 450 | 496 | 1,384 | 430 | 1,202 | 15.35 | 15.14 |
英国 | 891 | 765 | 787 | 2,443 | 796 | 2,545 | -1.13 | -4.01 |
除欧盟27国外 | 85 | 154 | 180 | 419 | 85 | 443 | 111.76 | -5.42 |
欧盟27国 | 14,244 | 14,402 | 16,246 | 44,892 | 15,187 | 42,014 | 6.97 | 6.85 |
波黑 | 59 | 49 | 55 | 163 | 64 | 158 | -14.06 | 3.16 |
克罗地亚 | 10 | 7 | 12 | 29 | 6 | 16 | 100.00 | 81.25 |
马其顿 | 30 | 25 | 30 | 85 | 30 | 66 | 0.00 | 28.79 |
挪威 | 50 | 45 | 54 | 149 | 45 | 160 | 20.00 | -6.88 |
塞尔维亚 | 150 | 155 | 160 | 465 | 82 | 354 | 95.12 | 31.36 |
土耳其 | 2,741 | 2,460 | 2,734 | 7,935 | 2,194 | 6,074 | 24.61 | 30.64 |
其他欧洲国家总计 | 3,040 | 2,741 | 3,046 | 8,827 | 2,546 | 7,162 | 19.64 | 23.25 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄罗斯 | 225 | 200 | 225 | 650 | 216 | 541 | 4.17 | 20.15 |
哈萨克斯坦 | 390 | 360 | 420 | 1,170 | 305 | 1,065 | 37.70 | 9.86 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 78 | -100.00 | -100.00 |
俄罗斯 | 5,920 | 5,200 | 6,160 | 17,280 | 5,533 | 15,413 | 11.33 | 12.11 |
乌克兰 | 3,050 | 2,640 | 3,050 | 8,740 | 2,995 | 8,286 | 1.84 | 5.48 |
乌兹别克斯坦 | 60 | 55 | 65 | 180 | 62 | 164 | 4.84 | 9.76 |
独联体总计 | 9,645 | 8,455 | 9,920 | 28,020 | 9,059 | 25,447 | 9.50 | 10.11 |
加拿大 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 3,200 | 1,150 | 3,210 | -4.35 | -0.31 |
古巴 | 25 | 20 | 22 | 67 | 30 | 85 | -26.67 | -21.18 |
萨尔瓦多 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 | 18 | 16.67 | 0.00 |
危地马拉 | 25 | 25 | 30 | 80 | 25 | 70 | 20.00 | 14.29 |
墨西哥 | 1,375 | 1,300 | 1,550 | 4,225 | 1,450 | 3,925 | 6.90 | 7.64 |
特立尼达和多巴哥 | 58 | 51 | 53 | 162 | 55 | 152 | -3.64 | 6.58 |
美国 | 6,820 | 6,595 | 7,101 | 20,516 | 6,882 | 18,937 | 3.18 | 8.34 |
北美总计 | 9,408 | 8,997 | 9,863 | 28,268 | 9,598 | 26,397 | 2.76 | 7.09 |
阿根廷 | 415 | 438 | 471 | 1,324 | 471 | 1,189 | 0.00 | 11.35 |
巴西 | 2,796 | 2,724 | 3,020 | 8,540 | 2,829 | 7,968 | 6.75 | 7.18 |
智利 | 120 | 140 | 155 | 415 | 135 | 400 | 14.81 | 3.75 |
哥伦比亚 | 95 | 100 | 115 | 310 | 65 | 210 | 76.92 | 47.62 |
厄瓜多尔 | 40 | 35 | 40 | 115 | 20 | 55 | 100.00 | 109.09 |
巴拉圭 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | -83.33 | -56.25 |
秘鲁 | 0 | 65 | 80 | 145 | 75 | 200 | 6.67 | -27.50 |
乌拉圭 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | -100.00 | -37.50 |
委内瑞拉 | 265 | 230 | 260 | 755 | 320 | 955 | -18.75 | -20.94 |
南美总计 | 3,821 | 3,733 | 4,142 | 11,696 | 3,927 | 11,008 | 5.47 | 6.25 |
阿尔及利亚 | 35 | 36 | 44 | 115 | 40 | 110 | 10.00 | 4.55 |
埃及 | 564 | 484 | 564 | 1,612 | 497 | 1,389 | 13.48 | 16.05 |
利比亚 | 75 | 25 | 0 | 100 | 65 | 180 | -100.00 | -44.44 |
摩洛哥 | 20 | 20 | 25 | 65 | 59 | 139 | -57.63 | -53.24 |
南非 | 730 | 520 | 560 | 1,810 | 710 | 2,060 | -21.13 | -12.14 |
非洲总计 | 1,424 | 1,086 | 1,193 | 3,703 | 1,371 | 3,879 | -12.98 | -4.54 |
伊朗 | 1,100 | 1,050 | 1,170 | 3,320 | 935 | 2,835 | 25.13 | 17.11 |
卡塔尔 | 175 | 100 | 176 | 451 | 0 | 240 | 0 | 87.92 |
沙特阿拉伯 | 385 | 424 | 470 | 1,279 | 419 | 1,330 | 12.17 | -3.83 |
中东总计 | 1,660 | 1,574 | 1,816 | 5,050 | 1,524 | 4,576 | 19.16 | 10.36 |
中国 | 52,804 | 54,307 | 59,418 | 166,529 | 54,968 | 154,019 | 8.10 | 8.12 |
印度 | 5,610 | 5,100 | 6,350 | 17,060 | 5,532 | 15,852 | 14.79 | 7.62 |
日本 | 9,655 | 8,928 | 9,092 | 27,675 | 9,341 | 26,499 | -2.67 | 4.44 |
韩国 | 5,628 | 5,014 | 5,762 | 16,404 | 4,767 | 13,222 | 20.87 | 24.07 |
中国台湾 | 1,730 | 1,600 | 1,770 | 5,100 | 1,710 | 4,965 | 3.51 | 2.72 |
亚洲总计 | 75,427 | 74,949 | 82,392 | 232,768 | 76,317 | 214,556 | 7.96 | 8.49 |
澳大利亚 | 657 | 561 | 658 | 1,876 | 610 | 1,741 | 7.87 | 7.75 |
新西兰 | 76 | 70 | 67 | 213 | 72 | 211 | -6.94 | 0.95 |
大洋洲总计 | 733 | 631 | 725 | 2,089 | 682 | 1,952 | 6.30 | 7.02 |
国家总计 | 64 | 64 | 64 | 192 | 66 | 198 | -3.03 | -3.03 |
全球总计 | 119,402 | 116,568 | 129,343 | 365,313 | 120,311 | 337,090 | 7.51 | 8.37 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析