中国产业竞争情报网


2013年04月重点大中型钢铁企业粗钢产量表

中国产业竞争情报网  2013-06-21  浏览:


       

单位:万吨

 

本月

上月

去年同月

本月比去年
同月增减%

本年累计

去年同期累计

累计比去年同期增减%

全国合计6,564.95 6,629.27 6,147.95 6.78 25,815.03 23,805.61 8.44
重点合计5,230.43 5,303.27 4,999.70 4.61 20,732.75 19,480.82 6.43
首钢集团249.06 268.91 262.66 -5.18 1,028.43 1,033.93 -0.53
其中:首钢总公司152.91 166.47 162.44 -5.87 630.17 647.82 -2.72
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司32.79 36.19 42.82 -23.42 147.83 158.32 -6.63
首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.17 0.38 0.99 18.18 2.43 4.46 -45.53
首钢长治钢铁(集团)有限公司25.76 27.19 22.95 12.24 103.83 92.67 12.04
通化钢铁集团有限责任公司36.42 38.68 33.47 8.81 144.17 130.66 10.34
渤海钢铁集团163.56 169.95 145.49 12.42 659.88 574.22 14.92
其中:天津钢管集团有限公司21.90 23.04 23.91 -8.41 92.11 90.24 2.07
天津天钢集团有限公司49.50 54.74 51.91 -4.64 213.14 183.30 16.28
天津天铁冶金集团有限公司46.47 50.74 33.33 39.42 186.28 141.74 31.43
天津冶金集团有限公司45.70 41.43 36.34 25.76 168.35 158.95 5.91
天津荣程联合钢铁集团有限公司29.21 25.11 26.42 10.56 110.84 107.93 2.70
河北钢铁集团658.66 629.12 593.17 11.04 2,427.01 2,337.59 3.83
其中:唐山钢铁集团有限责任公司130.99 130.34 129.12 1.45 526.22 514.48 2.28
邯郸钢铁集团有限责任公司103.50 100.16 100.27 3.22 398.53 403.25 -1.17
宣化钢铁集团有限责任公司59.08 46.36 53.03 11.41 189.15 185.79 1.81
承德钢铁集团有限公司70.59 68.82 50.77 39.04 253.28 184.54 37.25
舞阳钢铁有限责任公司15.08 15.96 16.37 -7.88 59.63 63.36 -5.90
石家庄钢铁有限责任公司16.05 16.16 15.16 5.87 63.41 54.68 15.95
河北钢铁集团投资控股有限公司263.37 251.32 228.45 15.29 936.79 931.48 0.57
其中:敬业集团有限公司82.55 85.35 64.32 28.34 336.48 235.74 42.73
新金钢铁有限公司25.72 25.63 25.65 0.27 102.36 102.49 -0.13
裕华钢铁有限公司9.22 10.66 26.06 -64.62 44.29 103.61 -57.25
荣信钢铁有限公司22.12 16.58 14.00 58.00 76.00 67.77 12.15
河北钢铁集团衡板公司
新兴铸管股份有限公司25.34 31.13 34.16 -25.82 119.32 134.55 -11.32
邢台钢铁有限责任公司22.89 24.40 21.57 6.12 89.75 90.79 -1.15
北京建龙重工集团有限公司115.25 122.55 122.77 -6.13 469.39 437.92 7.18
其中:抚顺新钢铁有限责任公司22.16 25.12 27.84 -20.40 97.66 101.38 -3.67
河北津西钢铁集团68.89 66.28 80.52 -14.44 290.89 314.17 -7.41
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司59.10 57.69 71.32 -17.13 253.04 276.26 -8.40
唐山国丰钢铁有限公司57.40 71.80 65.79 -12.75 263.06 263.06 0.00
德龙钢铁集团32.80 34.32 32.76 0.12 133.19 127.55 4.42
其中:德龙钢铁有限公司23.25 24.66 22.91 1.48 93.32 87.93 6.13
河北纵横钢铁集团有限公司74.05 86.44 76.06 -2.64 330.28 293.35 12.59
河北新武安钢铁集团132.12 135.00 115.37 14.52 488.24 488.67 -0.09
其中:河北普阳钢铁有限公司31.29 34.67 36.62 -14.55 137.45 153.05 -10.19
河北东山冶金工业有限公司6.70 6.54 7.13 -6.03 28.47 32.10 -11.31
河北文丰钢铁有限公司25.95 25.55 25.40 2.17 102.13 101.94 0.18
武安市文安钢铁有限公司10.09 10.23 9.18 9.91 41.28 37.47 10.16
河北烘熔钢铁有限公司19.52 19.52 21.39 -8.74 76.20 86.41 -11.82
唐山港陆钢铁有限公司37.06 42.82 31.26 18.55 166.21 126.02 31.89
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司
河北前进钢铁集团有限公司30.57 26.99 28.60 6.89 106.99 10.91 880.20
河北天柱钢铁集团有限公司25.57 21.63 20.66 23.77 93.38 72.25 29.23
唐山东海钢铁集团特钢有限公司31.63 33.15 16.34 93.57 121.72 63.77 90.88
河北九江线材有限公司26.04 39.63 29.46 -11.61 117.31 127.67 -8.11
太原钢铁(集团)有限公司73.71 82.34 87.77 -16.02 318.77 346.54 -8.01
其中:新临钢钢铁有限公司5.49 6.56 10.70 -48.69 26.80 39.02 -31.32
山西海鑫钢铁有限公司29.59 38.65 30.03 -1.47 125.36 111.47 12.46
山西中阳钢铁有限公司19.16 19.61 20.45 -6.31 75.95 72.05 5.40
山西介休新泰钢铁有限公司18.56 15.97 10.79 72.01 70.43 50.51 39.44
晋城福盛钢铁有限公司24.70 24.70 10.26 140.74 98.81 41.02 140.85
山西建邦集团有限公司16.18 17.52 9.13 77.22 69.40 36.69 89.15
山西立恒钢铁股份有限公司9.97 9.97 9.90 0.71 39.77 39.61 0.39
包头钢铁(集团)有限责任公司84.69 90.24 85.58 -1.04 348.41 326.65 6.66
鞍钢集团公司401.65 426.93 392.59 2.31 1,644.84 1,503.88 9.37
其中:鞍山钢铁集团公司234.72 249.51 244.57 -4.03 973.07 934.84 4.09
攀钢集团有限公司28.49 32.38 16.16 76.30 115.51 58.11 98.76
本钢集团有限公司138.45 145.04 131.87 4.99 556.27 510.92 8.87
东北特殊钢集团有限责任公司19.86 21.96 21.55 -7.84 82.36 79.00 4.25
凌源钢铁集团有限责任公司44.59 32.60 30.08 48.24 156.73 108.68 44.21
五矿营口中板有限责任公司19.58 27.42 18.58 5.38 107.73 78.12 37.90
四平现代钢铁有限公司10.22 6.79 10.01 2.10 34.42 40.39 -14.78
西林钢铁集团有限公司28.42 31.15 28.80 -1.32 111.05 98.03 13.28
宝钢集团有限公司356.46 367.97 320.91 11.08 1,434.24 1,369.96 4.69
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司58.43 57.96 65.38 -10.63 215.63 248.34 -13.17
广东钢铁韶钢集团45.50 44.62 43.48 4.65 185.30 165.57 11.91
宁波钢铁有限公司37.61 37.10 37.09 1.40 149.04 144.58 3.09
中信泰富特钢集团64.31 57.39 63.92 0.61 250.63 228.47 9.70
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司45.22 40.28 42.32 6.85 172.91 149.94 15.32
湖北新冶钢有限公司19.08 17.11 21.60 -11.67 77.72 78.53 -1.03
南京钢铁集团有限公司50.57 53.30 59.64 -15.21 210.88 243.14 -13.27
江苏沙钢集团285.55 291.07 276.32 3.34 1,129.15 1,093.13 3.29
其中:江苏沙钢集团有限公司171.58 187.82 165.42 3.72 708.51 680.03 4.19
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司26.47 26.95 25.43 4.09 95.60 103.33 -7.48
江苏永钢集团有限公司64.52 55.08 61.94 4.17 240.55 241.49 -0.39
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司       
江苏锡兴集团公司9.98 9.39 10.75 -7.16 37.36 41.01 -8.89
江苏苏钢集团有限公司4.41 6.14 6.32 -30.22 19.77 21.76 -9.18
常州中天钢铁有限公司72.99 64.96 64.81 12.62 286.26 247.26 15.77
圣戈班(徐州)管道有限公司
江苏申特钢铁有限公司21.10 21.71 20.07 5.13 84.47 80.77 4.58
其中:上海申特型钢有限公司
江阴华西钢铁有限公司22.17 15.74 25.09 -11.64 87.01 90.59 -3.96
江阴市西城钢铁有限公司
常熟市龙腾特种钢有限公司11.18 13.71 11.51 -2.87 46.68 48.25 -3.24
杭州钢铁(集团)公司22.70 25.35 20.88 8.72 107.51 107.60 -0.08
浙江衢州元立金属制品有限公司32.52 31.76 31.26 4.03 140.59 110.49 27.23
马钢(集团)控股有限公司155.72 154.85 146.87 6.03 591.61 555.87 6.43
其中:马钢股份有限公司155.72 154.85 146.87 6.03 591.61 555.87 6.43
新余钢铁有限责任公司63.14 73.11 74.89 -15.69 279.25 296.79 -5.91
方大特钢科技股份有限公司29.59 26.79 28.03 5.57 107.52 103.41 3.98
江西萍钢实业股份有限公司78.32 70.58 75.70 3.46 270.81 286.55 -5.49
福建三钢(集团)有限责任公司69.52 67.56 62.29 11.61 272.52 214.10 27.29
山东钢铁集团有限公司189.60 186.47 204.83 -7.44 729.44 770.44 -5.32
其中:济钢集团有限公司51.60 52.78 62.29 -17.16 205.27 257.62 -20.32
莱芜钢铁集团有限公司129.37 124.19 127.07 1.81 484.67 466.86 3.82
张店钢铁总厂8.62 9.49 15.46 -44.24 39.50 45.97 -14.06
青岛钢铁控股集团有限责任公司15.43 17.41 22.88 -32.56 68.49 87.72 -21.92
山东石横特钢集团有限公司26.21 23.76 26.49 -1.06 104.01 101.96 2.01
山东泰山钢铁集团有限责任公司25.83 24.73 21.54 19.92 99.94 84.09 18.86
济南庚辰钢铁有限公司
山东潍坊钢铁集团公司14.52 15.11 19.56 -25.77 65.27 73.32 -10.97
日照钢铁控股集团有限公司112.75 115.58 110.81 1.75 440.18 421.85 4.35
山东临沂江鑫钢铁有限公司18.57 18.40 12.11 53.34 78.00 46.16 68.96
安阳钢铁集团有限责任公司90.79 74.76 65.34 38.95 291.27 246.60 18.11
其中:安钢股份公司74.37 56.92 44.41 67.46 220.67 175.64 25.63
信阳钢铁公司16.42 17.84 20.93 -21.55 70.60 70.96 -0.51
河南凤宝特钢公司12.91 12.91 10.68 20.88 51.62 42.73 20.79
河南济源钢铁(集团)有限公司23.96 29.85 25.41 -5.71 112.55 87.20 29.07
南阳汉冶特钢有限公司14.60 16.41 15.76 -7.36 64.21 61.49 4.43
武汉钢铁(集团)公司311.79 324.29 283.71 9.90 1,273.72 1,187.01 7.30
其中:武钢股份有限公司135.24 146.41 121.30 11.49 555.85 553.72 0.39
武钢昆明钢铁股份有限公司67.86 71.56 52.16 30.10 275.11 190.45 44.45
武钢鄂城钢铁有限责任公司19.87 19.58 31.40 -36.72 83.45 127.26 -34.42
广西钢铁集团公司柳钢公司88.41 86.20 76.85 15.04 357.86 308.31 16.07
湖南华菱钢铁集团有限责任公司123.17 107.52 118.75 3.72 435.49 483.45 -9.92
其中:湘潭钢铁集团有限公司54.50 53.77 54.95 -0.82 204.77 230.12 -11.02
涟源钢铁集团有限公司57.84 43.59 52.62 9.92 188.35 208.42 -9.63
湖南衡阳钢管(集团)有限公司10.83 10.16 10.51 3.04 42.37 42.03 0.81
江苏锡钢集团有限公司0.00 0.00 0.68 -100.00 0.00 2.88 -100.00
冷水江钢铁有限责任公司15.21 21.38 25.02 -39.21 78.36 82.14 -4.60
广州钢铁企业集团有限公司6.24 4.76 6.75 -7.56 27.31 31.69 -13.82
广东中粤马口铁工业有限公司
广州市裕丰企业集团有限公司
珠海粤裕丰钢铁有限公司14.79 14.80 15.96 -7.33 67.68 58.26 16.18
重庆钢铁(集团)有限责任公司51.01 53.11 44.11 15.64 199.18 184.09 8.20
四川川威钢铁集团有限公司41.30 34.99 25.08 64.67 119.22 97.41 22.39
四川达州钢铁集团有限责任公司26.67 24.05 23.34 14.27 91.36 90.94 0.46
陕西略阳钢铁有限责任公司6.50 6.86 7.76 -16.24 29.28 30.48 -3.94
陕西钢铁集团有限公司66.66 61.10 51.65 29.06 272.15 168.80 61.22
陕西汉中钢铁集团有限公司8.14 8.33 9.63 -15.47 33.47 28.32 18.17
酒泉钢铁(集团)有限责任公司79.96 77.35 83.57 -4.32 332.67 330.98 0.51
西宁特殊钢集团有限责任公司12.60 12.27 11.88 6.06 49.08 48.51 1.19
       


微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析