商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 52053885 | 8.81 | 1868423003 | 1.36 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 19519038 | 8.1 | 2377019617 | -4.82 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 9712774 | 14.48 | 87526925 | 18.96 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 107838 | 118.98 | 5098163 | 287.93 |
40121200 | 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 16698 | -6.82 | 2074405 | 37.14 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 35206 | -36.87 | 657130 | 3.18 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 5992203 | 38.68 | 17196816 | 92.71 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 12049915 | -4.21 | 63141893 | 1.52 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 34680741 | 9.01 | 74143207 | 15.48 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 87145251 | 8.19 | 172824104 | 12.43 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 10984466 | 4.24 | 90731646 | 53.57 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 22608982 | 6.89 | 81144925 | 98.2 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 18600774 | 7.19 | 27617264 | 15.77 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 12815308 | 1.71 | 89391576 | 7.88 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 11755794 | 22.43 | 49116543 | 67.12 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 3272397 | -9.86 | 13302935 | -11.34 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 49534 | 14.99 | 10659107 | 13.08 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 823005 | 9.37 | 103403364 | -3.41 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 11566 | -3.62 | 10829381 | -1.46 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 163757 | -6.38 | 208289417 | -12.72 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 70 | -41.67 | 678799 | -51.73 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 2724961 | 9.1 | 246629095 | 10.17 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 4765 | 20.51 | 58651448 | 29.34 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 30170 | -14.31 | 108305913 | -8.96 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 453210 | 27.39 | 94614346 | 14.75 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 254002 | 11.43 | 130832820 | 9.62 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 2767 | 9.28 | 42128264 | 14.09 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 3678043 | 43.73 | 12050355 | 12.82 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 66520704 | 0.73 | 612772597 | 12.55 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 42122393 | -13.06 | 196887465 | -1.12 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 60552213 | 8.96 | 341751909 | 5.02 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 320240 | 8.96 | 67204672 | 15.01 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 162348 | 22.95 | 55782797 | 7.34 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 99996755 | 12.46 | 193098625 | 23.57 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 21442820 | 7.71 | 60036083 | 48.71 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 138569 | 15.11 | 82055579 | 2.01 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 86047421 | 28.5 | 473795619 | 47.86 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 33279941 | 1.78 | 109471741 | 4.74 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 43756271 | 24.08 | 109698082 | 108.96 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 3792891 | 10.6 | 45441730 | 12.67 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 4717046 | -3.37 | 30522653 | 12.75 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 42091553 | 3.42 | 57870724 | 13.33 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 4816006 | 3.13 | 24648216 | 33.45 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 5384843 | -4.15 | 515968947 | 7.29 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 6389707 | -21.49 | 634194338 | -2.43 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 617656 | -5.76 | 22081245 | 6.18 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 225576728 | -9.95 | 69469038 | -1.15 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 323465864 | -2.23 | 22230544 | -39.92 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 53756324 | -11.11 | 956251945 | -7.45 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 6230 | -8.68 | 243775955 | -13.37 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 11 | - | 2523618 | - |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 4156 | 14.59 | 331273374 | 10.37 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 839 | -22.31 | 26519626 | -45.73 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 4718 | 13.47 | 64299404 | 23.84 |
87029010 | 其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 593 | -37.25 | 49365668 | -45.33 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 181 | 88.54 | 14472859 | 361.83 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 7340 | 47.81 | 70564642 | 50.66 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 138385 | 5.88 | 141978390 | 30.79 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 13260 | 168.97 | 57187174 | 141.15 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 3661 | 128.53 | 14644892 | 117.68 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 95798 | 41.72 | 650426740 | 27.49 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 12311 | 40.25 | 68016444 | 45.57 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 1045 | - | 6323474 | - |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 32331 | -13.86 | 280745460 | -9.95 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 530 | -68.97 | 4694183 | -69.23 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 11481 | 358.51 | 104561213 | 335.4 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 776 | 2.78 | 9187776 | -5.02 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1144 | 8.75 | 17813514 | -8.59 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 187 | -13.82 | 3394450 | 35.33 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1730 | -3.46 | 21325467 | 0.32 |
87032359 | 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 510 | -1.16 | 5083778 | 14.1 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 19 | -54.76 | 1525667 | -24.31 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 7 | - | 214027 | - |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 11 | -21.43 | 180047 | -30.42 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 2 | -98.62 | 153845 | -97.26 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 21 | -76.14 | 1258989 | -52.14 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | -50 | 24947 | -85.1 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 1 | -88.89 | 266080 | -18.49 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 1 | -95.24 | 63495 | -95.01 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 1 | 28214 | ||
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 4 | -63.64 | 56800 | -63.04 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 806 | -67.32 | 12345177 | -66.82 |
87033219 | 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 181 | - | 2364177 | - |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 16 | -98.51 | 497400 | -96.93 |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 40 | 185.71 | 650997 | 121.4 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 90 | 1.12 | 1393154 | 3.17 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 172 | - | 2051314 | - |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 5 | 400 | 194359 | - |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 77 | -40.31 | 1212986 | -36.3 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 326 | 58.25 | 5210448 | 120.05 |
87033322 | 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 54 | 74.19 | 1335370 | 234.18 |
87033323 | 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 5 | 400 | 70886 | 399.2 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 20 | -47.37 | 1036042 | -57.36 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 3218 | 39.07 | 14393291 | 39.29 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 1205 | -60.05 | 95265177 | -43.79 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 27745 | 14.49 | 254452342 | 23.87 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 11827 | -31.18 | 153371989 | -27.77 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 1774 | 3.02 | 49051660 | -7.77 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 11500 | 5.28 | 491113369 | 4.02 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 42240 | 8.36 | 220315912 | 10.53 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 32 | - | 352225 | - |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 146 | 17.74 | 1334783 | -44.41 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 28 | 3.7 | 451693 | -60.5 |
87051021 | 最大起重量≤50吨全、路面起重车 | 辆 | 213 | -25.26 | 20782419 | -36.69 |
87051022 | 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | 0.22 | -37.14 | 5866998 | -23.36 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 5 | -37.5 | 6590523 | 43.85 |
87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 1135 | 40.82 | 130257927 | 36.24 |
87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 280 | 60.92 | 71805781 | 54.89 |
87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 47 | -31.88 | 25175152 | -53.9 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 19 | -44.12 | 5221127 | -19.92 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 3 | -25 | 963122 | -59.92 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 104 | 205.88 | 10905341 | 118.49 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1575 | -3.55 | 84839722 | -6.93 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 51 | -42.05 | 2736821 | -27.31 |
87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 30 | -6.25 | 1585614 | 28.49 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 103 | 56.06 | 4522486 | 1.55 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 6 | 20 | 480452 | -56.13 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 23 | 4.55 | 11476333 | 32.69 |
87059090 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 129 | - | 34355840 | - |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 1311 | - | 95962075 | - |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 22 | 266.67 | 1076201 | 309.33 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 17 | 30.77 | 583515 | -0.03 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 179 | 477.42 | 2188735 | 614.34 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 153 | 4.08 | 5249258 | 22.03 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 559 | 437.5 | 4094304 | 293.59 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 4877 | 36 | 11542943 | 10.52 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 45 | 104.55 | 326977 | 132.1 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 17748 | 24.81 | 29850223 | 15.75 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 15074503 | 7.87 | 82870695 | 18.48 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 2594888 | -16.56 | 25894986 | -20.11 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 套 | 2343552 | -1.52 | 23296043 | 3.01 |
87082941 | 电动天窗 | 套 | 302795 | - | 4410970 | -2.91 |
87082942 | 手动天窗 | 套 | 181964 | - | 1343210 | 102 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 538774 | 56.12 | 2809565 | 59.36 |
87082952 | 车门 | 套 | 149240 | 89.45 | 8174004 | 9.37 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 2583040 | 6.61 | 12337745 | 33.31 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 1003575 | -0.15 | 2882160 | 18.59 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 326472 | -17.64 | 5523252 | 64.87 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 179673 | -17.6 | 978154 | 30.81 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 1119540 | 1.62 | 6979869 | 26.42 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 6538686 | 120.05 | 34906144 | -0.36 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 87569512 | 5.68 | 780273619 | 12.71 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 59823702 | 14.9 | 0.23073283 | 36.36 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 89979 | -67.45 | 296249 | -73.7 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 559367 | 93.15 | 24111853 | 206.41 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 6112634 | -23.12 | 20883991 | -15.79 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 8295430 | -1.47 | 26395436 | -3.35 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 568773 | -34.36 | 4190812 | -28.21 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 10676077 | 21.81 | 29441998 | 8.78 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 73960525 | 0.91 | 117820981 | -0.09 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 81988 | -85.91 | 545062 | -75.09 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 324516342 | 1.24 | 758954576 | 0.65 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 78733 | -6.39 | 48364787 | -9.03 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 2234 | 24.39 | 6459144 | -6.22 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 1421 | -28.88 | 2485326 | 64.46 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 145572 | 39.66 | 74479560 | 85.8 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 8400 | -4.96 | 29562522 | 1.12 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 225 | -51.61 | 3557512 | 11.49 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 1938400 | - | 240441900 | 114.85 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 176753 | 46.98 | 150797667 | 27.17 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 15332 | -0.13 | 30253978 | 45.44 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 8254 | - | 4254850 | 28.05 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 377 | -71.31 | 3888430 | -4.17 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装茇速器驱动桥及?件 | 个 | 6601 | -46.07 | 17306256 | 25.75 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 4416 | -48.55 | 17862182 | -42.37 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 75 | -2520 | 2264960 | 25.9 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 177523 | 54.32 | 130209362 | 51.18 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 10791754 | 15.96 | 24873070 | 6.73 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 384613 | 2.05 | 2013440 | 28.81 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2444 | -77.53 | 29966 | -30.79 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 3560043 | 31.63 | 7169538 | 39.45 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 6998314 | 15.56 | 16498228 | 12.46 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 156887 | -54.64 | 450038 | -53.77 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 8125972 | -16.61 | 18843509 | -11.7 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 42101579 | 1.82 | 67400335 | 0.9 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 3535108 | -34.43 | 5251392 | -36.97 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 10251485 | 4.91 | 30091165 | 27.6 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 20195362 | -0.52 | 25682434 | -1.21 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用牟轮及其零件、附件 | 千克 | 86476592 | -7.31 | 99556423 | -9.36 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 2207046 | -23.45 | 4986265 | -28.82 |
87087090 | 未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 216593000 | - | 1084994735 | - |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 61727064 | - | 225236361 | - |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 77943649 | 13.09 | 382444391 | 20.21 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 57009384 | 0.97 | 181193344 | 6.04 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 5302742 | 13.21 | 173758274 | 15.72 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 2717825 | 0.6 | 41977134 | 5.47 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 3254087 | 159.94 | 104093644 | 2.08 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 18352923 | 4.53 | 138148066 | 10.26 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 1937434 | 11.52 | 6896808 | 23.7 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 309636 | -31.84 | 1926450 | -37.38 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 94878 | 44.32 | 646353 | 50.66 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 1464779 | -8.6 | 5943435 | -11.88 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 3495207 | 23.28 | 14860589 | 27.43 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 42748 | -67.93 | 256323 | -49.59 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 30777328 | 12.77 | 184838558 | 19.72 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 1851406 | 16.63 | 10605963 | 57.36 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 100964 | -10.76 | 952947 | 4.54 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 59098 | -70.63 | 381457 | -86.21 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向?、柱、器及零件 | 千克 | 1976043 | -9.92 | 10407147 | 0.29 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 3182981 | -24.84 | 10661717 | -40.77 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 380928 | -23.85 | 5378695 | -24.8 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 39225574 | 4.82 | 351509927 | 11.91 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 9376895 | 0.16 | 174547729 | 8.86 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 53311341 | -3.83 | 103354924 | -8.7 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 188721 | 19.34 | 682026 | 55.71 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 499921 | -3.18 | 3843274 | -16.35 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 881461 | 15.3 | 2192116 | 26.97 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 5073864 | 7.93 | 15113289 | 15.62 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 370784 | -45.52 | 752140 | -57.14 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 4521732 | -5.45 | 18121111 | -0.25 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 109664 | -80.5 | 174891 | -80.96 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 4158697 | 1.82 | 15304230 | -10.13 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 39017819 | 6.94 | 65957687 | 1.39 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 3110901 | 18 | 12671901 | 26.1 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 15001314 | 9.01 | 61222717 | 19.07 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 147433784 | -0.61 | 954966692 | 8.21 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 151 | 77.65 | 4953406 | 144.87 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 5992 | 260.1 | 1691232 | -35.36 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 455574 | -13.3 | 237105539 | -5.45 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 186807 | -20.99 | 74018827 | -18.31 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 1618056 | 1.53 | 792340579 | 5.89 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 613222 | 12.86 | 340810155 | 16.35 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 162150 | 25.65 | 113632746 | 25.28 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 49888 | 36.25 | 65067177 | 78.33 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 2382 | 79.1 | 3492084 | 68.18 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 244 | 108.55 | 455836 | 52.71 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800mI | 辆 | 860 | 209.35 | 3739244 | 354.2 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 25 | - | 404194 | - |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 150299074 | 2.17 | 792717639 | 31.45 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 3849 | 51 | 28008206 | 332.12 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 6065 | 73.24 | 5814764 | 101.49 |
87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 辆 | 694 | 13.4 | 23291119 | 49.19 |
87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 395 | -3.66 | 14882524 | 2.64 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 3930 | -19.6 | 51228498 | -13.53 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 11369 | -19.36 | 46941981 | -15.2 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 152164 | 10.35 | 54880870 | 55.62 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 189576754 | 7.63 | 390772669 | 10.09 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 4619660 | 31.62 | 77359880 | 73.76 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 33503 | 48.36 | 2041888 | 54.16 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 785288 | 6.62 | 40824002 | 16.15 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 5110075 | 16.59 | 30107517 | 23.25 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析