中国产业竞争情报网


2013年1月武钢股份冷轧产品价格表

中国产业竞争情报网  2013-03-04  浏览:


单位:元/吨
品名钢种厚度
(mm)
钢板钢卷品名钢种厚度
(mm)
钢板钢卷
不含含税不含含税不含含税不含含税
普通碳素结构钢Q195-2150.30 4850567548505675普通碳素结构钢Q2750.30 5000585050005850
0.40 47505558475055580.40 4900573349005733
0.50 45905370459053700.50 4740554647405546
0.60 44205171442051710.60 4570534745705347
0.70 43305066433050660.70 4480524244805242
0.80 43105043431050430.80 4460521844605218
0.90 42704996427049960.90 4420517144205171
1.00 42604984426049841.00 4410516044105160
1.20 42504973425049731.20 4400514844005148
1.50 42204937422049371.50 4370511343705113
1.90 42304949423049491.90 4380512543805125
2.40 44905253449052532.40 4640542946405429
2.90 45005265450052652.90 4650544146505441
SPC
CDC
01
0.30 4850567548505675优质碳素结构钢08A10.30 5430635353306236
0.40 47505558475055580.40 5330623652306119
0.50 4590537045905370SPC
D
0.50 5170604950705932
0.60 44205171442051710.60 5000585049005733
0.70 4330506643305066DC030.70 4910574548105628
0.80 43105043431050430.80 4890572147905604
0.90 42704996427049960.90 4850567547505558
1.00 42604984426049841.00 4840566347405546
1.20 42504973425049731.20 4830565147305534
1.50 42204937422049371.50 4800561647005499
1.90 42304949423049491.90 4810562847105511
2.40 44905253449052532.40 5020587349205756
2.90 45005265450052652.90 5030588549305768
Q2350.30 4900573349005733深冲钢SC10.50 5710668156106564
0.40 48005616480056160.60 5540648254406365
0.50 4640542946405429SPCE0.70 5450637753506260
0.60 44705230447052300.80 5310621352106096
0.70 4380512543805125DC040.90 5270616651706049
0.80 43605101436051011.00 5240613151406014
0.90 43205054432050541.20 5230611951306002
1.00 43105043431050431.50 5200608451005967
1.20 43005031430050312.00 5210609651105979
1.50 42704996427049962.40 5310621352106096
1.90 42805008428050082.50 5420634153206224
2.40 45405312454053123.00 5430635353306236
2.90 4550532445505324超深冲钢DC070.50 6280734861807231
超深冲钢SC20.50 58806880578067630.60 6110714960107032
0.60 57106681561065640.70 6020704359206926
SPCF0.70 56206575552064580.80 5880688057806763
0.80 54806412538062950.90 5840683357406716
DC050.90 54406365534062481.00 5810679857106681
1.00 54106330531062131.20 5800678657006669
WIF1.20 54006318530062011.50 5770675156706634
1.50 53706283527061662.00 5780676356806646
2.00 53806295528061782.40 5880688057806763
2.40 54806412538062952.50 5990700858906891
2.50 55906540549064233.00 6000702059006903


微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析