中国产业竞争情报网


2014年08月全国钢材分品种产量表

中国产业竞争情报网  2014-11-21  浏览:


         万吨
品种名称本月去年同月本月同比增减%本年累计去年同期累计累计同比增减%钢材品种结构(%) 
本年去年同期差值
钢材9497.53 9272.42 2.43 74210.07 70429.51 5.371001000
铁道用钢材41.09 54.73 -24.94 395.12 398.03 -0.730.530.57-0.03
重轨30.34 40.45 -24.99 283.47 273.38 3.690.380.39-0.01
轻轨7.84 11.54 -32.01 84.56 98.96 -14.550.110.14-0.03
大型型钢107.89 108.75 -0.79 904.48 832.30 8.671.221.180.04
中小型型钢459.26 470.20 -2.33 3641.97 3530.85 3.154.915.01-0.11
棒材669.50 674.34 -0.72 5340.62 5152.74 3.657.27.32-0.12
钢筋1809.80 1797.55 0.68 14272.85 13253.48 7.6919.2318.820.41
线材(盘条)1329.09 1312.64 1.25 10248.03 9763.39 4.9613.8113.86-0.05
特厚板66.36 63.12 5.13 476.29 466.52 2.090.640.66-0.02
厚钢板234.84 211.46 11.06 1743.50 1639.33 6.352.352.330.02
中板336.49 321.47 4.67 2725.54 2466.70 10.493.673.50.17
热轧薄板68.89 70.55 -2.35 500.05 548.52 -8.840.670.78-0.1
冷轧薄板309.69 274.92 12.65 2343.18 2046.00 14.533.162.910.25
中厚宽钢带1079.00 1092.14 -1.20 8193.86 8360.75 -2.0011.0411.87-0.83
热轧薄宽钢带443.37 422.63 4.91 3442.51 3387.89 1.614.644.81-0.17
冷轧薄宽钢带357.05 345.33 3.39 2791.42 2659.48 4.963.763.78-0.01
热轧窄钢带472.52 490.36 -3.64 4049.99 4016.46 0.835.465.7-0.25
冷轧窄钢带108.18 97.25 11.23 806.24 716.74 12.491.091.020.07
镀层板()436.70 376.58 15.96 3267.23 2887.70 13.144.44.10.3
涂层板()71.47 68.18 4.82 530.85 494.78 7.290.720.70.01
电工钢板()77.81 71.53 8.78 587.85 540.22 8.820.790.770.03
无缝钢管250.19 266.85 -6.24 2091.05 2062.94 1.362.822.93-0.11
焊接钢管498.71 470.21 6.06 3653.56 3407.03 7.244.924.840.09
其他钢材269.65 211.65 27.40 2203.90 1797.65 22.602.972.550.42

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析