中国产业竞争情报网


2014年1-08月全国分省市颜料制造业主要经济指标完成情况(分省市)

中国产业竞争情报网  2014-10-21  浏览:


单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

全国 406 5633954 5006519 12.5 4964655 4530548 9.6 249054 189656 31.3 30290 34378 -11.9 15 18.5 -3.5 8.2 5.5 2.7 496.6 513.1 -3.2 86.4 86.8 -0.3 5 4.2 0.8 5.3 4.4 0.9 56.7 57.4 -0.7 2.5 2.4 0.1
北京 1 76974 67390 14.2 10101 13498 -25.2 7761 8882 -12.6 0 0                     32.5 42.6 -10.1 76.8 65.8 11 204.4 150.4 54 2.1 1.5 0.6      
天津 7 34836 31092 12 42995 37613 14.3 167 246 -32.1 562 308 82.6 28.6 33.3 -4.8 0.3 0.8 -0.5 281.2 154 82.6 85.6 86.1 -0.5 0.4 0.7 -0.3 0.4 0.7 -0.3 53 48.5 4.5 7.9 6.3 1.5
河北 23 188151 161058 16.8 303780 282829 7.4 18721 14290 31 79 1096 -92.8 17.4 20 -2.6 237.6 13 224.5 19.7 219.1 -91 86.2 85.3 0.9 6.2 5.1 1.1 6.6 5.5 1.1 38.6 40.8 -2.3 3.3 2.7 0.5
山西 1 0 3953   0 2649   0 -300   0 300     50           300.3     102.9                 120.3     2.4  
内蒙古 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
辽宁 4 161046 172410 -6.6 61774 58716 5.2 2286 1843 24.1 0 151     25     12.2     151.1   88.1 88.4 -0.2 3.7 3.1 0.6 3.8 3.2 0.6 50 54.7 -4.7 1.2 1.7 -0.5
吉林 1 2321 2338 -0.7 15634 12324 26.9 940 911 3.2 0 0                     89.6 87.4 2.3 6 7.4 -1.4 6.4 8 -1.6 39 40.9 -1.9 1.5 1.7 -0.3
黑龙江 1 8272 8173 1.2 1300 500 160 19 -128   0 128     100           127.5   91.7 118.9 -27.1 1.4     1.4     84.9 94.2 -9.2 1.4 0.9 0.5
上海 25 289471 262940 10.1 243005 230865 5.3 8097 6718 20.5 2157 1318 63.7 40 36.4 3.6 3.8 5.1 -1.3 215.7 164.7 31 85.6 86.2 -0.6 3.3 2.9 0.4 3.4 3 0.5 52.9 51.3 1.6 3.1 3.1 0
江苏 84 1255500 1144887 9.7 1272798 1086392 17.2 56405 38141 47.9 6536 8845 -26.1 9.5 21.3 -11.8 8.6 4.3 4.3 817 680.3 20.1 87.8 88.3 -0.5 4.4 3.5 0.9 4.6 3.6 1 63.5 65.2 -1.8 2.5 2.4 0.1
浙江 33 528172 513158 2.9 320496 306588 4.5 22461 18880 19 231 394 -41.3 12.1 12.1 0 97.2 47.9 49.3 57.8 98.5 -41.3 82.9 84.2 -1.2 7 6.2 0.9 7.4 6.5 1 62.8 66.2 -3.3 2.3 2.2 0.1
安徽 19 335415 260663 28.7 211521 194562 8.7 12674 11665 8.7 300 122 145.5 10.5 6.3 4.3 42.3 95.6 -53.3 149.8 122 22.7 82.5 81.7 0.8 6 6 0 6.3 6.3 0 68.6 66.2 2.3 2.2 2.5 -0.4
福建 8 70348 57784 21.7 98799 87411 13 8780 6798 29.1 127 58 119 25 16.7 8.3 69.2 117.4 -48.2 63.4 57.9 9.5 85.3 86.4 -1.1 8.9 7.8 1.1 9.7 8.4 1.3 44.5 50.9 -6.3 1.5 1.1 0.3
江西 12 140085 123801 13.2 186670 161647 15.5 15811 12572 25.8 0 0                     84.4 82.6 1.7 8.5 7.8 0.7 9.2 8.6 0.6 51.7 54.9 -3.2 2.3 2 0.3
山东 25 318878 208978 52.6 289417 268307 7.9 13210 9888 33.6 2788 2438 14.3 8 11.1 -3.1 4.7 4.1 0.7 1393.9 812.8 71.5 89.2 88.8 0.3 4.6 3.7 0.9 4.8 3.9 0.9 69.7 70.4 -0.7 1.5 1.5 0
河南 16 576944 459976 25.4 366387 294135 24.6 26150 19865 31.6 0 1212     6.7     16.4     1212   85.4 86.9 -1.6 7.1 6.8 0.4 7.7 7.2 0.5 43.6 37 6.6 2.5 2.4 0.1
湖北 8 47860 30209 58.4 94432 71781 31.6 1905 1622 17.5 462 158 191.7 37.5 28.6 8.9 4.1 10.3 -6.1 153.8 79.1 94.5 95.3 94.8 0.5 2 2.3 -0.2 2.1 2.3 -0.2 50.6 45.6 5 0.4 0.5 -0.1
湖南 43 286628 258364 10.9 412615 399367 3.3 12775 12593 1.4 499 407 22.7 7 5.6 1.4 25.6 31 -5.4 166.3 203.3 -18.2 85.3 81 4.4 3.1 3.2 -0.1 3.3 3.5 -0.2 37.2 39.8 -2.7 2.5 3.3 -0.8
广东 64 422830 369072 14.6 449439 395171 13.7 29004 23975 21 4614 2048 125.3 10.9 15.8 -4.9 6.3 11.7 -5.4 659.1 227.5 189.7 82.7 84 -1.4 6.5 6.1 0.4 7 6.5 0.5 51.7 49.4 2.4 3.6 3.1 0.5
广西 7 186100 172624 7.8 143872 140452 2.4 8530 1878 354.2 1480 2432 -39.2 42.9 50 -7.1 5.8 0.8 5 493.3 810.8 -39.2 86.5 91.7 -5.2 5.9 1.3 4.6 6.3 1.4 4.9 59.7 62.8 -3.1 2.5 1.9 0.6
海南 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
重庆 5 147511 121106 21.8 66299 68432 -3.1 -4040 -3280   5964 5005 19.2 60 40 20       1987.9 2502.5 -20.6 90.7 91.7 -1             72.2 62 10.2 3.6 3.1 0.6
四川 11 392986 422362 -7 328784 360156 -8.7 10479 5819 80.1 792 4193 -81.1 27.3 33.3 -6.1 13.2 1.4 11.8 264.1 1048.3 -74.8 92 93.7 -1.7 3.2 1.6 1.6 3.3 1.6 1.7 74.7 81.3 -6.7 1.9 1.8 0.1
贵州 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
云南 2 12632 18311 -31 3027 4105 -26.3 -367 -241   367 241 52.5 100 100 0       183.7 120.5 52.5 101.9 95.5 6.4             76.2 55.3 20.8 3.6 5.3 -1.7
西藏 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
陕西 1 2520 1584 59.1 4212 3457 21.8 488 389 25.3 0 0                     85.1 86.7 -1.6 11.6 11.3 0.3 13.1 12.7 0.4 47.8 49.8 -1.9 1.4 0.6 0.7
甘肃 4 144306 131326 9.9 32261 45872 -29.7 -3302 -3451   3334 3526 -5.4 75 50 25       1111.3 1762.8 -37 91.8 95.5 -3.7             33.9 26.3 7.6 5.3 3 2.3
青海 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
宁夏 1 4169 2960 40.8 5037 3719 35.5 103 80 27.6 0 0                     94.9 95.8 -0.9 2 2.2 -0.1 2.1 2.2 -0.1 75.7 69.1 6.6      
新疆 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析