中国产业竞争情报网


2014年1-08月全国分省市橡胶零件制造业主要经济指标完成情况(分省市)

中国产业竞争情报网  2014-10-21  浏览:


单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

1-8月累计

去年同期

同比±%

全国 670 5596953 4820831 16.1 5729014 5255682 9 401961 365727 9.9 13925 16271 -14.4 10.7 11.5 -0.8 28.9 22.5 6.4 193.4 211.3 -8.5 83.6 84.1 -0.5 7 7 0.1 7.6 7.5 0.1 41.5 43.8 -2.3 2.6 2.4 0.1
北京 5 38297 35359 8.3 24447 22591 8.2 394 518 -23.9 31 33 -6 20 20 0 12.6 15.5 -2.9 31.4 33.4 -6 85.7 86.2 -0.5 1.6 2.3 -0.7 1.7 2.3 -0.7 70.3 74 -3.7 5.1 5.5 -0.3
天津 13 94062 103729 -9.3 95824 124229 -22.9 5457 5595 -2.5 9 9 -5.6 7.7 10 -2.3 642 621.7 20.3 8.5 9 -5.6 86.2 88.6 -2.4 5.7 4.5 1.2 6 4.8 1.3 45.6 46.1 -0.5 2.4 1.4 1
河北 53 393208 315546 24.6 430246 382155 12.6 36518 31204 17 250 41 516.5 5.7 2 3.7 146.2 770.5 -624.2 83.2 40.5 105.5 86.3 86.9 -0.6 8.5 8.2 0.3 9.2 8.9 0.4 37.2 41.7 -4.5 1.8 1.8 0.1
山西 1 42640 46879 -9 11985 12485 -4 1105 827 33.6 0 0                     75.9 76.9 -1 9.2 6.6 2.6 10.1 7.1 3.1 29.4 61.9 -32.5 5.5 6.8 -1.3
内蒙古 1 2238 2240 -0.1 919 1030 -10.8 16 -51   0 51     100           51   70.2 74.7 -4.5 1.8     1.8     46.6 50.3 -3.6 3.2 3.1 0.1
辽宁 62 766997 566634 35.4 717001 782543 -8.4 40296 45171 -10.8 59 89 -33.7 3.2 1.2 2 683 507.5 175.5 29.5 89 -66.9 85.8 84.9 0.9 5.6 5.8 -0.2 5.9 6.1 -0.2 9.8 13.5 -3.7 2.1 2.3 -0.2
吉林 2 2111 3840 -45 18481 15650 18.1 146 135 7.5 0 0                     97.8 96.4 1.3 0.8 0.9 -0.1 0.8 0.9 -0.1 10.4 6.9 3.5 0.4 0.8 -0.4
黑龙江 4 15306 10602 44.4 2302 14763 -84.4 -168 451   203 170 19.2 50 25 25   2.7   101.3 170 -40.4 83.6 77.2 6.4   3.1     3.7   54.9 34.8 20.1 0.8 0.4 0.4
上海 44 443473 404637 9.6 304358 286757 6.1 33416 25537 30.9 2470 2709 -8.8 22.7 18.2 4.5 13.5 9.4 4.1 247 338.6 -27.1 76.2 78.1 -2 11 8.9 2.1 12 9.5 2.4 34.6 37.2 -2.6 4.2 4.6 -0.5
江苏 107 880148 797059 10.4 798349 704597 13.3 74261 64396 15.3 2529 1448 74.6 9.3 11.1 -1.8 29.4 44.5 -15.1 252.9 131.6 92.1 79.8 80.2 -0.4 9.3 9.1 0.2 10.2 10 0.2 41.8 42.4 -0.6 3.1 3 0.1
浙江 67 485297 427030 13.6 268123 238684 12.3 23391 13521 73 479 3986 -88 10.4 19.7 -9.3 48.8 3.4 45.4 68.4 284.7 -76 77.6 78.1 -0.5 8.7 5.7 3.1 9.4 6 3.4 57 59.7 -2.7 3.4 3.2 0.1
安徽 58 1000353 908437 10.1 992692 834346 19 64091 69826 -8.2 645 551 17 8.6 15.7 -7.1 99.4 126.7 -27.3 128.9 68.9 87.2 81.6 83.8 -2.2 6.5 8.4 -1.9 7.1 9.2 -2 49.7 50.8 -1.2 2.8 2.4 0.4
福建 20 135919 122207 11.2 131709 101245 30.1 7484 3249 130.3 1317 2697 -51.2 25 36.8 -11.8 5.7 1.2 4.5 263.4 385.3 -31.6 87.6 83.9 3.7 5.7 3.2 2.5 5.8 3.3 2.5 40.9 37.5 3.4 2.6 3.2 -0.7
江西 5 12489 7887 58.4 48015 41639 15.3 2637 2210 19.3 0 0                     89.3 88.3 0.9 5.5 5.3 0.2 5.8 5.6 0.2 41.9 23.6 18.4 1.6 1.2 0.3
山东 53 261371 216423 20.8 437248 421332 3.8 21090 18555 13.7 644 580 11.1 3.8 5.3 -1.5 32.7 32 0.7 322 193.2 66.6 88.8 88.1 0.8 4.8 4.4 0.4 5.1 4.7 0.4 44.3 46.8 -2.5 2 1.6 0.4
河南 13 77104 68009 13.4 123969 103460 19.8 6913 4957 39.4 0 1     6.7     5508.2     0.9   91.8 92.6 -0.8 5.6 4.8 0.8 5.9 5 0.9 29.9 33.1 -3.3 0.8 0.7 0.2
湖北 25 101307 87001 16.4 170374 142618 19.5 8555 8088 5.8 132 0   8     64.9     66     87.8 86.8 1 5 5.7 -0.6 5.3 6 -0.7 46 40.3 5.7 1.9 2 -0.1
湖南 9 28559 24880 14.8 45268 39564 14.4 1552 1330 16.7 100 266 -62.6 22.2 16.7 5.6 15.6 5 10.6 49.8 133.1 -62.6 86.5 85.6 0.9 3.4 3.4 0.1 3.5 3.5 0 40.2 47.9 -7.7 3.9 3.6 0.3
广东 75 380216 343899 10.6 353603 363820 -2.8 11645 12310 -5.4 3611 2792 29.3 20 18.6 1.4 3.2 4.4 -1.2 240.7 214.7 12.1 85.4 86.1 -0.6 3.3 3.4 -0.1 3.4 3.5 -0.1 59.1 59 0 2.4 2.4 0.1
广西 2 6030 2214 172.3 20124 11396 76.6 818 484 68.9 0 0                     83.1 81.1 2 4.1 4.2 -0.2 4.2 4.5 -0.2 66.4 96.8 -30.5 2.2 2.9 -0.7
海南 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
重庆 10 113266 88176 28.5 200497 179311 11.8 9271 5436 70.5 1364 809 68.5 10 11.1 -1.1 6.8 6.7 0.1 1364 809.4 68.5 82.5 88.2 -5.7 4.6 3 1.6 4.8 3.1 1.7 59.3 62.7 -3.3 3 1.9 1.1
四川 17 99562 78520 26.8 94285 90971 3.6 2415 1976 22.2 17 0   11.8     139.6     8.7     88 88.5 -0.5 2.6 2.2 0.4 2.6 2.2 0.4 73.2 67.9 5.2 2.6 2.2 0.4
贵州 4 31077 26511 17.2 22663 9852 130 115 -6   55 30 86.8 25 66.7 -41.7 2.1     55.3 14.8 273.6 88.6 83.3 5.3 0.5     0.5     65.1 70.9 -5.8 3.9 4.9 -1
云南 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
西藏 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
陕西 19 177599 126528 40.4 415058 328771 26.2 50554 50019 1.1 0 0                     82.4 80.1 2.3 12.2 15.2 -3 13.9 17.9 -4.1 34.5 27.8 6.7 2.1 1.7 0.3
甘肃 1 8325 6584 26.4 1475 1875 -21.4 -11 -11   11 11 6.7 100 100 0       11.2 10.5 6.7 87.9 89.4 -1.5             71.1 62.2 8.9      
青海 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
宁夏 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  
新疆 0 0 0   0 0   0 0   0 0                                                  

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析