中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产情况汇总表(分车型、排量、冲程)

中国产业竞争情报网  2014-12-30  浏览:


指标名称

冲程

本月完成(辆)

本月累计(辆)

去年同期累计(辆)

比上月增长(%

比同期增长(%

比同期累计增长(%

摩托车总计 二冲程 7484 107204 134287 11.15 -45.87 -20.17
四冲程 1783723 17299995 18615201 -2.51 -3.94 -7.07
一、二轮摩托车合计 二冲程 7484 107204 134287 11.15 -45.87 -20.17
四冲程 1563367 15363560 16621619 -3.51 -4.32 -7.57
1、跨骑式二轮摩托车合计 二冲程 2088 37068 44917 -36.67 -53.25 -17.47
四冲程 954847 9323919 10370991 -1.78 -7.25 -10.1
其中:排量≤50ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 22583 271908 356201 -21.35 -9.03 -23.66
50ml<排量≤60ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
60ml<排量≤70ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 6112 60958 66836 0.61 -5.94 -8.79
70ml<排量≤80ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 1302 0 -100 0 0
80ml<排量≤90ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 2126 27822 29477 -70.1 -23.05 -5.61
90ml<排量≤100ml 二冲程 2088 37068 44897 -36.67 -53.04 -17.44
四冲程 11177 111996 150183 2.56 -25.38 -25.43
100ml<排量≤110ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 77239 775690 896038 4.82 -1.08 -13.43
110ml<排量≤125ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 457827 4586567 5200231 -1.55 -14.37 -11.8
125ml<排量≤150ml 二冲程 0 0 20 0 -100 -100
四冲程 322354 2950351 3112968 -1.2 4.38 -5.22
150ml<排量≤250ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 54239 519111 550276 6.08 -6.54 -5.66
250ml<排量≤400ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 601 8611 1709 -60.95 456.48 403.86
400ml<排量≤750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 589 9603 7072 -43.58 -17.62 35.79
排量>750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
2、弯梁式二轮摩托车合计 二冲程 1872 19574 20110 100 -50.74 -2.67
四冲程 332006 3362517 3671733 -1.81 -6.34 -8.42
其中:排量≤50ml 二冲程 0 0 1118 0 0 -100
四冲程 14880 156893 234157 -30.18 -10.58 -33
50ml<排量≤60ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
60ml<排量≤70ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 5841 45856 50637 -8.73 28.6 -9.44
70ml<排量≤80ml 二冲程 1872 19574 18592 100 -49.51 5.28
四冲程 200 201 5942 0 0 -96.62
80ml<排量≤90ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 8521 84139 61099 3.66 97.7 37.71
90ml<排量≤100ml 二冲程 0 0 400 0 -100 -100
四冲程 31420 320178 358594 -8.77 -12.16 -10.71
100ml<排量≤110ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 203204 2090467 2274419 -3.5 -10.17 -8.09
110ml<排量≤125ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 37778 431029 392347 -15.16 -0.02 9.86
125ml<排量≤150ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 25518 187553 239819 226.78 -0.89 -21.79
150ml<排量≤250ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 4644 46153 54645 -3.97 34.26 -15.54
250ml<排量≤400ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 48 74 0 -100 -35.14
400ml<排量≤750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
排量>750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
3、踏板式二轮摩托车合计 二冲程 3524 50562 69260 40.96 -36.61 -27
四冲程 276514 2677124 2578895 -10.78 10.6 3.81
其中:排量≤50ml 二冲程 3511 50356 69182 40.67 -36.41 -27.21
四冲程 40665 494536 652323 -8.53 -22.86 -24.19
50ml<排量≤60ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
60ml<排量≤70ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 59 590 0 -48.25 0 0
70ml<排量≤80ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 300 5468 3115 -50 42.18 75.54
80ml<排量≤90ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
90ml<排量≤100ml 二冲程 0 55 14 0 -100 292.86
四冲程 48569 508201 445563 -23.12 7.4 14.06
100ml<排量≤110ml 二冲程 13 151 61 225 -38.1 147.54
四冲程 17479 148941 133168 -12.62 23.01 11.84
110ml<排量≤125ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 146031 1315532 1143831 -5.41 24.64 15.01
125ml<排量≤150ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 20795 173576 157955 -14.81 19.48 9.89
150ml<排量≤250ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 2616 30162 42600 -6.2 -14.65 -29.2
250ml<排量≤400ml 二冲程 0 0 3 0 -100 -100
四冲程 0 118 339 -100 -100 -65.19
400ml<排量≤750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
排量>750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 1 0 0 -100
4、其它式二轮摩托车合计 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤50ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
50ml<排量≤60ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
60ml<排量≤70ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
70ml<排量≤80ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
80ml<排量≤90ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
90ml<排量≤100ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
100ml<排量≤110ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
110ml<排量≤125ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
125ml<排量≤150ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
150ml<排量≤250ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
250ml<排量≤400ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
400ml<排量≤750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
排量>750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
二、三轮摩托车合计 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 220356 1936435 1993582 5.24 -1.16 -2.87
1、正三轮摩托车合计 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 220223 1935569 1991113 5.24 -1 -2.79
其中:排量≤50ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 6059 0 0 -100
50ml<排量≤100ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 12783 111677 114594 7.73 21.48 -2.55
100ml<排量≤150ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 124331 1151651 1258693 1.43 -4.86 -8.5
150ml<排量≤250ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 81397 655909 591026 10.02 2.89 10.98
250ml<排量≤400ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 1160 8727 -100 -100 -86.71
400ml<排量≤750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 1537 10211 10163 109.69 14.87 0.47
排量>750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 175 4961 1851 191.67   168.02
2、边三轮摩托车合计 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 133 866 2469 13.68 -72.52 -64.93
50ml<排量≤100ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
100ml<排量≤150ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
150ml<排量≤250ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
250ml<排量≤400ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 0 0 0 0
400ml<排量≤750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 133 866 642 13.68 -27.32 34.89
排量>750ml 二冲程 0 0 0 0 0 0
四冲程 0 0 1827 0 -100 -100

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析