中国产业竞争情报网


2014年10月商用车分企业生产情况

中国产业竞争情报网  2014-12-30  浏览:


单位:

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

商用车企业总计(79家) 286380 3126135 3336384 1.31 -11.69 -6.3
北汽福田汽车股份有限公司 38382 458096 527753 11.64 -29.89 -13.2
东风汽车公司 36047 421619 446749 -6.1 -22.75 -5.63
安徽江淮汽车股份有限公司 15436 226536 259522 -3.86 -35.25 -12.71
金杯汽车股份有限公司 25120 215383 256464 11.55 -6.88 -16.02
中国第一汽车集团公司 12935 198824 216609 -20.86 -43.17 -8.21
江铃控股有限公司 21491 190969 176079 0.94 14.88 8.46
上汽通用五菱汽车股份有限公司 22200 177866 152945 -0.71 16.87 16.29
中国重型汽车集团有限公司 15115 143994 126136 15.58 40.17 14.16
重庆长安汽车股份有限公司 12943 117987 105625 8.99 99.31 11.7
长城汽车股份有限公司 9405 101993 106755 -4.36 -6.74 -4.46
陕西汽车集团有限责任公司 7147 93499 80283 0.06 18.33 16.46
南京依维柯汽车有限公司 6592 83037 122261 -4.09 -38.25 -32.08
庆铃汽车(集团)有限公司 5658 71500 69955 -15.07 -13.74 2.21
重庆力帆汽车有限公司 8955 64044 65896 57.16 53.6 -2.81
山东凯马汽车制造有限公司 3075 50306 62701 81.63 -43.47 -19.77
郑州宇通集团有限公司 5892 43614 42299 -11.65 23.21 3.11
河北中兴汽车制造有限公司 2425 43045 53347 -37.5 -39.19 -19.31
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 1557 35668 58929 23.67 -76.27 -39.47
成都大运汽车集团有限公司 3409 31272 18330 3.55 50.18 70.61
保定长安客车制造有限公司 3470 29660 14340 -21.3   106.83
厦门金龙联合汽车工业有限公司 2318 27240 25502 -11.66 -16.74 6.82
厦门金龙旅行车有限公司 2249 23984 19526 1.44 20.46 22.83
浙江飞碟汽车制造有限公司 347 22992 31571 -7.47 -87.31 -27.17
上汽依维柯红岩商用车有限公司 1106 21725 21613 -21.17 -37.16 0.52
丹东黄海汽车有限责任公司 1964 20926 22930 -5.8 -13.97 -8.74
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1818 20157 20405 -24.72 -11.7 -1.22
四川现代汽车有限公司 1037 18847 39644 46.88 -63.73 -52.46
安徽华菱汽车有限公司 954 15779 19139 -12.4 -34.52 -17.56
奇瑞汽车股份有限公司 1508 15636 13966 13.9 34.16 11.96
北京汽车制造厂有限公司 2123 12526 24422 172.88 6.52 -48.71
上海汽车商用车有限公司 1489 12107 8072 2.55 99.87 49.99
江西昌河汽车有限责任公司 1361 11192 8592 60.12   30.26
广汽吉奥汽车有限公司 804 10501 13071 34.67 -47.28 -19.66
北奔重型汽车集团有限公司 905 9969 14788 6.22 -12.31 -32.59
湖北三环专用汽车有限公司 479 8730 9403 -29.46 -43.98 -7.16
安徽安凯汽车股份有限公司 994 8005 6475 -16.4 75 23.63
福建新福达汽车工业有限公司 1054 7629 4037 2.63   88.98
江西江铃集团轻型汽车有限公司 661 5793 0 36.57 0 0
中通客车控股股份有限公司 403 5629 5644 -46.19 -13.33 -0.27
桂林客车工业集团有限公司 437 5419 5303 -39.64 -11.18 2.19
中国一拖集团有限公司 1946 4818 5605 34.76 290.76 -14.04
山东汽车制造有限公司 318 4185 3224 -40.34 22.78 29.81
南京徐工汽车制造有限公司 264 3876 3319 -46.56 22.22 16.78
扬州亚星客车股份有限公司 290 3252 2527 -2.36 26.09 28.69
上海申沃客车有限公司 103 3014 3032 -42.13 -74.44 -0.59
广汽日野汽车有限公司 316 2598 4292 41.07 0 -39.47
*一汽丰田销售公司 223 2410 4593 -3.46 -54.67 -47.53
北汽银翔汽车有限公司 48 2328 385 -55.56 -69.62  
河南少林客车股份有限公司 189 1739 1978 -18.53 -41.12 -12.08
江西江铃集团晶马汽车有限公司 211 1730 1753 11.64 12.83 -1.31
东南(福建)汽车工业有限公司 165 1698 2867 -14.06 -58.54 -40.77
重庆恒通客车有限公司 46 1599 1537 12.2 -71.07 4.03
长沙比亚迪客车有限公司 49 1507 435 -90.08 0 246.44
上海申龙汽车有限公司 203 1241 385 -32.78   222.34
金华青年汽车制造有限公司 91 1139 2340 9.64 -60.26 -51.32
哈飞汽车股份有限公司 0 814 10466 0 -100 -92.22
广州汽车集团客车有限公司 25 646 387 -40.48 4.17 66.93
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 63 631 749 -1.56 -21.25 -15.75
福建奔驰汽车工业有限公司 47 618 926 -29.85 -4.08 -33.26
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 93 615 1092 111.36 -41.51 -43.68
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 459 2290 0 -100 -79.96
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 12 235 220 -14.29 71.43 6.82
东风南充汽车有限公司 214 214 0 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 0 202 1993 0 -100 -89.86
西安西沃客车有限公司 24 178 217 242.86 9.09 -17.97
江铃五十铃汽车有限公司 133 175 0 0 0 0
猛狮客车有限公司 15 138 127 25 7.14 8.66
湖南中联重科车桥有限公司 4 95 100 -84.62 0 -5
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 7 93 62 -22.22 0 50
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 8 85 533 -11.11 -52.94 -84.05
河北长征汽车制造有限公司 8 60 64 14.29 60 -6.25
福建新龙马汽车股份有限公司 0 38 1429 0 -100 -97.34
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 7 110 -100 0 -93.64
北京中大燕京汽车有限公司 0 0 32 0 0 -100
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
贵州航天成功汽车制造有限公司 0 0 234 0 0 -100
云南金马机械总厂 0 0 0 0 0 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析