商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 58239204 | 11.88 | 1906175527 | 2.02 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 26064503 | 33.53 | 2611701104 | 9.87 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 11100905 | 14.29 | 99204426 | 13.34 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 21077 | -80.45 | 822963 | -83.86 |
40121200 | 机动大客车或货运车辆州翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 20025 | 19.92 | 2014595 | -2.88 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 14599 | -58.53 | 443695 | -32.48 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎:胎面及轮胎衬带 | 千克 | 5478693 | -8.57 | 12609822 | -26.67 |
40131000 | 客车、货运机动卒辆用橡胶内胎 | 条 | 11098794 | -7.89 | 59927206 | -5.09 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 36747111 | 5.96 | 88170142 | 18.92 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 102207671 | 17.28 | 211405785 | 22.32 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 11750479 | 6.97 | 95896426 | 5.69 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 25002215 | 10.59 | 87412024 | 7.72 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 20948490 | 12.62 | 31838116 | 15.28 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 15843699 | 23.63 | 113590339 | 27.07 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 11935221 | 1.53 | 53452463 | 8.83 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 3425892 | 4.69 | 15822188 | 18.94 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 53221 | 7.44 | 11452816 | 7.45 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 841167 | 2.21 | 105524650 | 2.05 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000 | 台 | 15323 | 32.48 | 11455532 | 5.78 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 132234 | -19.25 | 193669588 | -7.02 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 400 | 471.43 | 1835350 | 170.38 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 3364716 | 23.48 | 318423238 | 29.11 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 7401 | 55.32 | 88531490 | 50.95 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 47792 | 58.41 | 142297479 | 31.38 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的IK燃式活塞内燃发动机 | 台 | 420314 | -7.26 | 93258437 | -1.43 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw燃活塞内燃机 | 台 | 211448 | -16.75 | 119397177 | -8.74 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 3668 | 32.56 | 41236717 | -2.12 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 1011002 | -72.51 | 9682066 | -19.65 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 75879321 | 14.07 | 836919345 | 36.58 |
84099991 | 132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 44345860 | 5.28 | 202005421 | 2.6 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 67680015 | 11.77 | 365395436 | 6.92 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 381798 | 19.22 | 85974315 | 27.93 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 171189 | 5.45 | 58914430 | 5.61 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 111704555 | 11.71 | 215438260 | 11.57 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 25608708 | 19.43 | 70467942 | 17.38 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 162815 | 17.5 | 92812074 | 13.11 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 91989905 | 6.91 | 548972272 | 15.87 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 29124362 | -12.49 | 109645912 | 0.16 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 38790499 | -11.35 | 60255440 | -45.07 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 3675603 | -3.09 | 45344954 | -0.21 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 5331993 | 13.04 | 31632510 | 3.64 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 49924667 | 18.61 | 62403287 | 7.83 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 5216888 | 8.32 | 26110311 | 5.93 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 5704561 | 5.94 | 550678584 | 6.73 |
85272100 | 需外接电源的汽车.用收录(放)音组合机 | 台 | 6159623 | -3.6 | 551223912 | -13.08 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 789942 | 27.89 | 37834006 | 71.34 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 213312832 | -5.44 | 71186462 | 2.47 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 339417432 | 4.93 | 25890475 | 16.46 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 58168901 | 8.21 | 1025455811 | 7.24 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 6506 | 4.43 | 267303608 | 9.65 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 17 | 54.55 | 4556722 | 80.56 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 3971 | -4.45 | 369833746 | 11.64 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1016 | 21.1 | 48506087 | 82.91 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 5105 | 8.2 | 67644179 | 5.2 |
87029010 | 其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 896 | 51.1 | 118193322 | 139.42 |
87029020 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 519 | 186.74 | 35231290 | 143.43 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 14500 | 97.55 | 140848423 | 99.6 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 135847 | -1.83 | 143499621 | 1.07 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 8140 | -38.61 | 35387585 | -38.12 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 803 | -78.07 | 3380726 | -76.92 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 73430 | -23.35 | 503256483 | -22.63 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 11596 | -5.81 | 68138359 | 0.18 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500mI | 辆 | 18 | -98.28 | 358740 | -94.33 |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 37927 | 17.31 | 330643173 | 17.77 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1930 | 264.15 | 26823246 | 471.41 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 13090 | 14.01 | 123492126 | 18.11 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 568 | -26.8 | 8344439 | -9.18 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 158 | -86.19 | 3970645 | -77.71 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 343 | 83.42 | 4372881 | 28.82 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1051 | -39.25 | 13355782 | -37.37 |
87032359 | 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 359 | -29.61 | 3783345 | -25.58 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 4 | -78.95 | 150729 | -90.12 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 1 | -85.71 | 37318 | -82.56 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 30 | 172.73 | 1091125 | 506.02 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 4 | 100 | 166320 | 8.11 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 10 | -52.38 | 195524 | -84.47 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 5 | 400 | 1227277 | 361.24 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 3 | 200 | 258878 | 307.71 |
87032429 | 萁他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 2 | 12849 | ||
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 2 | 24000 | ||
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 19 | 375 | 309518 | 444.93 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 364 | -54.84 | 6081867 | -50.73 |
87033219 | 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 294 | 62.43 | 4071900 | 72.23 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 470 | - | 8480249 | - |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排景≤2500ml | 辆 | 25 | -37.5 | 432904 | -33.5 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 19 | -78.89 | 335774 | -75.9 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 33 | -80.81 | 387139 | -81.13 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 65 | -15.58 | 1845055 | 52.11 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 56 | -82.82 | 751141 | -85.58 |
87033322 | 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033323 | 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | -80 | 29030 | -59.05 |
87033363 | 柴油小客车排量>4000ml | 辆 | 1 | - | 46906 | - |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 36 | 80 | 2371929 | 128.94 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 2655 | -17.5 | 15263509 | 6.05 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 1144 | -5.06 | 92151195 | -3.27 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 27842 | 0.35 | 231376198 | -9.07 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 15068 | 27.4 | 180578459 | 17.74 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 2016 | 13.64 | 48985427 | -0.14 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 11798 | 2.59 | 527253987 | 7.36 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 31329 | 25.83 | 171522095 | -22.15 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 40 | -72.6 | 557206 | -58.25 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 94 | 235.71 | 7448804 | - |
87051021 | 量大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 300 | 40.85 | 28218771 | 35.78 |
87051022 | 50<量大起重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | 33 | 50 | 9717938 | 65.64 |
87051023 | 量大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 10 | 100 | 10242248 | 55.41 |
87051091 | 量大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 1125 | -0.88 | 132954279 | 2.07 |
87051092 | 50吨<量大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 240 | -14.29 | 65443723 | -8.86 |
87051093 | 量大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 12 | -74.47 | 5462098 | -8.86 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 26 | 36.84 | 4421308 | -15.32 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 198 | 90.38 | 18557379 | 70.17 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1743 | 10.67 | 94532525 | 11.42 |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 60 | 17.65 | 2311574 | -15.54 |
87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 8 | -73.33 | 502416 | -68.31 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 43 | -58.25 | 2893959 | -36.01 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 1 | -83.33 | 29365 | -93.89 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 1 | - | 362700 | - |
87059080 | 石油测井车、压裂车.、混沙车 | 辆 | 27 | 17.39 | 20420276 | 77.93 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 164 | 27.13 | 34778486 | 1.23 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 1513 | 15.41 | 84872564 | -11.56 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 98 | 345.45 | 4000621 | 271.74 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 28 | 64.71 | 940310 | 61.15 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 49 | -72.63 | 302817 | -86.16 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 462 | 201.96 | 9747217 | 85.69 |
87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 | 台 | 2 | - | 740609 | - |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 218 | -61 | 1633127 | -60.11 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 11486 | 135.51 | 17439739 | 51.09 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 12 | -73.33 | 613040 | 87.49 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 26873 | 51.41 | 32265024 | 8.09 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 17894533 | 18.71 | 100948861 | 21.81 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 3265134 | 25.83 | 33483754 | 29.31 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 2072148 | -11.58 | 19295125 | -17.17 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 414885 | 37.02 | 6881309 | 56 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 121170 | -33.41 | 787361 | -41.38 |
87082951 | 车身侧 | 千克 | 846782 | 57.17 | 7963102 | 183.43 |
87082952 | 车门 | 套 | 234903 | 57.4 | 10767194 | 31.72 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 2767769 | 7.15 | 12217856 | -0.97 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 1079781 | 7.59 | 3244141 | 12.56 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 507371 | 55.41 | 7061299 | 27.85 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 432152 | 140.52 | 2137452 | 118.52 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 1158325 | 3.46 | 7333550 | 5.07 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 5540907 | -15.26 | 43300273 | 24.05 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 102780880 | 17.37 | 944684106 | 21.07 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 63607295 | 6.32 | 269145458 | 16.65 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 60650 | -32.6 | 165721 | -44.06 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 1064279 | 90.26 | 50478397 | 109.35 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 7199679 | 17.78 | 23570216 | 12.86 |
87083092 | 30座及以上机动客车ffl其他制动器及其零件 | 千克 | 8226916 | -0.83 | 27174093 | 2.95 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 426877 | -24.95 | 3326701 | -20.62 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 10622210 | -0.5 | 33028420 | 12.18 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 101258480 | 36.91 | 155654468 | 32.11 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 321016 | 291.54 | 1088608 | 99.72 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 389640458 | 20.07 | 911684582 | 20.12 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 563965 | 616.3 | 40486663 | -16.29 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 56602 | 6780611 | 4.98 | |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 27414 | 1157646 | -53.42 | |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 357671 | 145.7 | 58686402 | -21.2 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 998658 | 27613123 | -6.59 | |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 33994 | 3975893 | 11.76 | |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 17617793 | 808.88 | 270391034 | 12.46 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 27920416 | 211224544 | 40.07 | |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有变速器的驱动桥及零件 | 个 | 1103759 | 38956978 | 28.77 | |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 205388 | 7824155 | 83.89 | |
87085073 | 非公路用自卸车装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 11601 | 2197215 | -43.49 | |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 638800 | - | 19323654 | 11.66 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 238961 | - | 22807286 | 27.68 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 40083 | - | 4451832 | 96.55 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 13291418 | - | 124760268 | -4.18 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 12281686 | 13.81 | 28718903 | 15.46 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 693097 | 80.21 | 3075756 | 52.76 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 52883 | - | 477423 | - |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 3938165 | 10.62 | 10074161 | 40.51 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 6435458 | -8.04 | 16163735 | -2.03 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 495049 | 215.54 | 1654853 | 267.71 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 10501194 | 29.23 | 30359619 | 61.11 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 45163604 | 7.27 | 69661291 | 3.35 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 1704317 | -51.79 | 2211867 | -57.88 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 6989372 | -31.82 | 15541797 | -48.35 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 18682051 | -7.49 | 26384170 | 2.73 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用牟轮及其零件、附件 | 千克 | 99752545 | 15.35 | 112417107 | 12.92 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 2215231 | 0.37 | 4690763 | -5.93 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 243988405 | 12.65 | 1214301640 | 11.92 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 70201601 | 13.73 | 253659258 | 12.62 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 99062585 | 27.1 | 496382135 | 29.79 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 52092110 | -8.63 | 152780540 | -15.68 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 5767778 | 8.77 | 188915312 | 8.72 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 3867640 | 42.31 | 53804329 | 28.18 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 24208743 | 643.95 | 122858914 | 18.03 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 22335092 | 21.7 | 182727192 | 32.27 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 1613046 | -16.74 | 6564039 | -4.82 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 320294 | 3.44 | 2241306 | 16.34 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 137824 | 45.26 | 849644 | 31.45 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 1707267 | 16.55 | 7882945 | 32.63 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 3589382 | 2.69 | 14863771 | 0.02 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 29851 | -30.17 | 195675 | -23.66 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 30570633 | -0.67 | 201353867 | 8.93 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 2434787 | 31.51 | 18950276 | 78.68 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 135187 | 33.9 | 1241957 | 30.33 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 83817 | 41.83 | 827334 | 116.89 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货牟用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 2420020 | 22.47 | 12795109 | 22.95 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 3263871 | 2.54 | 12359586 | 15.92 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 34629 | -90.91 | 481028 | -91.06 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 42340588 | 7.94 | 394560916 | 12.25 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 11274149 | 20.23 | 195077333 | 11.76 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 59940637 | 12.44 | 115330914 | 11.59 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 489400 | 159.32 | 1674964 | 145.59 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 418621 | -16.26 | 3577179 | -6.92 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 647811 | -26.51 | 2020977 | -7.81 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 4394924 | -13.38 | 0.1498481 | -0.85 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 334532 | -9.78 | 538373 | -28.42 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 7164859 | 58.45 | 30366744 | 67.58 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 199743 | 82.14 | 361421 | 106.66 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 5001216 | 20.26 | 19248118 | 25.77 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 42530323 | 9 | 75577556 | 14.58 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 2197813 | -29.35 | 7902689 | -37.64 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 16532120 | 10.2 | 71878808 | 17.41 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 155096010 | -5.2 | 1029920434 | 7.85 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 140 | -7.28 | 3668973 | -25.93 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 1538 | -74.33 | 5314459 | 214.24 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 301791 | -33.76 | 168195102 | -35 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50mI<排量≤100ml | 辆 | 128904 | -31 | 49376504 | -957 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100mI<排量≤120mI | 辆 | 1828539 | 13.01 | 907471558 | 14.53 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 566210 | -7.67 | 322281492 | -5.44 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 152885 | -5.71 | 111251848 | -2.1 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 63023 | 26.33 | 67232741 | 3.33 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250mI<排量≤400mI | 辆 | 2704 | 1352 | 4147256 | 18.76 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 148 | -39.34 | 189185 | -58.5 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 971 | 12.91 | 3590437 | -3.98 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 15 | -40 | 337685 | -16.45 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 160986193 | 7.11 | 946110011 | 19.35 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 6075 | 57.83 | 12184908 | -56.5 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 4970 | -18.05 | 3246021 | -44.18 |
87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 辆 | 854 | 23.05 | 33740275 | 44.86 |
87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 748 | 89.37 | 26232385 | 76.26 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 5993 | 52.49 | 72647565 | 41.81 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 13209 | 16.18 | 56526246 | 20.42 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 220166 | 44.69 | 41495516 | -24.39 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 208046125 | 9.74 | 450530947 | 15.29 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 6938273 | 50.19 | 98481913 | 27.3 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 32139 | -4.07 | 4648275 | 127.65 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 766402 | -2.4 | 38486069 | -5.73 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 6862989 | 34.3 | 44016594 | 46.2 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析