中国产业竞争情报网


2014年1-07月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2014-10-21  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 111274969 11.95 3576812717 1.25
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 49112558 30.18 4932299910 8.52
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 20749189 13.65 186468579 17.64
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 72580 -61.92 3032184 -63.96
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 33718 8.61 3641491 10.13
40122010 汽车用旧的充气轮胎 32625 -32.34 2022454 127.64
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 10040045 -8.2 23232858 -26.23
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 20010213 -9.22 108637391 -7.45
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 65692189 5.94 161914100 18.91
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 186575068 13.66 378520703 17.85
70091000 车辆后视镜 千克 22516352 5.32 176169500 8.02
73151120 摩托车用滚子链 千克 48195963 4.03 148789708 -2.67
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 39990771 12.22 59796688 12.21
83012010 机动车用中央控制门锁 28213992 17.5 198453784 19.6
83012090 机动车用其他锁 23377277 1.9 98109794 15.88
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 6513473 2.49 29201637 8.09
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 93558 5.44 19362541 9.35
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1683360 14.07 213426769 12.6
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 33612 55.78 26078389 28.75
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 233905 -13.65 334091928 -6.88
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 742 286.46 5479085 247.7
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 5712517 21.82 573695613 30.21
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 14451 56.6 154468588 34.05
84082090 其他车辆用柴油机 81256 44.75 239458437 16.43
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 758431 -2.13 167582103 1.45
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 379925 -9.99 219713817 -2.44
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 6724 17.31 79366558 7.56
84099191 电控燃油喷射装置 1748092 -74.83 17405852 -26.34
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 142559403 14.45 1497155020 24.37
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 80552478 4.55 373480672 4.18
84099999 未列名柴油机的零件 千克 122894955 7.42 687697411 8.39
84148030 发动机增压器 747207 17.56 177720066 45.03
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 314251 10.79 103637403 4.28
84212300 内燃机过滤器 214598438 9.1 399925117 10.28
84213100 内燃发动机的进气过滤器 55627527 27.55 149312970 28.3
84254290 液压提升机 324847 17.58 171986014 9.87
85122010 机动车辆用电气照明装置 185647740 12.2 1051171429 26.38
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 67478561 7.98 216059883 5.68
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 72496241 -14.96 114223834 -39.37
85123012 机动车辆用防盗报警器 7341549 -9.16 86902428 -9.99
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 10402149 7.18 57270556 -0.24
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 100260801 14.52 120601235 9.09
85229091 车载音频转播器或发射器 10926438 15.03 50699022 19.41
85269110 机动车辆用无线电导航设备 10053049 1.25 1004451452 6.95
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 11267358 -0.7 972221519 -12.5
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1224509 4.6 65019147 65.8
85392130 机动车辆用卤钨灯 398013879 -9.16 128306756 3
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 656418133 9.84 48765297 13.29
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 102443687 4.82 1817548418 3.95
87012000 半挂车用的公路牵引车 12529 12.76 508133553 16.27
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 37 164.29 9721234 195.99
87021091 柴油机客车,座位≥30座 9784 12.72 818475838 24.92
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 2277 11.18 82908364 17.36
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 9327 16.87 126295952 13.05
87029010 其他机动客车,座位≥30座 1277 68.25 167392278 133.7
87029020 其他机动客车,20座≤客座位≤29座 636 154.4 45223102 168.81
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 26248 70.93 254687908 72.73
87031011 全地形车 286213 6.41 280725062 8.39
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 14565 -36.66 62903178 -36.76
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1968 -57.69 8350575 -56.68
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 127593 -23.15 835743380 -26.81
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 22752 -3.52 136819579 4.1
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 37 -96.68 925772 -86.5
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 72657 18.41 648707579 21.37
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 2824 125.92 36761861 220.58
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 30192 35.35 287082472 41.53
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 1353 -21.43 18722025 -5.6
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 3451 142.52 73363672 226.9
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 674 93.12 9833567 69.57
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 4938 28.19 66582429 38.35
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 402 -49.24 4477368 -44.15
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 23 -11.54 3356707 68.86
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 46 253.85 3228555 953.1
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 48 71.43 1259736 254.82
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 10 -58.33 232627 -45.91
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 159 - 5605353 -
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 11 -56 198772 -86.08
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 272085 990.65
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 18 - 2630621 888.66
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 5 150 503278 153.29
87032429 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 3 200 23849 172.56
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 2 -33.33 24000 -61.06
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 19 35.71 309518 55.69
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 798 -45.57 12685672 -43.64
87033219 其他柴油型载人机动车,1000ml<排量≤2000mI 294 13.95 4071900 21.43
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 810 - 13545281 964.54
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 41 -28.07 827427 -11.45
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 25 -73.68 463844 -68.44
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 37 -78.49 454252 -77.86
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 81 800 5130495 -
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 147 44.12 3248773 104.18
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 130 -74.76 1712431 -80.08
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 24 -56.36 308573 -77.05
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 -80 29030 -59.05
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 10 - 270200 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 1 - 46906 -
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 42 20 2831163 49.42
87039000 未列名载人机动车 5218 -39.73 25533253 -1.8
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 1803 -14.31 132801671 -8.63
87042100 其他柴油货车,车总重吨≤5吨 49804 -6.49 429003789 -12.41
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 26159 17.7 317648339 12.69
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 4046 15.3 92916857 -0.45
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 21793 -6.6 960502978 -4.9
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 59803 -23.17 340897848 -19.41
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 2 -95.74 3895 -99.2
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 84 -73.67 868966 -77.79
87049000 未列名货运机动车辆 222 59.71 15766793 98.55
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 519 2.37 51792202 1.8
87051022 50<最大起重?≤100吨全路面起重 66 46.67 17083189 48.69
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 18 0 16941039 -21.67
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 2077 -3.71 246726750 0.88
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 497 -11.25 128841711 -9.35
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 22 -65.63 11893786 -65.69
87052000 机动钻探车 47 113.64 7788093 42.66
87053010 装有云梯的救火车 1 -83.33 359670 -89.79
87053090 其他机动救火车 237 53.9 22761938 3.01
87054000 机动混凝土搅拌车 3374 -0.56 182112613 -0.52
87059020 机动放射线检查车 1 0 119082 62.86
87059030 机动环境监测车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 103 -59.13 4512462 -81.13
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 11 -80 677316 -72.63
87059059 其他机动电源车 88 -63.33 4728958 -60.44
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 3 -57.14 78365 -89.63
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 1 - 362700 -
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 50 -1.96 27843719 64.49
87059091 混凝土泵车 308 23.69 70680591 15.54
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 2574 0.9 147214706 -9.07
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 166 16.08 7153233 -8.52
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 77 -28.04 2997800 -32.86
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 709 15.28 4643954 -19.34
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 680 105.44 14914532 35.19
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 3 - 853285 -
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 817 13 6095232 9.82
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 17072 26.99 26413938 12
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 25 -96.14 745381 14.56
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 52233 21.57 71255879 32.79
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 33554598 13.6 188082687 15.63
87082100 座椅安全带 千克 6327451 25.69 63343863 27.97
87082930 车窗玻璃升降器 千克 4195802 -8.51 37149560 -13.51
87082941 电动天窗 千克 791807 80.38 12744253 95.88
87082942 手动天窗 千克 191198 -37.88 1255622 -42.3
87082951 车身侧围 千克 1779478 68.96 14120477 178.32
87082952 车门 393155 36.82 21217838 24.42
87082953 发动机罩盖 千克 4877360 -5.47 22795639 -1.82
87082954 车身前围 千克 1911921 5.59 6176658 12.97
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 928469 48.72 13087454 34.8
87082956 车身后围 千克 664455 79.51 3183331 57.79
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2060168 -6.52 13248260 0.29
87082959 其他车身覆盖件 千克 10757488 -13.06 83958065 19.21
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 187037568 16.29 1715764744 21.22
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 121641836 6.39 496475696 12.16
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 128312 -38.47 414716 -31.27
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1772170 55.58 82802286 72.83
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 13375498 12.27 43537682 9.07
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 15865320 2.26 51360678 2.82
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 928502 -4.17 7453590 -0.02
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 20758305 10.91 63687028 16.22
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 195597616 33.08 302037143 27.31
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 745194 181.49 2220842 72.23
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 728564664 17.1 1692600768 18.33
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 1538080 934.76 76774510 -10.42
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 134631 - 11314556 -6.08
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 35827 - 1957731 -53.98
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 845226 235.29 105474967 -17.12
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 2130959 - 59326815 10.18
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 87063 - 7929910 17.6
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 40017717 - 444224500 -0.23
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 63410891 - 400433599 42.39
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 2311000 - 68763499 22.73
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 495711 - 15494244 95.28
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 39416 - 3960897 -27.51
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 1525880 - 49339835 31.09
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 749958 - 45165798 54.13
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 91225 - 7829632 59.02
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 34603235 - 226410390 -3.38
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 22295875 12.19 52134182 7.2
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1083054 18.99 4754363 8.53
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 72595 396.44 627085 658.26
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 6763306 12.23 15548155 28.45
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 11403302 -8.62 28054536 -3.94
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 1254896 336.82 4104546 373.27
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 19703924 23.73 53169915 42.96
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 86873187 10.29 131484178 6.47
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 3755413 -30.11 5213573 -33.19
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 12645321 -21.61 28229209 -40.79
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 34629687 2.27 48029525 8.24
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及艽零件、附件 千克 187501002 12.77 212004027 11.08
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 4461041 7.49 9120378 3.01
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 450633151 13.71 2240726324 13.08
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 144206250 17.83 493721940 14.15
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 191942142 26.6 955200464 27.01
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 99032684 -6.28 295370826 -11.57
87089110 水箱散热器及其零件 11144304 5.05 363997867 0.73
87089120 机油冷却器及其零件 6980022 43.25 94556406 25.3
87089190 其他散热器及其零件 55407017 748.74 223473118 14.7
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 41248922 18 336832246 29
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 2922623 -15.58 12454449 -8.82
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 518763 -17.47 4187986 -2.27
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 276310 17.9 1783158 17.5
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 3121933 5.93 14792385 15.98
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 6914022 7.5 28932489 5.7
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 60094 -22.03 357438 -23.96
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 56940908 1.41 366618864 8.64
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 4538334 26.49 34896384 61.17
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 250990 9.7 2333524 -2.45
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 107628 12.5 1134812 78.8
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及苓件 千克 4708582 21.23 24859730 21.65
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 6141045 5.83 23625383 15.63
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 66810 -89.14 907188 -89.38
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 78689108 8.26 714267471 10.9
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 19840832 17.22 343625158 10.98
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 109611577 8.04 209090320 7.14
87089921 30座及以上客车用车架 千克 875744 77.24 2479832 58.74
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 808389 -9.87 7898133 10.5
87089931 非公路自卸车用车架 千克 1241124 -14.96 3591614 -6.27
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 7971894 -13.54 25968551 -0.6
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 651556 14.2 1289794 16.16
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 14324956 73.81 63090566 87.56
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 801139 84.56 1475091 78.72
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 10018299 22.49 38494911 26.05
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 73809859 -5.15 158173548 28.32
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 4433193 -22.42 15168346 -33.02
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 30445360 7.56 128681778 14.28
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 291402094 5.55 1884162500 7.53
87091910 其他机动牵引车 360 4.96 10019539 1.86
87091990 其他短距离运货机动车辆 3075 -57.82 6890505 48.45
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 603982 -23.43 327101620 -18.57
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 274195 -16.31 102538414 -22.96
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 3124055 2.13 1563795308 3.99
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150mI 1085546 -14.33 618057009 -11.83
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 300324 -5.48 216145812 -4.3
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 117881 17.53 124694898 0.89
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 5685 32.83 8743812 37.98
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 291 -6.13 534323 -9.03
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1674 -21.45 6163114 -27.59
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 18 -28 342825 -15.18
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 319619912 8.56 1762545653 15.81
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 10611 56.25 24202647 -42.58
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 8245 -14.26 6404559 -40.1
87163110 油罐挂车及半挂车 1450 9.35 50805289 15.48
87163190 其他罐式挂车及半挂车 1335 48.83 45795445 36.71
87163910 货柜挂车及半挂车 12951 44.3 153196899 34.15
87163990 未列名货运挂车及半挂车 25957 28.84 109720957 29.85
87164000 未列名挂车及半挂车 373297 32.1 75058825 -14.78
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 382670404 8.22 823172570 12.23
90292010 车辆用速度计 14025036 50.02 191341273 39.58
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 71026 7.86 7462705 55.02
94012090 机动车辆用其他坐具 1455134 4.97 73900026 0.27
94019011 机动车辆用座椅调角器 11519833 26.14 73147942 31.05

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析