商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 4856188 | 27.05 | 434663224 | 17.97 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 214388 | 17.87 | 52122269 | -29.81 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 369509 | 552.44 | 3804532 | 94.47 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 66194 | 17.02 | 901285 | -25.76 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 211312 | -20.54 | 636756 | -31.65 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 6639 | -84.45 | 190073 | -70.48 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 3538532 | 38.08 | 34763054 | 50.83 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 3603444 | 29.39 | 62493659 | 33.02 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 2190149 | 13.84 | 140537605 | 45.76 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 77420 | -49.38 | 957206 | -65.14 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 1806818 | -14.71 | 32953190 | -1.5 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 6428914 | 6.51 | 66131867 | -3.88 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 7344912 | 29.09 | 113649509 | 45.5 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 1304670 | 7.11 | 22744913 | -14.94 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排?≤50ml | 台 | 152 | -62 | 24478 | -80.59 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 1387 | -68.7 | 1186319 | 3.95 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 2526 | 54.12 | 6717536 | 37.37 |
84073410 | 3000≥排量>1000mI车用往复式活塞发动机 | 台 | 504662 | 3.22 | 1316338811 | -1.91 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 8520 | -15.42 | 68272388 | 7.89 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 548019 | 8.17 | 111199308 | -3.73 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 2847 | -3.03 | 86822889 | 1.93 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 4423 | -16.86 | 18086404 | -19.47 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 12304 | 15.12 | 17916074 | 12.13 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 114393 | -0.71 | 485497682 | -3.36 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 27314 | 1.16 | 855756894 | 7.57 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 5354 | -10.23 | 446124 | -4.62 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 119637611 | 12.88 | 1974502261 | 9.32 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 12249459 | 62.98 | 247885744 | 35.2 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 8993208 | 92.05 | 164017566 | 35.51 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 225563 | 51.78 | 137905048 | 21.61 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 356331 | 20.98 | 104508749 | 29.46 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 30087591 | -9.64 | 171271847 | 3.61 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 1968155 | -1.66 | 38191759 | 1.04 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 2638 | 31.37 | 17827862 | 55.48 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 27788258 | 22.6 | 576672391 | 13.95 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 13664295 | 4.99 | 156099072 | 102.5 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 9022761 | 35.02 | 27111400 | 32.22 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 808727 | 20.57 | 13387949 | -1.07 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 390850 | 60.9 | 8230150 | 10.78 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 1755538 | 4.63 | 53743577 | 20.39 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 103086 | 3.63 | 1346140 | -72.74 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 284926 | 27.09 | 131788766 | 38.61 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 423563 | 23.93 | 160995263 | 36.82 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 136210 | 75.73 | 26531414 | 59.53 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 73975759 | -1.99 | 68794172 | -4.63 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 188904081 | 8.39 | 47665345 | 14.93 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 3581814 | 8.82 | 158937999 | 15.24 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1335 | 31.14 | 119810791 | 32.16 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 41 | 583.33 | 11309714 | 718.26 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 1 | -75 | 445997 | -49.75 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1 | -94.74 | 52156 | -95.24 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 6 | -97.09 | 413946 | -94.6 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 13 | -91.56 | 744263 | -91.06 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 734 | -41.47 | 35797576 | -45.53 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 877 | 110.82 | 13252743 | 161.17 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 11211 | -9.3 | 121993498 | -11.48 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 1 | 0 | 14555 | -2.77 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 20989 | -25.61 | 405612712 | -32.11 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 1733 | 32.39 | 20944383 | 33.41 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 38 | 31.03 | 840037 | 6.73 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 5 | 400 | 2081083 | |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 146361 | 19.87 | 4545387768 | 33.89 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 85143 | 28.56 | 3358147694 | 32.75 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 91319 | 49.03 | 2401712274 | 57.66 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3 | -96.97 | 88884 | -94.54 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 36395 | 27.69 | 1062658300 | 16.61 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 55926 | 24 | 1183697720 | 28.01 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 55581 | 50.86 | 1307493851 | 65.72 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排?≤3000ml | 辆 | 81542 | 47.02 | 6433106168 | 65.07 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排?≤3000ml | 辆 | 179781 | 56.76 | 10870857691 | 62.26 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 46363 | 111.38 | 1574906162 | 113.31 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤4000ml | 辆 | 3439 | -60.21 | 100232515 | -59.32 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排?≤4000ml | 辆 | 11794 | -29.48 | 1024177105 | -8.59 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 39082 | -20.37 | 1406805427 | -22.79 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排?≤4000ml | 辆 | 26778 | 118.08 | 907571823 | 122.47 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 311 | -77.55 | 10101014 | -77.25 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 5616 | 76.83 | 911629076 | 56.16 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 11354 | -15.69 | 1031847374 | -5.47 |
87032423 | 汽油小客车,排量>4000ml | 辆 | 424 | 14.29 | 22690221 | 23.23 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 7 | -95.51 | 632392 | -90.78 |
87033111 | 柴油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 1 | 20465 | ||
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 14 | 600 | 139046 | 233.18 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 3 | 0 | 58969 | 45.85 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3 | -25 | 92920 | -33.72 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 628 | -33.12 | 13959440 | -48.66 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 563 | 10980275 | ||
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 4 | 89087 | ||
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 5098 | -1.94 | 193514189 | -0.45 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 8126 | 151.42 | 178898304 | 143.82 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量 | 辆 | 1 | -50 | 73731 | -54.41 |
87033311 | 柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 15677 | -26.01 | 986661598 | -29.78 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 8 | -27.27 | 692464 | -17.63 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 28 | -9.68 | 2114957 | -17.21 |
87033321 | 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | 0 | 79850 | 301.82 |
87033362 | 柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 38 | 245.45 | 2829539 | 218.74 |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000ml | 辆 | 1 | 0 | 51324 | 20.77 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 1 | -75 | 65000 | -90.87 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 2989 | 257958865 | ||
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 79 | -46.26 | 39504795 | -51.88 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 50 | -21.88 | 1363905 | -47.92 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 67 | -67.94 | 5270665 | -74.68 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 118 | -30.99 | 10238315 | -42.83 |
87042300 | 其他柴油货车.,车总重>20吨 | 辆 | 1313 | -70.19 | 169761513 | -66.26 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 5430 | 133.25 | 263877358 | 129.46 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 12 | -47.83 | 741935 | -43.04 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 8 | -27.27 | 506921 | -13.65 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 8 | 700 | 4834311 | 438.87 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 1 | -50 | 1489860 | -74.25 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 6 | 200 | 7849591 | 148.09 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 2 | -60 | 1987357 | -48.04 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 1 | -30 | 5770135 | -4.05 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | 0 | 315304 | -20.88 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 2 | 2036237 | ||
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 3 | -85.71 | 163680 | -90.22 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 21 | 200 | 9094888 | 212.7 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 18 | 28.57 | 9832368 | 31.34 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 18 | -18.18 | 34084600 | -23.7 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 84 | 29.23 | 31605960 | -28.34 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060021 | 装有发动机货牢底盘,车总重≥14吨 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 70 | 159.26 | 3116367 | 154.31 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 784 | 18.07 | 83049358 | 1.77 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 20 | 0 | 755896 | 11.96 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 697 | 43.71 | 14212603 | 51.89 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 42 | 740 | 1140716 | 740.76 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 331 | 112.18 | 3877273 | -70.52 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 18491851 | 10.61 | 278376559 | 15.38 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 1537817 | 40.97 | 70415276 | 47.8 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 588768 | 21.63 | 8980755 | 40.87 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 5119248 | 37.05 | 124813300 | 66.5 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 8145 | 55.83 | 232698 | 135.95 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 4177578 | 24.48 | 43271106 | 7.58 |
87082952 | 车门 | 套 | 488180 | 18.54 | 101849500 | 36.8 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 3324450 | 12.47 | 49616599 | 25.46 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 946158 | 80.55 | 8410585 | 61.68 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 4383973 | 20.22 | 52704507 | 25.51 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 343056 | -11.29 | 3500946 | -18.23 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 1793330 | 0.6 | 44251913 | 17.2 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 44612775 | 10.19 | 210984805 | 10 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 279999183 | 9.53 | 2724058122 | 11.95 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 14621026 | 4.04 | 206099334 | 9.4 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 4378 | -69.29 | 80982 | 8.94 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 716143 | -40.68 | 44205862 | -42.43 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 305792 | 6.42 | 4207726 | 19.15 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1288167 | -4.49 | 14687607 | 17.94 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 238511 | -68.27 | 3440223 | -68.62 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 948114 | 57.42 | 10339424 | 34.19 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 605332 | 63.23 | 4379936 | 51.39 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 29186 | 26.02 | 392752 | -14.67 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 42092169 | 18.02 | 483274795 | 21.9 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 311287 | - | 29566201 | 44.27 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 170309 | - | 83251201 | 15.02 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 259286 | - | 32899487 | 12.87 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 2973894 | - | 15716743 | -3.14 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 388271 | - | 14060287 | 82.51 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 34869 | 15969801 | -16.64 | |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 162341348 | 5365734395 | 14.19 | |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 115945352 | 2262128784 | 39.16 | |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 94746 | 24803251 | 29 | |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 114379 | 28575368 | 30.66 | |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 9616 | 4662005 | -39.26 | |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 106672 | 2574434 | 167.64 | |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 280462 | 6725367 | 30.09 | |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 5080 | 254.01 | 11262147 | -21.81 |
87085079 | 其他机动车辆用装备差速器的驱动桥及零件 | 个 | 14718953 | 817.97 | 408781936 | 94.42 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 242398 | -67.17 | 2110425 | -47.02 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 232580 | -63.02 | 1973845 | -63.57 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 11667 | -4.56 | 247752 | -20.88 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 3186 | 110.99 | 109677 | 16.95 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 83027 | -53.94 | 471941 | -42.83 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 236411 | 0.29 | 2224198 | 4.98 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 13302178 | 13.33 | 77916036 | 33.91 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 616378 | -38.71 | 1986967 | -66.51 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 268901 | 185.61 | 2106865 | 203.8 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 162547 | -47.9 | 2480434 | -23.98 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 4631 | -55.42 | 30554 | -69.13 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 794713 | -75.75 | 5282354 | -53.25 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 75824 | -40.57 | 643000 | -32.54 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 11566453 | -6.97 | 121453946 | 17.53 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 12024506 | 23.66 | 75467186 | 23.23 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 71622523 | 24.78 | 541447130 | 19.87 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 1629478 | -1.73 | 17751394 | 0.78 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 2176793 | 216.84 | 83029068 | 11.18 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 2023705 | 10.79 | 59734468 | 1.12 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 57584221 | 95043020 | 40.69 | |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 13281156 | 2.58 | 313067241 | 13.58 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 879112 | 39.3 | 6955192 | 26.38 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 1947906 | 77.69 | 20045483 | 66.97 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 13392 | 8.19 | 449855 | 15.07 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 69989 | 36.13 | 1628269 | 71.45 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 3589176 | 32.91 | 18979119 | 52.43 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 38171 | 283.78 | 491975 | 210.45 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 29997141 | 26.46 | 393702632 | 41.71 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 141621 | -38.7 | 2273787 | -34.24 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 124753 | -37.53 | 1495780 | -41.61 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 31769 | -49.37 | 825700 | -48.31 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 587749 | 24.97 | 8210696 | 1.79 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 692044 | -30.01 | 10337415 | -12.52 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 38593 | 61.75 | 896294 | -5.47 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 76461870 | 11.54 | 1272701129 | 14.37 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 20436177 | 17.56 | 413758340 | 14.11 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 2713528 | -9.17 | 9954214 | -30.79 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 717 | 13.09 | 3836 | -71.65 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 69430 | 7.41 | 713933 | 0.4 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 13355 | -97.84 | 118970 | -98.38 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 111568 | -57.72 | 3142807 | -51.04 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 10983 | 576.71 | 78076 | 692.89 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 584372 | -7.86 | 7584207 | -15.95 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 2241 | -89.56 | 21641 | -95.74 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 367131 | 53.4 | 5664559 | 8.21 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 174270 | -71.42 | 3135908 | -58.72 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 720609 | 145.5 | 4488705 | 130.58 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 9754212 | 39.08 | 165073356 | 35.03 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 104876736 | -0.05 | 1319595486 | 0.54 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 119 | -58.68 | 3158000 | -40.1 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 276 | -27.18 | 2754755 | -57.24 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 78 | - | 52653 | 184.92 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 13 | -93.95 | 13963 | -65.6 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 57 | 67.65 | 118443 | 51.48 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 1004 | - | 1731101 | |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 167 | 1.21 | 237546 | -30.8 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 1360 | 777.42 | 4269871 | |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 88 | 417.65 | 401400 | 271.69 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 81 | - | 420728 | |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 1106 | 436.89 | 6972132 | 329.3 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 3682 | 115.2 | 48482021 | 142.76 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 1381797 | -11.49 | 27012588 | 18.22 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 744 | 45.6 | 15184052 | 58.42 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 3 | -70 | 107422 | -81.11 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 3 | - | 234576 | |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 133 | 46.15 | 1609722 | -58.08 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 21 | -43.24 | 2256214 | -68.64 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 11395803 | 61.38 | 44838605 | 31.99 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 5840339 | 2.26 | 122554171 | 3.21 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 3852 | -38.83 | 3598148 | 18.13 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 200690 | -13.19 | 30052245 | -33.2 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 12700924 | 28.08 | 76577614 | 22.44 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析