序号 | 车型 | 出口 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 642 | 4130 | 1190 | 125.26 | 247.06 | 0.95 | |
奔腾 | 642 | 3386 | 1190 | 125.26 | 184.54 | 0.78 | ||
欧朗 | 0 | 744 | 0 | 0.17 | ||||
2、一汽大众 | 捷达 | 5 | 17 | 2 | 0 | |||
3、一汽夏利 | 夏利 | 400 | 2895 | 5204 | 15.27 | 0.5 | -44.37 | 0.66 |
4、一汽海马 | 一汽海马合计 | 148 | 981 | 2713 | 138.71 | 131.25 | -63.84 | 0.23 |
福美来 | 23 | 104 | 357 | -70.87 | 0.02 | |||
丘比特 | 55 | 416 | 1013 | 57.14 | 61.76 | -58.93 | 0.1 | |
M8 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
普力马 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||
骑上 | 55 | 444 | 1343 | 103.7 | 83.33 | -66.94 | 0.1 | |
5、一汽集团 | 一汽集团合计 | 165 | 2494 | 2386 | -23.96 | -39.11 | 4.53 | 0.57 |
森雅 | 54 | 64 | 0 | 0.01 | ||||
佳宝 | 111 | 2430 | 2386 | -48.85 | -59.04 | 1.84 | 0.56 | |
6、上海通用 | 雪佛兰新寒欧 | 3793 | 39306 | 53913 | -31.79 | -12.1 | -27.09 | 9.03 |
7、东风神龙 | 东风神龙合计 | 24 | 428 | 1769 | -80 | -80 | -75.81 | 0.1 |
标致408 | 24 | 404 | 1766 | -75 | -80 | -77.12 | 0.09 | |
C4 | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
标致3008 | 0 | 24 | 0 | -100 | 0.01 | |||
8、东风柳汽 | 东风柳汽 | 26 | 296 | 74 | -62.86 | -57.38 | 300 | 0.07 |
9、东风小康 | 东风小康 | 205 | 4188 | 4151 | -59.49 | -48.23 | 0.89 | 0.96 |
10、北汽有限 | 北汽有限合计 | 0 | 309 | 266 | -100 | -100 | 16.17 | 0.07 |
BJ2032系列 | 0 | 0 | 2 | -100 | -100 | 0 | ||
BJ2020JC系列 | 0 | 60 | 4 | 0.01 | ||||
BJ6466系列 | 0 | 13 | 21 | -38.1 | 0 | |||
交叉乘用车 | 0 | 236 | 239 | -100 | -1.26 | 0.05 | ||
11、北汽福田 | 福田合计 | 2 | 59 | 488 | -87.91 | 0.01 | ||
蒙派克 | 2 | 56 | 116 | -51.72 | 0.01 | |||
迷迪 | 0 | 3 | 372 | -99.19 | 0 | |||
12、奇瑞 | 奇瑞合计 | 5585 | 102412 | 111114 | -47.5 | -51.46 | -7.83 | 23.52 |
旗云2 | 5 | 275 | 1509 | -87.5 | -90 | -81.78 | 0.06 | |
QQ3 | 1815 | 21509 | 23073 | -50.76 | 2.89 | -6.78 | 4.94 | |
东方之子 | 0 | 188 | 115 | 63.48 | 0.04 | |||
旗云3 | 0 | 7320 | 2232 | -100 | -100 | 227.96 | 1.68 | |
旗云1 | 0 | 0 | 360 | -100 | 0 | |||
A1 | 0 | 7041 | 8031 | -100 | -12.33 | 1.62 | ||
A3 | 0 | 5887 | 5927 | -100 | -100 | -0.67 | 1.35 | |
风云 | 198 | 15279 | 22533 | -86.01 | -89.89 | -32.19 | 3.51 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 14 | -100 | 0 | |||
E5 | 960 | 2461 | 1803 | 430.39 | 36.49 | 0.57 | ||
B12瑞麒 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
B16 | 0 | 0 | 30 | -100 | 0 | |||
艾瑞泽7 | 0 | 314 | 4 | -100 | 0.07 | |||
E3 | 120 | 1861 | 0 | 0.43 | ||||
新QQ | 342 | 1048 | 0 | 64.42 | 0.24 | |||
威麟V5 | 20 | 21 | 840 | -97.5 | 0 | |||
开瑞优雅 | 210 | 1788 | 1779 | 0.51 | 0.41 | |||
瑞虎 | 1353 | 23943 | 34499 | 18.48 | -60.05 | -30.6 | 5.5 | |
瑞麒M1 | 46 | 7753 | 6345 | -96.92 | -97.96 | 22.19 | 1.78 | |
X5 | 0 | 60 | 0 | 0.01 | ||||
瑞虎5 | 326 | 3600 | 0 | -27.56 | 0.83 | |||
优优 | 190 | 2064 | 2019 | 100 | 12.43 | 2.23 | 0.47 | |
13、吉利 | 吉利合计 | 4319 | 53220 | 94946 | -13.05 | -69.76 | -43.95 | 12.22 |
自由舰 | 343 | 2510 | 7364 | -67.58 | -71.84 | -65.92 | 0.58 | |
金刚 | 526 | 8128 | 15387 | -3.84 | -69.04 | -47.18 | 1.87 | |
远景 | 35 | 119 | 2 | 45.83 | 0.03 | |||
熊猫 | 946 | 5139 | 8958 | 34.38 | 26.64 | -42.63 | 1.18 | |
TX4 | 362 | 1687 | 46 | 24.83 | 0.39 | |||
海景 | 3 | 2013 | 4234 | -99.13 | -52.46 | 0.46 | ||
EC7 | 1939 | 22898 | 48685 | -1.42 | -74.33 | -52.97 | 5.26 | |
EC8 | 80 | 806 | 3962 | -53.22 | -82.06 | -79.66 | 0.19 | |
GX7 | 85 | 9920 | 6308 | -58.74 | -96.26 | 57.26 | 2.28 | |
14、哈飞 | 哈飞合计 | 0 | 275 | 1941 | -100 | -85.83 | 0.06 | |
赛马 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
路宝 | 0 | 0 | 145 | -100 | 0 | |||
交叉乘用车 | 0 | 275 | 1795 | -100 | -84.68 | 0.06 | ||
15、昌河 | 昌河合计 | 215 | 1325 | 1873 | 14.36 | -35.44 | -29.26 | 0.3 |
北斗星 | 0 | 15 | 227 | -100 | -100 | -93.39 | 0 | |
爱迪尔 | 0 | 2 | 137 | -98.54 | 0 | |||
派喜 | 0 | 95 | 160 | -100 | -40.63 | 0.02 | ||
交叉乘用车 | 215 | 1213 | 1349 | 16.22 | -14.68 | -10.08 | 0.28 | |
16、东南 | 东南合计 | 26 | 297 | 84 | -61.19 | 160 | 253.57 | 0.07 |
菱悦 | 13 | 109 | 50 | -77.19 | 118 | 0.03 | ||
菱致 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
希旺 | 12 | 187 | 34 | 20 | 20 | 450 | 0.04 | |
17、江淮 | 江淮合计 | 2634 | 22124 | 25118 | 10.07 | 3.54 | -11.92 | 5.08 |
同悦 | 568 | 4437 | 10080 | -8.24 | -34.56 | -55.98 | 1.02 | |
和悦 | 1450 | 11512 | 4594 | 42.58 | 181.01 | 150.59 | 2.64 | |
悦悦 | 261 | 2261 | 8078 | -23.68 | -74.36 | -72.01 | 0.52 | |
和悦A30 | 0 | 4 | 0 | -100 | 0 | |||
江淮瑞风 | 217 | 2529 | 2090 | -33.64 | 112.75 | 21 | 0.58 | |
瑞鹰 | 0 | 0 | 98 | -100 | 0 | |||
瑞风S5 | 138 | 1171 | 178 | 58.62 | 245 | 0.27 | ||
瑞风S3 | 0 | 210 | 0 | 0.05 | ||||
18、华晨 | 华晨合计 | 3678 | 24671 | 18596 | 0.38 | 46.18 | 32.67 | 5.66 |
中华 | 0 | 0 | 27 | -100 | -100 | 0 | ||
骏捷 | 208 | 1141 | 2379 | 205.88 | -52.04 | 0.26 | ||
H530 | 0 | 417 | 396 | -100 | 5.3 | 0.1 | ||
H230 | 168 | 1478 | 648 | -65.99 | 128.09 | 0.34 | ||
H330 | 0 | 105 | 4 | -100 | 0.02 | |||
H220 | 115 | 1484 | 200 | -69.33 | -42.5 | 0.34 | ||
阁瑞斯 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||
V5 | 371 | 5539 | 5112 | 42.69 | 27.93 | 8.35 | 1.27 | |
S30 | 920 | 3395 | 0 | -4.17 | 0.78 | |||
交叉乘用车 | 1900 | 11112 | 9830 | 31.31 | -1.55 | 13.04 | 2.55 | |
19、宝马 | 宝马 | 0 | 10 | 198 | -100 | -100 | -94.95 | 0 |
20、长安 | 长安合计 | 570 | 10682 | 7410 | -54.76 | 31.03 | 44.16 | 2.45 |
奔奔 | 104 | 1469 | 2798 | -45.83 | -28.77 | -47.5 | 0.34 | |
悦翔 | 0 | 23 | 243 | -100 | -100 | -90.53 | 0.01 | |
CX20 | 60 | 591 | 1137 | -45.45 | -48.02 | 0.14 | ||
逸动 | 28 | 1343 | 399 | 154.55 | 180 | 236.59 | 0.31 | |
睿骋 | 18 | 34 | 5 | 0.01 | ||||
欧力威 | 0 | 18 | 4 | 350 | 0 | |||
CS35 | 131 | 4138 | 993 | -60.18 | 3.97 | 316.72 | 0.95 | |
CS75 | 35 | 54 | 0 | 0.01 | ||||
交叉乘用车 | 194 | 3012 | 1831 | -68.51 | 63.03 | 64.5 | 0.69 | |
21、比亚迪 | 比亚迪合计 | 1242 | 13027 | 19091 | -27.58 | -35.75 | -31.76 | 2.99 |
F3 | 821 | 6861 | 8288 | -6.6 | -22.25 | -17.22 | 1.58 | |
F0 | 297 | 1766 | 6401 | -14.16 | -19.29 | -72.41 | 0.41 | |
G3 | 0 | 79 | 736 | -100 | -89.27 | 0.02 | ||
E6 | 4 | 70 | 141 | -87.1 | -50.35 | 0.02 | ||
L3 | 70 | 2829 | 1371 | -85.63 | -74.73 | 106.35 | 0.65 | |
G6 | 3 | 345 | 222 | -94.23 | 55.41 | 0.08 | ||
速锐 | 0 | 60 | 89 | -100 | -100 | -32.58 | 0.01 | |
秦 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
M6 | 2 | 9 | 5 | 80 | 0 | |||
S6 | 45 | 1000 | 1838 | -65.38 | -45.59 | 0.23 | ||
22、湖南江南 | 湖南江南合计 | 350 | 3898 | 3682 | 5.87 | 0.9 | ||
江南 | 0 | 0 | 30 | -100 | -100 | 0 | ||
Z300 | 300 | 2405 | 275 | 0.55 | ||||
众泰Z100 | 41 | 334 | 0 | 0.08 | ||||
众泰T200 | 0 | 438 | 2853 | -100 | -100 | -84.65 | 0.1 | |
T600 | 9 | 16 | 0 | 0 | ||||
交叉型乘用车 | 0 | 705 | 524 | 34.54 | 0.16 | |||
23、荣城华泰 | 华泰合计 | 2534 | 13589 | 0 | 18.63 | 3.12 | ||
华泰B11 | 0 | 64 | 0 | 0.01 | ||||
路盛E70 | 489 | 2094 | 0 | 30.4 | 0.48 | |||
特拉卡 | 0 | 116 | 0 | 0.03 | ||||
圣达菲 | 1102 | 6014 | 0 | 8.57 | 1.38 | |||
宝利格 | 943 | 5301 | 0 | 26.41 | 1.22 | |||
24、河北中兴 | 中兴无限 | 0 | 253 | 735 | -100 | -65.58 | 0.06 | |
25、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 2012 | 13342 | 12748 | 100.6 | 27.83 | 4.66 | 3.06 |
宝骇630 | 585 | 1426 | 2 | 387.5 | 0.33 | |||
五菱宏光 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | |||
交叉乘用车 | 1424 | 11913 | 12744 | 61.27 | -9.53 | -6.52 | 2.74 | |
26、长城 | 长城合计 | 2770 | 27834 | 38081 | 51.04 | 3.2 | -26.91 | 6.39 |
凌傲 | 0 | 0 | 898 | -100 | 0 | |||
长城C30 | 499 | 5389 | 7125 | 234.9 | -12.91 | -24.36 | 1.24 | |
长城C20R | 10 | 579 | 1995 | 66.67 | -89.13 | -70.98 | 0.13 | |
长城C50 | 1 | 129 | 316 | 0 | -95.24 | -59.18 | 0.03 | |
长城V80 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
哈弗H5 | 1435 | 13865 | 21958 | 54.8 | 14.62 | -36.86 | 3.18 | |
长城M | 690 | 5371 | 4428 | 12.75 | 50.66 | 21.3 | 1.23 | |
哈弗H6 | 135 | 2499 | 1360 | -2.17 | -53.13 | 83.75 | 0.57 | |
哈弗H2 | 0 | 2 | 0 | -100 | 0 | |||
27、郴州吉奥 | 广汽吉奥合计 | 298 | 1858 | 2501 | -18.58 | -25.71 | 0.43 | |
星朗 | 16 | 78 | 0 | 0.02 | ||||
GX5 | 0 | 1 | 64 | -98.44 | 0 | |||
帅舰 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
奥轩 | 0 | 0 | 230 | -100 | 0 | |||
交叉型乘用车 | 282 | 1776 | 2207 | -22.95 | -19.53 | 0.41 | ||
28、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 7990 | 57547 | 50790 | 27.45 | -31.28 | 13.3 | 13.21 |
力帆520 | 20 | 199 | 1208 | -52.38 | -83.53 | 0.05 | ||
力帆520i | 2 | 16 | 63 | -66.67 | -74.6 | 0 | ||
力帆620 | 2540 | 11607 | 12123 | 153.75 | -6.62 | -4.26 | 2.67 | |
力帆320 | 0 | 2584 | 7068 | -100 | -63.44 | 0.59 | ||
力帆720 | 51 | 2542 | 29 | -81.11 | 0.58 | |||
力帆530 | 407 | 2743 | 277 | 421.79 | 49.63 | 0.63 | ||
X60 | 3770 | 32473 | 26053 | -10.66 | -27.08 | 24.64 | 7.46 | |
力帆丰顺 | 1200 | 5383 | 3969 | 71.43 | 39.86 | 35.63 | 1.24 | |
29、郑州日产 | 郑州日产合计 | 57 | 225 | 593 | 111.11 | 256.25 | -62.06 | 0.05 |
御轩 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
帅客 | 45 | 193 | 380 | 66.67 | -49.21 | 0.04 | ||
NV200 | 0 | 2 | 18 | -88.89 | 0 | |||
帕拉丁 | 0 | 1 | 167 | -100 | -99.4 | 0 | ||
奥丁 | 12 | 29 | 27 | 7.41 | 0.01 | |||
30、陕汽集团 | 交叉乘用车 | 0 | 25 | 498 | -100 | -94.98 | 0.01 | |
31、本田(中国) | 本田(中国)合计 | 1975 | 16181 | 18997 | -32.2 | 70.26 | -14.82 | 3.72 |
爵士 | 0 | 5475 | 18997 | -100 | -71.18 | 1.26 | ||
雅阁 | 1975 | 10706 | 0 | -32.2 | 2.46 | |||
32.丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 21 | 336 | 469 | 0 | -57.14 | -28.36 | 0.08 |
挑战者 | 4 | 57 | 70 | 0 | -42.86 | -18.57 | 0.01 | |
旗胜 | 8 | 131 | 187 | 0 | -63.64 | -29.95 | 0.03 | |
旗胜V3 | 9 | 148 | 212 | 0 | -55 | -30.19 | 0.03 | |
33、上海股份 | 上海股份合计 | 519 | 6789 | 8164 | -52.08 | -64.26 | -16.84 | 1.56 |
荣威550 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
MG6 | 124 | 616 | 935 | 275.76 | -34.12 | 0.14 | ||
MG550 | 0 | 0 | 343 | -100 | -100 | 0 | ||
MG750 | 8 | 218 | 144 | -81.82 | -80 | 51.39 | 0.05 | |
MG3 | 295 | 4274 | 2861 | -35.16 | -28.92 | 49.39 | 0.98 | |
荣威E50 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
荣威350 | 0 | 22 | 858 | -100 | -97.44 | 0.01 | ||
MG350 | 54 | 1268 | 1799 | -90 | -86.05 | -29.52 | 0.29 | |
MG5 | 25 | 375 | 1223 | -43.18 | -86.26 | -69.34 | 0.09 | |
MGGT | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
34、江铃 | 江铃合计 | 1 | 225 | 263 | -97.56 | -90.91 | -14.45 | 0.05 |
风尚 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
驭胜 | 1 | 34 | 200 | -90.91 | -83 | 0.01 | ||
陆风 | 0 | 189 | 63 | -100 | 200 | 0.04 | ||
35、海马商务 | 福仕达2 | 51 | 163 | 623 | 218.75 | -40 | -73.84 | 0.04 |
36、东风集团股份乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 339 | 2244 | 1122 | -10.55 | 222.86 | 100 | 0.52 |
风神S30 | 210 | 1354 | 435 | 8.25 | 183.78 | 211.26 | 0.31 | |
风神H30 | 1 | 597 | 683 | -97.06 | -96.77 | -12.59 | 0.14 | |
风神A60 | 128 | 293 | 4 | -15.23 | 0.07 | |||
37、海马轿车 | 海马轿车 | 630 | 1675 | 346 | 500 | 384.1 | 0.38 | |
海马王子 | 103 | 285 | 341 | -1.9 | -16.42 | 0.07 | ||
M3 | 524 | 1383 | 5 | 0.32 | ||||
S5 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||
38、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 0 | 812 | 120 | -100 | 0.19 | ||
传祺GA5 | 0 | 158 | 76 | 107.89 | 0.04 | |||
传祺GA3 | 0 | 142 | 0 | -100 | 0.03 | |||
传祺GS5 | 0 | 512 | 44 | -100 | 0.12 | |||
39、北汽股份 | 北汽股份 | 471 | 4326 | 0 | 481.48 | 0.99 | ||
E130 | 114 | 231 | 0 | 0.05 | ||||
E150 | 269 | 3337 | 0 | 313.85 | 0.77 | |||
C70G | 0 | 100 | 0 | 0.02 | ||||
威旺306 | 88 | 658 | 0 | 486.67 | 0.15 | |||
40、东风股份 | 俊风CV03 | 0 | 501 | 185 | 170.81 | 0.12 | ||
41、北汽银翔 | 北汽银翔 | 0 | 421 | 0 | 0.1 | |||
威旺M20 | 0 | 46 | 0 | 0.01 | ||||
幻速 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
威旺205 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
威旺206 | 0 | 362 | 0 | 0.08 | ||||
42、长安标致雪铁龙 | DS6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
43、福建新龙马 | 启腾M70 | 0 | 108 | 0 | 0.02 | |||
44、上汽商用车 | 大通G10 | 0 | 4 | 0 | -100 | 0 | ||
合计 | 43698 | 435503 | 492444 | -9.72 | -25.26 | -11.56 | 100 | |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析