商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 146195701 | 10.67 | 4675618462 | 0.36 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 63882659 | 27.25 | 6423403429 | 7.16 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 26747601 | 14.41 | 242278584 | 19.08 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 109202 | -51.68 | 4374917 | -55.4 |
40121200 | 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 48254 | 18.76 | 5676334 | 23.54 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 50095 | -20.77 | 2735293 | 78.23 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 12944633 | -5.73 | 30327021 | -20.73 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 25675332 | -10.37 | 138632009 | -8.45 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 84587947 | 3.61 | 209054609 | 15 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 242687106 | 14.09 | 491104313 | 17.32 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 29009368 | 3.02 | 229358826 | 5.48 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 64221656 | 6.55 | 198435315 | -4.96 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 52620845 | 15.15 | 78434354 | 13.12 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 36365244 | 11.96 | 257744492 | 13.84 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 30721507 | 2.31 | 133637061 | 23.96 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 8568633 | 2.9 | 39286314 | 12.55 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 116189 | 8.93 | 23971394 | 13.95 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 2174275 | 10.96 | 276557181 | 11.68 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 43889 | 62.85 | 35970080 | 41.61 |
84073410 | 3000≥排量>1000mI车用往复式活塞发动机 | 台 | 295598 | -17.72 | 420338226 | -12.65 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 962 | 188.02 | 7195885 | 147.99 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 7175299 | 21.27 | 736638616 | 29.28 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 18613 | 60.21 | 205949712 | 41.53 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 106698 | 50.31 | 300446055 | 12.36 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活寒内燃发动机 | 台 | 1013790 | -0.75 | 216836475 | 1.47 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 497821 | -5.48 | 292424786 | 1.98 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 9099 | 18.82 | 105896026 | 9.79 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 2350817 | -73.16 | 23768514 | -21.33 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 187356894 | 15.94 | 1953217168 | 19.02 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 104684865 | 5.86 | 491622527 | 6.75 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 154780568 | 5.65 | 888443331 | 7.99 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 990938 | 18.42 | 211340632 | 29.07 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 425510 | 25.32 | 136834642 | 13.13 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 283630505 | 7 | 528752237 | 9.27 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 73215427 | 27.26 | 202569869 | 32.15 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 431629 | 22.29 | 227526774 | 11.38 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 243921015 | 12.51 | 1399188764 | 29.79 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 89113038 | 9.36 | 296771896 | 12.64 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 96073866 | -14.11 | 156290596 | -31.12 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 9573757 | -7.72 | 114555217 | -8.32 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 14195823 | 10.11 | 74833497 | -1.09 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 133747280 | 12.14 | 163877800 | 10.29 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 15195675 | 16.51 | 69350681 | 21.58 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 13357548 | 1.98 | 1331898060 | 9.49 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 14692243 | -2.12 | 1223388560 | -14.73 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 1514780 | -4.16 | 81185204 | 46.44 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 528539174 | -5.28 | 164238051 | 2.98 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 865594714 | 11.13 | 66255884 | 16.84 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 128486215 | 1.42 | 2299226901 | 1.74 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 18088 | 23.24 | 735945926 | 27.01 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 63 | 186.36 | 15659111 | 208.26 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 14458 | 16.62 | 1095179556 | 17.25 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 3118 | 14.93 | 112827385 | 17.85 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 11658 | 14.25 | 162893211 | 11.74 |
87029010 | 其他机动客车,座位≤30座 | 辆 | 1456 | 36.71 | 187208315 | 86.4 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 716 | 109.36 | 50951371 | 149.21 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 33321 | 70.59 | 321439637 | 68.73 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 381276 | 6.64 | 357518318 | 9.39 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 17902 | -31.21 | 77750846 | -31.77 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 2579 | -50.74 | 11076684 | -49.39 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 156375 | -22.83 | 1003354230 | -28.49 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500mI | 辆 | 28906 | -5.26 | 172840712 | 0.65 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 38 | -96.93 | 947622 | -87.9 |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 90824 | 5.6 | 834330440 | 11.32 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3053 | 108.82 | 39014173 | 162.66 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 37928 | 19.02 | 359078107 | 24 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500<排量≤2000ml | 辆 | 1886 | 14.03 | 26597519 | 41.08 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 9219 | 472.25 | 193930267 | 665.3 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 970 | 126.64 | 14705354 | 111.1 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 5770 | 16.28 | 76872199 | 21.37 |
87032359 | 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 412 | -59.61 | 4708978 | -55.21 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 42 | 10.53 | 6823547 | 143.9 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 48 | 166.67 | 3314513 | 792.73 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 55 | 48.65 | 1404258 | 140.75 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 10 | -62.96 | 232627 | -52.24 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 590 | - | 17286389 | - |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 17 | -63.83 | 300003 | -88.52 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | 0 | 272085 | 990.65 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 23 | - | 5261602 | - |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 9 | -25 | 1073886 | 34.34 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 3 | 200 | 23849 | 172.56 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 2 | -33.33 | 24000 | -61.06 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 119 | -44.65 | 1808518 | -41.15 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 840 | -56.68 | 13336035 | -55.7 |
87033219 | 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 307 | 18.53 | 4233880 | 25.59 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1010 | 196.19 | 16345426 | 128.31 |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 51 | -22.73 | 1002361 | -7.03 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 145 | 46.46 | 2297824 | 50.1 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 79 | -56.11 | 1173579 | -45.16 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 113 | 494.74 | 6138137 | - |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 211 | 48.59 | 4372221 | 108.42 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500mI<排量≤3000mI | 辆 | 195 | -64.93 | 2588953 | -71.63 |
87033322 | 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 24 | -56.36 | 308573 | -77.05 |
87033323 | 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | -80 | 29030 | -59.05 |
87033329 | 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000mI | 辆 | 32 | - | 911072 | - |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000mI | 辆 | 1 | - | 46906 | - |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 95 | 41.79 | 5781009 | 60.68 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 7405 | -36.69 | 31355902 | -3.65 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 2437 | -5.76 | 174223408 | -9.34 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 62460 | -5.9 | 544458051 | -9.88 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 33553 | 17.49 | 409530074 | 13.78 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨<车总重≤20吨 | 辆 | 5413 | 27.19 | 128757682 | 12.7 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 29325 | -0.21 | 1281392947 | 0.19 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 91960 | -1.93 | 413435668 | -20.43 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 2 | -95.74 | 3895 | -99.2 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 103 | -69.79 | 1352920 | -66.49 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 235 | 37.43 | 16499193 | 66.86 |
87051021 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 596 | -11.31 | 65022217 | -7.72 |
87051022 | 50<最大起重量≤100吨全路面起重 | 辆 | 74 | 27.59 | 18629093 | 31.01 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 19 | -20.83 | 18004453 | -33.98 |
87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 2637 | 1.38 | 320670628 | 8.35 |
87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 613 | -15.1 | 157591265 | -16.19 |
87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 28 | -57.58 | 14279620 | -60.52 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 56 | 107.41 | 8465389 | 39.22 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 27 | 285.71 | 906690 | -77.24 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 301 | 80.24 | 31843715 | 37.41 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 4045 | -7.48 | 217821750 | -8.33 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 2 | -60 | 639529 | -57.04 |
87059020 | 机动放射线检查车 | 辆 | 2 | -33.33 | 196672 | -15.05 |
87059030 | 机动环境监测车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 118 | -56.13 | 5540568 | -77.17 |
87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 13 | -79.03 | 847316 | -71.06 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 123 | -57.14 | 6485223 | -57.68 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 61 | -14.08 | 38659592 | 29.22 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 405 | 25.39 | 92635800 | 14.92 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 3405 | 2.38 | 188937663 | -9.6 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 167 | -27.71 | 7161248 | -40.35 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 112 | -10.4 | 5029533 | -1.17 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 1014 | 15.49 | 6601384 | -13.1 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 801 | 2.69 | 18477071 | -22.19 |
87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 | 台 | 3 | - | 853285 | - |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 1021 | 30.4 | 9192742 | 57.45 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括气驶室) | 台 | 22596 | 25.48 | 33126928 | 0.74 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 4417 | 569.24 | 987957 | 18.99 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 134429 | 147.9 | 90619244 | 23.87 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 44237981 | 12.9 | 248361921 | 15.66 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 8116980 | 18.17 | 81792635 | 22.02 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 5580778 | -6.97 | 48347383 | -13.07 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 1050883 | 83.89 | 17287441 | 104.26 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 253805 | -34.42 | 1671281 | -37.9 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 2499497 | 85.9 | 18556922 | 163.28 |
87082952 | 车门 | 套 | 548282 | 80.37 | 29779539 | 32.82 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 6085580 | -8.9 | 29448633 | -9.63 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 2235048 | 2.2 | 7463701 | 9.46 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 1268627 | 54.05 | 17361686 | 41.61 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 812448 | 62.61 | 3758257 | 37.36 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 2626560 | -7.31 | 17942134 | 7.47 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 14206781 | -7.48 | 110490826 | 20.53 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 241785781 | 15.26 | 2234094488 | 19.53 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 162975203 | 6.9 | 662364036 | 11.33 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 218111 | -23.56 | 1088410 | 34.79 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 2251527 | 47.37 | 103856882 | 59.21 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 17774019 | 12.65 | 56960660 | 8.14 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 20423881 | -2.91 | 67117053 | 0.16 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1246897 | -6.43 | 10187415 | 3.42 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 26529046 | 9.28 | 81327792 | 11.26 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 255849083 | 28.31 | 393556429 | 20.69 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 896425 | 121.25 | 2662516 | 38.16 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 946619169 | 14.82 | 2198322354 | 15.82 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 2232356 | 956.06 | 100959344 | -9.83 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 189689 | - | 14085800 | -5.96 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 40863 | - | 2673723 | -44.52 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 1135758 | 289.09 | 136528436 | -11.11 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 3045479 | - | 79173538 | 10.4 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 127269 | - | 10026485 | 9.45 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 55328570 | - | 580915156 | -6.35 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 85420202 | - | 526603473 | 42.58 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 3143430 | - | 88338474 | 17.39 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 723337 | - | 21230837 | 116.92 |
87085073 | 非公路自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 59953 | - | 4968450 | -22.72 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 2135308 | - | 72501889 | 49.78 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 1121495 | - | 60367482 | 46.96 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 126334 | - | 10885728 | 63.05 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 49956391 | - | 296537836 | -0.82 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 29147378 | 13.73 | 67822783 | 7.71 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1485513 | 22.58 | 6291963 | 16.9 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 78829 | 161.86 | 673465 | 472.93 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 8953897 | 20.05 | 20627020 | 37.18 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 13890071 | -13.7 | 34607997 | -8.35 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1851084 | 362.94 | 5776219 | 374.27 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 25191542 | 23.55 | 67963171 | 45.51 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 111796887 | 10.05 | 169072211 | 6.18 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 5724104 | -27.49 | 8256553 | -27.02 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 17473827 | -15.73 | 38264733 | -30.92 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 43173829 | 4.52 | 59267945 | 7.49 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 239977858 | 12.64 | 271633170 | 10.63 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 6205517 | 11.65 | 12740681 | 9.77 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 588598708 | 12.36 | 2919744333 | 11.78 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 192971505 | 18.5 | 654651804 | 16.97 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 250979773 | 21.77 | 1253420788 | 22.78 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 131709399 | -1.08 | 394337119 | -6.82 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 14631513 | 1.87 | 476880171 | -1.53 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 8945623 | 39.98 | 120671729 | 20.54 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 75570542 | 804.64 | 289571600 | 14.24 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 53772349 | 16.14 | 438529091 | 26.03 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 3931693 | -10.13 | 16897761 | -0.97 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 631235 | -20.93 | 5136357 | -4.98 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 342363 | 2.6 | 2238229 | 9.87 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 4338459 | 12.93 | 22086238 | 29.4 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 9454000 | 11.17 | 39945577 | 11.34 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 87552 | -11.58 | 490151 | -20.82 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 74724604 | 2.2 | 481753156 | 9.49 |
87089410 | 牵引车.、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 5516326 | 13.69 | 41616273 | 37.16 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 334840 | 13.91 | 3189558 | 5.4 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 135219 | 23.32 | 1324823 | 68 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 6038907 | 23.96 | 32128667 | 19.47 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 7752049 | 2.87 | 30289597 | 11.71 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 86098 | -86.16 | 1047159 | -87.88 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 105298935 | 11.46 | 959975707 | 15.7 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 25510218 | 15.35 | 441682344 | 10 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 142263007 | 7.44 | 273505323 | 4.34 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 1232418 | 67.47 | 3274336 | 40.02 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 1036600 | -7.83 | 9830693 | 7.86 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 1654721 | -11.33 | 5000742 | -0.31 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 9559462 | -24.56 | 32058286 | -8.29 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 915861 | 34.45 | 1916884 | 45.19 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 18171602 | 64.13 | 78819974 | 75.62 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 1094743 | 108.36 | 2190552 | 134.23 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 13460930 | 23.4 | 52094169 | 28.17 |
87089960 | 品目87.05所列辆用未列名零件 | 千克 | 95266506 | -6.5 | 224448048 | 40.73 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 5925465 | -18.92 | 19759401 | -29.97 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 39549880 | 4.04 | 165231706 | 8.87 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 381466490 | 6.04 | 2470723006 | 8.51 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 424 | -8.23 | 11952126 | -8.54 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 4612 | 2.63 | 8927405 | 24.93 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 758879 | -19.62 | 400150010 | -16.32 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 366924 | -10.43 | 135437788 | -16.85 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100mI<排量≤125mI | 辆 | 3963095 | 1 | 1994839677 | 2.5 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125mI<排量≤150mI | 辆 | 1426429 | -17.34 | 815946283 | -15.25 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 387686 | -6.31 | 278492119 | -5.19 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 142068 | 6.7 | 150547750 | -6.31 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250mI<排量≤400mI | 辆 | 8811 | 57.51 | 13828058 | 67.57 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400mI<排量≤500mI | 辆 | 334 | -18.93 | 633643 | -19.82 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 2035 | -43.83 | 7320466 | -47.31 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 45 | 45.16 | 625058 | 33.7 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 426043789 | 12.16 | 2375854389 | 17.82 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 14063 | 55.39 | 31980158 | -32.9 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 10253 | -8.14 | 7800826 | -46.9 |
87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 辆 | 1856 | 6.12 | 65811007 | 15.01 |
87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 1705 | 47.75 | 62559976 | 49.93 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 18913 | 60.8 | 212828662 | 41.56 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 34498 | 35.65 | 157359880 | 33.12 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 166863 | -49.7 | 73924867 | -32.72 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 495128720 | 7.41 | 1063813101 | 11.33 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 18323895 | 50.08 | 256209591 | 38.16 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 98483 | 14.02 | 10697483 | 15.6 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 1883076 | 5.83 | 96443169 | 4.05 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 14676559 | 21.03 | 92770227 | 25.25 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析