中国产业竞争情报网


2014年1-09月份全国汽车商品进口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 5438518 21.08 486900070 13.57
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 245333 18.75 60761478 -28.23
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 417323 606.84 4431693 124.12
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 0 100 0 -100
40122010 汽车用旧的充气轮胎 76374 15.79 1025777 -21.08
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 248014 -17.35 744797 -27.49
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 7487 -82.85 223102 -65.8
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 4087423 40.74 39792150 53.23
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 4168637 27.25 71425866 29.67
70091000 车辆后视镜 千克 2437875 12.36 155739653 41.38
73151120 摩托车用滚子链 千克 88777 47.03 1094127 -62.31
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 2117449 -12.24 37823936 -0.17
83012010 机动车用中央控制门锁 7461703 6.58 77485834 -2.84
83012090 机动车用其他锁 8141169 27.61 125970544 42.69
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 1562787 11.93 26133912 -13.12
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 152 -62 24478 -80.59
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1631 -64 1343579 16.78
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 2641 27.83 7005805 18.45
84073410 3000≥排量>1000mI车用往复式活塞发动机 590852 4.96 1539492724 0.37
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 9709 -16.07 77026471 6.88
84073420 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 622276 8.88 125068812 -7.47
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 3145 -7.39 97915117 3.74
84082090 其他车辆用柴油机 4573 -26.91 19057096 -33.27
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活寒内燃发动机 14529 28.11 21313880 25.84
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw的压燃活塞内燃机 123645 -2.19 520672294 -5.57
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 30014 -0.57 971369983 9.61
84099191 电控燃油喷射装置 5784 -7.04 466140 -16.17
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 134933480 10.95 2223268251 7.46
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 13504235 50.42 273627302 33.45
84099999 未列名柴油机的零件 千克 10079531 92.57 188027564 39.69
84148030 发动机增压器 271766 59.23 168585959 29.04
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 392759 19.04 115453085 26.95
84212300 内燃机过滤器 33766902 -9.18 191272323 1.88
84213100 内燃发动机的进气过滤器 2236197 -0.56 43715767 3.9
84254290 液压提升机 2945 23.9 19692213 44.55
85122010 机动车辆用电气照明装置 31507287 21.09 646107029 10.84
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 15761473 4.24 177947034 95.88
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 10303440 31.15 30455505 29.55
85123012 机动车辆用防盗报警器 905184 22.38 15073032 2.19
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 483885 47.16 9566102 10.89
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 1969828 1.96 61017170 19.1
85229091 车载音频转播器或发射器 108346 -6.13 1490026 -71.93
85269110 机动车辆用无线电导航设备 313598 20.93 149282478 29.64
85272100 外接电源的汽车用收录(放)音组合机 476726 20.61 184863862 37.9
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 173279 98.41 34307399 91.06
85392130 机动车辆用卤钨灯 83578033 0.31 78020113 -1.18
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 214582323 10.12 55217379 16.36
85443020 机动车辆用占火布线组及其他布线组 千克 4035814 5.88 180195978 11.22
87012000 半挂车用的公路牵引车 1406 27.12 126302426 27.53
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 56 522.22 13879396 569.25
87021091 柴油机客车,座位≥30 1 -75 445997 -49.75
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29 1 -94.74 52156 -95.24
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19 10 -95.17 742966 -90.42
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 13 -92.22 744263 -91.68
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 800 -42.78 38787875 -46.13
87031011 全地形车 1041 100.19 15594726 143.56
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 12189 -3.01 134521995 -4.05
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1 0 14555 -2.77
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 24963 -21.33 488213717 -26.94
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000mI<排量≤1500mI 2137 32.24 25767271 33.14
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500mI 39 -64.22 867720 -71.07
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 6 500 2111911 -
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 161188 13.14 4978719408 25.3
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 94886 22.63 3724264788 24.88
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 103174 43.28 2699706085 53.4
87032349 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 5 -95.37 196076 -88.96
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 41524 24.66 1208002279 13.86
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 63443 22.53 1339326793 26.41
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 61904 44.61 1462692296 59.7
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 90099 43.97 7080953388 59.52
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 198447 54.49 11949164741 59.48
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 54156 120.91 1836450577 121.23
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 3441 -67.13 100359365 -66.32
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 12931 -31.55 1110704671 -13.33
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 43251 -19.92 1562372537 -21.12
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 29631 108.24 1008131145 112.54
87032419 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 311 -81.38 10101014 -81.06
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 6065 53.27 978441950 43.52
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 12324 -17.37 1117154319 -7.95
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 450 15.09 24246325 25.25
87032429 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml 14 -92.05 1279342 -86.02
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 1 - 20465 -
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 14 600 139046 233.18
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 3 0 58969 45.85
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 3 -25 92920 -33.72
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 852 -22.19 18949304 -38.58
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 638 390.77 12565713 367.33
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 4 - 89087 -
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 5394 -6.77 205245246 -5.67
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 10043 175.08 220034698 162.65
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 1 -50 73731 -54.41
87033311 柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 0 -100 0 -100
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 17585 -23.92 1105727724 -27.91
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 10 -16.67 843149 -8.42
87033319 其他柴油型载人机动车,2500mI<排量≤3000mI 28 -37.78 2114957 -41.29
87033321 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 79850 301.82
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 43 290.91 3091824 248.29
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 1 0 51324 20.77
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 2 -50 221558 -68.87
87039000 未列名载人机动车 3544 - 304625209 -
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 96 -36 48973242 -41.24
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 55 -17.91 1541427 -43.1
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 76 -68.46 6307541 -72.95
87042240 其他柴油货车,14吨<车总重≤20吨 131 -25.99 11352163 -38.65
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 1441 -68.34 188499020 -64.35
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 5954 132.58 290218440 129.32
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 14 -39.13 850879 -34.68
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 18 -18.18 1001504 -12.97
87049000 未列名货运机动车辆 8 700 4834311 438.87
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 1 -50 1489860 -74.25
87052000 机动钻探车 6 200 7849591 148.09
87053010 装有云梯的救火车 2 -60 1987357 -48.04
87053090 其他机动救火车 11 10 8675949 44.28
87054000 机动混凝土搅拌车 1 0 315304 -20.88
87059010 无线电通信车 2 - 2036237 -
87059040 机动医疗车 3 -88.46 163680 -92.95
87059059 其他机动电源车 0 -100 0 -100
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 29 314.29 11300745 288.55
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 25 78.57 13260757 77.13
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 18 -21.74 34084600 -25.35
87059091 混凝土泵车 0 -100 0 -100
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 85 23.19 32127637 -34.05
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 0 -100 0 -100
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 0 -100 0 -100
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 96 174.29 4174334 163.03
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 911 21.79 100184482 7.99
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 21 -22.22 766896 -27.87
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 746 30.42 15370998 46.26
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 42 500 1140716 491.75
87079090 8701-02.8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 396 135.71 4748392 -64.26
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 20734420 9.21 311797360 13.74
87082100 座椅安全带 千克 1733250 42.68 78565540 44.9
87082930 车窗玻璃升降器 千克 683483 22.03 10487451 38.76
87082941 电动天窗 千克 5780889 36.52 140838954 60.48
87082942 手动天窗 千克 8666 25.63 236689 62.86
87082951 车身侧围 千克 4868827 21.17 50484972 8.46
87082952 车门 533151 13.83 112392740 33.01
87082953 发动机罩盖 千克 3813419 13.41 56590192 25.7
87082954 身前围 千克 1069186 63.87 9299494 48.05
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 4894929 17.34 59700616 22.79
87082956 车身后围 千克 391438 -22.92 3829030 -28.09
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1975990 -1.66 48644139 14.93
87082959 其他车身覆盖件 千克 50611849 8.11 241594737 9.33
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 318810451 10.31 3101799280 12.09
87083010 装在蹄片上的制动磨檫片 千克 16432397 3.49 233659002 7.81
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 4550 -71.49 93093 13.62
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 779842 -42.29 48351601 -44.97
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 350649 0.73 4890992 18.03
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 1368560 -8.47 15787077 15.32
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 245902 -67.93 3640733 -67.28
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 1107781 62.85 12070770 39.64
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 626036 40.16 4775422 46.48
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 37853 53.67 473651 -1.18
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 48331815 19.74 551357516 20.18
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 391666 - 37039213 55.87
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 199006 - 98371912 14.12
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 263652 - 35410543 11.19
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 3534391 - 18424895 1.74
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 429210 - 17008195 99.01
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 43317 - 16985720 -25.3
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 185473950 - 6168153697 14.86
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 135729459 - 2570750741 38.24
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 101629 - 28200783 34.13
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 123422 - 31199539 25.33
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 12168 - 4877633 -41.29
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 111014 - 2988048 164.8
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 291915 - 7403110 28.86
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 7281 381.23 12492704 -17.84
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 17464948 917.63 453775977 84.49
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 293150 -66.85 2506031 -46.3
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 235528 -64.01 1998479 -64.58
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 12648 -14.57 274203 -16.92
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 17136 568.59 131609 -38.07
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 88881 -60.47 503927 -47.13
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 258127 3.2 2417726 6.86
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 15204928 10.01 87792141 27.22
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 645064 -40.36 2143983 -68.82
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 283235 145.2 2221497 150.26
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 168576 -50.41 2672681 -20.95
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 6008 -53.55 39924 -78.92
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 940283 -72.93 6234710 -49.62
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 76570 -44.98 653983 -39.92
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 12805199 -6.84 135440810 17.36
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 14753495 36.59 94020643 33.55
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 81364241 23.82 620262409 19.48
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 1828673 -1.77 19691903 -0.71
87089110 水箱散热器及其零件 2649791 243.9 90766897 6.85
87089120 机油冷却器及其零件 2381030 15.08 69188706 3.73
87089190 其他散热器及其零件 67958777 - 108503076 42.17
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 15132711 1.1 358249922 14.43
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 927461 30.28 7493828 18.96
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 2222159 76.29 23087444 69.99
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 16488 22.76 547573 21.55
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 80734 48.07 1898586 81.83
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 3754724 23.88 19853748 42.16
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 42261 132.43 544040 89.61
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 34301473 27.1 449160808 41.58
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 148412 -44.45 2466039 -38.51
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 126206 -54.42 1546955 -54.25
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 33388 -47.06 849223 -47.46
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 683958 31.8 9373316 7.23
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 748563 -29.14 11141428 -12.66
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 48513 70.78 1153638 10.99
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 87269111 11.74 1456937648 14.34
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 23290891 18.12 473285646 15.01
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 3022571 -4.7 11364734 -27.36
87089921 30座及以上客车用车架 千克 717 13.09 3816 -71.65
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 76264 8.01 792244 7.24
87089931 非公路自卸车用车架 千克 13366 -97.85 119216 -98.39
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 123223 -54.76 3413216 -49.64
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 10983 576.71 78076 692.89
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 703193 -1.6 9020342 -11.2
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 2691 -88.35 29557 -94.31
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 407254 46.64 6300842 7.13
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 222428 -64.73 3510904 -55.94
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 804113 145.53 5060249 132.83
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 10781140 33.16 183359249 28.43
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 119317110 0.09 1495855069 0.39
87091910 其他机动牵引车 127 -56.36 3917125 -37.96
87091990 其他短距离运货机动车辆 333 -29.89 3330826 -52.51
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 78 - 52653 184.92
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 13 -94.01 13963 -70.53
87112020 往复式内燃机摩托车等,100mI<排量≤125mI 64 68.42 134101 50.43
87112030 往复式内燃机摩托车等,125mI<排量≤150mI 1060 - 1857176 -
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 167 1.21 237546 -30.8
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 1443 564.98 4481921 712.42
87113010 往复式内燃机摩托车等,250mI<排量≤400mI 108 535.29 475512 340.32
87113020 往复式内燃机摩托车等,400mI<排量≤500mI 82 - 425228 -
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1165 355.08 7483672 283.63
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 3913 97.33 52019742 119.38
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 1629029 -6.25 31479560 21.42
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 841 42.3 18315917 62.32
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 3 -76.92 107422 -86.38
87163910 货柜挂车及半挂车 9 - 245462 -
87163990 未列名货运挂车及半挂车 133 46.15 1609722 -58.08
87164000 未列名挂车及半挂车 30 -26.83 2336092 -67.65
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 12681406 60.94 50233996 29.65
90292010 车辆用速度计 6386243 1.56 141410670 5.2
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 4219 -38.88 3890196 13.68
94012090 机动车辆用其他坐具 234430 -7.92 34682202 -30.55
94019011 机动车辆用座椅调角器 14377985 24.38 85740136 16.79

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析