中国产业竞争情报网


2014年09月份全国汽车商品出口数量情况汇总表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


     

商品名称

单位

数量

比上月增长(%)

同比增长(%)

汽车商品总计        
一、汽车总计(含底盘) 90560 27.23 22.88
1、客车 15193 -2.47 15.03
(1)机坪客车 7 -63.16 133.33
(2)大客车(30≤座位) 1683 -46.91 38.18
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 6288 55.76 123.22
(4)型客车(座位≤9) 7215 -13.6 -21.32
汽油:1000≥排量 128 -73.5 -55.56
排量1000-1500 2990 -5.5 -9.59
排量1500-2000 3442 -19.84 -22.88
排量2000-2500 516 63.29 -28.63
排量2500-3000 5 150 66.67
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
柴油:排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 12 -60 -96.85
排量2000-2500 109 890.91 -
排量2500-3000 13 -74.51 160
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
2、轿车 29270 6.67 -7.74
汽油:1000≥排量 1491 -19.23 58.28
排量1000-1500 14729 4.81 -20.42
排量1500-2000 8754 -7 -26.89
排量2000-2500 4005 127.17 -
排量2500-3000 0 -100 -100
排量3000-4000 249 36.81 -
排量>4000 2 -33.33 -
柴油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 0 - -
排量2000-2500 40 -75 -76.74
排量2500-3000 0 - -
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
3、越野车 433 76.02 -7.08
汽油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 18 -91.47 -91.04
排量2000-2500 271 984 453.06
排量2500-3000 2 - -33.33
排量3000-4000 0 -100 -100
排量>4000 2 0 -50
柴油:排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 100 - -50
排量2000-2500 10 - 150
排量2500-3000 30 - 900
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
4、其他载人机动车 285 -37.22 33.18
5、未列名载人机动车 1243 31.67 89.19
6、载货车 38608 70.92 63.55
柴油:总重≤5T 6129 -5.34 3.13
5T-14T 3700 0.35 2.69
14-20T 701 5.26 148.58
20T<总重 3219 -27.34 4.48
汽油:总重≤5T 24847 239.9 132.87
5T-8T 0 - -
8T<总重 7 -41.67 -58.82
未列名载货车 5 -37.5 -50
7、牵引车 3544 70.47 93.77
半挂车用的公路牵引车 3511 71.44 94.41
其他机动牵引车 33 6.45 43.48
8、自卸车 328 7.19 54.72
9、专用车 1226 -6.41 -2.15
起重车 379 -2.57 -5.49
机动混凝土搅拌车 337 0.9 -16.17
机动医疗车 10 100 -33.33
10、底盘 430 82.2 -18.25
二、发动机 288239 -12.18 -8.45
1、排量250毫升及以下 239260 -12.77 -8.74
2250毫升<排量≤1000毫升 5713 5.23 66.9
31000毫升<排量≤3000毫升 29623 -7.96 -25.93
4、排量超过3000毫升 94 -25.4 6.82
5、柴油180HP及以上 1714 -33.67 48.4
6、其它车辆用柴油机 11835 -12.91 47.66
三、摩托车 720285 -12.45 -14.49
1、排量≤50ML 77286 -0.84 4.14
2、50ML<排量≤100ML 48217 8.32 30.37
3、100ML<排量≤125ML 380096 -17.18 -12.64
4、125ML<排量≤150ML 160417 -11.11 -29.04
5150ML<排量≤200ML 39970 -15.66 -24.4
6、200ML<排量≤250ML 12283 3.18 -20.47
7、250ML<排量≤400ML 1838 42.7 149.05
8、400ML<排量≤500ML 43 - 230.77
9、500ML<排置≤800ML 121 -49.58 -86.95
10、排量>800ML 14 7.69 250
四、挂车及半挂车 18079 -19.62 -37.92
五、汽车零件、附件及车身        
1、电控燃油喷射装置 313232 8.2 -69.7
2、车身 82626 771.03 810.98
3、座椅安全带 千克 920189 5.86 0.2
4、安全气囊装置 千克 2915553 5.78 12.14
5、变速箱 19447226 -4.01 -
6、驱动桥 8608414 -2.01 -
7、减振器 千克 44976607 -3.73 12.98
六、汽车、摩托车轮胎        
1、汽车轮胎        
2、汽车内胎 2721368 -7.6 -13.39
3、摩托车轮胎 2906715 -5.98 8.01
七、其他汽车相关商品        
   

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析