中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产企业110ml排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销售情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月完成(辆)

本月累计(辆)

去年同期累计(辆)

比上月增长(%)

比同期增长(%)

比同期累计增长(%)

本月累计占总量比(%)

合计 470432 4640132 5283371 -1.08 -12.42 -12.17 100
二冲程合计 0 0 0 0 0 0 0
四冲程合计 470432 4640132 5283371 -1.08 -12.42 -12.17 100
江门市大长江集团有限公司 50285 574940 675808 -8.15 -32.51 -14.93 12.39
重庆建设摩托车股份有限公司 40650 317739 409229 4.31 -16.42 -22.36 6.85
重庆隆鑫机车有限公司 33596 309485 309917 0.31 42.62 -0.14 6.67
广州豪进摩托车股份有限公司 23223 261263 259632 -11.5 -5.48 0.63 5.63
新大洲本田摩托有限公司 19210 218054 267970 -12.15 -27.09 -18.63 4.7
五羊-本田摩托(广州)有限公司 28696 202527 230444 -0.58 20.16 -12.11 4.36
广州大运摩托车有限公司 9938 193552 280615 -49.41 -66.72 -31.03 4.17
力帆实业(集团)股份有限公司 21844 189367 251737 7.73 -27.89 -24.78 4.08
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 15324 177521 189856 -11.65 -43.22 -6.5 3.83
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 15965 162947 160020 -0.96 1.65 1.83 3.51
重庆鑫源摩托车股份有限公司 19578 155973 104890 -17.04 20.02 48.7 3.36
广州三雅摩托车有限公司 10009 135707 146856 -28.59 -23.11 -7.59 2.92
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 16347 121203 151518 47.15 0.57 -20.01 2.61
福建省晋江市三力机车有限公司 8860 105083 119629 1.42 -24.36 -12.16 2.26
宗申产业集团有限公司 14903 98592 92790 42.5 8.2 6.25 2.12
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 5272 96904 105967 -15.2 -54.44 -8.55 2.09
重庆银钢科技(集团)有限公司 11528 94439 92033 -5.94 10.22 2.61 2.04
广州天马集团天马摩托车有限公司 6718 78836 92256 -23.51 -2.3 -14.55 1.7
西藏新珠峰摩托车有限公司 9201 74604 74071   13.73 0.72 1.61
钱江集团有限公司 4188 71550 82711 -4.14 -51.13 -13.49 1.54
重庆光宇摩托车制造有限公司 3762 69912 53682 -33.85 -67.52 30.23 1.51
增城市奔马实业有限公司 9512 68817 63601 38.44 99.66 8.2 1.48
广东大冶摩托车技术有限公司 7127 64780 75267 84.4 41.3 -13.93 1.4
济南轻骑铃木摩托车有限公司 5369 61875 78898 3.19 -2.58 -21.58 1.33
金城集团有限公司 6630 55090 38385 6.49 68.75 43.52 1.19
浙江台州市王野动力有限公司 3053 50366 50052 -38.88 -35.14 0.63 1.09
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 5092 47459 65325 63.31 122.94 -27.35 1.02
江苏众星摩托有限公司 4359 43659 49310 6.21 -12.54 -11.46 0.94
江门市华龙摩托车有限公司 8421 42231 8950 33.26   371.85 0.91
济南大隆机车工业有限公司 7560 38377 68609 111.47 -9.46 -44.06 0.83
洛阳北方企业集团有限公司 2141 35185 57131 -32.12 -49.5 -38.41 0.76
*洛阳北方易初摩托车有限公司 2075 32855 54393 -31.63 -50.41 -39.6 0.71
江苏金翌车业有限公司 6350 28644 5587 -2.31   412.69 0.62
广东银河摩托车集团有限公司 2852 27137 49236 18.1 -7.55 -44.88 0.58
广东大福摩托车有限公司 2612 26500 18172 4.15 326.8 45.83 0.57
济南轻骑摩托车有限公司 2109 26247 32659 0 -3.43 -19.63 0.57
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 2387 24166 72211 -53.19 6.09 -66.53 0.52
长铃集团长春摩托车工业有限公司 1637 22990 30929 -19.64 68.24 -25.67 0.5
珠海珠江车业有限公司 1459 22628 16546 28.77 124.46 36.76 0.49
江门市迪豪摩托车有限公司 1554 18626 17064 -18.77 -46.62 9.15 0.4
康超集团广州摩托车制造有限公司 422 17506 4093 100 -11.34 327.71 0.38
广州摩托集团公司 1248 14777 21392 -44.43 -55.46 -30.92 0.32
江苏金捷摩托制造有限公司 1715 14231 11714 7.66 28.27 21.49 0.31
江门镇怡摩托车有限公司 1506 13429 18515 7.57 -17.12 -27.47 0.29
江苏新陵摩托车制造有限公司 1903 12557 13650 109.12 -2.66 -8.01 0.27
广州天恒机车工业有限公司 515 12053 7675 -67.75 -38.4 57.04 0.26
广州广本机车科技有限公司 2386 11966 31949 29.04 -16.66 -62.55 0.26
广东富兴摩托车实业有限公司 1048 10537 30470 6.18 23.44 -65.42 0.23
广州市番禹华南摩托企业集团有限公司 2023 10513 12136 133.87 86.97 -13.37 0.23
浙江幸福摩托机械有限公司 1306 10255 12169 36.9 12.68 -15.73 0.22
广西银钢南益制造有限公司 723 10163 22594 -40.3 -17.37 -55.02 0.22
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 787 9202 12834 -44.34 -41.18 -28.3 0.2
重庆双庆产业集团有限公司 2 8884 28427 -99.62 -98.92 -68.75 0.19
增城市东阳摩托车实业有限公司 661 8616 8886 -30.05 4.59 -3.04 0.19
江门市华日集团有限公司 634 8477 8617 -12.43 250.28 -1.62 0.18
重庆望江摩托车制造有限公司 221 5283 5862 61.31 -59.07 -9.88 0.11
重庆新感觉摩托车有限公司 211 5100 2588 -53.52 -32.8 97.06 0.11
江苏新禧机车科技有限公司 0 4898 19952 0 -100 -75.45 0.11
厦门厦杏摩托有限公司 157 4599 12889 -73.57 -88.34 -64.32 0.1
株洲南方摩托车有限公司 300 4152 8222 0 -78.18 -49.5 0.09
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 312 3371 5529 -46.11 7.22 -39.03 0.07
常州光阳摩托车有限公司 388 3055 5407 -22.4 -4.67 -43.5 0.07
重庆恒胜集团有限公司 0 3040 1984 0 -100 53.23 0.07
宝岛车业集团有限公司 560 3014 3706 148.89 47.37 -18.67 0.06
浙江春风动力股份有限公司 389 2959 2966 -11.39 51.95 -0.24 0.06
慈溪金轮机车制造有限公司 145 2903 1538 -43.58 0 88.75 0.06
江苏雄风机车有限公司 853 2118 4459 253.94 310.1 -52.5 0.05
惠州玛骐摩托车有限公司 280 1980 5428 0 -20 -63.52 0.04
宁波东方凌云车辆制造有限公司 149 1933 2339 -42.25 -74.44 -17.36 0.04
江苏林芝山阳集团有限公司 124 831 1418 36.26 -12.68 -41.4 0.02
立峰集团有限公司 46 810 946 -58.93 -33.33 -14.38 0.02
江苏创新摩托车制造有限公司 69 725 524 -36.11 -18.82 38.36 0.02
东莞市台铃车业有限公司 0 285 722 -100 -100 -60.53 0.01
江苏东方龙机车集团有限公司 20 227 276 0 0 -17.75 0
四川兆润摩托车制造有限公司 0 204 0 0 0 0 0
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 150 300 0 0 -50 0
无锡千里马车业制造有限公司 0 105 0 0 0 0 0
沈阳天利摩托车制造有限公司 0 90 520 0 -100 -82.69 0
上海本菱摩托车制造有限公司 8 90 256 -27.27 -27.27 -64.84 0
浙江日雅摩托车有限公司 0 41 59 0 0 -30.51 0
浙江吉铭实业有限公司 0 28 58 -100 0 -51.72 0
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 0 0 670 0 0 -100 0
汕头市东威摩托车有限公司 0 0 68 0 0 -100 0
上海美田摩托车有限公司 0 0 1 0 0 -100 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析