单位:万千瓦 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(61家) | 16258.12 | 159948.5 | 149452.7 | 0.02 | 1.41 | 7.02 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1727 | 15854 | 13321.05 | 0.41 | 20.72 | 19.01 |
上海大众动力总成有限公司 | 740.91 | 8721.61 | 7210.85 | -21.25 | -6.49 | 20.95 |
上海通用东岳动力总成有限公司 | 712 | 7957 | 6765 | -19.37 | 10.39 | 17.62 |
潍柴控股集团有限公司 | 661.1 | 7901 | 7845.5 | 1.12 | -10.59 | 0.71 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 936 | 7832 | 6532 | 9.73 | 18.93 | 19.9 |
北京现代汽车有限公司 | 618.84 | 6029.51 | 5523.68 | -0.17 | 17.55 | 9.16 |
东风日产乘用车公司 | 605.35 | 5875.04 | 8026.32 | 3.42 | -41.86 | -26.8 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 559 | 5560 | 4394 | -5.73 | 45.57 | 26.54 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 410.38 | 5545.09 | 5789.5 | 12.57 | -8.87 | -4.22 |
神龙汽车有限公司 | 551.46 | 5186.14 | 3780.5 | -9.32 | 40.57 | 37.18 |
上海大众汽车有限公司 | 547.4 | 4856.07 | 4914.81 | 11.74 | 1.93 | -1.2 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 481.45 | 4519.59 | 3770.08 | 2.76 | 9.2 | 19.88 |
长城汽车股份有限公司 | 613.1 | 4514.09 | 4562 | 18.41 | 19.26 | -1.05 |
上海通用汽车有限公司 | 562 | 4387 | 3756.41 | 14.93 | 35.75 | 16.79 |
东风本田发动机有限公司 | 415.28 | 4231.8 | 3598.97 | -11 | -14.58 | 17.58 |
中国第一汽车集团公司 | 288 | 4003 | 4229 | 3.6 | -26.53 | -5.34 |
长安福特汽车有限公司 | 429 | 3630 | 2309 | 15.95 | 24.71 | 57.21 |
广汽丰田发动机有限公司 | 239 | 3442 | 3226 | -17.3 | -36.27 | 6.7 |
华晨宝马汽车有限公司 | 346.52 | 3134.44 | 2080 | 55.89 | 100.3 | 50.69 |
南京长安福特马自达发动机公司 | 315 | 3117 | 2806 | -7.89 | -12.74 | 11.08 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 295.88 | 2917.22 | 3894.83 | 2.47 | -18.64 | -25.1 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 394 | 2904 | 2527 | -7.06 | 57.6 | 14.92 |
东风本田汽车有限公司 | 280.71 | 2701.75 | 2771.76 | 62.22 | -29.29 | -2.53 |
奇瑞汽本股份有限公司 | 335.02 | 2595.81 | 2579.91 | 5.01 | 26.55 | 0.62 |
东风汽车股份有限公司 | 240 | 2512 | 2226 | -12.09 | 4.8 | 12.85 |
中国重型汽车集团有限公司 | 176.33 | 2222.41 | 2094.18 | 6.86 | -1.62 | 6.12 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 197 | 1835 | 1385 | 12.57 | 53.91 | 32.49 |
北京奔驰汽车有限公司 | 236 | 1830 | 1473 | -10.94 | 26.88 | 24.24 |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 120.28 | 1828.65 | 2171.95 | -0.57 | -43.98 | -15.81 |
一汽轿车股份有限公司 | 215 | 1738 | 1534 | 19.44 | 26.47 | 13.3 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 169.66 | 1709.26 | 1610.56 | 13.08 | 37.58 | 6.13 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 181 | 1671 | 1842 | 21.48 | -43.96 | -9.28 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 168 | 1626 | 1237 | 1.2 | -22.58 | 31.45 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 104.77 | 1546.4 | 1753.87 | -8.38 | -39.75 | -11.83 |
南京汽车集团有限公司 | 133.23 | 1324.44 | 1375.04 | -17.89 | -3.34 | -3.68 |
江铃控股有限公司 | 86 | 1185 | 1091.18 | -31.2 | -28.33 | 8.6 |
安徽全柴集团有限公司 | 96.86 | 1167.55 | 1713.1 | 3.46 | -38.39 | -31.85 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 153.49 | 1110.27 | 1647.8 | 29.33 | -25.88 | -32.62 |
东风商用车有限公司 | 67 | 1100 | 1585 | -22.09 | -40.18 | -30.6 |
一汽海马汽车有限公司 | 125 | 1053 | 1015 | 21.36 | 9.65 | 3.74 |
昆明云内动力股份有限公司 | 99.14 | 1027.32 | 1137.01 | 21.09 | -15.13 | -9.65 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 51.27 | 593.87 | 544.73 | -10.41 | -5.28 | 9.02 |
上海汽车股份有限公司 | 28.35 | 510.27 | 739.91 | -34.19 | -55.28 | -31.04 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 24.5 | 500.2 | 820.6 | 3.38 | -67.72 | -39.04 |
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 54.46 | 440.57 | 417.75 | 29.08 | 84.55 | 5.46 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 52.45 | 415.72 | 374.54 | 4.34 | 34.11 | 10.99 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 45 | 415 | 324 | 15.38 | 0 | 28.09 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 48 | 409 | 468 | 45.45 | 11.63 | -12.61 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 17 | 374 | 410 | -34.62 | -62.22 | -8.78 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 33 | 341 | 400 | 32 | 17.86 | -14.75 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 21 | 324 | 543 | -27.36 | -67.69 | -40.33 |
上海柴油机股份有限公司 | 28.68 | 315.81 | 293.56 | -6.03 | -0.73 | 7.58 |
南京依维柯汽车有限公司 | 37.11 | 303.23 | 301.19 | 5.67 | 26.14 | 0.68 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 42.01 | 238.09 | 71.16 | 28.47 | 234.58 | |
北京汽车动力总成有限公司 | 49.51 | 226.76 | 124.05 | -8.77 | 88.68 | 82.8 |
上海日野发动机有限公司 | 5.31 | 188.33 | 283.6 | -64.95 | -72.57 | -33.59 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 60.08 | 186.71 | 0 | -25.49 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 24.16 | 150.37 | 28.28 | -39.84 | 442.92 | 431.72 |
东风南充汽车有限公司 | 0 | 75.67 | 106.15 | -100 | -100 | -28.71 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 3.07 | 38.44 | 71.2 | 293.59 | -49.59 | -46.01 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 0 | -100 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析