单位:万千瓦 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(61家) | 5704.9 | 65155.67 | 62032.47 | -10.51 | -7.72 | 5.03 |
上海大众动力总成有限公司 | 740.39 | 8716.64 | 7207.02 | -21.25 | -6.54 | 20.95 |
上海通用东岳动力总成有限公司 | 712 | 7957 | 6765 | -19.37 | 10.39 | 17.62 |
潍柴控股集团有限公司 | 661.1 | 7901 | 7845.5 | 1.12 | -10.59 | 0.71 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 410.38 | 5545.09 | 5789.5 | -12.57 | -8.87 | -4.22 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 481.45 | 4519.59 | 3770.08 | 2.76 | 9.2 | 19.88 |
东风本田发动机有限公司 | 415.28 | 4231.8 | 3598.97 | -11 | -14.58 | 17.58 |
广汽丰田发动机有限公司 | 239 | 3442 | 3226 | -17.3 | -36.27 | 6.7 |
南京长安福特马自达发动机公司 | 315 | 3117 | 2806 | -7.89 | -12.74 | 11.08 |
东风汽车股份有限公司 | 240 | 2512 | 2226 | -12.09 | 4.8 | 12.85 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 244 | 2116 | 1628 | -6.51 | 112.17 | 29.98 |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 120.11 | 1825.91 | 2170.78 | -0.63 | -44.04 | -15.89 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 169.54 | 1708.05 | 1607.62 | 13.13 | 37.73 | 6.25 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 104.77 | 1546.4 | 1753.87 | -8.38 | -39.75 | -11.83 |
中国第一汽车集团公司 | 57 | 1200 | 1433 | -19.72 | -47.71 | -16.26 |
安徽全柴集团有限公司 | 96.86 | 1167.55 | 1713.1 | 3.46 | -38.39 | -31.85 |
上海通用汽车有限公司 | 130 | 1040 | 899 | 23.81 | 26.21 | 15.68 |
昆明云内动力股份有限公司 | 98.87 | 1024.82 | 1135.32 | 21.09 | -15.26 | -9.73 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 29 | 619 | 602 | -29.27 | -25.64 | 2.82 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 39.28 | 552.81 | 267.91 | -72.44 | 106.34 | |
南京汽车集团有限公司 | 66.8 | 534.52 | 363.71 | -7.34 | 99.52 | 46.96 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 24.5 | 500.2 | 820.6 | 3.38 | -67.72 | -39.04 |
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 54.46 | 440.57 | 417.75 | 29.08 | 84.55 | 5.46 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 52.45 | 415.72 | 374.54 | 4.34 | 34.11 | 10.99 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 17 | 374 | 410 | -34.62 | -62.22 | -8.78 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 33 | 341 | 400 | 32 | 17.86 | -14.75 |
上海柴油机股份有限公司 | 28.68 | 315.81 | 293.56 | -6.03 | -0.73 | 7.58 |
上海汽车股份有限公司 | 24.17 | 248.22 | 274.6 | -6.39 | 0.71 | -9.61 |
北京汽车动力总成有限公司 | 49.51 | 226.76 | 124.05 | -8.77 | 88.68 | 82.8 |
一汽-大众汽车有限公司 | 0 | 218 | 406 | 0 | -100 | -46.31 |
神龙汽车有限公司 | 21.38 | 205.05 | 291.81 | 104.79 | -13.09 | -29.73 |
上海日野发动机有限公司 | 5.31 | 188.33 | 283.6 | -64.95 | -72.57 | -33.59 |
北京奔驰汽车有限公司 | 6 | 132 | 109 | -60 | -50 | 21.1 |
东风南充汽车有限公司 | 0 | 69.55 | 97.96 | -100 | -100 | -29 |
江铃控股有限公司 | 4 | 40 | 35 | 0 | 33.33 | 14.29 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 3.07 | 38.37 | 71.2 | 293.59 | -49.59 | -46.11 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 32 | 11 | -100 | -100 | 190.91 |
长城汽车股份有限公司 | 1.75 | 31.32 | 43.6 | -23.58 | -43.55 | -28.17 |
中国重型汽车集团有限公司 | 2.02 | 22.24 | 40.25 | 47.45 | -70.07 | -44.75 |
东风日产乘用车公司 | 1.22 | 13.6 | 311.24 | 1.67 | -95.36 | -95.63 |
东风商用车有限公司 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | -50 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 3.98 | 9.97 | 0 | 88.63 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 0.57 | 4.41 | 6.29 | 103.57 | 0 | -29.89 |
华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
上海大众汽车有限公司 | 0 | 0.07 | 3.04 | -100 | -100 | -97.7 |
北京现代汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽轿车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 378 | 0 | -100 | -100 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析