中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产企业跨骑式二轮摩托车出口金额情况表(分排量)

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月完成(万美元)

本月累计(万美元)

去年同期累计(万美元)

增长率(%)

二轮摩托车总计 34808.52 370216.62 401155.93 -7.71
1、跨骑式二轮摩托车合计 23592.15 244401.52 274196.95 -10.87
排量≤50ml 239.14 2290.11 6470.32 -64.61
新大洲本田摩托有限公司 94.05 674.15 873.42 -22.81
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 22.12 414.87 738.05 -43.79
广东银河摩托车集团有限公司 58.08 337.65 65.79 413.22
江苏新陵摩托车制造有限公司 11.31 278.22 389.69 -28.6
金城集团有限公司 12.11 160.58 269.75 -40.47
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 15.45 134.48 511.96 -73.73
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 10 102 0 0
常州光阳摩托车有限公司 0 53.64 115.74 -53.65
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 1.56 38.9 0 0
江门市华龙摩托车有限公司 2.72 24.95 36.36 -31.38
重庆光宇摩托车制造有限公司 0 17.37 159.67 -89.12
江门市华日集团有限公司 0 15 0 0
江苏东方龙机车集团有限公司 1.58 12.79 14.1 -9.29
广州天恒机车工业有限公司 1.44 10.78 0 0
洛阳北方企业集团有限公司 0 6.1 10.8 -43.52
*洛阳北方?初摩托车有限公司 0 6.1 10.8 -43.52
无锡千里马车业制造有限公司 0 3.38 0 0
济南大隆机车工业有限公司 2.72 2.72 0 0
江苏雄风机车有限公司 0 2.53 2.94 -13.95
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 0 0 18.31 -100
广东省清远市清新联统实业有限公司 0 0 31.09 -100
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 0 0 3.29 -100
重庆双庆产业集团有限公司 0 0 40.88 -100
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 0 0 3156.84 -100
重庆望江摩托车制造有限公司 0 0 31.61 -100
重庆恒胜集团有限公司 0 0 0.03 -100
60ml<排量≤70ml 71.21 858.53 1146.38 -25.11
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 65.19 750.76 825.74 -9.08
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 6.02 44.55 65.9 -32.4
重庆望江摩托车制造有限公司 0 44 225.13 -80.46
重庆光宇摩托车制造有限公司 0 19.22 28.42 -32.37
重庆双庆产业集团有限公司 0 0 1.13 -100
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 0 0.06 -100
80ml<排量≤90ml 2.91 302.59 181.72 66.51
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 0 239.85 7.11  
江门市华龙摩托车有限公司 2.91 32.58 41.71 -21.89
宗申产业集团有限公司 0 25.77 9.86 161.36
洛阳北方企业集团有限公司 0 3 0 0
*洛阳北方易初摩托车有限公司 0 3 0 0
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 0 1.31 9.24 -85.82
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 0.08 82.79 -99.9
重庆光宇摩托车制造有限公司 0 0 31.01 -100
90ml<排量≤100ml 335.25 4651.16 5946.35 -21.78
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 175.55 1933.11 2022.41 -4.42
江门市大长江集团有限公司 75.46 1386.66 1370.94 1.15
广州豪进摩托车股份有限公司 36.98 320.7 416 -22.91
长铃集团长春摩托车工业有限公司 12.83 278.15 74.96 271.06
金城集团有限公司 20.01 172.53 464.51 -62.86
广州三雅摩托车有限公司 0 144.26 712.98 -79.77
广州摩托集团公司 0 126.86 48.93 159.27
重庆望江摩托车制造有限公司 7.47 116.3 12.69  
重庆隆鑫机车有限公司 6.06 68.64 78.81 -12.9
重庆光宇摩托车制造有限公司 0 35.49 179.41 -80.22
江门市华日集团有限公司 0 34 0 0
宗申产业集团有限公司 0 32.16 237.35 -86.45
广州天恒机车工业有限公司 0.89 1.46 3.55 -58.87
广东大冶摩托车技术有限公司 0 0.84 0 0
江苏新禧机车科技有限公司 0 0 112.23 -100
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 0 0 1.35 -100
增城市奔马实业有限公司 0 0 61.57 -100
广东银河摩托车集团有限公司 0 0 7.92 -100
珠海珠江车业有限公司 0 0 20.75 -100
重庆双庆产业集团有限公司 0 0 102.99 -100
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 0 0 17 -100
100ml排量≤110ml 2230.18 24887.53 23709.14 4.97
重庆隆鑫机车有限公司 746.96 9215.8 8417.96 9.48
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 685.45 7588.36 5074.7 49.53
广州大运摩托车有限公司 251.82 2151.66 4038.76 -46.72
江门市大长江集团有限公司 221.62 1772.48 2814.09 -37.01
新大洲本田摩托有限公司 77.14 1753.13 794.61 120.63
重庆润通动力有限公司 172 1015.8 777.6 30.63
重庆双庆产业集团有限公司 18.9 532.71 1097.65 -51.47
重庆望江摩托车制造有限公司 14.23 299.53 432.36 -30.72
增城市奔马实业有限公司 26.7 128.42 29.31 338.14
洛阳北方企业集团有限公司 0 127.3 24.5 419.59
*洛阳北方易初摩托车有限公司 0 127.3 24.5 419.59
金城集团有限公司 8.5 113.92 0 0
重庆恒胜集团有限公司 0 43.95 99.53 -55.84
广州天恒机车工业有限公司 0 36.46 18.1 101.44
增城市东阳摩托车实业有限公司 4.83 29.28 0 0
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 0 24.8 15.5 60
四川兆润摩托车制造有限公司 0 18.8 0 0
浙江吉铭实业有限公司 0 17.75 0 0
江苏东方龙机车集团有限公司 0.96 10.63 11.74 -9.45
江苏新禧机车科技有限公司 0 4.2 49.61 -91.53
广东银河摩托车集团有限公司 0 1.43 13.12 -89.1
广东大冶摩托车技术有限公司 1.07 1.07 0 0
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 0 0.05 0 0
110ml排量≤125ml 10259.55 114145.36 121830.17 -6.31
重庆建设摩托车股份有限公司 977 10829 10437 3.76
江门市大长江集团有限公司 1119.78 10722.55 10581.6 1.33
广州豪进摩托车股份有限公司 896.47 10386.13 10233 1.5
新大洲本田摩托有限公司 546.2 9832.19 12269.68 -19.87
重庆隆鑫机车有限公司 814.44 9249 8771.28 5.45
广州三雅摩托车有限公司 476.31 6259.14 6718.95 -6.84
重庆鑫源摩托车股份有限公司 817.9 6115.52 4219.14 44.95
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 431.86 4712.91 3099.32 52.06
广州大运摩托车有限公司 130.48 4687.85 9491.68 -50.61
五羊-本田摩托(广州)有限公司 758.8 4165.2 3329.8 25.09
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 212.57 3924.19 4384.97 -10.51
广州天马集团天马摩托车有限公司 293.04 3425.58 3614.07 -5.22
增城市奔马实业有限公司 334.79 2669.65 2021.6 32.06
宗申产业集团有限公司 444.55 2616.5 1601.38 63.39
西藏新珠峰摩托车有限公司 18.51 2496.44 3174.26 -21.35
广东大冶摩托车技术有限公司 235.8 2415.19 2652.03 -8.93
浙江台州市王野动力有限公司 147.34 2169.04 2031.1 6.79
福建省晋江市三力机车有限公司 203.01 2046.22 2244.38 -8.83
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 180.8 1742.59 2371.97 -26.53
江苏众星摩托有限公司 168.88 1629.38 1474.74 10.49
钱江集团有限公司 75.85 1453.31 909.15 59.85
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 116 1300 1304 -0.31
重庆银钢科技(集团)有限公司 142.69 1264.48 1572.38 -19.58
广东银河摩托车集团有限公司 124.13 1029.34 1950.11 -47.22
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 89.18 943.67 1593.93 -40.8
长铃集团长春摩托车工业有限公司 50.89 778.56 1136.24 -31.48
济南轻骑摩托车有限公司 54 757 567 33.51
珠海珠江车业有限公司 17.29 481.61 271.29 77.53
广州天恒机车工业有限公司 18.73 421.14 232.2 81.37
重庆双庆产业集团有限公司 0 362.72 1177.04 -69.18
重庆光宇摩托车制造有限公司 125.23 351.6 1198.31 -70.66
江苏新陵摩托车制造有限公司 26.23 317.07 505.16 -37.23
江门市迪豪摩托车有限公司 31.19 279.56 169.42 65.01
厦门厦杏摩托有限公司 6.97 244.44 619.36 -60.53
重庆新感觉摩托车有限公司 14.95 224.93 130 73.02
洛阳北方企业集团有限公司 1.1 215.19 291.06 -26.07
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 66 198 604 -67.22
增城市东阳摩托车实业有限公司 5.9 156.29 62.95 148.28
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 35.09 149.24 246.97 -39.57
*洛阳北方易初摩托车有限公司 1.1 133.1 170 -21.71
重庆恒胜集团有限公司 0 131.56 79.41 65.67
广州摩托集团公司 0.05 125.9 328.14 -61.63
株洲南方摩托车有限公司 0 122.96 28.05 338.36
济南大隆机车工业有限公司 6.84 107.16 346.41 -69.07
常州光阳摩托车有限公司 5.84 99.05 268.18 -63.07
重庆望江摩托车制造有限公司 3.48 89.07 72.14 23.47
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 0 81.27 0 0
康超集团广州摩托车制造有限公司 17.41 63.73 14.48 340.12
立峰集团有限公司 1.88 62.83 87.56 -28.24
广东富兴摩托车实业有限公司 0 39 22.3 74.89
江苏新禧机车科技有限公司 0 35.3 67.81 -47.94
江门市华龙摩托车有限公司 0 34.9 240.29 -85.48
广东大福摩托车有限公司 0 32.79 71.76 -54.31
金城集团有限公司 0 25.54 131.26 -80.54
江门市华日集团有限公司 13 22 0 0
惠州玛骐摩托车有限公司 0 12.9 26.4 -51.14
江苏东方龙机车集团有限公司 1.1 11.92 13.8 -13.62
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 8.85 17.1 -48.25
四川兆润摩托车制造有限公司 0 7.2 0 0
无锡千里马车业制造有限公司 0 3.15 0 0
江苏金捷摩托制造有限公司 0 2.97 22.59 -86.85
江苏雄风机车有限公司 0 1.64 7.74 -78.81
浙江春动力股份有限公司 0 1.25 3.24 -61.42
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 0 0 33.43 -100
慈溪金轮机车制造有限公司 0 0 9.89 -100
浙江吉铭实业有限公司 0 0 2.51 -100
广州广本机车科技有限公司 0 0 628.79 -100
江门镇怡摩托车有限公司 0 0 31.14 -100
力帆实业(集团)股份有限公司 0 0 13.23 -100
125ml<排量≤150ml 8110.69 72428.51 82742.74 -12.47
重庆隆鑫机车有限公司 1262.34 14509.98 13983.6 3.76
广州大运摩托车有限公司 1145.78 9021.07 6569.22 37.32
重庆鑫源摩托车股份有限公司 605.79 4780.39 4366.25 9.49
广州豪进摩托车股份有限公司 692.74 4765.69 5240 -9.05
广东银河摩托车集团有限公司 167.24 2807.71 2337.46 20.12
广东大冶摩托车技术有限公司 431.4 2793.12 3392.03 -17.66
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 239.25 2589.06 2174.73 19.05
新大洲本田摩托有限公司 462.65 2475.87 466.69 430.52
广州三雅摩托车有限公司 389.87 2445.44 1510.4 61.91
重庆润通动力有限公司 201 2051.2 2326.5 -11.83
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 354.88 2009.16 2055.92 -2.27
宗申产业集团有限公司 216.94 1836.53 1864.81 -1.52
珠海珠江车业有限公司 125.08 1833.2 1211.33 51.34
五羊-本田摩托(广州)有限公司 112.4 1694.5 1778.5 -4.72
江门市大长江集团有限公司 294.16 1666.8 2437.57 -31.62
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 61.05 1535.16 5085.25 -69.81
浙江台州市王野动力有限公司 89.92 1478.81 1332.44 10.99
长铃集团长春摩托车工业有限公司 155.38 1206.29 897.34 34.43
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 69.94 1087.14 1358.31 -19.96
钱江集团有限公司 90.53 976.1 10865.84 -91.02
增城市奔马实业有限公司 131.21 948.44 2597.69 -63.49
重庆劲扬摩托车工业有限公司 95.36 866.67 714.07 21.37
江门市华日集团有限公司 128 718 100 0
广州天恒机车工业有限公司 42.71 607.25 495.13 22.64
济南轻骑摩托车有限公司 15 590 392 50.51
增城市东阳摩托车实业有限公司 45.97 586.34 17.85  
江苏众星摩托有限公司 90.47 531.54 0 0
广东大福摩托车有限公司 123.05 489.9 1471.99 -66.72
重庆银钢科技(集团)有限公司 12.39 487.77 1016.55 -52.02
广州广本机车科技有限公司 129 444 0 0
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 36 322 543 -40.7
重庆光宇摩托车制造有限公司 32.6 290.03 628.76 -53.87
重庆新感觉摩托车有限公司 12.71 247.68 368 -32.7
重庆建设摩托车股份有限公司 0 221 212 4.25
西藏新珠峰摩托车有限公司 0 192.05 249.7 -23.09
江门市迪豪摩托车有限公司 1.2 163.06 235.86 -30.87
广州摩托集团公司 11.21 131.17 146.25 -10.31
金城集团有限公司 7.94 127.26 157.56 -19.23
洛阳北方企业集团有限公司 0 123.9 57.6 115.1
*洛阳北方易初摩托车有限公司 0 118.9 57.6 106.42
济南大隆机车工业有限公司 0 106.85 0 0
厦门厦杏摩托有限公司 8.4 98.02 199.59 -50.89
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 5.63 85.32 178.66 -52.24
江苏新禧机车科技有限公司 0 84.5 132.4 -36.18
重庆双庆产业集团有限公司 0 73.37 25.76 184.82
惠州玛骐摩托车有限公司 13.5 72 27.5 161.82
株洲南方摩托车有限公司 0 54.4 235.77 -76.93
康超集团广州摩托车制造有限公司 0 46.98 199.73 -76.48
重庆望江摩托车制造有限公司 0 40.22 26.16 53.75
浙江春风动力股份有限公司 0 28.41 127.44 -77.71
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 0 21 223 -90.58
立峰集团有限公司 0 17.3 49.07 -64.74
江门市华龙摩托车有限公司 0 16.08 256.84 -93.74
济南轻骑铃木摩托车有限公司 0 7.25 146.79 -95.06
无锡千里马车业制造有限公司 0 6.33 76.4 -91.71
江苏金捷摩托制造有限公司 0 6.26 33.88 -81.52
江苏雄风机车有限公司 0 5.81 6.97 -16.64
广东富兴摩托车实业有限公司 0 4 0 0
重庆恒胜集团有限公司 0 3.13 27.64 -88.68
浙江吉铭实业有限公司 0 0 0.05 -100
力帆实业(集团)股份有限公司 0 0 210.89 -100
150ml<排量≤250ml 2275.31 23815.99 30403.39 -21.67
重庆隆鑫机车有限公司 361.28 5200.4 5641.2 -7.81
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 213.55 2890.94 2820.55 2.5
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 381.18 2235.95 2481.17 -9.88
江门市大长江集团有限公司 161.81 2189.39 4106.86 -46.69
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 187.92 2069.97 2031.13 1.91
重庆新感觉摩托车有限公司 130.54 1171.49 1674 -30.02
济南轻骑摩托车有限公司 163 1085 839 29.32
钱江集团有限公司 50.93 1077.92 4032.36 -73.27
广东银河摩托车集团有限公司 176.6 929.43 1059.61 -12.29
长铃集团长春摩托车工业有限公司 144.93 892.38 553.51 61.22
重庆鑫源摩托车股份有限公司 94.81 657.66 595.84 10.38
广州豪进摩托车股份有限公司 42.27 606.89 255 138
西藏新珠峰摩托车有限公司 14.3 389.29 248.37 56.74
广东大冶摩托车技术有限公司 6.5 279.84 30.09  
重庆银钢科技(集团)有限公司 29.17 232.7 211.61 9.97
宗申产业集团有限公司 20.4 220.69 114 93.59
重庆建设摩托车股份有限公司 10 209 396 -47.22
重庆光宇摩托车制造有限公司 2.99 201.1 765.66 -73.74
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 13 198 423 -53.19
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 17.87 191.47 137.08 39.68
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 189.65 339.56 -44.15
重庆望江摩托车制造有限公司 19.82 179.57 347.96 -48.39
江门市华日集团有限公司 9 73 0 0
广东大福摩托车有限公司 0 71.54 188.12 -61.97
济南大隆机车工业有限公司 0 62.34 169.26 -63.17
重庆双庆产业集团有限公司 23.23 61.98 47.03 31.79
增城市奔马实业有限公司 0.21 61.57 140.11 -56.06
江苏雄风机车有限公司 0 59.64 83.11 -28.24
金城集团有限公司 0 53.2 22.03 141.49
立峰集团有限公司 0 31.7 148.54 -78.66
江苏金捷摩托制造有限公司 0 15.51 13.55 14.46
浙江春风动力股份有限公司 0 13.41 13.46 -0.37
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 0 5.07 284 -98.21
江门市华龙摩托车有限公司 0 4.7 23.8 -80.25
增城市东阳摩托车实业有限公司 0 3.6 0 0
慈溪金轮机车制造有限公司 0 0 8.97 -100
江门市迪豪摩托车有限公司 0 0 3.44 -100
康超集团广州摩托车制造有限公司 0 0 113.14 -100
珠海珠江车业有限公司 0 0 40.33 -100
重庆恒胜集团有限公司 0 0 0.94 -100
排量>250ml 67.91 1021.74 1766.74 -42.17
钱江集团有限公司 18.31 416.81 965.17 -56.81
浙江春风动力股份有限公司 10.93 298.45 547.6 -45.5
立峰集团有限公司 21.2 146.15 219.37 -33.38
重庆望江摩托车制造有限公司 6.6 42.1 0 0
江苏雄风机车有限公司 10.87 37.94 0 0
重庆建设摩托车股份有限公司 0 33 20 65
西藏新珠峰摩托车有限公司 0 16.46 14.52 13.36
重庆双庆产业集团有限公司 0 15.83 0 0
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 0 13 0 0
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 0 2 0 0
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 0 0.08 -100
 

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析