中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产企业125ml排量≤150ml跨骑式二轮摩托车销售情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月完成(辆)

本月累计(辆)

去年同期累计(辆)

比上月增长(%

比同期增长(%

比同期累计增长(%

本月累计占总量比(%

合计 318908 2946076 3136771 -1.56 4.21 -6.08 100
二冲程合计 0 0 20 0 -100 -100 0
浙江日雅摩托车有限公司 0 0 20 0 -100 -100 0
四冲程合计 318908 2946076 3136751 -1.56 4.22 -6.08 100
重庆隆鑫机车有限公司 33905 327362 330349 0.14 39.48 -0.9 11.11
江门市大长江集团有限公司 30197 246224 247517 -0.02 33.06 -0.52 8.36
广州大运摩托车有限公司 28625 231991 220875 40.33 33.92 5.03 7.87
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 22136 225883 167284 -0.96 0.15 35.03 7.67
力帆实业(集团)股份有限公司 13488 160912 173793 -1.5 -33.42 -7.41 5.46
钱江集团有限公司 14532 150052 336750 17.02 -49.01 -55.44 5.09
五羊-本田摩托(广州)有限公司 11650 119390 64086 3.37 46.84 86.3 4.05
重庆鑫源摩托车股份有限公司 13440 115597 105412 -17.04 -13.42 9.66 3.92
广州豪进摩托车股份有限公司 15656 106602 114401 23.45 218.34 -6.82 3.62
宗申产业集团有限公司 10174 100819 120610 31.98 -15.57 -16.41 3.42
重庆银钢科技(集团)有限公司 10545 96427 99851 -5.2 3.8 -3.43 3.27
新大洲本田摩托有限公司 11830 79120 51036 25.68 117.9 55.03 2.69
广东大冶摩托车技术有限公司 9357 65232 75306 45.41 33.81 -13.38 2.21
广东银河摩托车集团有限公司 3716 56138 50270 -20.94 -16.94 11.67 1.91
广东大福摩托车有限公司 10600 55848 73185 4.12 40.6 -23.69 1.9
重庆润通动力有限公司 4791 52295 52675 -21.68 -42.94 -0.72 1.78
广州三雅摩托车有限公司 7797 50892 36716 27.05 162.17 38.61 1.73
珠海珠江车业有限公司 2204 46168 28084 48.02 -30.93 64.39 1.57
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 7476 44762 44374 33.05 155.07 0.87 1.52
济南大隆机车工业有限公司 4210 43399 45706 23.21 -25.09 -5.05 1.47
中国嘉陵车业股份有限公司(集团) 2668 42773 56477 -18.78 -53.66 -24.26 1.45
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 1532 38642 30407 -83.54 -51.24 27.08 1.31
鹤山国机南联摩托车车业有限公司 1487 33993 120155 -74.7 -87.89 -71.71 1.15
洛阳北方企业集团有限公司 2276 33128 45379 -25.86 -44.38 -27 1.12
*洛阳北方易初摩托车有限公司 2200 32332 43982 -25.93 -43.82 -26.49 1.1
增城市奔马实业有限公司 4475 29727 87721 26.66 -69.5 -66.11 1.01
浙江台州市王野动力有限公司 1521 28222 28985 -79.22 -49.47 -2.63 0.96
江苏众星摩托有限公司 2528 26237 29291 2.06 -15.22 -10.43 0.89
江苏金翌车业有限公司 6100 25686 3431 -3.48     0.87
长铃集团长春摩托车工业有限公司 2622 25245 22730 -34.78 97.89 11.06 0.86
增城市东阳摩托车实业有限公司 1454 19246 1408 10.91 220.26   0.65
济南轻骑摩托车有限公司 860 17919 13072 -28.03 -59.16 37.08 0.61
广州广本机车科技有限公司 3422 16764 6267 0   167.5 0.57
重庆建设摩托车股份有限公司 2074 16179 19391 3.75 240 -16.56 0.55
江门市华日集团有限公司 2121 15535 18002 15.33 25.28 -13.7 0.53
江苏金捷摩托制造有限公司 1662 15485 10937 -0.72 70.81 41.58 0.53
重庆新感觉摩托车有限公司 644 15430 21748 -25.46 -59.83 -29.05 0.52
济南轻骑铃木摩托车有限公司 1540 15246 1476 -36.7 0   0.52
重庆光宇摩托车制造有限公司 2553 15053 13849 -45.04 211.72 8.69 0.51
重庆劲扬摩托车工业有限公司 1653 14746 12235 -7.81 70.06 20.52 0.5
广州天恒机车工业有限公司 990 12895 11416 109.3 -49.87 12.96 0.44
江门市华龙摩托车有限公司 1284 12309 8219 -46.34 58.91 49.76 0.42
重庆望江摩托车制造有限公司 1225 11635 13558 -19.88 25 -14.18 0.39
西藏新珠峰摩托车有限公司 696 11497 18146 -36.96 -58.05 -36.64 0.39
金城集团有限公司 666 9956 13259 -23.71 -1.77 -24.91 0.34
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 705 9719 7556 -67.84 0 28.63 0.33
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 613 8844 8357 -23.38 186.45 5.83 0.3
江门市迪豪摩托车有限公司 155 5962 8700 -69.9 -76.73 -31.47 0.2
康超集团广州摩托车制造有限公司 127 5612 7722 -73.92 -63.61 -27.32 0.19
广州摩托集团公司 472 4901 7919 -61.09 2.16 -38.11 0.17
广州天马集团天马摩托车有限公司 395 4803 3513 -23.45 40.07 36.72 0.16
宁波东方凌云车辆制造有限公司 295 3612 2249 -21.54 42.51 60.6 0.12
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 157 3349 5109 -12.29 67.02 -34.45 0.11
重庆双庆产业集团有限公司 94 3282 5359 -71.17 -28.79 -38.76 0.11
江苏林芝山阳集团有限公司 352 3043 5459 -27.12 -34.94 -44.26 0.1
厦门厦杏摩托有限公司 279 2308 3481 -51.31 -73.17 -33.7 0.08
惠州玛骐摩托车有限公司 300 1900 693 0 0 174.17 0.06
广东富兴摩托车实业有限公司 0 1655 1968 -100 -100 -15.9 0.06
立峰集团有限公司 105 1537 2194 -56.43 -58.33 -29.95 0.05
株洲南方摩托车有限公司 0 1209 7117 0 0 -83.01 0.04
浙江吉铭实业有限公司 25 1136 493 -37.5 8.7 130.43 0.04
浙江春风动力股份有限公司 155 1095 3399 167.24 -14.84 -67.78 0.04
江苏新禧机车科技有限公司 0 934 3935 0 0 -76.26 0.03
慈溪金轮机车制造有限公司 72 478 0 0 0 0 0.02
江苏创新摩托车制造有限公司 40 399 0 -61.9 0 0 0.01
广西银钢南益制造有限公司 12 378 950 -88.46 -80.65 -60.21 0.01
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 0 371 277 0 -100 33.94 0.01
无锡千里马车业制造有限公司 62 199 2465 0 -78.47 -91.93 0.01
重庆恒胜集团有限公司 1 139 519 0 0 -73.22 0
常州光阳摩托车有限公司 30 114 368 172.73   -69.02 0
上海本菱摩托车制造有限公司 0 100 739 -100 -100 -86.47 0
江苏雄风机车有限公司 0 98 225 0 -100 -56.44 0
浙江凯凯美多机车有限公司 80 80 0 0 0 0 0
四川兆润摩托车制造有限公司 0 80 0 0 0 0 0
宝岛车业集团有限公司 0 34 0 0 0 0 0
东莞市台铃车业有限公司 0 32 96 0 -100 -66.67 0
福建省晋江市三力机车有限公司 0 9 0 0 0 0 0
浙江日雅摩托车有限公司 0 3 50 0 0 -94 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析