中国产业竞争情报网


2014年10月乘用车分企业生产情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


单位:辆

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

乘用车企业总计(74家) 1757785 16143920 14517960 1.94 10.43 11.2
一汽-大众汽车有限公司 164706 1509459 1267499 -2.63 24.83 19.09
上海大众汽车有限公司 141425 1473714 1333282 -1.77 1.11 10.53
上汽通用五菱汽车股份有限公司 135635 1297539 1146842 6.71 4.56 13.14
北京现代汽车有限公司 95700 907210 839170 0.22 30.56 8.11
重庆长安汽车股份有限公司 83762 786842 612798 2.88 41.3 28.4
东风日产乘用车公司 81485 747541 721856 7.95 -15.04 3.56
长安福特汽车有限公司 72357 666658 543072 3.65 1.57 22.76
神龙汽车有限公司 61797 589282 443579 -12.75 35.36 32.85
上海通用东岳汽车有限公司 63288 555249 490724 -6.33 41.79 13.15
上海通用汽车有限公司 57011 544472 488753 5.37 15.49 11.4
东风悦达起亚汽车有限公司 56016 514707 447431 -4.3 32.47 15.04
*一汽丰田销售公司 54347 484205 419291 -8.21 13.67 15.48
长城汽车股份有限公司 61670 473882 515651 11.19 10.31 -8.1
广汽本田汽车有限公司 40373 408269 345953 -5.23 -12.05 18.01
东风汽车公司 41107 399197 349943 0.82 1.53 14.07
奇瑞汽车股份有限公司 42231 349099 363608 -4.56 9.18 -3.99
比亚迪汽车有限责任公司 42046 337455 416338 23.82 -0.13 -18.95
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 35835 328852 282183 2.45 14.21 16.54
浙江吉利控股集团有限公司 43385 319323 428450 24.07 -18.1 -25.47
广汽丰田汽车有限公司 30526 308051 241901 -16.63 17.06 27.35
东风本田汽车有限公司 24530 271690 252130 12.39 -22.89 7.76
一汽轿车股份有限公司 30466 244569 189840 13.6 49.05 28.83
华晨宝马汽车有限公司 24180 236448 170923 53.65 61.52 38.34
金杯汽车股份有限公司 22340 194145 222117 6.2 -7.9 -12.59
北京汽车股份有限公司 21600 166597 116389 -15.16 -0.03 43.14
安徽江淮汽车股份有限公司 18241 145237 171905 20.92 42.84 -15.51
重庆长安铃木汽车有限公司 15644 139211 118360 40.25 43.72 17.62
湖南江南汽车制造有限公司 15252 127290 100884 1.29 11.6 26.17
北汽银翔汽车有限公司 16799 123468 35122 38.27 134.59 251.54
北京奔驰汽车有限公司 15339 113171 90926 -7.87 32.02 24.46
南京汽车集团有限公司 8748 106703 108192 -25.96 -23.18 -1.38
广州汽车集团乘用车有限公司 13622 103666 84393 13.09 15.79 22.84
江西昌河汽车有限责任公司 11403 100853 78699 27.11 36.91 28.15
长安马自达汽车有限公司 10953 79333 50373 -6.73 25.51 57.49
海马轿车有限公司 6915 73249 34978 28.79 21.49 109.41
一汽海马汽车有限公司 7010 71375 93134 -20.19 -21.56 -23.36
重庆力帆乘用车有限公司 8698 67236 94684 43.89 -49.96 -28.99
哈飞汽车股份有限公司 6026 63658 76918 -7.29 -15.67 -17.24
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 8184 63488 55148 29.23 99.9 15.12
天津一汽夏利汽车股份有限公司 4439 60790 110620 -23.86 -65.09 -45.05
东南(福建)汽车工业有限公司 5708 57797 88818 -14.78 -29.84 -34.93
广汽菲亚特汽车有限公司 7059 55652 35283 14.86 59.92 57.73
广汽三菱汽车有限公司 6411 54411 30534 17.59 18.44 78.2
贵航青年莲花汽车有限公司 4770 51778 51993 2.23 -39.3 -0.41
上海汽车股份有限公司 1574 49700 80198 -63.18 -76.33 -38.03
江铃控股有限公司 4048 47638 29492 2.43 3.4 61.53
重庆力帆汽车有限公司 5117 44046 38325 0.1 -27.03 14.93
东风裕隆汽车有限公司 6645 39748 24598 4.45 83.97 61.59
荣城华泰汽车有限公司 6843 36952 26844 16.68 225.7 37.65
中国第一汽车集团公司 1972 32398 71569 -3.8 -62.51 -54.73
长安标致雪铁龙汽车有限公司 3055 20728 0 23.33 0 0
本田汽车(中国)有限公司 2400 16830 19562 -2.44 59.79 -13.97
广汽吉奥汽车有限公司 798 13558 9346 -1.6 -30.37 45.07
福建奔驰汽车工业有限公司 549 9344 8108 -32.47 -38.11 15.24
福建新龙马汽车股份有限公司 862 8536 0 -4.22 0 0
北京汽车制造厂有限公司 964 7921 7649 -15.51 84.67 3.56
四川汽车工业股份有限公司 603 7000 3432 -0.33 47.07 103.96
北汽福田汽车股份有限公司 540 6707 7280 -28.67 -30.05 -7.87
上海大众汽车(新疆)有限公司 644 6703 681 -27.8 109.09  
丹东黄海汽车有限责任公司 408 6658 9098 5.43 -58.75 -26.82
观致汽车有限公司 442 6431 0 -22.46 0 0
上海汽车商用车有限公司 698 3950 0 -27.37 0 0
海马商务汽车有限公司 70 2838 11131 -65 -84.38 -74.5
浙江飞碟汽车制造有限公司 127 1329 3868 452.17 -53.48 -65.64
庆铃汽车(集团)有限公司 151 1317 876 67.78 164.91 50.34
河北中兴汽车制造有限公司 0 444 2366 0 -100 -81.23
北京汽车集团有限公司越野车分公司 225 225 0 0 0 0
陕西汽车集团有限责任公司 11 98 2071   -78 -95.27
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 0 28 0 0 -100
中顺汽车控股有限公司 0 0 0 0 0 0
大连黄海汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
吉林通田汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
西虎汽车工业有限公司 0 0 0 0 0 0
贵州航天成功汽车制造有限公司 0 0 751 0 0 -100

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析