中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产企业正三轮摩托车出口金额情况表(分车型、排量)

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月完成(万美元)

本月累计(万美元)

去年同期累计(万美元)

增长率(%)

三轮摩托车总计 2884.28 21983.59 13687.86 60.61
一、正三轮摩托车合计 2884.28 21976.24 13678.86 60.66
1、普通客运三轮车合计 168.2 2179.05 2016.52 8.06
排量≤50ml 0 0 5.33 -100
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 0 0 5.33 -100
100ml<排量≤150ml 163.81 1297.84 761.79 70.37
五羊-本田摩托(广州)有限公司 114.2 781.3 198.5 293.6
宗申产业集团有限公司 0 191.61 165 16.13
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 22.77 136.34 43.72 211.85
江苏林芝山阳集团有限公司 8 111 269.6 -58.83
广州摩托集团公司 18.84 48.56 49.44 -1.78
江苏金捷摩托制造有限公司 0 19.68 0 0
济南大隆机车工业有限公司 0 8.83 2.44 261.89
江门市华龙摩托车有限公司 0 0.52 0 0
重庆双庆产业集团有限公司 0 0 9.32 -100
重庆鑫源摩托车股份有限公司 0 0 23.77 -100
150ml<排量≤250ml 4.39 813.77 1218.5 -33.22
重庆万虎机电有限责任公司 0 419.71 749.42 -44
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 4.39 201.32 193.32 4.14
宗申产业集团有限公司 0 167.49 41 308.51
江门市华龙摩托车有限公司 0 12.21 0 0
江苏金捷摩托制造有限公司 0 4.3 0 0
重庆恒胜集团有限公司 0 4.3 0 0
重庆双庆产业集团有限公司 0 3.78 24.79 -84.75
洛阳北方企业集团有限公司 0 0.66 0 0
金城集团有限公司 0 0 50.31 -100
济南大隆机车工业有限公司 0 0 159.66 -100
排量>250ml 0 67.44 30.9 118.25
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 0 61.08 30.63 99.41
重庆双庆产业集团有限公司 0 6.36 0 0
金城集团有限公司 0 0 0.27 -100
2、普通货运三轮车合计 2716.08 19797.19 11636.74 70.13
排量≤50ml 6.14 6.14 63.56 -90.34
重庆光宇摩托车制造有限公司 6.14 6.14 20.25 -69.68
金城集团有限公司 0 0 3.51 -100
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 0 0 39.8 -100
50ml<排量≤100ml 16.38 120.57 40.04 201.12
重庆隆鑫机车有限公司 16.38 120.57 37.38 222.55
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 0 2.66 -100
100ml<排量≤150ml 1285.23 10463.94 6971 50.11
广州大运摩托车有限公司 570.71 6085.36 3418.42 78.02
广东银河摩托车集团有限公司 196.14 1339 1001.48 33.7
重庆隆鑫机车有限公司 150.18 976.98 270.66 260.96
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 36.93 407.15 370.69 9.84
重庆光宇摩托车制造有限公司 193.1 397.7 23.07  
重庆银钢科技(集团)有限公司 32.13 197.2 309.85 -36.36
广州豪进摩托车股份有限公司 12.27 157.95 370 -57.31
金城集团有限公司 2.45 156.3 116.91 33.69
广东大福摩托车有限公司 5.43 141.78 46.85 202.63
江苏雄风机车有限公司 7.15 140.63 96.72 45.4
江苏林芝山阳集团有限公司 26.97 119.79 165.63 -27.68
广州天恒机车工业有限公司 10.34 101.17 0 0
洛阳北方企业集团有限公司 3.74 74.24 60.27 23.18
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 42.79 540.07 -92.08
宗申产业集团有限公司 34.63 38.79 0 0
济南大隆机车工业有限公司 0 28.42 19.59 45.07
*洛阳北方易初摩托车有限公司 0 27.6 52.3 -47.23
增城市奔马实业有限公司 3.06 24.52 47.89 -48.8
重庆双庆产业集团有限公司 0 17.18 74.43 -76.92
珠海珠江车业有限公司 0 16.99 0 0
江苏金捷摩托制造有限公司 0 0 19.44 -100
广东富兴摩托车实业有限公司 0 0 14 -100
江门市华龙摩托车有限公司 0 0 5.03 -100
150ml<排量≤250ml 1408.33 9166.21 4491.33 104.09
广州大运摩托车有限公司 694.69 4968.69 2024.12 145.47
重庆隆鑫机车有限公司 247.76 1587.92 262.88  
宗申产业集团有限公司 116.26 711.26 335.11 112.25
广州豪进摩托车股份有限公司 82.77 350.18 101 246.71
广东省清远市清新联统实业有限公司 118.97 219.83 0 0
济南大隆机车工业有限公司 22.25 213.34 125.83 69.55
广东银河摩托车集团有限公司 25 202.57 232.72 -12.96
广州天恒机车工业有限公司 25.34 155.75 213.77 -27.14
无锡千里马车业制造有限公司 10.02 148.4 124.19 19.49
重庆双庆产业集团有限公司 4.22 138.83 234.54 -40.81
增城市奔马实业有限公司 13.03 113.6 61.58 84.48
四川兆润摩托车制造有限公司 27.55 85.89 0 0
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 7.73 84.81 143.12 -40.74
康超集团广州摩托车制造有限公司 12.74 71.12 0 0
重庆光宇摩托车制造有限公司 0 56.58 333.62 -83.04
江苏雄风机车有限公司 0 21.63 7.2 200.42
重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 18.31 207.52 -91.18
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 0 10 0 0
广东大福摩托车有限公司 0 7.5 26.23 -71.41
力帆实业(集团)股份有限公司 0 0 3.5 -100
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 0 0 10.95 -100
重庆东本工业有限责任公司 0 0 43.45 -100
排量>250ml 0 40.33 70.81 -43.04
重庆双庆产业集团有限公司 0 33.11 70.48 -53.02
增城市奔马实业有限公司 0 3.62 0 0
重庆望江摩托车制造有限公司 0 3.6 0 0
济南大隆机车工业有限公司 0 0 0.33 -100
3、其他正三轮车合计 0 0 25.6 -100
150ml<排量≤250ml 0 0 25.6 -100
康超集团广州摩托车制造有限公司 0 0 21.6 -100
重庆精通力阳摩托东制造有限责任公司 0 0 4 -100
      

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析