中国产业竞争情报网


2014年10月汽车发动机生产企业销售量情况表(台)

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


单位:台

指标名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

汽车发动机总计(61家) 1741113 17310386 16413493 -1.28 1.09 5.46
一汽-大众汽车有限公司 157922 1524843 1255901 1.56 85.79 21.41
上汽通用五菱汽车股份有限公司 148557 1243230 1036798 9.74 18.95 19.91
上海大众动力总成有限公司 90701 1049725 867599 -21.66 -3.95 20.99
上海通用东岳动力总成有限公司 91221 1020118 867277 -19.43 10.37 17.62
重庆长安汽车股份有限公司 86223 857681 677867 -5.7 45.48 26.53
北京现代汽车有限公司 65419 637656 595486 -2.26 17.45 7.08
神龙汽车有限公司 64555 607840 444050 -9.21 43.88 36.89
东风日产乘用车公司 56575 549071 750125 3.42 -41.86 -26.8
长城汽车股份有限公司 68942 505347 534628 15.53 16.71 -5.48
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 52791 495102 418817 2.22 6.59 18.21
广西玉柴机器集团有限公司 32416 474895 495706 -17.73 -31.1 -4.2
东风本田发动机有限公司 40613 408889 345282 -5.58 -10.86 18.42
上海大众汽车有限公司 45278 402942 429485 12.47 -3.32 -6.18
柳州五菱柳机动力有限公司 25031 391787 464947 -3.47 -45.15 -15.74
潍柴控股集团有限公司 29359 390179 425524 -1.57 -23.97 -8.31
广汽丰田发动机有限公司 26023 374082 350599 -17.16 -36 6.7
长安福特汽车有限公司 40826 345391 219735 16.11 24.61 57.19
一汽本田(天津)发动机有限公司 44766 336116 276787 -7.25 62.47 21.43
奇瑞汽车股份有限公司 42842 331977 353392 5.01 26.55 -6.06
上海通用汽车有限公司 40480 331947 289706 10.71 32.05 14.58
中国第一汽车集团公司 22934 330692 363410 -9.66 -36.77 -9
南京长安福特马自达发动机公司 33160 323940 309581 -7.5 -13.96 4.64
比亚迪汽车有限责任公司 28726 283225 378139 2.47 -18.64 -25.1
浙江吉利控股集团有限公司 38373 277568 411950 29.33 -25.88 -32.62
安徽全柴集团有限公司 20066 274325 409367 -1.05 -50.3 -32.99
东风本田汽车有限公司 25785 247117 250942 62.62 -28.62 -1.52
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 21965 222224 211551 11.59 32.14 5.05
牮晨宝马汽车有限公司 23290 212380 141855 60.55 99.47 49.72
江铃控股有限公司 14960 207806 191620 -32.02 -28.9 8.45
绵阳新晨动力机械有限公司 11165 193311 226265 -17.32 -50.81 -14.56
北汽福田汽车股份有限公司 18230 190512 153015 3.38 27.38 24.51
安徽江淮汽车股份有限公司 20640 189441 217745 14.05 -48.31 -13
东风汽车股份有限公司 15350 164173 151365 -13.06 -8.92 8.46
南京汽车集团有限公司 15364 159781 134174 -20.47 14.87 19.08
一汽轿车股份有限公司 17626 156899 140782 0 13.55 11.45
昆明云内动力股份有限公司 14749 156511 177831 21.06 -18.82 -11.99
一汽海马汽车有限公司 16040 142228 138824 20.63 2.93 2.45
一汽本田(长春)发动机有限公司 12894 126413 83061 2.19 -16.75 52.19
北京奔驰汽车有限公司 15713 121965 98173 -11.09 26.36 24.23
重庆渝安淮海动力有限公司 13449 106593 96037 4.35 34.11 10.99
山东华源莱动内燃机有限公司 4745 104553 137355 -34.3 -61.91 -23.88
重庆长安铃木汽车有限公司 12190 103158 118126 45.88 11.08 -12.67
中国重型汽车集团有限公司 6761 85891 81988 6.2 -2.83 4.76
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 6654 77120 96525 17.19 -4.56 -20.1
天津一汽夏利汽车股份有限公司 4464 67565 112986 -25.88 -67.13 -40.2
东风朝阳朝柴动力公司 3308 67561 110879 3.28 -67.73 -39.07
庆铃汽车(集团)有限公司 5809 67167 62179 -13.97 -2.63 8.02
江西昌河汽车有限责任公司 6363 58500 45669 16.52 -0.36 28.1
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 6562 53081 49663 29.1 87.97 6.88
上海汽车股份有限公司 2189 42241 62674 -35.73 -59.21 -32.6
东风商用车有限公司 2632 39684 36692 -18.54 -34.27 8.15
南京依维柯汽车有限公司 4266 34854 34620 5.67 26.18 0.68
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 4942 28016 8377 28.46   234.44
北京汽车动力总成有限公司 5557 25318 8424 -11.07 211.67 200.55
北京汽车股份有限公司 3804 23680 4454 -39.85 443.43 431.66
上海柴油机股份有限公司 2392 23089 19267 -6.12 15.56 19.84
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 6703 20347 0 -24.41 0 0
上海日野发动机有限公司 215 8481 12061 -70.67 -76.61 -29.68
东风南充汽车有限公司 0 7413 10233 -100 -100 -27.56
成都成发汽车发动机有限公司 538 6745 12491 295.59 -49.63 -46
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 3432 0 0 -100

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析