2013年10月1日至10月31日,本市共报告法定管理的甲乙丙类传染病7226例,死亡6人。其中:
无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告12种2583例,死亡6人;无人感染高致病性禽流感(H5N1)、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎病例报告;报告发病数居前五位的病种依次为梅毒、肺结核、淋病、病毒性肝炎、猩红热,占乙类传染病报告发病总数的94.89%;6例死亡病例的病种依次为艾滋病(3例)、肺结核(3例)。
丙类传染病共报告6种4643例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的97.11%。
附件:2013年10月上海市法定报告传染病发病数统计表
2013年10月上海市法定报告传染病发病数统计表
病名 | 本市居民 | 外来人口 | 合计 |
甲乙类传染病合计 | 1798 | 785 | 2583 |
鼠 疫 | 0 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 |
艾滋病 | 32 | 24 | 56 |
病毒性肝炎 | 129 | 65 | 194 |
其中:(1)甲肝 | 5 | 2 | 7 |
(2)乙肝 | 57 | 47 | 104 |
(3)丙肝 | 10 | 4 | 14 |
(4)戊肝 | 20 | 3 | 23 |
(5)肝炎(未分型) | 37 | 9 | 46 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 |
甲型H1N1流感 | 9 | 0 | 9 |
麻 疹 | 7 | 2 | 9 |
流行性出血热 | 0 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 | 1 |
炭 疽 | 0 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 36 | 14 | 50 |
肺结核 | 416 | 239 | 655 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 1 | 4 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 0 | 0 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 45 | 30 | 75 |
布鲁氏菌病 | 0 | 0 | 0 |
淋 病 | 255 | 127 | 382 |
梅 毒 | 865 | 280 | 1145 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 3 | 3 |
丙类传染病合计 | 2737 | 1906 | 4643 |
流行性感冒 | 113 | 18 | 131 |
流行性腮腺炎 | 192 | 88 | 280 |
风疹 | 1 | 1 | 2 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 | 1 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 445 | 108 | 553 |
手足口病 | 1985 | 1691 | 3676 |
甲乙丙类总计 | 4535 | 2691 | 7226 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析