各高等学校:
为了推进本市高校教师队伍建设,促进优秀人才的成长,培养造就一批青年骨干教师,上海市教育发展基金会倡议并出资设立上海高校青年科研骨干培养计划,简称“晨光计划”,由上海市教育委员会与上海市教育发展基金会共同管理实施。
为做好2014年“晨光计划”项目的申报工作,现就有关事项通知如下:
一、“晨光计划”项目申请人须为30周岁以下(1984年1月1日以后出生者)、一般应具有硕士及以上学位、副高级及以下职称,具有一定的科研能力和发展潜力的本市高校在编在岗教师。
二、“晨光计划”项目分为A类、B类,A类为本市本科院校、B类为本市高职高专及民办高校。
三、“晨光计划”项目分自然科学研究和人文社会科学研究两大类。自然科学类项目每项资助额度为6万元,人文社科类项目每项资助额度为2万元。项目完成期限一般为12至36个月。
四、“晨光计划”在A类学校人文社会科学研究类中设立“艺术学”专项,申报学科领域详见“学位授予和人才培养学科目录(2011年)”。“艺术学”专项实行单独成组答辩的评审方式,用于鼓励艺术类青年教师开展科学研究,艺术创作研究,展演交流,出版具有文化积累价值的作品集、专著、音像制品等成果等。
五、“晨光计划”项目实行限额申报(具体名额见附件)。
六、学校应该在校内“事前公告,事后公示”,以公开遴选的方式进行民主推荐,择优选拔,集中报送。
七、上海市教育委员会和上海市教育发展基金会将组织专家进行会议评审,会议评审须由项目申请者本人进行陈述和答辩。不参加答辩者将视为自动弃权。
八、“晨光计划”依据《“晨光计划”管理办法》《“晨光计划”项目验收实施细则》实行。
九、申请书(2014版)和汇总表可从上海教育网站(www.shmec.gov.cn)网上办事/表格下载/高等教育一栏中下载。请各校于2014年11月30日前将申请书一式6份和汇总表送交陕西北路80号灰楼203室上海市教育发展基金会办公室,电子文件发送至:shedf1993@126.com。不受理过期报送、超额报送、个人直接报送。
联系人:市教委科技处陈悦联系电话:23116822
市教育发展基金会办公室杜春桃联系电话:62326182
附件:“晨光计划”项目申报名额表
上海市教育委员会
上海市教育发展基金会
2014年10月28日
晨光计划(A类)项目申报名额表
单位 | 限额申报数 | 单位 | 限额申报数 |
复旦大学 | 12 | 上海交通大学 | 10 |
上海交通大学医学院 | 6 | 同济大学 | 10 |
华东师范大学 | 10 | 华东理工大学 | 6 |
上海外国语大学 | 6 | 东华大学 | 6 |
第二军医大学 | 6 | 上海财经大学 | 6 |
上海大学 | 6 | 上海中医药大学 | 4 |
上海师范大学 | 4 | 上海理工大学 | 4 |
上海海事大学 | 4 | 上海海洋大学 | 4 |
上海音乐学院 | 4 | 上海戏剧学院 | 4 |
上海体育学院 | 4 | 华东政法大学 | 4 |
上海电力学院 | 4 | 上海对外经贸大学 | 4 |
上海工程技术大学 | 4 | 上海应用技术学院 | 2 |
上海第二工业大学 | 2 | 上海立信会计学院 | 2 |
上海金融学院 | 2 | 上海电机学院 | 2 |
上海政法学院 | 2 | 上海商学院 | 2 |
上海海关学院 | 2 | 上海社科院 | 2 |
上海纽约大学 | 2 | 上海科技大学 | 2 |
合计 | 154 |
晨光计划(B类)项目申报名额表
单位 | 限额申报数 | 单位 | 限额申报数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海开放大学 | 2 | 上海杉达学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海建桥学院 | 2 | 上海视觉艺术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 上海师范大学天华学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海医疗器械高等专科学校 | 2 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海旅游高等专科学校 | 2 | 上海公安高等专科学校 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海医药高等专科学校 | 2 | 上海行健职业学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海城市管理职业技术学院 | 2 | 上海交通职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海海事职业技术学院 | 2 | 上海电子信息职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海科学技术职业学院 | 2 | 上海农林职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海工艺美术职业学院 | 2 | 上海建峰职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海工会管理职业学院 | 2 | 上海体育职业学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海健康职业技术学院 | 2 | 上海东海职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海工商职业技术学院 | 2 | 上海震旦职业学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海民远职业技术学院 | 2 | 上海欧华职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海思博职业技术学院 | 2 | 上海立达职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海济光职业技术学院 | 2 | 上海工商外国语职业学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海邦德职业技术学院 | 2 | 上海兴伟学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海中侨职业技术学院 | 2 | 上海电影艺术职业学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上海民航职业技术学院 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
用微信扫描二维码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分享至好友和朋友圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【推荐】【纠错】【打印本页】【关闭窗口】 |