中国产业竞争情报网


2015年06月汽车发动机生产企业生产量情况表(台)

中国产业竞争情报网  2015-10-16  浏览:


单位:台

指标名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

汽车发动机总计(64家) 1676987 10933676 10627265 -5. 58 1. 56 2.88
上汽通用五菱汽车股份有限公司 134556 891735 749273 -9.73 22.62 19.01
一汽-大众汽车有限公司 144286 869890 879843 15.47 -4.68 -1.13
上海大众动力总成有限公司 101905 674723 657439 -7.32 4.27 2.63
重庆长安汽车股份有限公司 71744 491556 537297 -14.57 -2.57 -8.51
东风日产乘用车公司 93523 458988 351118 7.94 55.51 30.72
上海通用东岳动力总成有限公司 39116 402807 657228 -37.38 -65.17 -38.71
长城汽车股份有限公司 49650 397274 292367 -22.28 30.2 35.88
神龙汽车有限公司 50764 379549 360977 -19.2 -24.03 5.14
北京现代汽车有限公司 48809 370434 392164 -13.8 -30.69 -5.54
长安福特汽车有限公司 63681 331029 201732 36 86.41 64.09
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 42957 295806 285280 -13.96 -17.23 3.69
奇瑞汽车股份有限公司 31270 255750 176075 -13.99 7.3 45.25
东风本田发动机有限公司 53883 249354 248051 13.02 5.38 0.53
上海通用汽车有限公司 42277 240382 191057 29.02 33.82 25.82
柳州五菱柳机动力有限公司 25794 226623 246293 -39.09 -26.75 -7.99
浙江吉利控股集团有限公司 34451 226177 161852 2.24 41.58 39.74
上海大众汽车有限公司 36426 216260 259775 -25.07 -20.39 -16.75
比亚迪汽车有限责任公司 30171 208769 180810 -0.21 -12.1 15.46
一汽丰田(天津)发动机有限公司 45359 208211 160666 7.81 65.3 29.59
广汽丰田发动机有限公司 34238 197023 231933 -5.89 -13.06 -15.05
安徽江淮汽车股份有限公司 25095 189253 121394 -13.44 56.62 55.9
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 24501 184124 127620 -16.86 19.7 44.28
安徽全柴集团有限公司 23303 182886 217237 -7.14 77.2 -15.81
南京长安福特马自达发动机公司 23655 175411 193432 -7.18 -27.53 -9.32
广西玉柴机器集团有限公司 22556 172932 224009 -24.16 14.36 -22.8
东风本田汽车有限公司 36377 160934 179164 33.01 19.02 -10.18
中国第一汽车集团公司 16423 155154 234598 -25.12 -15.44 -33.86
北汽福田汽车股份有限公司 19713 139422 118373 -12.82 -14.09 17.78
江铃控股有限公司 20461 133358 132560 7.85 0.57 0.6
华晨宝马汽车有限公司 21711 132348 125646 -10.14 -6.56 5.33
绵阳新晨动力机械有限公司 36158 118513 128297 31.98 30.97 -7.63
潍柴控股集团有限公司 14125 116753 268553 -13.41 -43.2 -56.53
昆明云内动力股份有限公司 8670 110828 118357 -21.15 42.11 -6.36
北京奔驰汽车有限公司 23490 105102 61614 41.75 103.71 70.58
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 13123 91979 0 -29.57 0 0
重庆渝安淮海动力有限公司 8397 91835 56474 -14.26 27.13 62.61
东风汽车股份有限公司 10985 84965 98913 -11.7 -23.41 -14.1
一汽海马汽车有限公司 6189 81606 92776 -52.62 -61.14 -12.04
南京汽车集团有限公司 10375 79608 96670 19.8 -45.15 -17.65
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 15083 78243 57006 37.18 40.77 37.25
一汽轿车股份有限公司 14298 76215 89880 26.42 16.72 -15.2
一汽丰田(长春)发动机有限公司 12665 63081 71135 9.93 -11.35 -11.32
重庆长安铃木汽车有限公司 9654 63009 65175 9.82 -11.31 -3.32
山东华源莱动内燃机有限公司 7624 61055 77923 -14.53 87.41 -21.65
中国重型汽车集团有限公司 5337 55617 60408 -40.42 -21.56 -7.93
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 16937 53492 452 30.65    
庆铃汽车(集团)有限公司 8238 38959 41183 62.23 22.28 -5.4
上海汽车集团股份有限公司 10013 37947 29322 25.78 80.64 29.41
重庆力帆汽车发动机有限公司 6976 36912 0 34.57 0 0
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 5044 35117 30244 -11.46 -19.99 16.11
天津一汽夏利汽车股份有限公司 5044 34637 47170 1.18 -9.7 -26.57
北京汽车动力总成有限公司 3799 33231 6944 -68.6 -25.52 378.56
江西昌河汽车有限责任公司 2458 30147 36201 -35.3 -70.58 -16.72
东风朝阳朝柴动力公司 2203 23902 56502 -35.77 -13.34 -57.7
南京依维柯汽车有限公司 4368 20865 21474 18.37 4.85 -2.84
东风商用车有限公司 2445 20655 30201 5.94 -7.84 -31.61
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 553 18401 34655 -72.6 -90.63 -46.9
北京汽车股份有限公司 0 17845 6419 -100 -100 178
上海柴油机股份有限公司 2197 14528 14608 -15.92 -0.63 -0.55
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 373 8944 15602 -51.37 -89.36 -42.67
成都成发汽车发动机有限公司 479 4538 5711 -24.92 -53.22 -20.54
上海日野发动机有限公司 374 3481 6595 12.99 -5.32 -47.22
东风南充汽车有限公司 491 2849 5538 -3.91 -50.25 -48.56
四川现代汽车有限公司 167 655 0 -65.78 0 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析