序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
15、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 13337 | 101250 | 60909 | 0 | 27.15 | 66.23 | 1.24 |
奔驰-E | 4979 | 44816 | 40982 | -5.79 | -15.67 | 9.36 | 0.55 | |
奔驰E1.8 | 4710 | 40946 | 34098 | -4.94 | 2.15 | 20.08 | 0.5 | |
奔驰E3.0 | 267 | 3787 | 6185 | -18.84 | -76.58 | -38.77 | 0.05 | |
奔驰E4.0 | 2 | 83 | 699 | 100 | -98.69 | -88.13 | 0 | |
奔驰-C | 8358 | 56434 | 19927 | 3.8 | 82.29 | 183.2 | 0.69 | |
奔驰C1.6 | 1761 | 16366 | 6125 | 7.97 | 167.2 | 0.2 | ||
奔驰C1.8 | 6297 | 39213 | 13345 | 1.6 | 37.34 | 193.84 | 0.48 | |
奔驰C3.0 | 300 | 855 | 457 | 34.53 | 87.09 | 0.01 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 18168 | 165612 | 164010 | 2.99 | -8.77 | 0.98 | 2.02 |
旗云2 | 358 | 4930 | 7033 | -38.49 | -57.43 | -29.9 | 0.06 | |
QQ3 | 577 | 6783 | 36388 | 14.26 | -89.59 | -81.36 | 0.08 | |
QQ30.8L | 0 | 145 | 9206 | -100 | -98.42 | 0 | ||
QQ31.0L | 0 | 5 | 12592 | -100 | -99.96 | 0 | ||
QQ31.1L | 0 | 1952 | 9620 | -100 | -100 | -79.71 | 0.02 | |
QQ3电动车 | 577 | 4681 | 4970 | 27.94 | -42.18 | -5.81 | 0.06 | |
东方之子 | 0 | 2 | 195 | -98.97 | 0 | |||
旗云3 | 0 | 3695 | 7322 | -100 | -49.54 | 0.05 | ||
旗云1 | 0 | 0 | 91 | -100 | 0 | |||
A1 | 600 | 5767 | 7041 | -50 | -18.09 | 0.07 | ||
A3 | 2700 | 13525 | 5923 | 17.24 | 50 | 128.35 | 0.17 | |
A3 1.6L | 0 | 45 | 473 | -100 | -90.49 | 0 | ||
A3 1.8L | 2700 | 13480 | 5160 | 17.34 | 50 | 161.24 | 0.16 | |
A3 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A3两厢1.6L | 0 | 0 | 289 | -100 | 0 | |||
A3两厢2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 163 | -100 | -100 | 0 | ||
风云 | 6017 | 38689 | 27094 | 35.21 | 93.47 | 42.8 | 0.47 | |
风云1.5L | 49 | 5217 | 4690 | 6.52 | -79.84 | 11.24 | 0.06 | |
风云两厢1.5L | 5968 | 33472 | 22404 | 35.51 | 108.16 | 49.4 | 0.41 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 18 | -100 | 0 | |||
E5 | 120 | 6006 | 7825 | -68.09 | -88.77 | -23.25 | 0.07 | |
E5 1.5L | 32 | 639 | 5730 | -96.83 | -88.85 | 0.01 | ||
E5 1.6L | 77 | 728 | 0 | -37.4 | 0.01 | |||
E5 1.8L | 11 | 79 | 2095 | 22.22 | -81.03 | -96.23 | 0 | |
E5 2.0L | 0 | 4560 | 0 | -100 | 0.06 | |||
B12 | 0 | 10 | 46 | -78.26 | 0 | |||
A22 | 0 | 3 | 338 | -99.11 | 0 | |||
旗云5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
艾瑞泽7 | 1617 | 16425 | 16918 | 21.85 | 8.96 | -2.91 | 0.2 | |
E3 | 2681 | 24046 | 42445 | -27.36 | -34.53 | -43.35 | 0.29 | |
新QQ | 1201 | 13765 | 5170 | 0.5 | -29.14 | 166.25 | 0.17 | |
新QQ1.0 | 628 | 9964 | 5170 | 12.14 | -62.95 | 92.73 | 0.12 | |
新QQ电动车 | 573 | 3801 | 0 | -9.76 | 0.05 | |||
艾瑞泽3 | 204 | 14981 | 0 | -47.96 | 0.18 | |||
凯翼C3 | 2093 | 16985 | 0 | 29.2 | 0.21 | |||
17、南汽集团 | 南汽集团合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荣威350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 1.8L混和动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18、吉利 | 吉利合计 | 41681 | 321736 | 235435 | 40.47 | 28.57 | 36.66 | 3.93 |
自由舰 | 856 | 9261 | 15554 | 40.33 | -52.5 | -40.46 | 0.11 | |
金刚 | 5112 | 43482 | 53591 | 32.09 | -25.81 | -18.86 | 0.53 | |
远景 | 11240 | 80822 | 21784 | 53.3 | 271.02 | 0.99 | ||
熊猫 | 1872 | 16804 | 18566 | 5.46 | 12.43 | -9.49 | 0.21 | |
熊猫电动车 | 1386 | 5040 | 3599 | 59.13 | 40.04 | 0.06 | ||
熊猫1.3L | 486 | 11764 | 14967 | -46.24 | -67.75 | -21.4 | 0.14 | |
TX4 | 324 | 1331 | 1618 | 264.04 | -9.24 | -17.74 | 0.02 | |
海景 | 0 | 4646 | 20355 | -100 | -77.18 | 0.06 | ||
EC7 | 16155 | 140231 | 98563 | 37.1 | -10.01 | 42.28 | 1.71 | |
EC8 | 77 | 2425 | 2206 | -18.09 | -81.88 | 9.93 | 0.03 | |
博瑞 | 4130 | 16652 | 0 | 16.7 | 0.2 | |||
K10 电动车 | 1200 | 5367 | 3198 | 106.9 | 67.82 | 0.07 | ||
K17 电动车 | 715 | 715 | 0 | 0.01 | ||||
19、哈飞 | 哈飞合计 | 0 | 9 | 672 | -100 | -98.66 | 0 | |
赛马 | 0 | 9 | 283 | -100 | -96.82 | 0 | ||
路宝 | 0 | 0 | 389 | -100 | 0 | |||
悦翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20、昌河 | 昌河合计 | 3031 | 39268 | 64356 | 47.28 | -60.23 | -38.98 | 0.48 |
北斗星 | 2091 | 25411 | 42990 | 50.11 | -51.02 | -40.89 | 0.31 | |
北斗星1.0L | 614 | 11366 | 18865 | 30.64 | -65.35 | -39.75 | 0.14 | |
北斗星1.4L | 1477 | 14045 | 24125 | 60.02 | -40.85 | -41.78 | 0.17 | |
爱迪尔 | 0 | 0 | 304 | -100 | 0 | |||
利亚纳 | 940 | 13854 | 20614 | 41.35 | -71.96 | -32.79 | 0.17 | |
派喜 | 0 | 3 | 448 | -100 | -99.33 | 0 | ||
21、东南 | 东南合计 | 1611 | 34379 | 47678 | 5.36 | -70 | -27.89 | 0.42 |
蓝瑟 | 26 | 1517 | 2883 | -78.51 | -95.32 | -47.38 | 0.02 | |
戈蓝 | 1 | 88 | 53 | 0 | 66.04 | 0 | ||
菱悦 | 551 | 16693 | 23990 | 7.83 | -81.71 | -30.42 | 0.2 | |
菱悦电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菱悦1.5 | 551 | 16693 | 23990 | 7.83 | -81.71 | -30.42 | 0.2 | |
蓝瑟·翼神 | 161 | 2674 | 4520 | 159.68 | -44.86 | -40.84 | 0.03 | |
菱致 | 734 | 11269 | 12641 | 3.82 | -39.89 | -10.85 | 0.14 | |
菱仕 | 138 | 1781 | 3015 | 8.66 | -46.72 | -40.93 | 0.02 | |
风迪思 | 0 | 357 | 576 | -100 | -38.02 | 0 | ||
22、江淮 | 江淮合计 | 1922 | 28030 | 38573 | -23.33 | -44.43 | -27.33 | 0.34 |
宾悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
同悦 | 1600 | 6938 | 6035 | 39.13 | 108.88 | 14.96 | 0.08 | |
和悦 | 84 | 15530 | 19552 | -92.59 | -93.56 | -20.57 | 0.19 | |
和悦1.5L | 84 | 15530 | 19552 | -92.59 | -93.56 | -20.57 | 0.19 | |
和悦1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦悦 | 41 | 1465 | 3335 | 78.26 | -89.24 | -56.07 | 0.02 | |
和悦A30 | 197 | 4097 | 9651 | -1.99 | -80.46 | -57.55 | 0.05 | |
23、华晨 | 华晨合计 | 3533 | 46457 | 81146 | -16.48 | -55.41 | -42.75 | 0.57 |
中华 | 1 | 207 | 1472 | -66.67 | -99.79 | -85.94 | 0 | |
中华1.8 | 0 | 111 | 1466 | -100 | -100 | -92.43 | 0 | |
中华2.0L | 1 | 96 | 5 | 0 | ||||
中华2.4L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
骏捷 | 15 | 5625 | 20415 | -95.66 | -97.28 | -72.45 | 0.07 | |
骏捷1.6L | 12 | 248 | 929 | -25 | -57.14 | -73.3 | 0 | |
骏捷1.8 | 0 | 304 | 349 | -100 | -12.89 | 0 | ||
骏捷2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷FRV | 0 | 3064 | 500 | -100 | -100 | 0.04 | ||
骏捷FSV | 3 | 1807 | 17882 | -96.67 | -99.39 | -89.89 | 0.02 | |
骏捷WAGON | 0 | 0 | 6 | -100 | 0 | |||
骏捷CROSS | 0 | 202 | 749 | -100 | -73.03 | 0 | ||
酷宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H530 | 102 | 2628 | 6427 | -49.5 | -86.03 | -59.11 | 0.03 | |
H230 | 4 | 3776 | 11229 | 0 | -99.71 | -66.37 | 0.05 | |
H330 | 3307 | 31013 | 33278 | -4.06 | -19.89 | -6.81 | 0.38 | |
H220 | 4 | 2888 | 8325 | -50 | -99.39 | -65.31 | 0.04 | |
中华豚 | 100 | 320 | 0 | -54.55 | 0 | |||
24、宝马 | 宝马合计 | 21836 | 182097 | 176841 | 5.77 | 10.03 | 2.97 | 2.22 |
宝马3系 | 7995 | 69943 | 71341 | 6.2 | -6.24 | -1.96 | 0.85 | |
宝马5系 | 13839 | 111867 | 105431 | 5.67 | 22.53 | 6.1 | 1.37 | |
宝马2系 | 2 | 7 | 0 | -33.33 | 0 | |||
之诺电动车 | 0 | 280 | 69 | -100 | -100 | 305.8 | 0 | |
25、长安汽车 | 长安合计 | 34097 | 310272 | 283391 | 44.12 | 7.85 | 9.49 | 3.79 |
奔奔 | 3374 | 37512 | 36616 | 26.08 | 18.51 | 2.45 | 0.46 | |
悦翔 | 12605 | 96636 | 84770 | 76.24 | 34.22 | 14 | 1.18 | |
CX30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | |||
CX20 | 3075 | 32894 | 38046 | 71.5 | 36 | -13.54 | 0.4 | |
逸动 | 14372 | 136898 | 117285 | 22.86 | -11.96 | 16.72 | 1.67 | |
睿骋 | 671 | 6332 | 6574 | 97.94 | -15.28 | -3.68 | 0.08 | |
26、长安福特 | 长安福特合计 | 44910 | 432112 | 433357 | 25.08 | -10.58 | -0.29 | 5.27 |
蒙迪欧小计 | 109 | 5503 | 10457 | 25.29 | -89.44 | -47.37 | 0.07 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | |||
蒙迪欧-致胜2.3L | 109 | 5503 | 10459 | 25.29 | -89.44 | -47.39 | 0.07 | |
福克斯 | 3952 | 33219 | 92527 | -59.01 | -64.1 | 0.41 | ||
福克斯两厢1.8L | 3952 | 33219 | 56754 | -36 | -41.47 | 0.41 | ||
福克斯三厢1.8L | 0 | 0 | 35773 | -100 | -100 | 0 | ||
新嘉年华 | 1059 | 11761 | 46627 | -82.43 | -74.78 | 0.14 | ||
新嘉年华二厢1.0L | 28 | 402 | 1783 | 300 | -85.71 | -77.45 | 0 | |
新嘉年华二厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华二厢1.5L | 769 | 7399 | 30317 | -81.02 | -75.59 | 0.09 | ||
新嘉年华三厢1.3L | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
新嘉年华三厢1.5L | 262 | 3960 | 14525 | -85.3 | -72.74 | 0.05 | ||
沃尔沃S80 | 130 | 1621 | 3494 | 52.94 | -63.79 | -53.61 | 0.02 | |
沃尔沃S80 2.0L | 130 | 1616 | 2823 | 52.94 | -59.88 | -42.76 | 0.02 | |
沃尔沃S80 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沃尔沃S80 3.0L | 0 | 5 | 671 | -100 | -99.25 | 0 | ||
新福克斯 | 12105 | 150982 | 201777 | -30.44 | -48.86 | -25.17 | 1.84 | |
新福克斯1.6L | 12105 | 149471 | 194435 | -30.44 | -48.06 | -23.13 | 1.82 | |
新福克斯2.0L | 0 | 1511 | 7342 | -100 | -79.42 | 0.02 | ||
新致胜 | 9496 | 82500 | 78475 | 18.88 | 0.02 | 5.13 | 1.01 | |
新致胜1.5T | 3397 | 27960 | 20788 | 15.11 | -18.77 | 34.5 | 0.34 | |
新致胜2.0L | 6099 | 54540 | 57687 | 21.08 | 14.82 | -5.46 | 0.67 | |
福睿斯 | 18059 | 146526 | 0 | 78.66 | 1.79 | |||
金牛座 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27、长安铃木 | 长安铃木合计 | 6208 | 63477 | 91783 | 37.68 | -33.79 | -30.84 | 0.77 |
羚羊 | 0 | 2495 | 9959 | -100 | -74.95 | 0.03 | ||
雨燕 | 1623 | 17312 | 27317 | 29.74 | -42.12 | -36.63 | 0.21 | |
天语 | 218 | 12019 | 15767 | -61.75 | -89.69 | -23.77 | 0.15 | |
新奥拓 | 1716 | 19614 | 38740 | 39.85 | -48.48 | -49.37 | 0.24 | |
启悦 | 2651 | 12037 | 0 | 81.45 | 0.15 | |||
28、长安马自达 | 长安马自达 | 9258 | 76664 | 30374 | 37.73 | 32.41 | 152.4 | 0.94 |
马自达3 | 359 | 5757 | 5436 | -8.65 | -2.18 | 5.91 | 0.07 | |
马自达3二厢1.6L | 78 | 1421 | 1171 | -19.59 | -67.09 | 21.35 | 0.02 | |
马自达3二厢2.0L | 4 | 123 | 855 | -55.56 | -140 | -85.61 | 0 | |
马自达3三厢1.6L | 267 | 4005 | 2928 | -3.96 | 36.78 | 0.05 | ||
马自达3三厢2.0L | 10 | 208 | 482 | 11.11 | -90.57 | -56.85 | 0 | |
马自达2 | 0 | 152 | 900 | -100 | -83.11 | 0 | ||
马自达2二厢1.3L | 0 | 0 | 117 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2二厢1.5L | 0 | 152 | 504 | -100 | -69.84 | 0 | ||
马自达2三厢1.3L | 0 | 0 | 30 | -100 | 0 | |||
马自达2三厢1.5L | 0 | 0 | 249 | -100 | -100 | 0 | ||
昂科塞拉 | 8899 | 70755 | 24038 | 40.61 | 35.24 | 194.35 | 0.86 | |
昂科塞拉二厢1.5L | 607 | 4015 | 2157 | 64.95 | -17.97 | 86.14 | 0.05 | |
昂科塞拉二厢2.0L | 403 | 3064 | 2201 | 40.42 | -28.92 | 39.21 | 0.04 | |
昂科塞拉三厢1.5L | 6748 | 53529 | 12518 | 42.85 | 70.36 | 327.62 | 0.65 | |
昂科塞拉三厢2.0L | 1141 | 10147 | 7162 | 20.11 | -13.03 | 41.68 | 0.12 | |
29、比亚迪 | 比亚迪合计 | 20607 | 204552 | 218881 | 47.95 | -27.15 | -6.55 | 2.5 |
F3 | 9466 | 99023 | 72404 | 39.43 | -7.55 | 36.76 | 1.21 | |
F3二厢1.5L | 0 | 0 | 3 | -100 | -100 | 0 | ||
F3二厢1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3三厢1.5L | 9251 | 96716 | 68083 | 41.17 | -7.24 | 42.06 | 1.18 | |
F3三厢1.6L | 215 | 2307 | 4318 | -8.9 | -18.25 | -46.57 | 0.03 | |
F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F0 | 1103 | 13061 | 26511 | 23.79 | -31.53 | -50.73 | 0.16 | |
F3DM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | 1089 | 1521 | 2096 | 152.08 | -27.43 | 0.02 | ||
E6电动车 | 1620 | 5018 | 2004 | 150.4 | 0.06 | |||
L3 | 658 | 9251 | 39253 | 28.52 | -90.68 | -76.43 | 0.11 | |
L3 1.5L | 658 | 9251 | 39253 | 28.52 | -90.68 | -76.43 | 0.11 | |
L3 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G6 | 71 | 509 | 6615 | 91.89 | -32.38 | -92.31 | 0.01 | |
G6 1.5T | 71 | 408 | 3752 | -10.13 | -89.13 | 0 | ||
G6 2.0L | 0 | 101 | 2863 | -100 | -100 | -96.47 | 0 | |
速锐 | 3912 | 37766 | 53337 | 61.05 | -39.07 | -29.19 | 0.46 | |
思锐 | 1 | 249 | 6578 | -99.62 | -96.21 | 0 | ||
秦插电混 | 1667 | 23965 | 9473 | -6.92 | -1.94 | 152.98 | 0.29 | |
G5 | 643 | 12682 | 610 | 37.69 | 5.41 | 0.15 | ||
腾势电动车 | 252 | 1382 | 0 | -35.55 | 0.02 | |||
E5电动车 | 125 | 125 | 0 | 0 | ||||
30、江南 | 湖南江南合计 | 3565 | 53531 | 67461 | 0.99 | -56.4 | -20.65 | 0.65 |
江南 | 1023 | 7522 | 10244 | 90.86 | -9.95 | -26.57 | 0.09 | |
Z200 | 0 | 0 | 244 | -100 | 0 | |||
Z300 | 206 | 12647 | 35728 | -53.39 | -94.69 | -64.6 | 0.15 | |
众泰Z100 | 646 | 5713 | 16803 | 100.62 | -58.02 | -66 | 0.07 | |
众泰E20电动车 | 197 | 5957 | 4442 | -71.65 | -87.85 | 34.11 | 0.07 | |
众泰云100电动车 | 877 | 6815 | 0 | 2.33 | 0.08 | |||
众泰Z500 | 616 | 14874 | 0 | -9.14 | 0.18 | |||
众泰云TTEV电动车 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
31、贵航青年 | 贵航青年合计 | 0 | 9017 | 45011 | -100 | -79.97 | 0.11 | |
莲花L3 | 0 | 4985 | 26152 | -100 | -80.94 | 0.06 | ||
莲花L3 1.5三厢 | 0 | 1351 | 6638 | -100 | -79.65 | 0.02 | ||
莲花L3 1.6三厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3 GT1.6三厢 | 0 | 1056 | 5964 | -100 | -82.29 | 0.01 | ||
莲花L3 1.5两厢 | 0 | 1304 | 7201 | -100 | -81.89 | 0.02 | ||
莲花L3 1.6两厢 | 0 | 0 | 122 | -100 | 0 | |||
莲花L3 GT1.6两厢 | 0 | 1274 | 6227 | -100 | -79.54 | 0.02 | ||
莲花L5 | 0 | 4032 | 18859 | -100 | -78.62 | 0.05 | ||
莲花L5 1.6三厢 | 0 | 802 | 3957 | -100 | -79.73 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8三厢 | 0 | 1377 | 5810 | -100 | -76.3 | 0.02 | ||
莲花L5 1.6两厢 | 0 | 682 | 3820 | -100 | -82.15 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8两厢 | 0 | 1171 | 5272 | -100 | -77.79 | 0.01 | ||
32、华泰 | 华泰合计 | 1762 | 13235 | 7274 | -1.18 | 2.44 | 81.95 | 0.16 |
华泰B11 | 14 | 349 | 82 | 180 | 325.61 | 0 | ||
路盛E70 | 1748 | 12886 | 7192 | -1.69 | 1.63 | 79.17 | 0.16 | |
33、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 1868 | 29683 | 49388 | 159.44 | -51.88 | -39.9 | 0.36 |
宝骏630 | 1295 | 19726 | 29386 | 195.66 | -28.49 | -32.87 | 0.24 | |
宝骏乐驰 | 573 | 9957 | 20002 | 103.19 | -72.33 | -50.22 | 0.12 | |
宝骏乐驰1.0L | 519 | 8297 | 14049 | 98.85 | -57.28 | -40.94 | 0.1 | |
宝骏乐驰1.2L | 54 | 1660 | 5953 | 157.14 | -93.69 | -72.11 | 0.02 | |
34、长城 | 长城合计 | 3664 | 35886 | 70401 | 40.17 | -45.52 | -49.03 | 0.44 |
长城C30 | 2383 | 22201 | 38904 | 88.83 | -29.56 | -42.93 | 0.27 | |
长城C20R | 0 | 92 | 1618 | -100 | -94.31 | 0 | ||
长城C50 | 1281 | 13593 | 29879 | -5.25 | -61.5 | -54.51 | 0.17 | |
35、广汽吉奥 | E美 | 1 | 122 | 95 | -75 | -97.78 | 28.42 | 0 |
36、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 4003 | 12713 | 26686 | 150.5 | 113.72 | -52.36 | 0.16 |
力帆520 | 0 | 4 | 293 | -100 | -98.63 | 0 | ||
力帆520i | 0 | 5 | 42 | -88.1 | 0 | |||
力帆620 | 486 | 2515 | 11986 | 28.57 | -57.74 | -79.02 | 0.03 | |
力帆620 1.5L | 486 | 2507 | 3659 | 28.57 | -31.48 | 0.03 | ||
力帆620 1.5L双燃料车 | 0 | 6 | 251 | -100 | -97.61 | 0 | ||
力帆620 1.6 | 0 | 1 | 76 | -98.68 | 0 | |||
力帆620 1.8 | 0 | 1 | 8000 | -100 | -99.99 | 0 | ||
力帆320 | 155 | 2453 | 5920 | 287.5 | 222.92 | -58.56 | 0.03 | |
电动车 | 63 | 1045 | 0 | 0.01 | ||||
力帆320 1.3L | 92 | 1408 | 5920 | 130 | 91.67 | -76.22 | 0.02 | |
力帆720 | 1069 | 3536 | 5197 | 104.01 | -31.96 | 0.04 | ||
力帆530 | 41 | 478 | 3248 | -70.07 | -85.28 | 0.01 | ||
力帆530 1.3L | 0 | 153 | 722 | -100 | -78.81 | 0 | ||
力帆530 1.5L | 41 | 325 | 2526 | 32.26 | -87.13 | 0 | ||
力帆820 | 2252 | 3722 | 0 | 98.07 | 0.05 | |||
力帆820 1.8L | 599 | 1056 | 0 | 56.81 | 0.01 | |||
力帆820 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
力帆820 2.4L | 1653 | 2666 | 0 | 118.94 | 0.03 | |||
37、广汽丰田 | 广汽丰田合计 | 24739 | 234760 | 190051 | 10.44 | -10.81 | 23.52 | 2.86 |
凯美瑞 | 0 | 20021 | 34461 | -100 | -41.9 | 0.24 | ||
雅力士 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
新凯美瑞 | 9779 | 76592 | 82920 | 15.05 | 22.93 | -7.63 | 0.93 | |
新凯美瑞2.0L | 8728 | 67626 | 60888 | 16.05 | 40.66 | 11.07 | 0.83 | |
新凯美瑞2.5L | 446 | 4514 | 17345 | 20.22 | -62.55 | -73.98 | 0.06 | |
新凯美瑞2.5混普 | 605 | 4452 | 4687 | -0.49 | 8.23 | -5.01 | 0.05 | |
致炫 | 4603 | 50737 | 56093 | -15.39 | -1.56 | -9.55 | 0.62 | |
致炫1.3 | 408 | 9597 | 26789 | -16.22 | -83.89 | -64.18 | 0.12 | |
致炫1.5 | 4195 | 41140 | 29304 | -15.3 | 95.75 | 40.39 | 0.5 | |
雷凌 | 10357 | 87410 | 16576 | 22.42 | 3.69 | 427.33 | 1.07 | |
雷凌1.6 | 9032 | 76920 | 11794 | 25.04 | 23.66 | 0.94 | ||
雷凌1.8 | 1325 | 10490 | 4782 | 7.11 | -50.63 | 119.36 | 0.13 | |
38、本田中国 | 本田(中国)合计 | 591 | 10311 | 14206 | 11.09 | -79.71 | -27.42 | 0.13 |
爵士 | 0 | 0 | 5475 | -100 | 0 | |||
雅阁 | 591 | 10311 | 8731 | 11.09 | -79.71 | 18.1 | 0.13 | |
雅阁2.4L | 588 | 9053 | 8191 | 10.53 | -78.1 | 10.52 | 0.11 | |
雅阁3.5L | 3 | 1258 | 540 | -98.68 | 132.96 | 0.02 | ||
39、上海股份 | 上海股份合计 | 11400 | 80492 | 124392 | 29.56 | 5.36 | -35.29 | 0.98 |
荣威750 | -1 | 117 | 844 | -133.33 | -101.37 | -86.14 | 0 | |
荣威550 | 1708 | 13490 | 8683 | -11.32 | 104.06 | 55.36 | 0.16 | |
荣威550 1.5L插电混 | 1459 | 7537 | 926 | -10.38 | 360.25 | 0.09 | ||
荣威550 1.8 | 19 | 1916 | 1021 | -50 | 216.67 | 87.66 | 0.02 | |
荣威550MCE 1.8 | 230 | 4037 | 6736 | -11.54 | -55.25 | -40.07 | 0.05 | |
MG6 | 167 | 2039 | 9551 | 156.92 | -78.2 | -78.65 | 0.02 | |
MG550 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 31 | 210 | -100 | -85.24 | 0 | ||
MG3 | 1683 | 9593 | 23404 | 39.67 | -14.87 | -59.01 | 0.12 | |
荣威950 | 88 | 1428 | 12042 | 15.79 | 25.71 | -30.07 | 0.02 | |
荣威E50电动车 | 92 | 244 | 4 | 0 | ||||
MG7 | 0 | 2 | 35 | -100 | -94.29 | 0 | ||
荣威350 | 3249 | 39309 | 71552 | 34.37 | -45.17 | -45.06 | 0.48 | |
MG350 | 289 | 683 | 1214 | -8.25 | -46.48 | -43.74 | 0.01 | |
MG5 | 263 | 1580 | 6853 | 34.87 | -55.87 | -76.94 | 0.02 | |
MGGT | 487 | 6290 | 0 | 6.1 | 0.08 | |||
荣威360 | 3375 | 5685 | 0 | 58.01 | 0.07 | |||
40、江铃 | D100电动车 | 800 | 2225 | 0 | 60 | 0.03 | ||
41、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 2066 | 21751 | 53549 | 15.74 | -67.38 | -59.38 | 0.27 |
风神S30 | 408 | 4502 | 22060 | 18.26 | -79.07 | -79.59 | 0.05 | |
风神H30 | 343 | 2492 | 11494 | 31.42 | -55.05 | -78.32 | 0.03 | |
风神A60 | 165 | 5494 | 18371 | -77.64 | -92.84 | -70.09 | 0.07 | |
风神A30 | 1054 | 9019 | 1624 | 177.37 | -19.97 | 455.36 | 0.11 | |
E30电动车 | 96 | 244 | 0 | 57.38 | 0 | |||
42、海马轿车 | 海马轿车 | 3892 | 30777 | 41830 | -5.74 | 83.76 | -26.42 | 0.38 |
海马王子 | 42 | 1460 | 2539 | -47.5 | -78.89 | -42.5 | 0.02 | |
M3 | 2979 | 20879 | 39291 | 10.37 | 55.24 | -46.86 | 0.25 | |
M6 | 871 | 8438 | 0 | -35.48 | 0.1 | |||
43、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 2067 | 27939 | 20858 | 78.04 | -54.99 | 33.95 | 0.34 |
传祺GA5 | 178 | 1171 | 3463 | -26.75 | -8.25 | -66.19 | 0.01 | |
传祺GA3 | 1170 | 18572 | 17395 | 124.57 | -73.4 | 6.77 | 0.23 | |
传祺GA6 | 719 | 8196 | 0 | 81.11 | 0.1 | |||
44、北汽股份 | 北汽股份 | 10278 | 69747 | 82268 | 147.36 | -21.78 | -15.22 | 0.85 |
D20 | 5207 | 31216 | 56292 | 220.83 | -27 | -44.55 | 0.38 | |
D201.3L | 1365 | 9436 | 21206 | 387.5 | -39.09 | -55.5 | 0.12 | |
D201.5L | 1742 | 11442 | 34204 | -62.34 | -66.55 | 0.14 | ||
电动车 | 2100 | 10338 | 882 | 64.06 | 0.13 | |||
D70G | 99 | 1711 | 3306 | -82.84 | -80.2 | -48.25 | 0.02 | |
D70G 1.8L | 7 | 679 | 879 | -97.73 | -92.39 | -22.75 | 0.01 | |
D70G 2.0L | 30 | 664 | 2070 | -87.85 | -90.38 | -67.92 | 0.01 | |
D70G 2.3L | 4 | 173 | 357 | 300 | -95.83 | -51.54 | 0 | |
电动车 | 58 | 195 | 0 | 176.19 | 0 | |||
D50E | 4971 | 36809 | 22670 | 155.58 | -9.73 | 62.37 | 0.45 | |
D80 | 1 | 11 | 0 | -90 | 0 | |||
45、东风裕隆 | 纳智捷5 | 810 | 5674 | 5962 | 51.69 | -4.83 | 0.07 | |
46、菲亚特 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 2100 | 23986 | 46027 | -0.57 | -68.14 | -47.89 | 0.29 |
菲翔 | 1271 | 16731 | 32635 | -10.18 | -70.41 | -48.73 | 0.2 | |
