序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 马自达8 | 32 | 2456 | 3061 | -67.68 | -80.61 | -19.76 | 0.17 |
2、一汽海马 | 普利马 | 0 | 290 | 1684 | -100 | -100 | -82.78 | 0.02 |
3、一汽集团 | 一汽集团合计 | 1802 | 8612 | 18238 | 84.25 | -52.78 | 0.59 | |
自由风 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
森雅 | 1802 | 8612 | 18237 | 84.25 | -52.78 | 0.59 | ||
4、上海通用 | 上海通用合计 | 7533 | 60361 | 62436 | -0.57 | 1.62 | -3.32 | 4.12 |
别克GL8 | 3220 | 31129 | 32519 | -18.19 | -17.65 | -4.27 | 2.13 | |
新别克GL8 | 4313 | 29232 | 29917 | 18.49 | 23.12 | -2.29 | 2 | |
5、上海大众 | 途安 | 1112 | 31275 | 25485 | -24.51 | -61.6 | 22.72 | 2.14 |
6、广汽本田 | 奥德赛 | 1825 | 26888 | 18139 | -27.81 | -60.82 | 48.23 | 1.84 |
7、东风日产 | 骏逸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、东风本田 | 东风本田合计 | 5266 | 38121 | 54674 | 70.59 | -18.15 | -30.28 | 2.6 |
艾力绅 | 360 | 3360 | 6657 | -40 | 101.12 | -49.53 | 0.23 | |
JADE | 4906 | 34761 | 48017 | 97.27 | -21.57 | -27.61 | 2.37 | |
9、郑州日产 | 郑州日产合计 | 748 | 11700 | 36323 | 12.14 | -68.69 | -67.79 | 0.8 |
御轩 | 0 | 0 | 155 | -100 | -100 | 0 | ||
帅客 | 203 | 6181 | 22341 | -32.78 | -84.28 | -72.33 | 0.42 | |
NV200 | 545 | 5519 | 13827 | 49.32 | -50.32 | -60.09 | 0.38 | |
10、柳汽 | 东风柳汽合计 | 9210 | 103515 | 172757 | 36.32 | -60.36 | -40.08 | 7.07 |
菱智 | 9194 | 77276 | 94614 | 36.45 | -14.7 | -18.32 | 5.28 | |
景逸 | 16 | 26239 | 78143 | -11.11 | -99.87 | -66.42 | 1.79 | |
11、东风小康 | 东风小康风光 | 6938 | 65330 | 50652 | 29.61 | -9.21 | 28.98 | 4.46 |
12、北汽福田 | 福田合计 | 543 | 3640 | 6167 | 26.28 | -28.27 | -40.98 | 0.25 |
蒙派克 | 543 | 3556 | 5577 | 41.04 | -22.76 | -36.24 | 0.24 | |
迷迪 | 0 | 84 | 590 | -100 | -100 | -85.76 | 0.01 | |
13、奇瑞 | 奇瑞合计 | 4041 | 32623 | 4388 | 0.75 | 2.23 | ||
威麟V5 | 29 | 4071 | 88 | 26.09 | 0.28 | |||
开瑞优雅 | 0 | 0 | 4300 | -100 | -100 | 0 | ||
优翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
开瑞优雅二代 | 0 | 927 | 0 | -100 | 0.06 | |||
Q26 | 4012 | 27625 | 0 | 2.03 | 1.89 | |||
14、江西昌河 | 福瑞达M50 | 970 | 12559 | 0 | 97.15 | 0.86 | ||
15、江淮 | 江淮瑞风 | 4666 | 43127 | 56425 | 8.49 | -13.35 | -23.57 | 2.94 |
16、华晨 | 华晨合计 | 8076 | 23530 | 9365 | 141.94 | 392.74 | 151.25 | 1.61 |
阁瑞斯 | 769 | 8158 | 9365 | -5.76 | -53.08 | -12.89 | 0.56 | |
华颂7 | 1676 | 4826 | 0 | 0.33 | ||||
金杯750 | 5631 | 10546 | 0 | 123.28 | 0.72 | |||
17、长安汽车 | 长安合计 | 11310 | 140904 | 140845 | 64.99 | -35.84 | 0.04 | 9.62 |
欧诺 | 10020 | 111798 | 107117 | 82.05 | -23.57 | 4.37 | 7.63 | |
欧力威 | 1290 | 29106 | 33728 | -4.52 | -71.45 | -13.7 | 1.99 | |
18、长安福特 | S-MAX | 0 | 0 | 350 | -100 | 0 | ||
19、江西江铃 | 风尚 | 0 | 23 | 68 | -66.18 | 0 | ||
20、比亚迪 | 比亚迪合计 | 203 | 2554 | 4593 | -3.33 | -56.44 | -44.39 | 0.17 |
M6 | 169 | 2508 | 4593 | -14.65 | -63.73 | -45.4 | 0.17 | |
商 插电混 | 2 | 14 | 0 | -83.33 | 0 | |||
T3 电动车 | 32 | 32 | 0 | 0 | ||||
21、湖南江南 | 朗悦 | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | ||
22、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 78178 | 714682 | 602791 | 28.93 | -3.53 | 18.56 | 48.8 |
五菱宏光 | 57321 | 457069 | 557059 | 39.9 | -2.41 | -17.95 | 31.21 | |
宝骏730 | 19047 | 240239 | 45732 | 0.42 | -14.59 | 425.32 | 16.4 | |
五菱征程 | 1810 | 17374 | 0 | 159.68 | 1.19 | |||
23、长城 | 长城V80 | 0 | 0 | 165 | -100 | 0 | ||
24、广汽丰田 | 逸致 | 316 | 6686 | 12738 | -63.59 | -75.06 | -47.51 | 0.46 |
25、福建奔驰 | 福建奔驰 | 879 | 5480 | 8795 | -3.41 | 8.12 | -37.69 | 0.37 |
唯雅诺 | 316 | 1543 | 3055 | 24.9 | 17.04 | -49.49 | 0.11 | |
威霆 | 563 | 3937 | 5740 | -14.31 | 3.68 | -31.41 | 0.27 | |
26、北汽股份 | 威旺M20 | 9200 | 48556 | 500 | 19.45 | 3.32 | ||
27、东风裕隆 | 东风裕隆 | 59 | 395 | 817 | -30.59 | -45.37 | -51.65 | 0.03 |
纳智捷CEO | 2 | 58 | 25 | 0 | 132 | 0 | ||
纳智捷大MPV | 57 | 337 | 792 | -31.33 | -47.22 | -57.45 | 0.02 | |
28、北汽银翔 | 北汽银翔 | 6898 | 64631 | 48771 | 244.9 | 32.52 | 4.41 | |
威旺M20 | 1 | 39038 | 48771 | -98.33 | -99.95 | -19.96 | 2.67 | |
幻速H2 | 6780 | 25476 | 0 | 1.74 | ||||
幻速H3 | 117 | 117 | 0 | 0.01 | ||||
29、广汽吉奥 | 星朗 | 0 | 2827 | 7881 | -100 | -100 | -64.13 | 0.19 |
30、上汽商用车 | 上汽商用车 | 1397 | 11959 | 3252 | -14.5 | 45.37 | 267.74 | 0.82 |
大通G10 | 1317 | 10183 | 2466 | -15.36 | 96.86 | 312.94 | 0.7 | |
大通V80 | 80 | 1776 | 786 | 2.56 | -72.6 | 125.95 | 0.12 | |
31、潍柴汽车 | 英致737 | 1887 | 1887 | 0 | 0.13 | |||
合计 | 163089 | 1464611 | 1351364 | 35.94 | -3.58 | 8.38 | 100 | |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析