序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
14、北京现代 | 北京现代合计 | 64636 | 606624 | 701418 | 11.83 | -4.73 | -13.51 | 6.56 |
索纳塔 | 5889 | 56568 | 46150 | 23.28 | 65.89 | 22.57 | 0.61 | |
索纳塔1.6L | 5614 | 23939 | 0 | 34.85 | 0.26 | |||
索纳塔2.0L | 198 | 23627 | 24672 | -62 | -89.08 | -4.24 | 0.26 | |
索纳塔2.4L | 77 | 9002 | 21478 | -17.2 | -95.57 | -58.09 | 0.1 | |
伊兰特 | 992 | 11559 | 29252 | 25.09 | -23.98 | -60.48 | 0.12 | |
悦动 | 1249 | 41982 | 112111 | 133.9 | -84.76 | -62.55 | 0.45 | |
悦动三厢1.6L | 1249 | 41982 | 112103 | 133.9 | -84.76 | -62.55 | 0.45 | |
悦动三厢1.8L | 0 | 0 | 8 | -100 | 0 | |||
I30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
名驭 | 195 | 6027 | 8592 | -64.09 | -66.49 | -29.85 | 0.07 | |
名驭1.8 | 195 | 5810 | 8298 | -62.21 | -65.61 | -29.98 | 0.06 | |
名驭2.0 | 0 | 217 | 294 | -100 | -100 | -26.19 | 0 | |
瑞纳 | 18050 | 162373 | 194399 | 10.33 | -3.25 | -16.47 | 1.76 | |
瑞纳1.4 | 17948 | 160414 | 187140 | 10.26 | -1.1 | -14.28 | 1.73 | |
瑞纳1.6 | 102 | 1959 | 7259 | 24.39 | -79.96 | -73.01 | 0.02 | |
朗动 | 24837 | 202850 | 201960 | 26.02 | 8.83 | 0.44 | 2.19 | |
朗动三厢1.6L | 24832 | 202759 | 201729 | 26.03 | 8.88 | 0.51 | 2.19 | |
朗动三厢1.8L | 5 | 91 | 231 | -16.67 | -66.67 | -60.61 | 0 | |
名图 | 13424 | 125265 | 108954 | -10.98 | 5.43 | 14.97 | 1.35 | |
15、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 12003 | 113253 | 70039 | -10 | 31.47 | 61.7 | 1.22 |
奔驰-E | 4147 | 48963 | 46083 | -16.71 | -18.7 | 6.25 | 0.53 | |
奔驰E1.8 | 3959 | 44905 | 38328 | -15.94 | -6.41 | 17.16 | 0.49 | |
奔驰E3.0 | 185 | 3972 | 7008 | -30.71 | -77.52 | -43.32 | 0.04 | |
奔驰E4.0 | 3 | 86 | 747 | 50 | -93.75 | -88.49 | 0 | |
奔驰-C | 7856 | 64290 | 23956 | -6.01 | 94.99 | 168.37 | 0.7 | |
奔驰C1.6 | 1498 | 17864 | 6125 | -14.93 | 191.66 | 0.19 | ||
奔驰C1.8 | 6081 | 45294 | 17374 | -3.43 | 50.93 | 160.7 | 0.49 | |
奔驰C3.0 | 277 | 1132 | 457 | -7.67 | 147.7 | 0.01 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 20396 | 186008 | 179095 | 12.26 | 35.21 | 3.86 | 2.01 |
旗云2 | 160 | 5090 | 7705 | -55.31 | -76.19 | -33.94 | 0.06 | |
QQ3 | 594 | 7377 | 40534 | 2.95 | -85.67 | -81.8 | 0.08 | |
QQ30.8L | 24 | 169 | 9406 | -88 | -98.2 | 0 | ||
QQ31.0L | 0 | 5 | 13906 | -100 | -99.96 | 0 | ||
QQ31.1L | 0 | 1952 | 11370 | -100 | -82.83 | 0.02 | ||
QQ3电动车 | 570 | 5251 | 5852 | -1.21 | -35.37 | -10.27 | 0.06 | |
东方之子 | 0 | 2 | 195 | -98.97 | 0 | |||
旗云3 | 0 | 3695 | 7322 | -49.54 | 0.04 | |||
旗云1 | 0 | 0 | 91 | -100 | 0 | |||
A1 | 960 | 6727 | 7041 | 60 | -4.46 | 0.07 | ||
A3 | 2500 | 16025 | 5924 | -7.41 | 170.51 | 0.17 | ||
A31.6L | 0 | 45 | 474 | -100 | -90.51 | 0 | ||
A31.8L | 2500 | 15980 | 5160 | -7.41 | 209.69 | 0.17 | ||
A32.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A3两厢1.6L | 0 | 0 | 289 | -100 | 0 | |||
A3两厢2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 165 | -100 | -100 | 0 | ||
风云 | 7079 | 45768 | 28539 | 17.65 | 389.9 | 60.37 | 0.49 | |
风云1.5L | 62 | 5279 | 4763 | 26.53 | -15.07 | 10.83 | 0.06 | |
风云两厢1.5L | 7017 | 40489 | 23776 | 17.58 | 411.44 | 70.29 | 0.44 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 18 | -100 | 0 | |||
E5 | 48 | 6054 | 8785 | -60 | -95 | -31.09 | 0.07 | |
E51.5L | 48 | 687 | 6210 | 50 | -90 | -88.94 | 0.01 | |
E51.6L | 0 | 728 | 0 | -100 | 0.01 | |||
E51.8L | 0 | 79 | 2575 | -100 | -100 | -96.93 | 0 | |
E52.0L | 0 | 4560 | 0 | 0.05 | ||||
B12 | 1 | 11 | 46 | -76.09 | 0 | |||
A22 | 0 | 3 | 339 | -100 | -99.12 | 0 | ||
旗云5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
艾瑞泽7 | 1779 | 18204 | 18895 | 10.02 | -10.02 | -3.66 | 0.2 | |
E3 | 3850 | 27896 | 47984 | 43.6 | -30.49 | -41.86 | 0.3 | |
新QQ | 1360 | 15125 | 5512 | 13.24 | 297.66 | 174.4 | 0.16 | |
新QQ1.0 | 690 | 10654 | 5512 | 9.87 | 101.75 | 93.29 | 0.12 | |
新QQ电动车 | 670 | 4471 | 0 | 16.93 | 0.05 | |||
艾瑞泽3 | 260 | 15241 | 0 | 27.45 | 0.16 | |||
凯翼C3 | 1805 | 18790 | 0 | -13.76 | 0.2 | |||
艾瑞泽5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17、南汽集团 | 南汽集团合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荣威350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威7501.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威7501.8L混和动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威7502.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18、吉利 | 吉利合计 | 49480 | 371216 | 274567 | 18.71 | 26.44 | 35.2 | 4.01 |
自由舰 | 1062 | 10323 | 17593 | 24.07 | -47.92 | -41.32 | 0.11 | |
金刚 | 4032 | 47514 | 61958 | -21.13 | -51.81 | -23.31 | 0.51 | |
远景 | 14032 | 94854 | 25131 | 24.84 | 319.24 | 277.44 | 1.03 | |
熊猫 | 1622 | 18426 | 21199 | -13.35 | -38.4 | -13.08 | 0.2 | |
熊猫电动车 | 1134 | 6174 | 3599 | -18.18 | 71.55 | 0.07 | ||
熊猫1.3L | 488 | 12252 | 17600 | 0.41 | -81.47 | -30.39 | 0.13 | |
TX4 | 218 | 1549 | 1996 | -32.72 | -42.33 | -22.39 | 0.02 | |
海景 | 0 | 4646 | 23393 | -100 | -80.14 | 0.05 | ||
EC7 | 20079 | 160310 | 117571 | 24.29 | 5.63 | 36.35 | 1.73 | |
EC8 | 9 | 2434 | 2528 | -88.31 | -97.2 | -3.72 | 0.03 | |
博瑞 | 4979 | 21631 | 0 | 20.56 | 0.23 | |||
K10 电动车 | 3157 | 8524 | 3198 | 163.08 | 166.54 | 0.09 | ||
K17 电动车 | 290 | 1005 | 0 | -59.44 | 0.01 | |||
19、哈飞 | 哈飞合计 | 0 | 9 | 672 | -98.66 | 0 | ||
赛马 | 0 | 9 | 283 | -96.82 | 0 | |||
路宝 | 0 | 0 | 389 | -100 | 0 | |||
悦翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20、昌河 | 昌河合计 | 5191 | 44459 | 72963 | 71.26 | -39.69 | -39.07 | 0.48 |
北斗星 | 3834 | 29245 | 48160 | 83.36 | -25.84 | -39.28 | 0.32 | |
北斗星1.0L | 1765 | 13131 | 21138 | 187.46 | -22.35 | -37.88 | 0.14 | |
北斗星1.4L | 2069 | 16114 | 27022 | 40.08 | -28.58 | -40.37 | 0.17 | |
爱迪尔 | 0 | 0 | 304 | -100 | 0 | |||
利亚纳 | 1360 | 15214 | 24049 | 44.68 | -60.41 | -36.74 | 0.16 | |
派喜 | -3 | 0 | 450 | -250 | -100 | 0 | ||
21、东南 | 东南合计 | 2214 | 36593 | 51169 | 37.43 | -36.58 | -28.49 | 0.4 |
蓝瑟 | 94 | 1611 | 2977 | 261.54 | 0 | -45.89 | 0.02 | |
戈蓝 | 1 | 89 | 61 | 0 | -87.5 | 45.9 | 0 | |
菱悦 | 798 | 17491 | 26301 | 44.83 | -65.47 | -33.5 | 0.19 | |
菱悦电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菱悦1.5 | 798 | 17491 | 26301 | 44.83 | -65.47 | -33.5 | 0.19 | |
蓝瑟·翼神 | 103 | 2777 | 4637 | -36.02 | -11.97 | -40.11 | 0.03 | |
菱致 | 1054 | 12323 | 13464 | 43.6 | 28.07 | -8.47 | 0.13 | |
菱仕 | 161 | 1942 | 3128 | 16.67 | 42.48 | -37.92 | 0.02 | |
风迪思 | 3 | 360 | 601 | -88 | -40.1 | 0 | ||
22、江淮 | 江淮合计 | 1864 | 29894 | 42624 | -3.02 | -53.99 | -29.87 | 0.32 |
宾悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
同悦 | 1401 | 8339 | 6775 | -12.44 | 89.32 | 23.08 | 0.09 | |
和悦 | 204 | 15734 | 21592 | 142.86 | -90 | -27.13 | 0.17 | |
和悦1.5L | 204 | 15734 | 21592 | 142.86 | -90 | -27.13 | 0.17 | |
和悦1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦悦 | 23 | 1488 | 3623 | -43.9 | -92.01 | -58.93 | 0.02 | |
和悦A30 | 236 | 4333 | 10634 | 19.8 | -75.99 | -59.25 | 0.05 | |
23、华晨 | 华晨合计 | 3690 | 50147 | 88396 | 4.44 | -49.1 | -43.27 | 0.54 |
中华 | 124 | 331 | 1700 | -45.61 | -80.53 | 0 | ||
中华1.8 | 4 | 115 | 1694 | -98.25 | -93.21 | 0 | ||
中华2.0L | 120 | 216 | 5 | 0 | ||||
中华2.4L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
骏捷 | 104 | 5729 | 20745 | -68.48 | -72.38 | 0.06 | ||
骏捷1.6L | 24 | 272 | 933 | 100 | 500 | -70.85 | 0 | |
骏捷1.8 | 0 | 304 | 373 | -100 | -18.5 | 0 | ||
骏捷2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷FRV | 0 | 3064 | 500 | 0.03 | ||||
骏捷FSV | 75 | 1882 | 17976 | -20.21 | -89.53 | 0.02 | ||
骏捷WAGON | 0 | 0 | 6 | -100 | 0 | |||
骏捷CROSS | 5 | 207 | 957 | -97.6 | -78.37 | 0 | ||
酷宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H530 | 31 | 2659 | 7133 | -69.61 | -95.61 | -62.72 | 0.03 | |
H230 | 2 | 3778 | 11978 | -50 | -99.73 | -68.46 | 0.04 | |
H330 | 3104 | 34117 | 38091 | -6.14 | -35.51 | -10.43 | 0.37 | |
H220 | 110 | 2998 | 8749 | -74.06 | -65.73 | 0.03 | ||
中华豚 | 215 | 535 | 0 | 115 | 0.01 | |||
24、宝马 | 宝马合计 | 19259 | 201357 | 194966 | -11.8 | 6.26 | 3.28 | 2.18 |
宝马3系 | 8245 | 78189 | 78669 | 3.13 | 12.53 | -0.61 | 0.85 | |
宝马5系 | 11014 | 122881 | 116228 | -20.41 | 2 | 5.72 | 1.33 | |
宝马2系 | 0 | 7 | 0 | -100 | 0 | |||
之诺电动车 | 0 | 280 | 69 | 305.8 | 0 | |||
25、长安汽车 | 长安合计 | 33894 | 344166 | 314583 | -0.6 | 8.66 | 9.4 | 3.72 |
奔奔 | 2846 | 40358 | 42859 | -15.65 | -54.41 | -5.84 | 0.44 | |
悦翔 | 11925 | 108561 | 93056 | -5.39 | 43.92 | 16.66 | 1.17 | |
CX30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | |||
CX20 | 3047 | 35941 | 38236 | -0.91 | -6 | 0.39 | ||
逸动 | 15454 | 152352 | 133043 | 7.53 | -1.93 | 14.51 | 1.65 | |
睿骋 | 622 | 6954 | 7289 | -7.3 | -13.01 | -4.6 | 0.08 | |
26、长安福特 | 长安福特合计 | 55797 | 487909 | 483649 | 24.24 | 10.95 | 0.88 | 5.27 |
蒙迪欧小计 | 80 | 5583 | 11376 | -26.61 | -91.29 | -50.92 | 0.06 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | |||
蒙迪欧-致胜2.3L | 80 | 5583 | 11378 | -26.61 | -91.29 | -50.93 | 0.06 | |
福克斯 | 3860 | 37079 | 102396 | -2.33 | -60.89 | -63.79 | 0.4 | |
福克斯两厢1.8L | 3860 | 37079 | 63627 | -2.33 | -43.84 | -41.72 | 0.4 | |
福克斯三厢1.8L | 0 | 0 | 38769 | -100 | -100 | 0 | ||
新嘉年华 | 1473 | 13234 | 52132 | 39.09 | -73.24 | -74.61 | 0.14 | |
新嘉年华二厢1.0L | 18 | 420 | 2056 | -35.71 | -93.41 | -79.57 | 0 | |
新嘉年华二厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华二厢1.5L | 1140 | 8539 | 33703 | 48.24 | -66.33 | -74.66 | 0.09 | |
新嘉年华三厢1.3L | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
新嘉年华三厢1.5L | 315 | 4275 | 16371 | 20.23 | -82.94 | -73.89 | 0.05 | |
沃尔沃S80 | 294 | 1915 | 3848 | 126.15 | -16.95 | -50.23 | 0.02 | |
沃尔沃S802.0L | 294 | 1910 | 3137 | 126.15 | -6.37 | -39.11 | 0.02 | |
沃尔沃S802.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沃尔沃S803.0L | 0 | 5 | 711 | -100 | -99.3 | 0 | ||
新福克斯 | 19101 | 170083 | 224791 | 57.79 | -17 | -24.34 | 1.84 | |
新福克斯1.6L | 19100 | 168571 | 216941 | 57.79 | -15.13 | -22.3 | 1.82 | |
新福克斯2.0L | 1 | 1512 | 7850 | -99.8 | -80.74 | 0.02 | ||
新致胜 | 10310 | 92810 | 89106 | 8.57 | -3.02 | 4.16 | 1 | |
新致胜1.5T | 4579 | 32539 | 24233 | 34.8 | 32.92 | 34.28 | 0.35 | |
新致胜2.0L | 5731 | 60271 | 64873 | -6.03 | -20.25 | -7.09 | 0.65 | |
福睿斯 | 20679 | 167205 | 0 | 14.51 | 1.81 | |||
金牛座 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27、长安铃木 | 长安铃木合计 | 7749 | 71226 | 101754 | 24.82 | -22.28 | -30 | 0.77 |
羚羊 | 0 | 2495 | 11554 | -100 | -78.41 | 0.03 | ||
雨燕 | 1788 | 19100 | 29852 | 10.17 | -29.47 | -36.02 | 0.21 | |
天语 | 336 | 12355 | 17834 | 54.13 | -83.74 | -30.72 | 0.13 | |
新奥拓 | 2139 | 21753 | 42514 | 24.65 | -43.32 | -48.83 | 0.24 | |
启悦 | 3486 | 15523 | 0 | 31.5 | 0.17 | |||
28、长安马自达 | 长安马自达 | 9335 | 85999 | 36488 | 0.83 | 52.68 | 135.69 | 0.93 |
马自达3 | 382 | 6139 | 6011 | 6.41 | -33.57 | 2.13 | 0.07 | |
马自达3二厢1.6L | 86 | 1507 | 1307 | 10.26 | -36.76 | 15.3 | 0.02 | |
马自达3二厢2.0L | 2 | 125 | 875 | -50 | -90 | -85.71 | 0 | |
马自达3三厢1.6L | 288 | 4293 | 3332 | 7.87 | -28.71 | 28.84 | 0.05 | |
马自达3三厢2.0L | 6 | 214 | 497 | -40 | -60 | -56.94 | 0 | |
马自达2 | 0 | 152 | 939 | -100 | -83.81 | 0 | ||
马自达2二厢1.3L | 0 | 0 | 118 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2二厢1.5L | 0 | 152 | 536 | -100 | -71.64 | 0 | ||
马自达2三厢1.3L | 0 | 0 | 31 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2三厢1.5L | 0 | 0 | 254 | -100 | -100 | 0 | ||
昂科塞拉 | 8953 | 79708 | 29538 | 0.61 | 62.78 | 169.85 | 0.86 | |
昂科塞拉二厢1.5L | 600 | 4615 | 2718 | -1.15 | 6.95 | 69.79 | 0.05 | |
昂科塞拉二厢2.0L | 174 | 3238 | 2688 | -56.82 | -64.27 | 20.46 | 0.04 | |
昂科塞拉三厢1.5L | 7378 | 60907 | 15941 | 9.34 | 115.54 | 282.08 | 0.66 | |
昂科塞拉三厢2.0L | 801 | 10948 | 8191 | -29.8 | -22.16 | 33.66 | 0.12 | |
29、比亚迪 | 比亚迪合计 | 26048 | 230600 | 250219 | 26.4 | -16.88 | -7.84 | 2.49 |
F3 | 12867 | 111890 | 81917 | 35.93 | 35.26 | 36.59 | 1.21 | |
F3二厢1.5L | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
F3二厢1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3三厢1.5L | 11372 | 108088 | 77373 | 22.93 | 22.41 | 39.7 | 1.17 | |
F3三厢1.6L | 1495 | 3802 | 4541 | -16.27 | 0.04 | |||
F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F0 | 721 | 13782 | 32604 | -34.63 | -88.17 | -57.73 | 0.15 | |
F3DM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | 0 | 1521 | 2134 | -100 | -100 | -28.73 | 0.02 | |
E6电动车 | 353 | 5371 | 2203 | -78.21 | 77.39 | 143.8 | 0.06 | |
L3 | 656 | 9907 | 43609 | -0.3 | -84.94 | -77.28 | 0.11 | |
L31.5L | 656 | 9907 | 43609 | -0.3 | -84.94 | -77.28 | 0.11 | |
L31.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G6 | 43 | 552 | 7608 | -39.44 | -95.67 | -92.74 | 0.01 | |
G61.5T | 43 | 451 | 4588 | -39.44 | -94.86 | -90.17 | 0 | |
G62.0L | 0 | 101 | 3020 | -100 | -96.66 | 0 | ||
速锐 | 7502 | 45268 | 58138 | 91.77 | 56.26 | -22.14 | 0.49 | |
思锐 | 1 | 250 | 7496 | 0 | -99.89 | -96.66 | 0 | |
秦插电混 | 2209 | 26174 | 11175 | 32.51 | 29.79 | 134.22 | 0.28 | |
G5 | 1372 | 14054 | 3335 | 113.37 | -49.65 | 321.41 | 0.15 | |
腾势电动车 | 185 | 1567 | 0 | -26.59 | 0.02 | |||
E5电动车 | 139 | 264 | 0 | 11.2 | 0 | |||
30、江南 | 湖南江南合计 | 4012 | 57543 | 73961 | 12.54 | -38.28 | -22.2 | 0.62 |
江南 | 303 | 7825 | 11032 | -70.38 | -61.55 | -29.07 | 0.08 | |
Z200 | 0 | 0 | 244 | -100 | 0 | |||
Z300 | 345 | 12992 | 39200 | 67.48 | -90.06 | -66.86 | 0.14 | |
众泰Z100 | 199 | 5912 | 18004 | -69.2 | -83.43 | -67.16 | 0.06 | |
众泰E20电动车 | 269 | 6226 | 5463 | 36.55 | -73.65 | 13.97 | 0.07 | |
众泰云100电动车 | 2340 | 9155 | 18 | 166.82 | 0.1 | |||
众泰Z500 | 556 | 15430 | 0 | -9.74 | 0.17 | |||
众泰云TTEV电动车 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
31、贵航青年 | 贵航青年合计 | 0 | 9017 | 50119 | -100 | -82.01 | 0.1 | |
莲花L3 | 0 | 4985 | 28971 | -100 | -82.79 | 0.05 | ||
莲花L31.5三厢 | 0 | 1351 | 7399 | -100 | -81.74 | 0.01 | ||
莲花L31.6三厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT1.6三厢 | 0 | 1056 | 6635 | -100 | -84.08 | 0.01 | ||
莲花L31.5两厢 | 0 | 1304 | 7935 | -100 | -83.57 | 0.01 | ||
莲花L31.6两厢 | 0 | 0 | 122 | -100 | 0 | |||
莲花L3GT1.6两厢 | 0 | 1274 | 6880 | -100 | -81.48 | 0.01 | ||
莲花L5 | 0 | 4032 | 21148 | -100 | -80.93 | 0.04 | ||
莲花L51.6三厢 | 0 | 802 | 4563 | -100 | -82.42 | 0.01 | ||
莲花L51.8三厢 | 0 | 1377 | 6417 | -100 | -78.54 | 0.01 | ||
莲花L51.6两厢 | 0 | 682 | 4293 | -100 | -84.11 | 0.01 | ||
莲花L51.8两厢 | 0 | 1171 | 5875 | -100 | -80.07 | 0.01 | ||
32、华泰 | 华泰合计 | 1799 | 15034 | 9091 | 2.1 | -0.99 | 65.37 | 0.16 |
华泰B11 | 16 | 365 | 82 | 14.29 | 345.12 | 0 | ||
路盛E70 | 1783 | 14669 | 9009 | 2 | -1.87 | 62.83 | 0.16 | |
33、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 1450 | 31133 | 52455 | -22.38 | -52.72 | -40.65 | 0.34 |
宝骏630 | 889 | 20615 | 31153 | -31.35 | -49.69 | -33.83 | 0.22 | |
宝骏乐驰 | 561 | 10518 | 21302 | -2.09 | -56.85 | -50.62 | 0.11 | |
宝骏乐驰1.0L | 519 | 8816 | 15112 | 0 | -51.18 | -41.66 | 0.1 | |
宝骏乐驰1.2L | 42 | 1702 | 6190 | -22.22 | -82.28 | -72.5 | 0.02 | |
34、长城 | 长城合计 | 5336 | 41222 | 79046 | 45.63 | -38.28 | -47.85 | 0.45 |
长城C30 | 3438 | 25639 | 44213 | 44.27 | -35.24 | -42.01 | 0.28 | |
长城C20R | 0 | 92 | 1633 | -100 | -94.37 | 0 | ||
长城C50 | 1898 | 15491 | 33200 | 48.17 | -42.85 | -53.34 | 0.17 | |
35、广汽吉奥 | E美 | 5 | 127 | 121 | 400 | -80.77 | 4.96 | 0 |
36、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 3865 | 16578 | 31509 | -3.45 | -19.86 | -47.39 | 0.18 |
力帆520 | 0 | 4 | 341 | -100 | -98.83 | 0 | ||
力帆520i | 0 | 5 | 78 | -100 | -93.59 | 0 | ||
力帆620 | 364 | 2879 | 14821 | -25.1 | -87.16 | -80.57 | 0.03 | |
力帆6201.5L | 364 | 2871 | 3873 | -25.1 | 70.09 | -25.87 | 0.03 | |
力帆6201.5L双燃料车 | 0 | 6 | 331 | -100 | -98.19 | 0 | ||
力帆6201.6 | 0 | 1 | 117 | -100 | -99.15 | 0 | ||
力帆6201.8 | 0 | 1 | 10500 | -100 | -99.99 | 0 | ||
力帆320 | 332 | 2785 | 6212 | 114.19 | 13.7 | -55.17 | 0.03 | |
电动车 | 325 | 1370 | 0 | 415.87 | 0.01 | |||
力帆3201.3L | 7 | 1415 | 6212 | -92.39 | -97.6 | -77.22 | 0.02 | |
力帆720 | 106 | 3642 | 6243 | -90.08 | -89.87 | -41.66 | 0.04 | |
力帆530 | 0 | 478 | 3814 | -100 | -100 | -87.47 | 0.01 | |
力帆5301.3L | 0 | 153 | 823 | -100 | -81.41 | 0 | ||
力帆5301.5L | 0 | 325 | 2991 | -100 | -100 | -89.13 | 0 | |
力帆820 | 3063 | 6785 | 0 | 36.01 | 0.07 | |||
力帆8201.8L | 425 | 1481 | 0 | -29.05 | 0.02 | |||
力帆8202.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
力帆8202.4L | 2638 | 5304 | 0 | 59.59 | 0.06 | |||
37、广汽丰田 | 广汽丰田合计 | 28203 | 262963 | 218081 | 14 | 0.62 | 20.58 | 2.84 |
凯美瑞 | 0 | 20021 | 38053 | -100 | -47.39 | 0.22 | ||
雅力士 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
新凯美瑞 | 10659 | 87251 | 91979 | 9 | 17.66 | -5.14 | 0.94 | |
新凯美瑞2.0L | 8908 | 76534 | 68525 | 2.06 | 16.64 | 11.69 | 0.83 | |
新凯美瑞2.5L | 975 | 5489 | 18213 | 118.61 | 12.33 | -69.86 | 0.06 | |
新凯美瑞混普 | 776 | 5228 | 5241 | 28.26 | 40.07 | -0.25 | 0.06 | |
致炫 | 4476 | 55213 | 60456 | -2.76 | 2.59 | -8.67 | 0.6 | |
致炫1.3 | 524 | 10121 | 28472 | 28.43 | -68.87 | -64.45 | 0.11 | |
致炫1.5 | 3952 | 45092 | 31984 | -5.79 | 47.46 | 40.98 | 0.49 | |
雷凌 | 13068 | 100478 | 27592 | 26.18 | 18.63 | 264.16 | 1.09 | |
雷凌1.6 | 11981 | 88901 | 20291 | 32.65 | 41 | 338.13 | 0.96 | |
雷凌1.8 | 1087 | 11577 | 7301 | -17.96 | -56.85 | 58.57 | 0.13 | |
38、本田中国 | 本田(中国)合计 | 401 | 10712 | 16181 | -32.15 | -79.7 | -33.8 | 0.12 |
爵士 | 0 | 0 | 5475 | -100 | 0 | |||
雅阁 | 401 | 10712 | 10706 | -32.15 | -79.7 | 0.06 | 0.12 | |
雅阁2.4L | 190 | 9243 | 10046 | -67.69 | -89.76 | -7.99 | 0.1 | |
雅阁3.5L | 211 | 1469 | 660 | 75.83 | 122.58 | 0.02 | ||
39、上海股份 | 上海股份合计 | 11367 | 91859 | 134383 | -0.29 | 13.77 | -31.64 | 0.99 |
荣威750 | 0 | 117 | 883 | -100 | -100 | -86.75 | 0 | |
荣威550 | 564 | 14054 | 9503 | -66.98 | -31.22 | 47.89 | 0.15 | |
荣威550插电混 | 356 | 7893 | 1280 | -75.6 | 0.56 | 0.09 | ||
荣威5501.8 | 3 | 1919 | 1046 | -84.21 | -88 | 83.46 | 0.02 | |
荣威550MCE1.8 | 205 | 4242 | 7177 | -10.87 | -53.51 | -40.89 | 0.05 | |
MG6 | 140 | 2179 | 9977 | -16.17 | -67.14 | -78.16 | 0.02 | |
MG550 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 31 | 218 | -100 | -85.78 | 0 | ||
MG3 | 1463 | 11056 | 24573 | -13.07 | 25.15 | -55.01 | 0.12 | |
荣威950 | 153 | 1581 | 2104 | 73.86 | 146.77 | -24.86 | 0.02 | |
荣威E50电动车 | 33 | 277 | 46 | -64.13 | -21.43 | 0 | ||
MG7 | 0 | 2 | 35 | -94.29 | 0 | |||
荣威350 | 2832 | 42141 | 78596 | -12.83 | -59.8 | -46.38 | 0.46 | |
MG350 | 192 | 875 | 1268 | -33.56 | 255.56 | -30.99 | 0.01 | |
MG5 | 30 | 1610 | 7167 | -88.59 | -90.45 | -77.54 | 0.02 | |
MGGT | 326 | 6616 | 13 | -33.06 | 0.07 | |||
荣威360 | 5634 | 11319 | 0 | 66.93 | 0.12 | |||
40、江铃 | D100电动车 | 1000 | 3225 | 0 | 25 | 0.03 | ||
41、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 3078 | 24829 | 59665 | 48.98 | -49.67 | -58.39 | 0.27 |
风神S30 | 334 | 4836 | 23204 | -18.14 | -70.8 | -79.16 | 0.05 | |
风神H30 | 140 | 2632 | 11940 | -59.18 | -68.61 | -77.96 | 0.03 | |
风神A60 | 1407 | 6901 | 20097 | -18.48 | -65.66 | 0.07 | ||
风神A30 | 1047 | 10066 | 4424 | -0.66 | -62.61 | 127.53 | 0.11 | |
E30电动车 | 150 | 394 | 0 | 56.25 | 0 | |||
42、海马轿车 | 海马轿车 | 3954 | 34731 | 45716 | 1.59 | 1.75 | -24.03 | 0.38 |
海马王子 | 150 | 1610 | 2986 | 257.14 | -66.44 | -46.08 | 0.02 | |
M3 | 3105 | 23984 | 42730 | 4.23 | -9.71 | -43.87 | 0.26 | |
M6 | 699 | 9137 | 0 | -19.75 | 0.1 | |||
