中国产业竞争情报网


2015年1-02月全国分省市天然气开采业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-05-15  浏览:


单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

全国 39 19081845 13902530 37.3 1536186 1500653 2.4 274404 339039 -19.1 19125 6004 218.5 25.6 23.3 2.3 14.3 56.5 -42.1 1912.5 857.8 123 72.8 69 3.8 17.9 22.6 -4.7 21.6 29.5 -7.9 66.1 61.6 4.5 0.4 0.5 -0.1
北京 2 1452916 1303969 11.4 18836 8037 134.4 649 -1447 1354 3649 -62.9 50 100 -50 0.5 1354.4 3648.6 -62.9 69.2 77.7 -8.4 3.4 3.5 50.2 50.4 -0.2
天津 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 13 2073332 1919854 8 66588 49911 33.4 17358 10507 65.2 1098 2127 -48.4 23.1 50 -26.9 15.8 4.9 10.9 366.1 425.4 -14 67.8 65 2.8 26.1 21.1 5 30.3 24.1 6.2 69.5 71 -1.5 1 1.7 -0.7
内蒙古 2 511912 480542 6.5 568906 522725 8.8 71389 58784 21.4 0 0 86.8 78.5 8.2 12.5 11.2 1.3 14.4 14.2 0.2 11.9 13.6 -1.7 0 0.1 0
辽宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 2 1642 2801 -41.4 333 12234 -97.3 5 108 -95.6 0 0 73.3 95.9 -22.6 1.4 0.9 0.5 1.4 0.9 0.5 64.8 47.8 17 0.3
黑龙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 1 336453 364530 -7.7 8733 18757 -53.4 -10371 4961 10371 0 100 10371.2 212.2 61.5 150.7 26.4 35.9 14.1 17.9 -3.8 0.2 0.2 0.1
江苏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 3 10923 13088 -16.5 654 3669 -82.2 -88 -77 148 229 -35.3 66.7 33.3 33.3 74 228.7 -67.7 77.1 97.5 -20.4 55.8 61.3 -5.5 5.3 1 4.3
河南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 2 6981916 3152710 121.5 308339 407883 -24.4 49434 133964 -63.1 5283 0 50 9.4 5283.2 68.3 67.1 1.2 16 32.8 -16.8 19 44 -25 87.4 99.4 -12 0.2 0.2 0.1
广西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 2 1286605 45007 2758.7 68185 17023 300.6 6852 497 1277.6 0 0 59.5 90 -30.5 10 2.9 7.1 11.2 3 8.2 95.8 28.5 67.3 0.6 2.1 -1.6
四川 9 4850108 5190739 -6.6 407518 378875 7.6 124400 117959 5.5 2 0 11.1 59238 2.1 57.8 56.2 1.6 30.5 31.1 -0.6 43.7 44.7 -0.9 43.8 50 -6.2 0.8 1.3 -0.5
贵州 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 1 1369119 1226609 11.6 77487 62471 24 10839 9231 17.4 0 0 69.9 68.9 1 14 14.8 -0.8 16.3 17.3 -1.1 58.9 47.7 11.1 1.1 1.4 -0.3
甘肃 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 2 206918 202681 2.1 10607 19069 -44.4 3937 4553 -13.5 868 0 50 4.5 867.9 56.8 71.8 -15 37.1 23.9 13.2 66.3 31.4 34.9 29.1 39.1 -10 0.2 0.1 0.1

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析