中国产业竞争情报网


2014年1-12月全国分省市化学试剂和助剂制造业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-05-15  浏览:


 

 

 

单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

全国 2550 36782149 32387449 13.6 59950536 54137625 10.7 3983524 3939271 1.1 325199 163803 98.5 9 7.9 1.1 12.2 24 -11.8 1420.1 827.3 71.7 86 85.2 0.8 6.6 7.3 -0.6 7.1 7.9 -0.7 49.1 51.6 -2.5 2.3 2.3 0
北京 38 334477 316398 5.7 403305 403617 -0.1 15369 9430 63 3563 2926 21.7 21.1 13.6 7.4 4.3 3.2 1.1 445.3 487.7 -8.7 83.8 84.6 -0.8 3.8 2.3 1.5 3.9 2.4 1.5 56.5 57 -0.5 3.3 3.3 0
天津 49 762464 707711 7.7 1057536 927185 14.1 81008 63734 27.1 8623 3771 128.6 16.3 6.1 10.2 9.4 16.9 -7.5 1077.9 1257.1 -14.3 83.5 83.6 -0.1 7.7 6.9 0.8 8.2 7.4 0.9 41 46.3 -5.3 3.6 3.6 -0.1
河北 114 1604070 1498693 7 2321123 2198435 5.6 210578 178976 17.7 4176 7953 -47.5 7.9 11.6 -3.7 50.4 22.5 27.9 464 723 -35.8 84.7 85 -0.2 9.1 8.1 0.9 10 8.9 1.1 51.5 55.2 -3.6 2.2 2.4 -0.2
山西 30 603436 553873 8.9 527719 499789 5.6 -3944 16217 19277 8594 124.3 13.3 17.2 -3.9 1.9 4819.3 1718.8 180.4 90.9 87.8 3.1 3.2 3.3 63 61.5 1.5 3.9 3.4 0.4
内蒙古 13 265271 230583 15 385756 458392 -15.8 47533 44977 5.7 583 584 -0.2 15.4 7.7 7.7 81.6 77 4.6 291.3 583.9 -50.1 80.1 80.1 0 12.3 9.8 2.5 14.1 11.5 2.6 53.5 56.8 -3.2 3.5 2.7 0.8
辽宁 176 2928943 2377970 23.2 3720365 3408545 9.1 208546 228458 -8.7 67085 10771 522.8 9.1 6.8 2.3 3.1 21.2 -18.1 4192.8 897.6 367.1 86.6 85.9 0.6 5.6 6.7 -1.1 6 7.2 -1.2 47.6 46.2 1.4 1.9 1.8 0.1
吉林 52 408992 321433 27.2 1126175 938157 20 46356 38960 19 4529 8226 -44.9 5.8 9.3 -3.5 10.2 4.7 5.5 1509.8 1645.2 -8.2 76.8 81.6 -4.7 4.1 4.2 0 4.7 4.4 0.3 44.1 52.7 -8.6 3.4 3.7 -0.3
黑龙江 27 268088 262392 2.2 220704 250067 -11.7 4644 10582 -56.1 3243 1148 182.4 29.6 12.9 16.7 1.4 9.2 -7.8 405.4 287.1 41.2 89.7 88.5 1.3 2.1 4.2 -2.1 2.1 4.3 -2.2 72.1 70 2.1 4 3.4 0.6
上海 106 1930025 1760470 9.6 2378979 2119322 12.3 204528 175032 16.9 10637 11870 -10.4 11.3 15 -3.7 19.2 14.7 4.5 886.4 791.3 12 81.6 82.1 -0.5 8.6 8.3 0.3 9.3 8.9 0.4 39.7 41.9 -2.2 4.7 4.8 -0.1
江苏 203 1991038 1837694 8.3 3200718 2890672 10.7 157294 185992 -15.4 75037 23112 224.7 10.3 10.5 -0.2 2.1 8 -6 3573.2 1050.5 240.1 84.3 84.4 -0.1 4.9 6.4 -1.5 5.3 6.9 -1.6 45.9 48.9 -3 2.7 2.6 0
浙江 260 3108185 2816263 10.4 3320332 3298939 0.6 154089 146779 5 26124 29077 -10.2 10 9.4 0.6 5.9 5 0.9 1004.8 1264.2 -20.5 85.6 86.5 -0.8 4.6 4.4 0.2 4.8 4.6 0.2 62.2 62 0.2 3.2 3 0.2
安徽 91 590069 514447 14.7 1248924 1072741 16.4 59824 61918 -3.4 7585 2685 182.5 4.4 3.4 0.9 7.9 23.1 -15.2 1896.4 895.1 111.9 88.3 86.8 1.6 4.8 5.8 -1 5 6.1 -1.1 53.6 54.4 -0.8 2.4 2.5 -0.2
福建 49 346705 330010 5.1 454065 403585 12.5 29990 30885 -2.9 882 383 130.3 12.2 5.7 6.6 34 80.6 -46.6 147 127.7 15.1 83.7 81.6 2.1 6.6 7.7 -1 7 8.3 -1.3 45.5 46.4 -0.9 4.2 4.1 0
江西 87 766035 712686 7.5 2374597 2136480 11.1 190941 178985 6.7 224 915 -75.5 4.6 5.9 -1.3 850.9 195.7 655.2 56.1 183 -69.3 87.7 87.2 0.5 8 8.4 -0.3 8.7 9.2 -0.4 40.4 41.5 -1.1 1.8 1.6 0.2
山东 598 12318829 10455300 17.8 24155903 21623226 11.7 1752526 1778168 -1.4 33688 15977 110.9 7.5 5.5 2 52 111.3 -59.3 748.6 484.1 54.6 87.7 86.4 1.3 7.3 8.2 -1 7.8 9 -1.2 47.6 52.7 -5.1 1.5 1.5 0
河南 158 2086295 1923595 8.5 3307726 2837168 16.6 227231 231042 -1.6 27166 15118 79.7 5.1 6 -0.9 8.4 15.3 -6.9 3395.8 1679.7 102.2 87.9 85.9 2 6.9 8.1 -1.3 7.4 8.9 -1.5 38.4 39.1 -0.7 1.8 2 -0.1
湖北 90 976091 868727 12.4 1861222 1741946 6.8 125143 111577 12.2 1377 2053 -32.9 5.6 6.8 -1.3 90.9 54.4 36.5 275.4 342.1 -19.5 83.8 82.6 1.1 6.7 6.4 0.3 7.2 6.9 0.3 48.1 55 -6.9 3.9 3.8 0.1
湖南 69 919652 856191 7.4 2000143 1740449 14.9 99481 80883 23 171 17 897.1 4.3 1.5 2.8 583.5 4730 -4146.5 56.8 17.1 232.4 84.5 80.1 4.4 5 4.6 0.3 5.2 5 0.2 44.1 48.6 -4.5 2.9 3.4 -0.5
广东 168 2022189 1835188 10.2 2824431 2424525 16.5 218178 219216 -0.5 5926 6464 -8.3 8.9 6.1 2.8 36.8 33.9 2.9 395.1 646.4 -38.9 83.1 82.2 1 7.7 9 -1.3 8.3 9.8 -1.5 45.5 44.7 0.8 3.1 3 0
广西 9 98125 93367 5.1 295823 224386 31.8 13479 15513 -13.1 733 624 17.5 11.1 10 1.1 18.4 24.9 -6.5 732.8 623.6 17.5 88.5 86.3 2.2 4.6 6.9 -2.4 4.8 7.4 -2.7 53.4 55.2 -1.8 2.7 2.5 0.3
海南 1 10008 8700 15 4526 4235 6.9 53 59 -9.5 0 0 82.5 73 9.6 1.2 1.4 -0.2 1.2 1.4 -0.2 60.2 54.6 5.6 6 14.1 -8
重庆 17 383677 300987 27.5 163144 220312 -25.9 -1971 7848 14145 5849 141.8 29.4 25 4.4 1.3 2829.1 1462.3 93.5 79.7 81 -1.2 3.6 3.7 78 72.9 5.1 3.7 3.7 0
四川 60 629129 563585 11.6 1095118 918890 19.2 91452 78163 17 68 0 5 1342.9 22.7 81 80.8 0.2 8.4 8.5 -0.2 9.2 9.4 -0.2 39.1 44.6 -5.5 3.5 3.3 0.2
贵州 8 27909 27047 3.2 61756 54814 12.7 323 298 8.6 1513 838 80.6 12.5 60 -47.5 0.2 0.4 -0.1 1513.4 279.3 441.8 84.1 91 -6.9 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 49.6 50.5 -0.9 7.3 3.9 3.3
云南 8 316213 274031 15.4 257544 235094 9.5 11140 8816 26.4 57 186 -69.2 25 11.1 13.9 194.1 47.3 146.8 28.7 186.4 -84.6 85.6 83.5 2.1 4.3 3.7 0.6 4.5 4 0.5 62.2 55.3 6.8 3.9 5.6 -1.8
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 23 491829 393736 24.9 596645 577515 3.3 20223 19597 3.2 4558 0 8.7 4.4 2278.8 89.3 89.5 -0.2 3.4 3.4 0 3.6 3.6 0 71.2 73.1 -1.9 1.4 1.1 0.2
甘肃 7 128767 125032 3 78923 104114 -24.2 95 -7 877 2244 -60.9 14.3 37.5 -23.2 0.1 876.9 747.9 17.3 84.8 84.6 0.2 0.1 0.1 73.7 76.8 -3.1 3.4 5.9 -2.5
青海 1 8927 7763 15 6928 5804 19.4 -237 10 237 0 100 236.7 71.8 83.9 -12.1 0.2 0.2 67.9 60 7.9 26.3 12.1 14.2
宁夏 12 152328 118322 28.7 142690 132265 7.9 4938 1660 197.5 812 953 -14.8 25 33.3 -8.3 6.1 1.7 4.3 270.7 317.7 -14.8 88.6 90.8 -2.2 3.5 1.3 2.2 3.6 1.3 2.3 66.9 71.7 -4.9 2.3 2.3 0
新疆 26 304385 295254 3.1 357718 286956 24.7 14715 15504 -5.1 2303 1464 57.3 11.5 21.4 -9.9 6.4 10.6 -4.2 767.6 244.1 214.5 86.7 83.2 3.5 4.1 5.4 -1.3 4.2 5.7 -1.4 66 63.3 2.8 4.1 5.4 -1.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析