中国产业竞争情报网


2014年1-12月全国分省市天然气开采业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-05-15  浏览:


单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

1-12月累计

去年同期

同比±%

全国 38 19719724 14630814 34.8 12070739 10903083 10.7 2710137 2299387 17.9 29934 29252 2.3 18.4 19.4 -0.9 90.5 78.6 11.9 4276.3 4875.3 -12.3 64.8 71 -6.2 22.5 21.1 1.4 31 26.6 4.5 61.4 66.2 -4.8 0.4 0.5 -0.1
北京 2 1434475 1261393 13.7 104507 48164 117 24259 -8610 0 22598 100 22597.5 65.5 75.4 -9.9 23.2 22.4 51.1 48.8 2.2
天津 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 13 2733279 2334796 17.1 559393 450062 24.3 128640 71495 79.9 5178 6612 -21.7 30.8 40 -9.2 24.8 10.8 14 1294.4 1653 -21.7 70.4 71.5 -1 23 15.9 7.1 25.4 17.3 8 55.5 59.4 -3.9 0.8 1 -0.1
内蒙古 2 512429 481038 6.5 5891970 5312518 10.9 890208 821049 8.4 0 0 71.4 83 -11.7 15.1 15.5 -0.3 21 18.3 2.7 12 13.7 -1.7 0.1 0.2 -0.1
辽宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 2 3174 3015 5.3 21770 22641 -3.8 514 1462 -64.8 0 0 93.6 88.9 4.8 2.4 6.5 -4.1 2.4 6.9 -4.5 44.2 52.5 -8.2 0.3 0.3 0
黑龙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 1 348418 358600 -2.8 92473 94822 -2.5 16171 14247 13.5 0 0 72.4 59.6 12.8 17.5 15 2.5 21.2 21.5 -0.2 14.8 17.7 -2.9 0.3 0.2 0
江苏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 2 11202 12057 -7.1 11720 18093 -35.2 -190 325 526 43 1135.4 50 50 0 7.6 526.3 42.6 1135.4 86 90.7 -4.8 1.8 1.8 65.8 50.3 15.5 4 3.3 0.7
河南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 2 6880388 3232121 112.9 2454585 2440218 0.6 754843 614978 22.7 20794 0 50 36.3 20793.9 57.4 62.9 -5.5 30.8 25.2 5.6 43.9 33.5 10.4 78.4 84.3 -5.9 0.2 0.1 0
广西 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 2 1371767 45171 2936.8 215569 100126 115.3 36082 11053 226.5 0 0 66.5 81.6 -15.1 16.7 11 5.7 20.9 12.4 8.6 94.8 29 65.8 1.7 1.8 -0.2
四川 9 4829806 5165891 -6.5 2180566 1986475 9.8 774671 692421 11.9 0 0 52.8 50 2.8 35.5 34.9 0.7 54.3 52.8 1.4 44.5 74.2 -29.8 1 1.1 -0.1
贵州 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 1 1397671 1536904 -9.1 407875 313636 30 54909 43420 26.5 0 0 63.5 63.5 -0.1 13.5 13.8 -0.4 15.6 16.1 -0.5 59.6 57.8 1.8 2.4 2.3 0.1
甘肃 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 2 197116 199827 -1.4 130310 116330 12 30031 37548 -20 3436 0 50 8.7 3436.2 73.1 63 10.1 23 32.3 -9.2 30.3 47.6 -17.2 27.3 40.5 -13.2 0.1 0.5 -0.4

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析