中国产业竞争情报网


2015年1-02月全国石油和化学工业主要经济指标(按控股情况划分)

中国产业竞争情报网  2015-04-30  浏览:


单位:万元

行业类别

企业数 (个)

亏损企业数

亏损企业亏损额

应收账款

产成品

流动资产平均余额

资产总计

负债合计

主营业务收入

产品销售成本

 

产品销售税金及附加

产品销售费用

管理费用

财务费用

 

利息支出

利润总额

利税总额

应交增值税

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

1-02月累计

去年同期

同比±%

按控股情况划分                                                                                                        
公有控股经济 2454 1036 895 15.8 4255849 1617665 163.1 25677190 23737623 8.2 14353163 15296242 -6.2 161495322 165147094 -2.2 560815144 537771333 4.3 319808867 297606682 7.5 67358670 86895336 -22.5 55133520 68951432 -20 8178712 6749991 21.2 849718 738621 15 3038053 3252016 -6.6 1458788 1315531 10.9 1327662 1168408 13.6 -1079960 5920413 9950211 16182069 -38.5 2851459 3511665 -18.8
 国有控股 1573 761 641 18.7 4152029 1546831 168.4 22964343 21289118 7.9 13086474 14258258 -8.2 147477718 152085942 -3 533058901 512263129 4.1 304028462 283014448 7.4 62750670 82190905 -23.7 51044413 64830106 -21.3 8148598 6713431 21.4 755986 649710 16.4 2860114 3070902 -6.9 1386268 1237044 12.1 1268197 1111000 14.1 -1212113 5731142 9693082 15852295 -38.9 2756596 3407721 -19.1
 集体控股 881 275 254 8.3 103820 70833 46.6 2712847 2448505 10.8 1266689 1037985 22 14017604 13061152 7.3 27756242 25508203 8.8 15780405 14592234 8.1 4608000 4704431 -2 4089107 4121326 -0.8 30114 36560 -17.6 93732 88911 5.4 177939 181114 -1.8 72521 78487 -7.6 59465 57408 3.6 132153 189271 -30.2 257129 329774 -22 94863 103944 -8.7
非公有控股经济 27638 5619 5351 5 1472410 1184231 24.3 61196354 55094589 11.1 26651559 24318611 9.6 276796232 259830045 6.5 563285932 515354393 9.3 313382554 289557033 8.2 114892217 111444137 3.1 100789983 96903306 4 892101 838300 6.4 2613866 2357967 10.9 3756727 3473264 8.2 1568878 1538453 2 1224552 1205404 1.6 5583320 5864762 -4.8 9093493 9003293 1 2618072 2300231 13.8
 私人控股 22829 4048 3852 5.1 721993 617195 17 37067065 33227738 11.6 17965579 16094951 11.6 180385059 167724913 7.5 360957666 325855457 10.8 198575006 182415257 8.9 81504340 78061077 4.4 71507980 68215321 4.8 510222 508774 0.3 1705929 1543137 10.5 2530017 2287289 10.6 1089793 1073265 1.5 862171 835995 3.1 4323766 4131005 4.7 6730682 6335511 6.2 1896695 1695732 11.9
 港澳台商控股 1389 465 457 1.8 266505 163642 62.9 7234790 6237484 16 2336108 2205614 5.9 28422619 28154209 1 63204230 59664573 5.9 39421998 36514751 8 9490756 9964080 -4.8 8374025 8190120 2.2 211878 173452 22.2 211575 179040 18.2 311052 339691 -8.4 152100 118743 28.1 101664 103460 -1.7 322540 767444 -58 733201 1097895 -33.2 198784 156998 26.6
 外商控股 1946 663 636 4.2 337459 292966 15.2 12245589 11542492 6.1 4062420 3975405 2.2 41490061 40342332 2.8 85002891 82059487 3.6 42910386 42016749 2.1 14084045 13991435 0.7 12148576 12107506 0.3 72723 67230 8.2 497536 469665 5.9 615189 575827 6.8 165124 187061 -11.7 126171 129001 -2.2 601617 612193 -1.7 998076 954986 4.5 323736 275564 17.5
其他 1474 443 406 9.1 146454 110427 32.6 4648909 4086875 13.8 2287453 2042641 12 26498493 23608591 12.2 54121145 47774875 13.3 32475164 28610277 13.5 9813076 9427546 4.1 8759403 8390359 4.4 97279 88844 9.5 198826 166125 19.7 300469 270458 11.1 161861 159384 1.6 134545 136949 -1.8 335397 354120 -5.3 631533 614901 2.7 198858 171937 15.7

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析