中国产业竞争情报网


2015年1-03月全国石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)

中国产业竞争情报网  2015-06-29  浏览:


 

 

 

单位:万元

行业类别

企业数(个)

亏损企业数

亏损企业亏损额

应收账款

产成品

流动资产平均余额

存货

资产总计

负债合计

主营业务收入

产品销售成本

产品销售税金及附加

产品销售费用

管理费用

财务费用

利息支出

利润总额

利税总额

应交增值税

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

1-03月累计

去年同期

同比±%

石油和化学工业合计 29378 5940 5434 9.3 6070982 3800285 59.8 89110939 81461560 9.4 41498108 40682145 2 440482218 428024032 2.9 102401144 112065590 -8.6 1133046987 1061606600 6.7 641852975 597971033 7.3 293513100 316620788 -7.3 248651210 265501356 -6.3 13806517 11582217 19.2 5431034 4917761 10.4 10530339 10349315 1.7 4482614 4337745 3.3 3955311 3731722 6 11158480 19624159 -43.1 33970208 40553891 -16.2 9005211 9347515 -3.7
石油和天然气开采业 290 140 86 62.8 1181940 248959 374.8 8429482 7144487 18 1035048 1075445 -3.8 42185184 39546956 6.7 5211382 5447938 -4.3 228327593 212449128 7.5 109938309 99149752 10.9 22088890 32129174 -31.2 15905332 16393342 -3 1106358 2935597 -62.3 110458 116955 -5.6 1544144 1918183 -19.5 517505 449181 15.2 526963 464880 13.4 2777493 9986339 -72.2 5238164 15807590 -66.9 1354314 2885654 -53.1
 石油开采 101 61 20 205 1025216 138301 641.3 1933810 2059168 -6.1 899701 903748 -0.4 26088934 24817792 5.1 2516293 2606885 -3.5 183465385 173918785 5.5 83814301 77896701 7.6 16528825 26389879 -37.4 11162356 11808661 -5.5 986400 2794126 -64.7 88719 95589 -7.2 1320904 1715864 -23 414857 361941 14.6 441991 399101 10.7 2363045 9371208 -74.8 4469537 14820784 -69.8 1120092 2655450 -57.8
 天然气开采 41 12 11 9.1 25568 8969 185.1 1225318 709329 72.7 31811 31097 2.3 3295067 2167009 52.1 308258 270451 14 19178329 13297349 44.2 12537666 8460248 48.2 2367641 2381271 -0.6 1692568 1483656 14.1 72957 84937 -14.1 10465 11268 -7.1 92805 68079 36.3 63969 46445 37.7 55581 39292 41.5 450238 578630 -22.2 679019 785936 -13.6 155824 122368 27.3
 与石油和天然气开采辅助活动 148 67 55 21.8 131156 101689 29 5270354 4375990 20.4 103536 140600 -26.4 12801182 12562155 1.9 2386832 2570603 -7.1 25683879 25232994 1.8 13586341 12792803 6.2 3192424 3358024 -4.9 3050408 3101025 -1.6 47001 56533 -16.9 11274 10098 11.7 130436 134240 -2.8 38679 40795 -5.2 29391 26488 11 -35790 36501 89609 200871 -55.4 78398 107837 -27.3
精炼石油产品的制造 1389 387 313 23.6 2061667 922156 123.6 7387674 6804907 8.6 7359746 8864608 -17 64519357 71586125 -9.9 23311933 34020734 -31.5 159223779 159814183 -0.4 96682551 97129978 -0.5 67627244 84943888 -20.4 54433508 73745320 -26.2 11216647 7460085 50.4 463760 443345 4.6 1660406 1631415 1.8 683027 682233 0.1 596786 619764 -3.7 -666086 882093 13508485 10734103 25.8 2957924 2391925 23.7
 原油加工及石油制品制造 1309 368 302 21.9 2053088 917133 123.9 7314474 6770318 8 7326299 8831652 -17 63751881 71112864 -10.4 23217200 33951381 -31.6 156093896 157852977 -1.1 94554942 96139410 -1.6 67375354 84751398 -20.5 54231833 73577321 -26.3 11212256 7457215 50.4 458964 440280 4.2 1650188 1624169 1.6 674146 679839 -0.8 594620 617989 -3.8 -691010 874616 13474190 10716822 25.7 2952944 2384991 23.8
 人造原油生产 80 19 11 72.7 8579 5023 70.8 73200 34589 111.6 33446 32956 1.5 767476 473262 62.2 94733 69353 36.6 3129883 1961206 59.6 2127609 990567 114.8 251890 192489 30.9 201675 167999 20 4391 2870 53 4796 3065 56.5 10218 7246 41 8881 2394 271 2166 1775 22.1 24924 7477 233.3 34295 17280 98.5 4980 6934 -28.2
化学工业小计 26155 5030 4701 7 2716624 2541191 6.9 64891079 59371684 9.3 30752464 28864221 6.5 308634703 292972799 5.3 67318341 66396200 1.4 706382593 652410533 8.3 414638276 381806845 8.6 194659225 190446625 2.2 170422955 167522414 1.7 1427279 1131299 26.2 4665159 4171128 11.8 6899167 6391566 7.9 3204942 3114332 2.9 2744632 2566219 7 8524916 8220223 3.7 14396426 13184461 9.2 4444231 3832940 15.9
 化学矿开采 345 83 75 10.7 24041 22806 5.4 478905 497525 -3.7 291755 217947 33.9 3489340 3318737 5.1 598460 458583 30.5 7088507 6833448 3.7 4310602 4162817 3.6 1171139 1226212 -4.5 899644 945647 -4.9 37051 36677 1 47439 42558 11.5 90698 84717 7.1 37262 33138 12.4 28098 27945 0.5 64510 78354 -17.7 173513 188409 -7.9 71952 73378 -1.9
 基础化学原料制造业  5838 1334 1262 5.7 1075527 959477 12.1 12955760 12382093 4.6 6610149 6582817 0.4 79597109 77829384 2.3 15847344 16651206 -4.8 206628725 194836643 6.1 126845610 119553201 6.1 54896133 55135331 -0.4 48742302 49432476 -1.4 719736 484800 48.5 1065990 959317 11.1 1791921 1662873 7.8 1028115 952851 7.9 861377 784006 9.9 1732142 1643111 5.4 3886168 3294430 18 1434291 1166519 23
  无机酸制造 449 103 107 -3.7 19076 19903 -4.2 575734 537457 7.1 285659 246972 15.7 2882514 2657915 8.5 562963 556640 1.1 6462439 5932083 8.9 3311212 3087705 7.2 2281813 2303111 -0.9 1988173 1994691 -0.3 12199 11905 2.5 54819 51924 5.6 75712 74747 1.3 24222 25783 -6.1 19396 20726 -6.4 131910 126028 4.7 207010 199921 3.5 62901 61988 1.5
  无机碱制造 223 80 77 3.9 96382 149613 -35.6 1194580 1075244 11.1 507518 566587 -10.4 7296299 7277353 0.3 1304389 1404080 -7.1 22961161 22901640 0.3 15844100 15649130 1.2 3964803 4183589 -5.2 3466340 3730627 -7.1 15673 11978 30.8 85772 78095 9.8 175060 211230 -17.1 128398 115801 10.9 106242 104563 1.6 128374 58482 119.5 263779 174984 50.7 119733 104524 14.6
  无机盐制造 1104 287 281 2.1 99242 80286 23.6 1519557 1406061 8.1 865046 870412 -0.6 9295087 9142473 1.7 2010394 1930323 4.1 22230476 21333019 4.2 13850490 13227716 4.7 5239100 5269628 -0.6 4641788 4620094 0.5 27154 33937 -20 152177 148138 2.7 180834 180893 0 102424 111101 -7.8 88401 94332 -6.3 141226 185906 -24 298926 360072 -17 130547 140229 -6.9
  有机化学原料制造 2784 607 542 12 753541 628302 19.9 7155976 7210128 -0.8 4118492 4166121 -1.1 49394534 48870429 1.1 10107156 11035956 -8.4 126157771 118019448 6.9 77337711 72572865 6.6 36246669 36674528 -1.2 32501399 33323114 -2.5 623569 387525 60.9 598011 514508 16.2 1093696 954002 14.6 628313 568005 10.6 522935 461919 13.2 914444 920665 -0.7 2474106 1992439 24.2 936093 684250 36.8
  其他基础化学原料制造 1278 257 255 0.8 107286 81374 31.8 2509913 2153204 16.6 833434 732726 13.7 10728676 9881213 8.6 1862442 1724207 8 28816879 26650452 8.1 16502096 15015785 9.9 7163749 6704475 6.9 6144602 5763949 6.6 41141 39456 4.3 175212 166653 5.1 266620 242001 10.2 144758 132163 9.5 124404 102467 21.4 416188 352031 18.2 642346 567015 13.3 185017 175528 5.4
 肥料制造业 2401 406 426 -4.7 386721 445851 -13.3 4849344 3956800 22.6 4548090 4281101 6.2 41244467 38031233 8.4 9782064 9400502 4.1 105666989 97084922 8.8 70807346 63248616 12 21495706 20208658 6.4 18938054 17870492 6 116932 112125 4.3 673525 591446 13.9 755787 740344 2.1 541468 494734 9.4 506814 478595 5.9 560063 491692 13.9 945204 855475 10.5 268208 251657 6.6
  氮肥制造 301 133 142 -6.3 295754 284573 3.9 1309916 1303145 0.5 1118444 1212623 -7.8 16531147 15397798 7.4 2856713 2932497 -2.6 49275082 46982860 4.9 34427254 31600758 8.9 6310913 6260418 0.8 5754404 5698554 1 11194 14395 -22.2 158630 128452 23.5 293501 306868 -4.4 285697 257307 11 268849 255650 5.2 -111511 -88418 -10274 1145 90043 75167 19.8
  磷肥制造 217 58 44 31.8 15165 25357 -40.2 688234 476602 44.4 1013391 724028 40 5092357 4393744 15.9 1540801 1231868 25.1 11730713 10485263 11.9 8903416 7263502 22.6 2320858 1996890 16.2 2071961 1775043 16.7 13410 16102 -16.7 61383 50587 21.3 79001 76890 2.7 68299 55457 23.2 73020 66864 9.2 36475 27488 32.7 76265 67220 13.5 26379 23630 11.6
  钾肥制造 60 18 19 -5.3 7959 8568 -7.1 252518 328401 -23.1 267747 272081 -1.6 2712683 2860671 -5.2 644219 642045 0.3 10439564 9154332 14 6898625 5784045 19.3 564610 616650 -8.4 314350 362330 -13.2 38707 23424 65.2 66386 73353 -9.5 30246 26402 14.6 36567 24834 47.2 31722 23535 34.8 61823 105685 -41.5 124223 170044 -26.9 23694 40935 -42.1
  复混肥料制造 1199 145 166 -12.7 56713 115609 -50.9 1597057 1288127 24 1900822 1804342 5.3 13952730 12880460 8.3 4270102 4074334 4.8 29152451 26056674 11.9 18245504 16654923 9.6 10230350 9302899 10 9005716 8311112 8.4 40422 43994 -8.1 325831 280749 16.1 289711 256198 13.1 133702 135669 -1.4 119452 115731 3.2 449208 325127 38.2 585470 450553 29.9 95841 81432 17.7
  有机肥料及微生物肥料制造 542 37 41 -9.8 2913 3430 -15.1 948536 518559 82.9 192402 212451 -9.4 2652007 2242911 18.2 364574 422956 -13.8 4254064 3603558 18.1 1787279 1489454 20 1770796 1738234 1.9 1523538 1465309 4 11201 11198 0 55212 52319 5.5 54657 64566 -15.3 12160 16550 -26.5 9107 12255 -25.7 114634 110674 3.6 153722 146360 5 27888 24488 13.9
  其他肥料制造 82 15 14 7.1 8217 8314 -1.2 53083 41965 26.5 55285 55576 -0.5 303543 255649 18.7 105656 96803 9.1 815115 802236 1.6 545268 455934 19.6 298180 293568 1.6 268086 258144 3.9 2000 3012 -33.6 6082 5986 1.6 8671 9421 -8 5042 4918 2.5 4664 4559 2.3 9435 11137 -15.3 15798 20153 -21.6 4364 6005 -27.3
 化学农药制造业 829 129 124 4 34579 26460 30.7 2245056 2096875 7.1 1486404 1402991 5.9 10129632 9601753 5.5 2957746 2883601 2.6 20718340 18574221 11.5 10826223 10254353 5.6 7191116 6556475 9.7 6226702 5634641 10.5 27095 25151 7.7 162804 141709 14.9 248096 226971 9.3 65908 65747 0.2 55138 54308 1.5 475670 443691 7.2 640198 587100 9 137433 118259 16.2
  化学原药制造 696 112 101 10.9 32062 23030 39.2 2127015 1990259 6.9 1374322 1315523 4.5 9425167 8955186 5.2 2758492 2702286 2.1 19021906 17021422 11.8 10076881 9502864 6 6540984 6014401 8.8 5679536 5184100 9.6 20061 19133 4.9 144085 125113 15.2 221322 203037 9 57770 57582 0.3 50254 48553 3.5 427879 408559 4.7 565075 529016 6.8 117135 101323 15.6
  生物化学农药及微生物农药制造 133 17 23 -26.1 2517 3430 -26.6 118041 106616 10.7 112082 87469 28.1 704465 646567 9 199253 181315 9.9 1696434 1552798 9.3 749342 751489 -0.3 650133 542074 19.9 547166 450542 21.4 7034 6018 16.9 18719 16596 12.8 26774 23934 11.9 8139 8165 -0.3 4885 5755 -15.1 47791 35131 36 75123 58084 29.3 20298 16936 19.9
 涂料油墨颜料及类似产品制造 3270 634 540 17.4 98142 68457 43.4 8060144 7274462 10.8 2363589 2114304 11.8 24993523 22801445 9.6 5271198 4856367 8.5 41908168 37457684 11.9 20265278 18425385 10 13871401 12630987 9.8 11506308 10488511 9.7 75945 61784 22.9 583983 509707 14.6 731817 667301 9.7 118643 126084 -5.9 110863 107952 2.7 907302 790408 14.8 1372093 1199171 14.4 388846 346979 12.1
  涂料制造 2008 397 335 18.5 64342 39731 61.9 5083508 4466293 13.8 1143397 1000113 14.3 14887955 13466967 10.6 2679046 2519053 6.4 24089510 21441528 12.3 11421762 10334078 10.5 8619244 7808203 10.4 7104353 6449139 10.2 51149 40285 27 428763 374122 14.6 461641 416959 10.7 61184 67304 -9.1 62611 58414 7.2 551702 472282 16.8 843472 726401 16.1 240621 213835 12.5
  油墨及类似产品制造 332 61 52 17.3 3593 3163 13.6 825333 738017 11.8 153475 160122 -4.2 1976949 1829516 8.1 386704 385577 0.3 3081574 2810059 9.7 1284104 1153936 11.3 783951 765838 2.4 636414 615860 3.3 4184 3647 14.7 33829 30623 10.5 55967 51545 8.6 6326 6585 -3.9 5979 5894 1.4 50148 57871 -13.3 78595 86055 -8.7 24264 24537 -1.1
  颜料制造 409 91 81 12.3 15190 12830 18.4 719418 664971 8.2 449224 425147 5.7 2771070 2719726 1.9 823619 775672 6.2 6004350 5443394 10.3 3406401 3105577 9.7 1812967 1700357 6.6 1559893 1466581 6.4 7907 7181 10.1 48867 41938 16.5 88004 80350 9.5 20307 22167 -8.4 15800 17076 -7.5 93313 83793 11.4 149659 136717 9.5 48439 45744 5.9
  染料制造 327 50 40 25 7456 6129 21.6 1135579 1140701 -0.4 540717 443056 22 4462753 3876734 15.1 1164092 952194 22.3 6997075 6106961 14.6 3341516 3039724 9.9 2098699 1859664 12.9 1745300 1542478 13.1 10116 8675 16.6 49973 43817 14 92425 90707 1.9 25343 24340 4.1 21947 21733 1 179391 149994 19.6 250152 209598 19.3 60645 50929 19.1
  密封用填料及类似品制造 194 35 32 9.4 7562 6604 14.5 296306 264478 12 76777 85866 -10.6 894795 908502 -1.5 217738 223871 -2.7 1735659 1655742 4.8 811496 792071 2.5 556540 496924 12 460348 414453 11.1 2590 1996 29.7 22552 19207 17.4 33780 27740 21.8 5483 5689 -3.6 4526 4834 -6.4 32748 26468 23.7 50215 40399 24.3 14877 11934 24.7
 合成材料制造业 2779 585 578 1.2 601297 587620 2.3 10853614 9971425 8.8 4830365 4781583 1 50179506 48516415 3.4 10953452 11489673 -4.7 118425544 109248776 8.4 75775118 67257097 12.7 29827117 30176065 -1.2 26806148 27500784 -2.5 97920 78485 24.8 554762 483052 14.8 908704 845431 7.5 603829 576565 4.7 476850 428223 11.4 924829 783283 18.1 1557853 1317823 18.2 535104 456055 17.3
  初级形态塑料及合成树脂制造 1696 349 355 -1.7 375772 272177 38.1 6574036 6306788 4.2 3105156 3052423 1.7 31504180 29876205 5.4 6851320 6990536 -2 79092925 71567592 10.5 50703249 43557438 16.4 18278164 18266968 0.1 16267335 16439739 -1 66024 51869 27.3 376811 332488 13.3 609298 568279 7.2 382306 343824 11.2 334300 282788 18.2 642005 581627 10.4 1061648 932285 13.9 353619 298790 18.4
  合成橡胶制造 362 79 74 6.8 53115 53942 -1.5 741705 778176 -4.7 495365 357311 38.6 4100679 3754980 9.2 966462 872347 10.8 8560282 7618336 12.4 4962567 4308326 15.2 3415148 3378234 1.1 3041581 3027804 0.5 12714 8500 49.6 46673 45688 2.2 92570 87014 6.4 57582 54407 5.8 27152 23006 18 146135 145151 0.7 230203 221373 4 71355 67721 5.4
  合成纤维单(聚合)体制造 206 61 57 7 148876 228920 -35 2387669 1759638 35.7 818206 957395 -14.5 10991779 11215966 -2 2166090 2672332 -18.9 23696378 23026073 2.9 16385846 15826831 3.5 5885726 6335083 -7.1 5560431 6134464 -9.4 7692 8213 -6.3 65399 49764 31.4 111412 109751 1.5 136859 143610 -4.7 100170 104202 -3.9 24792 -54686 89217 -3443 56733 43029 31.8
  其他合成材料制造 515 96 92 4.3 23535 32581 -27.8 1150204 1126823 2.1 411638 414453 -0.7 3582868 3669264 -2.4 969579 954459 1.6 7075959 7036774 0.6 3723456 3564502 4.5 2248080 2195780 2.4 1936801 1898778 2 11490 9903 16 65880 55112 19.5 95424 80387 18.7 27083 34725 -22 15228 18227 -16.5 111896 111191 0.6 176784 167607 5.5 53398 46514 14.8
 专用化学产品制造业 7006 1260 1142 10.3 357894 320076 11.8 16256914 14534194 11.9 6438974 5728718 12.4 65256372 61112812 6.8 13829769 12875013 7.4 136145494 124836358 9.1 70691341 66304119 6.6 44094087 42570702 3.6 38223502 36874044 3.7 229319 213004 7.7 962487 866393 11.1 1510838 1371237 10.2 541555 550059 -1.5 468379 456371 2.6 2658389 2629920 1.1 4003817 3839707 4.3 1116109 996783 12
  化学试剂和助剂制造 2570 464 395 17.5 86071 68481 25.7 4801043 4380299 9.6 1922169 1625042 18.3 18325408 17618909 4 3881427 3710021 4.6 35272181 32610488 8.2 17580352 16725285 5.1 13353402 12873968 3.7 11513703 11025196 4.4 68481 62164 10.2 317886 294838 7.8 471495 421812 11.8 146068 150601 -3 109438 107408 1.9 845945 864484 -2.1 1233898 1225103 0.7 319472 298456 7
  专项化学用品制造 2077 320 299 7 116614 92920 25.5 4619969 4238622 9 2374342 2250421 5.5 20936128 19534622 7.2 5040822 4856322 3.8 41607700 37644293 10.5 21475150 19910609 7.9 17123966 16885501 1.4 15061365 14852687 1.4 92044 90934 1.2 337265 301432 11.9 432895 390073 11 204979 207512 -1.2 191201 174320 9.7 1011989 1045714 -3.2 1569815 1542708 1.8 465782 406059 14.7
  林产化学产品制造 503 94 98 -4.1 6208 4681 32.6 314179 288555 8.9 286025 294846 -3 1497354 1411850 6.1 469800 482060 -2.5 2878591 2760401 4.3 1240995 1183143 4.9 1465794 1348168 8.7 1276345 1161272 9.9 8426 8165 3.2 30635 29030 5.5 41796 38121 9.6 12407 12206 1.6 9599 9155 4.8 98334 100909 -2.6 143434 142511 0.6 36674 33436 9.7
  炸药及火工产品制造 241 83 53 56.6 34792 16832 106.7 595272 536142 11 202781 203631 -0.4 3108824 3031245 2.6 561504 449715 24.9 7935385 7130600 11.3 3343481 2902378 15.2 858935 970108 -11.5 620571 693919 -10.6 7856 9044 -13.1 60703 60079 1 124925 121183 3.1 17453 19206 -9.1 19287 17641 9.3 41931 75973 -44.8 92785 136192 -31.9 42998 51174 -16
  信息化学品制造 476 127 129 -1.6 74180 84921 -12.6 4011875 3290978 21.9 1079299 814297 32.5 14462845 12852635 12.5 2498017 2023089 23.5 33243960 31057063 7 19923815 18519363 7.6 6141062 5655800 8.6 5367216 4968671 8 20668 16123 28.2 73149 62037 17.9 246726 223086 10.6 106378 111177 -4.3 92186 105630 -12.7 309961 296279 4.6 461844 421103 9.7 131214 108702 20.7
  环境污染处理专用药剂材料制造 230 34 32 6.3 5986 3376 77.3 610712 504991 20.9 84606 74964 12.9 1613758 1524688 5.8 231693 205704 12.6 2642427 2368595 11.6 1262109 1267139 -0.4 885626 847329 4.5 714646 675027 5.9 5005 4802 4.2 31517 28331 11.2 47431 41667 13.8 6946 5737 21.1 5060 5520 -8.3 81287 69923 16.3 109805 97182 13 23514 22456 4.7
  动物胶制造 66 6 8 -25 2111 2201 -4.1 48803 47134 3.5 46755 46062 1.5 275853 263474 4.7 105708 107954 -2.1 566014 550895 2.7 251452 247570 1.6 250438 232839 7.6 216461 198864 8.8 1762 1686 4.5 5044 4232 19.2 9267 6568 41.1 -1399 2057 1916 1487 28.8 18849 17073 10.4 27197 24014 13.3 6586 5255 25.3
  其他专用化学产品制造 843 132 128 3.1 31932 46665 -31.6 1255060 1247471 0.6 442997 419456 5.6 5036203 4875389 3.3 1040798 1040147 0.1 11999237 10714024 12 5613987 5548632 1.2 4014865 3756989 6.9 3453196 3298408 4.7 25077 20088 24.8 106288 86414 23 136303 128727 5.9 48723 41562 17.2 39692 35209 12.7 250094 159564 56.7 365040 250895 45.5 89870 71244 26.1
 橡胶制品业 3687 599 554 8.1 138423 110446 25.3 9191342 8658311 6.2 4183137 3754760 11.4 33744755 31761021 6.2 8078308 7781255 3.8 69800827 63538481 9.9 35116758 32601257 7.7 22112525 21942195 0.8 19080295 18775819 1.6 123281 119273 3.4 614168 576948 6.5 861306 792692 8.7 268163 315155 -14.9 237114 228818 3.6 1202012 1359764 -11.6 1817581 1902346 -4.5 492289 423310 16.3
  轮胎制造 542 92 72 27.8 78230 60329 29.7 4381117 4413050 -0.7 2761633 2441424 13.1 19477550 18501404 5.3 4925814 4776125 3.1 44039500 40427584 8.9 23583717 21840886 8 12082537 12623061 -4.3 10494243 10818431 -3 61073 63605 -4 364555 352482 3.4 408954 385743 6 184579 221457 -16.7 167604 158833 5.5 594930 788950 -24.6 882971 1042414 -15.3 226968 189859 19.5
  橡胶板、管、带制造 838 110 115 -4.3 16005 11732 36.4 1529827 1388991 10.1 419612 397009 5.7 4489210 4075444 10.2 874544 836400 4.6 8187105 7314916 11.9 3278241 3130445 4.7 2773001 2565626 8.1 2359220 2162485 9.1 16997 15124 12.4 68214 63586 7.3 114009 107121 6.4 24519 26272 -6.7 19567 18226 7.4 192166 186973 2.8 287289 270384 6.3 78126 68287 14.4
  橡胶零件制造 667 107 91 17.6 9290 9079 2.3 1190019 1041013 14.3 307530 268180 14.7 3250596 2968289 9.5 746128 663021 12.5 5573046 4847837 15 2512948 2185115 15 1971450 1806571 9.1 1622753 1488276 9 12958 11978 8.2 60301 53175 13.4 125818 109525 14.9 14818 15174 -2.3 12429 11672 6.5 146682 132852 10.4 223499 195179 14.5 63859 50349 26.8
  再生橡胶制造 187 15 12 25 1373 530 159.2 143124 123692 15.7 75023 70921 5.8 477353 498040 -4.2 130667 130237 0.3 1118188 1067450 4.8 462701 474980 -2.6 586669 557300 5.3 506514 480650 5.4 3235 3182 1.7 13481 12890 4.6 18964 17281 9.7 6212 6523 -4.8 4689 4681 0.2 36003 33938 6.1 55039 53419 3 15801 16299 -3.1
  日用及医用橡胶制品制造 248 47 59 -20.3 3939 5300 -25.7 262295 228843 14.6 135136 136886 -1.3 1076205 1042915 3.2 304092 303634 0.2 2017812 1798915 12.2 940235 918445 2.4 1018253 1024749 -0.6 884081 894039 -1.1 6836 6715 1.8 22655 20580 10.1 40047 35888 11.6 9050 10926 -17.2 7433 7127 4.3 55871 57690 -3.2 87382 87410 0 24674 23005 7.3
  橡胶鞋制造 527 81 65 24.6 6024 5540 8.7 498823 442090 12.8 224080 195518 14.6 1871772 1799937 4 487503 487237 0.1 3254621 3040102 7.1 1633475 1593315 2.5 1633224 1451501 12.5 1452566 1278032 13.7 10516 8420 24.9 33007 29982 10.1 58959 53945 9.3 12816 16369 -21.7 9929 13489 -26.4 66048 58801 12.3 116942 104539 11.9 40378 37319 8.2
  其他橡胶制品制造 678 147 140 5 23563 17938 31.4 1186137 1020632 16.2 260124 244822 6.2 3102069 2874991 7.9 609560 584602 4.3 5610554 5041677 11.3 2705440 2458073 10.1 2047391 1913388 7 1760918 1653907 6.5 11664 10250 13.8 51956 44253 17.4 94555 83190 13.7 16168 18434 -12.3 15463 14790 4.6 110312 100559 9.7 164459 149002 10.4 42483 38193 11.2
 专用设备制造 1544 383 334 14.7 110752 87979 25.9 8402704 8140482 3.2 2350851 1877871 25.2 25142975 23918152 5.1 6559487 6200718 5.8 39113023 36932757 5.9 20593840 19884459 3.6 9137741 9101102 0.4 7889415 7840280 0.6 56233 55237 1.8 191657 186333 2.9 426623 408152 4.5 77140 91998 -16.2 86930 80860 7.5 522157 535504 -2.5 827133 827737 -0.1 248742 236996 5
  石油钻采专用设备制造 903 222 197 12.7 61355 57402 6.9 6039241 6013121 0.4 1789152 1407235 27.1 18039930 16768064 7.6 4536923 4265276 6.4 27509081 25837420 6.5 13949656 13431511 3.9 6673159 6505546 2.6 5776368 5618573 2.8 43159 41560 3.8 129981 128969 0.8 276679 267097 3.6 36224 58211 -37.8 53903 53236 1.3 429735 416658 3.1 659355 629883 4.7 186460 171665 8.6
  炼油、化工生产专用设备制造 486 115 98 17.3 36482 23955 52.3 1893643 1728382 9.6 489190 412377 18.6 5601078 5605909 -0.1 1535386 1417098 8.3 9212691 8596028 7.2 5266030 5039391 4.5 1930149 1913199 0.9 1650194 1624689 1.6 9448 10312 -8.4 47326 43623 8.5 117735 108379 8.6 33885 27574 22.9 26348 21777 21 76408 97501 -21.6 136483 160940 -15.2 50628 53127 -4.7
  橡胶加工专用设备制造 155 46 39 17.9 12915 6622 95 469819 398980 17.8 72509 58260 24.5 1501967 1544179 -2.7 487178 518345 -6 2391251 2499309 -4.3 1378154 1413557 -2.5 534433 682356 -21.7 462853 597017 -22.5 3626 3365 7.8 14350 13742 4.4 32209 32676 -1.4 7031 6213 13.2 6679 5848 14.2 16014 21345 -25 31295 36914 -15.2 11654 12204 -4.5

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析