中国产业竞争情报网


2015年1-05月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-07-17  浏览:


 

 

 

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

全国 26187 720001094 671816829 7.2 341759610 332998214 2.6 16476391 14897829 10.6 3755196 4070819 -7.8 16.3 15.4 0.9 4.4 3.7 0.7 878 1028.5 -14.6 87.4 88 -0.6 4.8 4.5 0.3 5 4.7 0.4 58.8 58.8 -0.1 2.4 2.2 0.2
北京 202 4752011 4608765 3.1 1247185 1318950 -5.4 20659 -7005 44658 61941 -27.9 35.1 31.4 3.8 0.5 629 967.8 -35 84.2 87.9 -3.7 1.7 1.7 55.6 59.6 -4.1 4.3 3.9 0.3
天津 392 15498235 15082652 2.8 6097560 6395731 -4.7 295144 119954 146 67199 66077 1.7 24.2 23.8 0.4 4.4 1.8 2.6 707.4 710.5 -0.4 87.3 91.4 -4.1 4.8 1.9 3 5.1 1.9 3.2 61.8 63.3 -1.5 2.1 1.9 0.2
河北 1240 22554548 20711327 8.9 10097259 10098781 0 574042 572250 0.3 100456 90205 11.4 15.2 13.4 1.7 5.7 6.3 -0.6 534.3 570.9 -6.4 86.6 86.9 -0.3 5.7 5.7 0 6 6 0 56.3 55.5 0.8 2.7 2.4 0.3
山西 223 12712271 12521329 1.5 2779311 2890710 -3.9 -30883 -116544 175686 187145 -6.1 44.4 45.4 -1 1774.6 1909.6 -7.1 89.5 92.9 -3.4 75.9 73.7 2.3 2.5 2.7 -0.3
内蒙古 330 28773355 25684691 12 5215685 5747340 -9.3 53179 216382 -75.4 287909 233489 23.3 33.6 29.9 3.7 0.2 0.9 -0.7 2593.8 2334.9 11.1 83.8 82.5 1.3 1 3.8 -2.7 1 3.9 -2.9 73.4 69 4.4 4.2 3.3 0.9
辽宁 986 26130452 24773082 5.5 10432600 11721878 -11 150740 171504 -12.1 264515 303646 -12.9 16.3 13.6 2.8 0.6 0.6 0 1643 1997.7 -17.8 91.2 91.2 0 1.4 1.5 0 1.4 1.5 0 65.8 64.8 1 2 1.9 0.1
吉林 340 8162710 7793450 4.7 5966174 6445053 -7.4 89089 38625 130.7 116700 180626 -35.4 8.2 8 0.2 0.8 0.2 0.5 4167.8 6450.9 -35.4 84.6 87 -2.4 1.5 0.6 0.9 1.5 0.6 0.9 48.5 46.2 2.3 1.8 1.6 0.3
黑龙江 222 3798683 3626588 4.7 1611096 1854519 -13.1 34910 102945 -66.1 49062 34863 40.7 27.5 23 4.5 0.7 3 -2.2 804.3 670.4 20 89.8 86.4 3.5 2.2 5.6 -3.4 2.2 6 -3.7 59.2 56.7 2.6 2.1 1.6 0.5
上海 807 24329206 24260107 0.3 10264883 10732543 -4.4 595375 362169 64.4 129048 253769 -49.1 27 24.3 2.7 4.6 1.4 3.2 592 1301.4 -54.5 82.9 86 -3.1 5.8 3.4 2.4 6.1 3.5 2.6 47 50.6 -3.6 5.1 4.4 0.6
江苏 4066 111072891 104395805 6.4 70279548 66165453 6.2 4018158 3284048 22.4 361137 501019 -27.9 14.4 14.2 0.1 11.1 6.6 4.6 618.4 868.3 -28.8 87.2 88.5 -1.4 5.7 5 0.8 6.1 5.2 0.8 52.9 54.5 -1.6 1.9 1.8 0.1
浙江 1933 56312964 53291612 5.7 21901672 22366968 -2.1 1189008 1020031 16.6 184426 217244 -15.1 18.7 16.5 2.2 6.4 4.7 1.8 510.9 694.1 -26.4 87 88.2 -1.2 5.4 4.6 0.9 5.7 4.7 0.9 58.5 60.2 -1.6 2.1 2 0.1
安徽 1071 18197176 16706757 8.9 8486153 8109481 4.6 364425 373450 -2.4 78436 83045 -5.6 11.6 13 -1.4 4.6 4.5 0.1 632.5 643.8 -1.7 87 86.9 0.1 4.3 4.6 -0.3 4.5 4.8 -0.3 56.3 57 -0.7 3 2.6 0.4
福建 810 16698819 15089000 10.7 7619928 6853787 11.2 166278 245829 -32.4 162580 105709 53.8 14.2 12.5 1.7 1 2.3 -1.3 1413.7 1089.8 29.7 89.7 88.8 0.9 2.2 3.6 -1.4 2.2 3.7 -1.5 56.8 55.2 1.6 2.6 2.6 0
江西 731 13072727 12492755 4.6 7615992 7109571 7.1 460383 446204 3.2 33955 23860 42.3 6.4 7 -0.6 13.6 18.7 -5.1 722.5 486.9 48.4 88.9 88.2 0.7 6 6.3 -0.2 6.4 6.7 -0.3 56.1 57.8 -1.7 1.6 1.5 0
山东 4196 121066911 109304161 10.8 81933004 78582020 4.3 4983036 4972407 0.2 225108 265252 -15.1 8.7 8.2 0.4 22.1 18.7 3.4 620.1 791.8 -21.7 88.3 88.1 0.2 6.1 6.3 -0.2 6.5 6.8 -0.3 56.6 56.5 0.1 1.6 1.6 0.1
河南 1385 33109706 29882249 10.8 16384581 15301697 7.1 1021292 922615 10.7 129294 148204 -12.8 7.3 7 0.3 7.9 6.2 1.7 1280.1 1646.7 -22.3 87.5 87.7 -0.2 6.2 6 0.2 6.6 6.4 0.2 52 54.2 -2.2 2 1.9 0
湖北 1229 28348916 27646296 2.5 15515430 14629753 6.1 668445 497017 34.5 90819 106249 -14.5 11.6 12.5 -1 7.4 4.7 2.7 639.6 737.8 -13.3 87.4 88.7 -1.3 4.3 3.4 0.9 4.5 3.5 1 62.8 64.7 -1.9 2.8 2.6 0.3
湖南 822 9671441 9060510 6.7 6599584 6350423 3.9 219082 220621 -0.7 97205 74862 29.8 10.3 8.9 1.4 2.3 2.9 -0.7 1143.6 972.2 17.6 86.1 83.6 2.5 3.3 3.5 -0.2 3.4 3.7 -0.3 49.5 50.2 -0.8 3.2 2.9 0.2
广东 2191 33069299 32174973 2.8 17142538 17554690 -2.3 1065668 704743 51.2 100580 193151 -47.9 18.9 17.4 1.5 10.6 3.6 6.9 242.4 513.7 -52.8 85.4 88.4 -3 6.2 4 2.2 6.6 4.2 2.4 49.8 51 -1.2 3.1 2.9 0.3
广西 385 6425213 6360101 1 3345274 2998225 11.6 131319 130868 0.3 57133 51608 10.7 24.4 22.5 1.9 2.3 2.5 -0.2 607.8 586.5 3.6 87.8 86.5 1.3 3.9 4.4 -0.4 4.1 4.6 -0.5 65.1 67.2 -2 2.7 2.8 -0.2
海南 21 3647978 3085533 18.2 777954 629108 23.7 57016 130912 -56.4 5703 5799 -1.7 38.1 36.4 1.7 10 22.6 -12.6 712.8 724.9 -1.7 88.6 77.2 11.5 7.3 20.8 -13.5 7.7 24.4 -16.7 50.5 39.9 10.5 2 1.6 0.4
重庆 286 11252085 10089293 11.5 3932177 3526827 11.5 29575 -17046 134853 136380 -1.1 22.7 24.8 -2.1 0.2 2074.7 2035.5 1.9 89 89.5 -0.4 0.8 0.8 66 64.7 1.4 2.9 3.1 -0.3
四川 886 23458961 23675482 -0.9 9872459 9841249 0.3 325617 329885 -1.3 162864 171822 -5.2 17.7 17.5 0.2 2 1.9 0.1 1037.3 1161 -10.6 87.9 87.8 0.1 3.3 3.4 -0.1 3.4 3.5 -0.1 58.5 56.1 2.3 3 2.7 0.3
贵州 237 14599115 12538958 16.4 4312181 3639612 18.5 83920 23987 249.9 70827 78010 -9.2 26.6 29.3 -2.7 1.2 0.3 0.9 1124.2 1164.3 -3.4 89.4 89.8 -0.4 1.9 0.7 1.3 2 0.7 1.3 72.2 67.7 4.5 2.1 2.2 -0.2
云南 356 13316860 13024052 2.2 3082188 3029035 1.8 -97939 -109966 189296 200249 -5.5 49.4 47.9 1.5 1075.5 1317.4 -18.4 88.2 90.2 -2 72.6 70.5 2.1 4.9 4.1 0.8
西藏 3 52106 42358 23 5759 5240 9.9 1322 1855 -28.7 614 0 66.7 2.2 307.2 56.7 52.3 4.4 23 35.4 -12.5 29.6 43 -13.3 38.8 37.3 1.5 4.1 7.5 -3.3
陕西 342 19238405 17332946 11 3535079 3032145 16.6 111368 95931 16.1 82882 68653 20.7 27.2 25.8 1.4 1.3 1.4 -0.1 891.2 858.2 3.8 83.5 85.5 -2 3.2 3.2 0 3.2 3.2 0 71.8 72.1 -0.3 4.5 4 0.5
甘肃 132 3604203 3707080 -2.8 1000250 1200271 -16.7 -50251 -22233 64414 45331 42.1 47 41.6 5.4 1038.9 871.8 19.2 94.2 92.2 1.9 57.8 54.8 3 2.8 2.4 0.5
青海 60 12645827 11264381 12.3 904519 897116 0.8 -39429 2917 63237 72858 -13.2 55 59.7 -4.7 0 1916.3 1969.1 -2.7 71.3 68.2 3.1 0.3 0.3 73.8 69.9 3.9 13 11.6 1.4
宁夏 130 5197864 3938541 32 1250481 1224848 2.1 -8984 19073 42547 22286 90.9 55.4 45 10.4 0.9 590.9 412.7 43.2 92 91.8 0.2 1.6 1.6 64.7 65.6 -0.9 2.5 2.6 -0.1
新疆 173 19230156 17651998 8.9 2551110 2745194 -7.1 -5175 164404 182053 87467 108.1 48 53.1 -5.1 1.9 2193.4 1121.4 95.6 82.9 80.2 2.6 6 6.2 67.7 65.9 1.8 5.5 4.6 1

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析