中国产业竞争情报网


2015年1-05月全国分省市其他基础化学原料制造业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-07-17  浏览:


单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

1-05月累计

去年同期

同比±%

全国 1277 29352436 27615401 6.3 12490654 11927905 4.7 712178 614189 16 156466 121339 28.9 17.5 18.3 -0.7 4.6 5.1 -0.5 698.5 539.3 29.5 86.3 86.6 -0.3 5.7 5.1 0.6 6 5.4 0.6 56.8 56.3 0.5 2.4 2.4 0
北京 13 322995 329202 -1.9 111297 131996 -15.7 3783 5290 -28.5 1009 1497 -32.6 38.5 26.7 11.8 3.7 3.5 0.2 201.8 374.2 -46.1 83.4 86.5 -3 3.4 4 -0.6 3.5 4.1 -0.6 53.1 55.5 -2.4 5 5.1 -0.1
天津 18 508204 563160 -9.8 231906 290363 -20.1 7905 713 1008.3 1869 5990 -68.8 22.2 37.5 -15.3 4.2 0.1 4.1 467.2 998.4 -53.2 90.1 95.1 -5 3.4 0.2 3.2 3.5 0.2 3.3 66.5 70.9 -4.4 2.6 2.3 0.2
河北 61 889531 753879 18 491012 508784 -3.5 46449 51746 -10.2 3667 509 620.5 19.7 10.2 9.5 12.7 101.7 -89 305.6 84.8 260.3 84.2 83.2 0.9 9.5 10.2 -0.7 10.5 11.3 -0.9 32.9 38.8 -6 1.7 2.1 -0.4
山西 24 2079437 1866272 11.4 518748 493926 5 104093 23145 349.7 2656 6630 -59.9 45.8 70 -24.2 39.2 3.5 35.7 241.4 473.6 -49 72.3 86 -13.7 20.1 4.7 15.4 25 4.9 20.1 69.4 63.6 5.8 0.9 3.2 -2.3
内蒙古 30 1272412 1172335 8.5 226211 287864 -21.4 21594 26906 -19.7 828 6388 -87 20 24.2 -4.2 26.1 4.2 21.9 138.1 798.5 -82.7 79.7 77.9 1.8 9.5 9.3 0.2 10.3 10.4 -0.1 66.6 67.1 -0.5 3.1 3.1 0
辽宁 67 1509299 1159797 30.1 793635 624114 27.2 12678 26168 -51.6 17763 5208 241.1 16.4 15.1 1.3 0.7 5 -4.3 1614.9 473.4 241.1 90.8 87.4 3.5 1.6 4.2 -2.6 1.6 4.3 -2.7 64.9 58.2 6.8 2.3 2.7 -0.4
吉林 34 459043 440970 4.1 352517 320528 10 4429 7146 -38 8729 4823 81 11.8 14.3 -2.5 0.5 1.5 -1 2182.3 964.6 126.2 92.8 90.8 2 1.3 2.2 -1 1.2 2.2 -1 69.4 65.9 3.5 1.5 1.9 -0.4
黑龙江 10 77340 69451 11.4 27238 32396 -15.9 1565 1714 -8.7 206 128 61.6 20 22.2 -2.2 7.6 13.4 -5.9 103.1 63.8 61.6 85.7 84.9 0.7 5.7 5.3 0.5 6.1 5.7 0.3 55.9 59.5 -3.7 3.1 1.9 1.2
上海 42 2128122 2021317 5.3 632470 686283 -7.8 75775 60734 24.8 2618 4491 -41.7 19 17.8 1.3 28.9 13.5 15.4 327.2 561.4 -41.7 78.7 80.1 -1.4 12 8.8 3.1 13.2 9.7 3.5 35.2 36.4 -1.2 4.5 4.1 0.4
江苏 132 2373660 2398481 -1 1026973 872136 17.8 77251 54337 42.2 11256 17084 -34.1 13.6 14.6 -1 6.9 3.2 3.7 625.3 899.1 -30.5 83.2 83.6 -0.3 7.5 6.2 1.3 8.1 6.7 1.4 48.8 54.6 -5.8 2.6 2.4 0.3
浙江 47 850003 1263304 -32.7 297812 423549 -29.7 10909 9215 18.4 5337 6438 -17.1 23.4 23.4 0 2 1.4 0.6 485.2 585.3 -17.1 85 88.3 -3.4 3.7 2.2 1.5 3.8 2.2 1.6 48.9 55.3 -6.4 4.1 2.9 1.3
安徽 44 531556 501406 6 228230 244021 -6.5 12777 10500 21.7 5953 4462 33.4 18.2 22.9 -4.7 2.1 2.4 -0.2 744.2 557.7 33.4 87.7 90.1 -2.4 5.6 4.3 1.3 5.9 4.5 1.5 54.7 53.9 0.8 1.9 1.5 0.4
福建 52 497813 465867 6.9 369112 375869 -1.8 14445 15274 -5.4 1467 121 1113.4 9.6 10 -0.4 9.8 126.3 -116.5 293.4 24.2 1113.4 89.6 89.3 0.3 3.9 4.1 -0.2 4.1 4.2 -0.2 50.1 49.8 0.3 2 2 0
江西 64 1604556 1405003 14.2 837053 734132 14 41384 43231 -4.3 17503 7412 136.1 3.1 3.4 -0.3 2.4 5.8 -3.5 8751.5 3706.1 136.1 90 89.5 0.4 4.9 5.9 -0.9 5.2 6.3 -1.1 67.7 70.7 -3 1.3 1.1 0.3
山东 137 1983418 2352739 -15.7 1256806 1213891 3.5 88019 84874 3.7 2897 2725 6.3 9.5 12.5 -3 30.4 31.1 -0.8 222.9 170.3 30.8 86.5 87.1 -0.7 7 7 0 7.5 7.6 0 38.5 33.8 4.8 1.7 1.3 0.4
河南 76 1185085 1037352 14.2 759483 634897 19.6 74635 63381 17.8 411 112 267.9 2.6 4.4 -1.8 181.6 567.4 -385.8 205.5 37.2 451.9 84.9 83.8 1.1 9.8 10 -0.2 10.9 11.1 -0.2 40.3 40.7 -0.4 1.8 1.8 0
湖北 62 3531597 2880308 22.6 1337311 1222007 9.4 30054 28330 6.1 1505 2527 -40.5 17.7 15.5 2.2 20 11.2 8.8 136.8 280.7 -51.3 88.7 89 -0.4 2.2 2.3 -0.1 2.3 2.4 -0.1 67.9 69.4 -1.5 2.4 2.5 0
湖南 72 834917 760395 9.8 554419 557378 -0.5 26557 31764 -16.4 3679 2547 44.5 12.5 7.5 5 7.2 12.5 -5.3 408.8 424.5 -3.7 83.1 78.6 4.4 4.8 5.7 -0.9 5 6.4 -1.4 47.5 49.1 -1.6 4.1 3.7 0.4
广东 65 985330 1003231 -1.8 486938 515388 -5.5 23571 30917 -23.8 3292 1682 95.7 16.9 13.8 3.1 7.2 18.4 -11.2 299.3 186.9 60.1 86.8 85 1.8 4.8 6 -1.2 5.1 6.4 -1.3 49.2 52.4 -3.3 4.2 4.3 0
广西 19 230360 230852 -0.2 147971 115731 27.9 13478 13227 1.9 188 1690 -88.9 10.5 11.1 -0.6 71.7 7.8 63.8 94.1 845.1 -88.9 78 73.5 4.6 9.1 11.4 -2.3 10 13 -2.9 55.4 54.2 1.2 2.3 3 -0.7
海南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 17 579669 219210 164.4 82527 60988 35.3 1217 2175 -44 8155 706 1055.9 5.9 18.8 -12.9 0.1 3.1 -2.9 8155 235.2 3367.8 80.9 77.1 3.8 1.5 3.6 -2.1 1.4 3.8 -2.3 69.3 66.9 2.3 4.3 5.1 -0.8
四川 78 1244433 1257998 -1.1 745204 775133 -3.9 38695 31605 22.4 6435 7953 -19.1 21.8 23.9 -2.1 6 4 2 378.5 497.1 -23.8 89.2 90 -0.8 5.2 4.1 1.1 5.5 4.3 1.2 49.8 53.7 -3.9 1.6 1.5 0.1
贵州 31 489408 465045 5.2 305265 239080 27.7 3005 -219 4544 5557 -18.2 32.3 50 -17.7 0.7 454.4 370.5 22.6 95.1 95.7 -0.5 1 1 51.5 58.2 -6.8 1.1 0.9 0.2
云南 41 1828688 1685132 8.5 387979 298148 30.1 -13060 -305 21289 7834 171.7 63.4 55.8 7.6 818.8 326.4 150.8 92.6 92.8 -0.2 73.2 70.1 3 2.1 2 0.1
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 18 1062208 1051465 1 201177 184145 9.2 -6319 -4743 16854 11031 52.8 22.2 29.4 -7.2 4213.6 2206.1 91 89.4 93.8 -4.4 71.5 67 4.5 3.1 3 0.2
甘肃 11 176913 181136 -2.3 49387 57524 -14.1 -5790 -5181 5948 5697 4.4 63.6 75 -11.4 849.7 949.5 -10.5 96.1 97.7 -1.6 109.5 104.5 5 3.8 2.8 1
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 7 41484 37963 9.3 12687 14433 -12.1 -143 677 408 38 962.2 57.1 16.7 40.5 17.6 102 38.4 165.6 89.4 85.4 4.1 4.7 4.8 75.3 72.5 2.8 4.2 5.4 -1.2
新疆 5 74955 42133 77.9 19289 13205 46.1 3223 1567 105.6 0 62 33.3 25.4 61.6 78.8 83.4 -4.5 16.7 11.9 4.8 19.9 13.5 6.3 65.6 64.7 0.9 0.9 1.1 -0.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析