中国产业竞争情报网


2015年05月份国内油品和化工产品市场价格

中国产业竞争情报网  2015-07-17  浏览:


单位:元/吨、±%

产品名称

等级、规格

2014-05

2014-06

2014-07

2014-08

2014-09

2014-10

2014-11

2014-12

2015-01

2015-02

2015-03

2015-04

2015-05

月环比

月同比

累计均价

累计同比

油品及其他能源产品
无铅汽油 90# 9634 9713 9736 9516 9238 8945 8380 8201 7521 7290 7771 7702 8124 5.5 -15.7 7682 -19.6
无铅汽油 93# 10245 10331 10370 10129 9836 9528 8925 8738 8026 7764 8269 8206 8643 5.3 -15.6 8181 -19.4
无铅汽油 97# 10835 10924 10964 10712 10401 10076 9442 9244 8489 8213 8746 8677 9142 5.4 -15.6 8653 -19.4
柴油 0# 8563 8644 8673 8451 8186 7916 7388 7071 6453 6219 6695 6639 7045 6.1 -17.7 6610 -22
柴油 -10# 8989 9077 9112 8900 8636 8352 7795 7390 6763 6533 7057 7016 7439 6 -17.2 6961 -22.1
燃料油 180CST 4490 4440 4420 4320 4230 4220 4200 4050 3660 3360 3390 3280 3310 0.9 -26.3 3400 -30.4
燃料油 催化重油 3790 3875 3870 3767 3810 3590 3440 2750 2580 2250 2220 2230 2260 1.3 -40.4 2308 -40.8
甲醇汽油 M15 8050 8040 8030 7910 7840 7730 7450 6530 5710 5610 6010 5980 6060 1.3 -24.7 5874 -26.8
液化天然气   4600 4350 4470 4474 4380 4480 4525 4940 4760 4270 4180 4100 3850 -6.1 -16.3 4232 -10.2
液化石油气 民用 6380 6080 5910 5810 6020 5740 5050 3790 3690 4210 4070 4350 4320 -0.7 -32.3 4128 -36.7
溶剂油 200# 8170 8380 8450 8490 8460 8360 8150 7660 6990 6810 6630 6510 6570 0.9 -19.6 6702 -18.9
石脑油 轻质 7070 7110 7090 7010 6990 6890 6100 4820 4230 4880 5260 5180 5880 13.5 -16.8 5086 -28
基础油 I 8180 8150 8220 8190 8140 8090 7780 7200 6680 6750 6780 6640 6630 -0.2 -18.9 6696 -20.4
白油 工业级 9080 8910 9010 8850 8810 8780 8550 8580 7570 7360 7150 7020 6990 -0.4 -23 7218 -17.3
沥青 70#重交 4350 4300 4370 4360 4350 4310 4170 3780 3220 2850 2990 3100 3130 1 -28 3058 -30.8
石油焦 合格品 1100 1130 1050 980 1040 1110 1150 1180 1270 1170 1220 1260 1180 -6.3 7.3 1220 0.8
焦炭 二级冶金焦 988 985 960 947 943 950 951 950 945 930 924 856 837 -2.2 -15.3 898 -16.8
煤焦油 高温 2640 2580 2550 2500 2490 2480 2170 2040 1780 1830 2050 1950 1930 -1 -26.9 1908 -29.5
动力煤 发热量5500kcal/kg 537 530 506 478 482 492 510 525 520 505 486 458 427 -6.8 -20.5 479 -12.9
无烟煤   930 900 897 898 897 892 930 932 930 924 923 925 886 -4.2 -4.7 918 -10.3
气煤   760 788 767 727 698 674 655 670 668 645 624 620 610 -1.6 -19.7 633 -24.2
无机化工原料
硫酸 98%,净水 400 410 413 370 387 410 428 424 440 460 438 418 419 0.2 4.8 435 16.6
盐酸 31% 190 186 200 210 202 183 155 170 180 165 168 184 189 2.7 -0.5 177 -21.6
硝酸 98% 1460 1466 1450 1470 1460 1470 1450 1410 1380 1320 1300 1310 1350 3.1 -7.5 1332 -9.9
硼酸 99% 5050 4910 4900 4880 4770 4750 4780 4800 4760 4820 5020 5040 4870 -3.4 -3.6 4902 -5.7
磷酸 85%工业级 4670 4550 4530 4490 4500 4460 4440 4450 4460 4470 4450 4400 4380 -0.5 -6.2 4432 -5.6
氢氟酸 55% 6710 6670 6660 6640 6600 6620 6590 6450 6300 6310 6380 6400 6450 0.8 -3.9 6368 -5.3
原盐(井矿盐) 工业级 254 257 254 245 244 245 241 242 243 242 241 232 227 -2.2 -10.6 237 -9.9
原盐(海盐) 优质 344 345 340 330 328 330 325 320 330 315 313 316 315 -0.3 -8.4 318 -9.1
片碱 96% 2380 2300 2250 2280 2300 2180 2150 2050 2040 2000 2050 2100 2160 2.9 -9.2 2070 -13.7
液碱 32%离子膜 550 520 510 520 530 524 540 530 535 550 540 560 580 3.6 5.5 553 -6.6
纯碱 重灰 1570 1590 1595 1590 1594 1600 1620 1580 1590 1580 1550 1517 1504 -0.9 -4.2 1548 -3.8
纯碱 轻灰 1450 1480 1470 1480 1490 1480 1460 1455 1450 1440 1450 1435 1350 -5.9 -6.9 1425 0.6
硫化钠 60% 2510 2500 2540 2470 2510 2420 2500 2430 2470 2440 2420 2510 2490 -0.8 -0.8 2466 -5.7
硝酸钠 一级 2580 2570 2820 2770 2510 2530 2540 2510 2650 2450 2530 2590 2470 -4.6 -4.3 2538 -4.4
磷酸三钠 0.98 3100 3330 3160 2970 3100 3130 3260 2930 2980 3160 3100 3260 3340 2.5 7.7 3168 18.9
硼砂 0.95 3550 3630 3880 4050 3960 3940 3700 2540 2710 2750 2800 2900 2780 -4.1 -21.7 2788 -23.2
红矾钠 一级 10020 11400 10630 11000 10200 10300 10800 10280 10100 10830 10700 10830 10900 0.6 8.8 10672 -15.9
小苏打 食用级 1360 1390 1450 1420 1380 1390 1440 1490 1430 1420 1410 1420 1450 2.1 6.6 1426 -13.3
氰化钠 进口 15810 15800 16300 14470 15460 15260 14900 14930 13950 13900 12380 11430 12700 11.1 -19.7 12872 -29
氢氧化钾 0.92 6730 7200 7000 6800 6400 5580 5960 5500 5410 5400 5780 4950 4600 -7.1 -31.6 5228 -26.6
硝酸钾 工业用 5100 4600 4550 4580 4560 4580 4540 4470 4510 4520 4510 4400 4430 0.7 -13.1 4474 -15.5
硝酸钾 农业用 4820 4360 4290 4260 4350 4240 4190 4180 4130 4120 4150 4020 4170 3.7 -13.5 4118 -18
黄磷 99.9% 15500 14900 14800 15040 14700 14650 14700 14740 14850 14800 14780 14760 14680 -0.5 -5.3 14774 -5.9
硫磺 粉状200 1150 1220 1260 1240 1260 1170 1140 1220 1320 1310 1330 1275 1250 -2 8.7 1297 7
液氯 99.6% 780 820 800 620 700 780 1020 700 710 680 770 840 820 -2.4 5.1 764 23.2
溴素   17920 17710 17500 17170 16930 16800 17110 17350 18420 18580 17960 19880 20050 0.9 11.9 18978 8.4
电石 一级 2730 2660 2560 2600 2570 2580 2550 2570 2470 2280 2360 2620 2610 -0.4 -4.4 2468 -9.7
氧化锌 一级 10300 11200 11700 11080 11200 10400 11210 11550 10640 11300 11100 10200 11100 8.8 7.8 10868 -1.7
氟化铝 AF-0 6900 6970 6960 6920 7000 7040 7080 7150 7190 7170 7140 7000 7020 0.3 1.7 7104 -2.4
钛白粉 金红石型(R2型) 13660 13200 14060 13640 14350 14390 14300 13740 13520 13640 13600 13740 13800 0.4 1 13660 2.6
双氧水 0.275 850 880 860 890 1000 880 920 880 900 890 880 1020 1180 15.7 38.8 974 12.5
硫酸钡 800 4000 3420 3590 4100 4460 4410 4310 4220 4380 4170 3920 4450 4110 -7.6 2.8 4206 26.7
冰晶石(六氟铝酸钠) 高分子比 5750 5660 5710 5750 5820 5570 5720 5730 5860 5830 5800 5810 5800 -0.2 0.9 5820 -0.3
多晶硅 太阳能级 162300 162570 161650 160700 161000 162400 160300 156950 155970 148000 143700 133600 127050 -4.9 -21.7 141664 -11.7
炭黑 橡胶用 6420 6390 6350 6330 6300 6220 6140 5980 5660 5570 5600 5540 5340 -3.6 -16.8 5542 -15
白炭黑 硅胶级 14030 13400 11400 5980 5990 6000 6010 6020 5990 5980 6000 5980 5950 -0.5 -57.6 5980 -59.8
白炭黑 橡胶级 4180 4140 4100 4060 4090 4170 4160 4120 4180 4170 4120 4100 4150 1.2 -0.7 4144 -2.9
萤石 精矿FC-97 1650 1652 1657 1630 1625 1620 1630 1570 1540 1550 1540 1530 1540 0.7 -6.7 1540 -8.9
磷矿石 30% 488 487 488 494 483 482 485 482 480 482 480 482 480 -0.4 -1.6 481 -3.3
有机化工原料
乙烯(美元/吨) CFR东北亚 1443 1444 1521 1540 1539 1439 1196 942 861 920 1057 1302.5 1378.4 5.8 -4.5 1104 -24.3
乙烯(美元/吨) CFR东南亚 1460 1418 1448 1490 1505 1407 1224 1080 953 915 1098 1366 1407.2 3 -3.6 1148 -20
乙烯(美元/吨) CIF西北欧 1206 1282 1322 1288 1169 1175 1180 1056 804 838 890 1057.6 1251.4 18.3 3.8 968 -20.8
乙烯(美元/吨) FD西北欧 1198 1294 1342 1304 1196 1260 1156 1120 902 900 980 1178.7 1347.9 14.4 12.5 1062 -11.5
乙烯(美元/吨) 美国市场 1210 1231 1339 1468 1588 1419 1165 942 819 780 755 763.6 793.8 4 -34.4 782 -34.4
丙烯 0.98 10300 10500 10700 10130 9960 9720 9460 7580 7250 7730 7570 7770 7700 -0.9 -25.2 7604 -25.6
丁二烯 99.5% 8680 9260 10500 10360 10630 9340 8430 7830 6310 5670 6300 7460 8120 8.8 -6.5 6772 -26.3
甲醛 一级,净水 1380 1330 1320 1300 1310 1320 1290 1280 1230 1160 1200 1190 1230 3.4 -10.9 1202 -17.9
工业萘 90% 5600 5280 5750 6530 6800 7010 6820 5760 5600 4880 4950 4410 4430 0.5 -20.9 4854 -26.4
粗苯 加工用 6990 7070 7200 7090 6780 6010 5130 4310 3320 3660 4080 4400 4540 3.2 -35.1 4000 -43
纯苯 石油级 9030 9480 9720 9220 8860 8020 7230 5520 4510 5210 5650 6220 6110 -1.8 -32.3 5540 -37.2
甲苯 石油级,净水 7940 8040 8420 8190 7980 7450 6300 5240 4640 4880 5020 5630 6310 12.1 -20.5 5296 -34.6
混二甲苯 溶剂级 7970 8100 8320 8340 8100 7270 6600 5800 5050 5170 5390 5710 6390 11.9 -19.8 5542 -32.1
对二甲苯 一级,净水 9010 9510 10600 10500 9550 8900 7500 7230 5990 6020 6500 6460 7100 9.9 -21.2 6414 -33.3
邻二甲苯 一级,净水 8920 8520 9030 8930 8270 7630 6990 6410 5680 6060 6620 6480 7730 19.3 -13.3 6514 -31.3
焦化苯 一级 8420 8470 8540 8600 8210 7740 6880 5500 4440 4540 4900 4970 5450 9.7 -35.3 4860 -42.1
加氢苯 优等品 8770 8800 9230 8870 8740 8000 7010 5640 4560 4820 5500 5450 5860 7.5 -33.2 5238 -39.2
硝基苯 优等品 11300 11200 11980 12580 12500 12580 11140 9820 9100 8780 8900 7780 7650 -1.7 -32.3 8442 -12.1
邻二氯苯 100% 9100 8630 8930 10100 9020 9310 10180 10400 9720 9120 10150 8710 9480 8.8 4.2 9436 3.9
二氯甲烷 一级 3700 3380 3480 3490 3720 3960 3400 3320 3170 3010 3060 3100 3160 1.9 -14.6 3100 -3
二氯乙烷 99.90% 2990 2890 2870 2820 2780 2770 2750 2550 2340 2300 2380 2060 1920 -6.8 -35.8 2200 -26
氯仿 99.9%,净水 3540 3140 2880 2930 3320 3660 3460 2570 2420 2020 2110 1990 2030 2 -42.7 2114 -26.2
四氯化碳 99.5% 6100 5900 5800 5850 5810 5900 5700 5200 5100 4950 5050 5000 5030 0.6 -17.5 5026 -15.8
一氯乙酸 0.99 4510 4570 4680 4770 4710 4670 4650 4550 4350 4280 4090 4100 3960 -3.4 -12.2 4156 -6.1
三氯乙烯 一级 5980 6230 6050 5780 5690 5670 5660 5110 5060 4950 4910 4900 4850 -1 -18.9 4934 -16.3
四氯乙烯 干洗级 5810 5750 5980 6080 5850 5830 5860 5920 5890 5460 5680 5800 6100 5.2 5 5786 -6.7
苯乙烯 一级,净水 11600 11360 11600 11170 10980 10720 9260 7180 6890 7780 8150 9500 10600 11.6 -8.6 8584 -24.9
甲醇 一级,净水 2600 2470 2420 2460 2560 2460 2440 2510 1940 1890 2130 2200 2390 8.6 -8.1 2110 -22.2
乙醇 工业级 6230 6330 6300 6580 6740 6860 6680 6300 6390 6380 6400 6460 6230 -3.6 0 6372 2.4
异丙醇 99%,净水 9980 10700 10600 10310 10520 10400 9880 8120 7500 7380 7620 7580 7540 -0.5 -24.4 7524 -25.1
正丁醇 99.7%,净水 7900 8310 8550 8420 8540 8060 8150 6400 5990 6200 6670 6940 6640 -4.3 -15.9 6488 -21.5
异丁醇 一级,净水 7480 6930 7110 7400 7800 8870 8370 7850 8550 8800 8700 8490 8200 -3.4 9.6 8548 8.8
异辛醇 一级 ,净水 9180 9650 9880 9670 9550 9400 9390 7410 6980 7640 7560 7590 7640 0.7 -16.8 7482 -21.5
乙二醇 优等品 6970 7510 7490 7600 7250 6470 6580 6220 5800 6280 6380 6780 7370 8.7 5.7 6522 -9.5
丙二醇 医药级 9490 9070 9450 9380 9330 9660 9960 9470 9510 10470 9600 8480 8980 5.9 -5.4 9408 0.4
甘油 医药级 5580 6100 5920 5520 5800 5820 5230 4880 5240 5740 5340 5150 5710 10.9 2.3 5436 -13
季戊四醇 一级,86% 9870 10600 10560 10820 10380 10400 10250 10190 9840 10140 9430 9790 9640 -1.5 -2.3 9768 -0.8
二甘醇 优等品 9990 9830 9680 9540 9130 7870 7330 6730 6630 6520 6690 7230 6970 -3.6 -30.2 6808 -28.2
木糖醇 食品级 25300 25000 24840 24750 24640 24600 24500 24450 23780 23800 23340 23300 23330 0.1 -7.8 23510 -4.9
1,4-丁二醇 99.7% 13100 11400 9500 9370 10330 11890 11140 10060 9630 9820 9870 9520 9020 -5.3 -31.1 9572 -29
二乙二醇 涤纶级,净水 9280 8800 9000 9500 9100 8950 8800 7500 7100 6900 6500 6530 6540 0.2 -29.5 6714 -23.4
二甲醚 99.0% 3860 3650 3730 3650 3710 3720 3640 3480 2850 3070 3350 3250 3410 4.9 -11.7 3186 -21.7
甲基叔丁基醚 工业一级 8400 8370 8360 7810 7620 7480 6470 5600 5100 5920 5880 6580 7080 7.6 -15.7 6112 -29.4
苯酚 一级 10280 10600 11200 12390 12050 10500 9760 7980 7010 7080 8000 8120 6780 -16.5 -34 7398 -25.4
对氯苯酚 99% 13700 15100 14380 13280 14200 14340 14690 15150 15430 16800 17320 18200 16300 -10.4 19 16810 27.5
间苯二酚 0.999 28900 27760 26100 25770 26500 28760 27980 28500 27520 28120 28280 27500 27800 1.1 -3.8 27844 -15.1
丙酮 一级,净水 8740 8620 8730 8890 8540 8200 7480 6200 5760 5550 5670 5540 5450 -1.6 -37.6 5594 -37.1
丁酮 99% 10100 10560 10180 10340 10430 9880 10200 8860 6740 7080 7420 7140 7110 -0.4 -29.6 7098 -25.4
环己酮 一级 12300 12220 12350 12180 11570 11180 10960 9140 8160 7980 8650 8670 9090 4.8 -26.1 8510 -29.8
环己烷 0.999 12070 12560 13280 12300 11800 10410 10960 10100 9800 9900 9990 9380 8760 -6.6 -27.4 9566 -20.2
环氧乙烷 工业一级 10710 10730 10770 10900 10920 10900 9900 8310 7000 7070 8050 9040 9310 3 -13.1 8094 -24.4
环氧丙烷 工业一级 13060 12650 12630 13770 14760 14300 12530 11750 11090 11680 12400 12130 10860 -10.5 -16.8 11632 -14.9
环氧氯丙烷 优等品 10100 11120 10160 12140 12800 10950 12330 11580 10890 12000 11500 10700 10900 1.9 7.9 11198 8.8
双酚A 聚碳级 12350 12700 13500 14800 15700 15900 16100 13700 13500 13750 12500 10900 10600 -2.8 -14.2 12250 -0.6
甲酸 0.94 3760 3250 2860 2850 2750 2450 2160 2190 2100 2110 2020 2060 2160 4.9 -42.6 2090 -51.8
醋酸 一级,净水 3350 3810 3830 3950 3800 3330 3340 2880 2550 2430 2760 2900 2460 -15.2 -26.6 2620 -18.4
丙酸 0.995 8100 8570 8270 8520 8560 8680 8670 8600 9200 8800 8830 8530 8990 5.4 11 8870 0.6
丙烯酸 一级 10960 10400 10100 10910 9950 9140 8250 8030 6280 6520 7500 8000 7500 -6.3 -31.6 7160 -42.5
草酸 99.4% 4470 4410 4630 4410 4530 4990 4980 4630 4740 4900 5160 5810 6040 4 35.1 5330 9.6
精对苯二甲酸 优等品 6250 7480 7610 7430 6910 5940 5680 5080 4600 4690 4660 5060 5100 0.8 -18.4 4822 -27.1
己二酸 一级 11130 11500 11580 11560 11160 10680 10300 9620 8360 7840 8250 7980 8400 5.3 -24.5 8166 -27
硬脂酸 1801 7140 7750 8240 7580 7720 7430 7590 7580 7080 6560 6500 7160 6540 -8.7 -8.4 6768 -16.9
甘氨酸 工业级 16300 12600 12400 13410 13700 12900 11580 11480 11320 11120 10750 10400 10320 -0.8 -36.7 10782 -33.6
苯甲酸 食品级 11580 11100 11200 10700 11800 11100 11270 11030 11560 10270 9570 8630 8350 -3.2 -27.9 9676 -17.9
水杨酸 工业级 14230 14350 14670 13880 14380 14350 14600 14400 14640 16800 16390 14450 14400 -0.3 1.2 15336 4.9
苯胺 一级,净水 11630 11400 11520 11030 10520 9850 9050 7640 6200 6630 6820 7090 8430 18.9 -27.5 7034 -39
乙二胺 0.99 15300 15400 15680 15000 14900 14820 14030 14700 15740 13830 12740 13820 13700 -0.9 -10.5 13966 -16.5
双氰胺 99.50% 11600 11300 11500 11080 11380 10630 10920 10500 10660 10400 10200 9980 10100 1.2 -12.9 10268 -13
三聚氰胺   5750 5790 5800 6330 6570 5910 5420 5400 5260 5310 5610 5560 5750 3.4 0 5498 -7.3
DMF(二甲基甲酰胺) 工业级 5370 5340 5220 5120 5090 5030 4880 4850 4830 4640 4920 4870 4600 -5.5 -14.3 4772 -12.4
苯酐 一级 8980 8790 9170 8810 8470 8040 7590 6610 6100 6580 7170 7080 7710 8.9 -14.1 6928 -27
顺酐 优等品 10550 10310 10890 10660 10900 10800 8940 8310 6630 6730 7260 7120 6720 -5.6 -36.3 6892 -35.9
醋酐 优等品 8100 7020 7630 7370 6360 6720 5850 5800 5860 5490 5630 5670 5240 -7.6 -35.3 5578 -15.4
醋酸乙酯 一级 5930 6340 6530 6740 6480 6320 6230 5980 5500 5370 5500 5640 5320 -5.7 -10.3 5466 -10.5
醋酸丁酯 一级,净水 7750 8100 8340 8710 8520 8260 8120 7480 6420 6280 6530 6620 6450 -2.6 -16.8 6460 -18.7
醋酸乙烯 100% 7500 7600 7000 6900 7900 8130 7980 6600 6350 6400 6500 6100 6200 1.6 -17.3 6310 -12.2
丙烯酸甲酯 一级,净水 12500 11520 11310 12800 11270 11100 10870 10360 10120 9080 8970 9980 10800 8.2 -13.6 9790 -30.3
丙烯酸乙酯 一级,净水 11580 11400 11330 10870 11140 10600 10770 10400 10550 9750 9070 8880 8750 -1.5 -24.4 9400 -24.1
丙烯酸丁酯 一级,净水 12500 11290 10740 10480 11020 10940 10120 9520 9500 8510 7560 7470 8100 8.4 -35.2 8228 -37.3
丙烯酸异辛酯 一级 13900 12170 12900 12080 13100 13200 12900 13100 10900 10200 10300 9830 10530 7.1 -24.2 10352 -30.2
邻苯二甲酸二丁酯 一级, 净水 11300 10310 11520 10600 11520 12400 12250 11100 11890 10030 10800 9860 11010 11.7 -2.6 10718 1.7
邻苯二甲酸二辛酯 一级 10100 10400 10720 10760 10320 10000 9920 8410 7790 8140 8560 8580 8850 3.1 -12.4 8384 -20.4
TDI 80/20 18600 17980 18240 17500 17780 16770 15770 15130 13280 12380 12700 13480 13680 1.5 -26.5 13104 -32.2
石蜡 58#半精炼 8560 8460 7530 8400 8380 8340 7930 7760 7560 7540 7630 7700 7670 -0.4 -10.4 7620 -5.6
氯化石蜡 52# 7700 6800 6240 6330 6340 6370 6440 6140 5440 5400 5420 5340 5290 -0.9 -31.3 5378 -27.4
纯吡啶 99.90% 34200 32100 35800 36000 36500 35200 34800 35100 37200 36500 33000 32500 28850 -11.2 -15.6 33610 9.7
水合肼 80.00% 19200 21530 22040 21600 21800 22500 21940 21300 21200 19500 20200 20500 17800 -13.2 -7.3 19840 0.6
有机硅DMC 一级品 16450 16330 16430 16900 16950 17130 17140 17070 16670 16360 16300 16330 16000 -2 -2.7 16332 -3
化肥
液氨 99.8% 2330 2430 2440 2570 2580 2470 2480 2490 2450 2330 2380 2450 2490 1.6 6.9 2420 -4
尿素 46% 1490 1520 1530 1590 1610 1600 1580 1590 1570 1660 1670 1600 1710 6.9 14.8 1642 3.3
碳酸氢铵 合格 610 600 595 590 600 595 590 585 580 570 580 560 600 7.1 -1.6 578 -9.1
氯化铵 农用湿基23.5% 480 410 390 410 390 370 356 350 360 370 375 360 400 11.1 -16.7 373 -29.9
硫酸铵 21% 440 430 460 470 490 480 475 460 490 480 510 540 580 7.4 31.8 520 6.6
普通过磷酸钙 12% 630 620 610 615 610 605 600 590 585 580 590 590 590 0 -6.3 587 -9.1
磷酸一铵 55% 1880 1880 1890 2010 2060 2110 2080 2090 2080 2100 2120 2080 2050 -1.4 9 2086 8.2
磷酸二铵 国产64% 2550 2560 2710 2640 2750 2880 2860 2880 2860 2870 2920 2970 2860 -3.7 12.2 2896 11.2
氯化钾 国产60% 2120 2040 2060 2100 2150 2160 2150 2140 2150 2130 2140 2120 2100 -0.9 -0.9 2128 0.7
氯化钾 进口60% 2140 2100 2050 2080 2180 2200 2190 2160 2180 2080 2120 1980 1950 -1.5 -8.9 2062 -6.2
硫酸钾 国产50%粉状 3450 3460 3500 3540 3580 3520 3470 3430 3410 3400 3360 3340 3280 -1.8 -4.9 3358 -0.9
复合肥 45%氯基 1950 1900 1850 1890 1950 1980 1950 1940 1950 1940 1930 1950 1980 1.5 1.5 1950 -3.8
复合肥 45%硫基 2220 2230 2250 2280 2350 2370 2340 2330 2340 2350 2340 2350 2300 -2.1 3.6 2336 3.6
农药
毒死蜱① 480/升乳油瓶装 27.29 27.22 26.93 26.91 27.1 27.02 27.09 27.26 27.04 26.66 26.69 26.67 26.74 0.3 -2 26.76 -1.5
阿维菌素② 1.8%乳油瓶装 6.41 6.35 6.26 6.25 6.22 6.21 6.21 6.35 6.4 6.4 6.38 6.35 6.33 -0.3 -1.2 6.37 -0.3
吡虫啉③ 10%可湿性粉剂袋装 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.92 0.93 0.93 0.93 0 -2.1 0.93 -0.9
草甘膦异丙胺盐④ 41%水剂瓶装 3.79 3.77 3.73 3.72 3.7 3.68 3.68 3.7 3.74 3.74 3.7 3.69 3.67 -0.5 -3.2 3.71 -1.2
乙草胺⑤ 900/升乳油瓶装 4.49 4.46 4.44 4.43 4.41 4.42 4.42 4.43 4.43 4.45 4.42 4.38 4.32 -1.4 -3.8 4.4 -1.5
代森锰锌⑥ 80%可湿性粉剂袋装 48 47.65 47.63 47.75 47.68 47.68 47.65 48.11 48.25 48.15 48.35 48.48 48.26 -0.5 0.5 48.3 0.9
多菌灵⑦ 50%可湿性粉剂袋装 4.24 4.22 4.21 4.22 4.24 4.26 4.26 4.23 4.25 4.21 4.2 4.14 4.15 0.2 -2.1 4.19 -0.5
注:农药产品价格单位:①元/500克;②元/100毫升;③元/8克;④元/100毫升;⑤元/100毫升;⑥元/千克;⑦元/100克。
塑料树脂
聚氯乙烯 SG5 6330 6280 6270 6210 6180 6100 6090 6120 5550 5340 5330 5800 5840 0.7 -7.7 5572 -10.8
聚氯乙烯 LS-100 6800 6700 6750 6780 6850 6800 6750 6450 6200 6500 6700 6800 6850 0.7 0.7 6610 -4.5
PVC型材 建筑级 11000 11300 11280 10580 11130 11000 11390 11230 10990 11450 11360 11400 11350 -0.4 3.2 11310 -0.5
低压聚乙烯 5000S 12170 12400 12570 12290 12140 11960 11880 10960 9760 9330 9720 10650 11300 6.1 -7.1 10152 -13.5
高压聚乙烯 2426H 12090 12670 12660 12400 12240 11900 11680 10020 9580 9400 10380 11800 11380 -3.6 -5.9 10508 -17.2
LLDPE 7042 11730 11800 11920 11480 10750 10530 10480 9370 9410 9360 9450 10230 10100 -1.3 -13.9 9710 -15.1
聚丙烯 T30S,拉丝 11300 11550 11480 11460 11040 10300 10190 9050 8410 8200 8240 9050 9020 -0.3 -20.2 8584 -24.2
ABS树脂 0215A,通用级 15070 14160 14200 13960 13830 13700 13480 12280 11620 11260 11560 12000 12500 4.2 -17.1 11788 -20.1
GPPS(透苯) 525,注塑级 12380 12160 12300 12200 11870 11800 11080 9450 8960 9630 9220 10050 11220 11.6 -9.4 9816 -22.2
HIPS(改苯) 抗冲击级 13400 13300 13400 12950 12400 13050 12450 11400 11770 11800 10800 9660 9630 -0.3 -28.1 10732 -20.9
EPS(发泡苯) 阻燃料 12640 12240 12470 12370 12040 11870 10600 8730 9160 9120 9420 11100 11960 7.7 -5.4 10152 -22
聚四氟乙烯 分散树脂 56320 57140 55820 55440 52520 51140 49240 48000 47670 44310 44800 46800 48250 3.1 -14.3 46366 -15.1
EVA 发泡级 13900 14560 14600 14250 14100 14040 13390 12440 11810 11640 12350 13790 14100 2.2 1.4 12738 -5.4
环氧树脂 6101 16940 16500 16840 17500 16920 17040 16900 17100 17340 16300 15300 16100 15540 -3.5 -8.3 16116 -6
聚醚 5613 13400 13600 13500 13300 14600 14700 14800 14600 12100 12200 12100 12900 12950 0.4 -3.4 12450 -11.2
聚乙烯醇 1799 13500 13400 13600 13500 13800 13400 13500 13600 13400 13600 13200 13500 13150 -2.6 -2.6 13370 -0.5
MDI   21600 22000 22100 22000 21150 22000 20500 20400 20500 20480 20640 21000 21150 0.7 -2.1 20754 1.4
聚合MDI   15680 14950 14830 14750 15980 16680 16450 14510 13130 13000 14000 14100 13050 -7.4 -16.8 13456 -19.4
PC 2805 17900 17600 17660 17600 17670 17780 18230 18310 18280 18080 18130 17830 17800 -0.2 -0.6 18024 0.1
POM F20-03 11600 11470 11300 11020 11000 11070 11080 11070 10780 10670 10220 10430 10400 -0.3 -10.3 10500 -8
C5石油树脂   13370 13340 13300 12930 12670 12710 12550 12300 12200 11950 11960 12050 11970 -0.7 -10.5 12026 -8.6
C9石油树脂   9150 8200 8020 8070 7910 7820 7810 7760 7770 8500 8400 8500 8600 1.2 -6 8354 -1.2
PA6 YH800 20920 20800 20760 20400 18100 19700 17820 17670 16580 16200 16380 16230 16500 1.7 -21.1 16378 -24.8
PA66 101L 24450 25400 25580 26900 25200 26860 25070 25000 24800 24700 25000 25310 25500 0.8 4.3 25062 -2.2
聚酯切片 长丝级半光 8050 8100 8300 9200 9600 9400 9500 9600 7800 7380 7200 9500 9680 1.9 20.2 8312 -2.3
聚酯(PET) 水瓶级 9410 9860 9930 9790 9320 9080 8830 8180 6930 7170 7300 7640 8060 5.5 -14.3 7420 -21.7
粘胶短纤 1.5D/38,棉型 12540 12520 12120 12160 12200 12220 12030 11840 11660 11320 11370 12100 12800 5.8 2.1 11850 -3.5
涤纶短纤 1.4D/38,半光 8970 10240 9960 9850 9340 8400 8560 7850 7120 7330 7010 7410 7980 7.7 -11 7370 -18.9
涤纶长丝 POY 150D/48 9250 10650 10050 9900 9700 8550 8850 7880 7320 7400 7050 7870 7960 1.1 -13.9 7520 -19.9
合成纤维单体
己内酰胺 99% 16200 16900 17500 17900 16700 16200 15900 15800 15900 15700 13200 13500 13800 2.2 -14.8 14420 -14.5
丙烯腈 99% 13700 14040 14350 14860 14850 14870 14800 14380 13430 11500 9880 9640 10180 5.6 -25.7 10926 -21.5
橡胶及制品
天然橡胶 标胶,SCRWF 13660 13830 13750 13050 12950 10700 11420 12210 12670 12450 12100 12130 12800 5.5 -6.3 12430 -16.4
天然橡胶 烟胶片,RSS3 13500 13600 13650 13500 13760 13630 13480 13040 13500 13380 13300 13210 14020 6.1 3.9 13482 -8.7
丁苯橡胶 1502 12280 12880 13240 12280 11660 11130 11080 9950 8950 9400 9740 10140 10700 5.5 -12.9 9786 -22.6
