中国产业竞争情报网


2015年1-07月全国石油和化工行业固定资产投资完成情况(分行业)

中国产业竞争情报网  2015-09-28  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

行业名称

计划投资(万元)

实际完成(万元)

施工项目(个)

新开工项目(个)

竣工项目(个)

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

本月累计

去年同期

同比±%

石油和化学工业合计 429470510 455598105 -5.7 121085673 118975899 1.8 13477 13079 3 8705 7880 10.5 5264 4616 14
天然原油和天然气开采 43119191 42302111 1.9 15882759 15716921 1.1 573 432 32.6 373 316 18 217 153 41.8
石油开采 28396759 34773657 -18.3 13275421 13164473 0.8 328 270 21.5 262 201 30.3 125 97 28.9
天然气开采 14722432 7528454 95.6 2607338 2552448 2.2 245 162 51.2 111 115 -3.5 92 56 64.3
石油加工业 67161090 77396689 -13.2 11660740 13306905 -12.4 883 951 -7.2 489 454 7.7 321 268 19.8
原油加工及石油制品制造 64584575 74514130 -13.3 10972998 12740422 -13.9 770 872 -11.7 420 416 1 279 237 17.7
人造原油生产 2576515 2882559 -10.6 687742 566483 21.4 113 79 43 69 38 81.6 42 31 35.5
化学工业 301924129 317631176 -4.9 86985725 83355631 4.4 11158 10884 2.5 7276 6597 10.3 4380 3898 12.4
化学矿采选 2536876 2602730 -2.5 869013 899349 -3.4 145 141 2.8 79 74 6.8 57 53 7.5
基础化学原料制造 127486319 132641637 -3.9 29688559 28185512 5.3 2657 2539 4.6 1656 1472 12.5 1076 906 18.8
无机酸制造 5029876 6440612 -21.9 1615225 1658647 -2.6 212 214 -0.9 127 113 12.4 88 83 6
无机碱制造 6061310 5939988 2 1318476 1159996 13.7 98 99 -1 55 49 12.2 40 34 17.6
无机盐制造 7891541 9129285 -13.6 2873455 2254121 27.5 329 316 4.1 227 176 29 161 118 36.4
有机化学原料制造 88035960 91168093 -3.4 17968751 17542690 2.4 1342 1269 5.8 839 750 11.9 505 461 9.5
其他基础化学原料制造 20467632 19963659 2.5 5912652 5570058 6.2 676 641 5.5 408 384 6.3 282 210 34.3
肥料制造 33405055 34148960 -2.2 9521533 9025968 5.5 1555 1492 4.2 1000 914 9.4 613 516 18.8
氮肥制造 10174186 12355224 -17.7 1706506 1982273 -13.9 151 160 -5.6 87 92 -5.4 47 37 27
磷肥制造 1898461 1526509 24.4 391253 386085 1.3 83 79 5.1 53 45 17.8 37 24 54.2
钾肥制造 2188445 2400556 -8.8 547307 427974 27.9 66 52 26.9 40 31 29 25 16 56.3
复混肥料制造 10184230 9741794 4.5 3164050 3001120 5.4 445 456 -2.4 286 265 7.9 178 180 -1.1
有机肥料及微生物肥料制造 7294359 6111629 19.4 3072579 2588572 18.7 678 612 10.8 446 402 10.9 274 198 38.4
其他肥料制造 1665374 2013248 -17.3 639838 639944 0 132 133 -0.8 88 79 11.4 52 61 -14.8
农药制造 6112954 7079162 -13.6 2633650 2883582 -8.7 406 397 2.3 273 249 9.6 189 139 36
化学农药制造 4039184 4052738 -0.3 1838802 1923975 -4.4 276 274 0.7 194 180 7.8 130 98 32.7
生物化学农药及微生物农药制造 2073770 3026424 -31.5 794848 959607 -17.2 130 123 5.7 79 69 14.5 59 41 43.9
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 14254175 12083088 18 6311405 5056888 24.8 1185 1150 3 824 728 13.2 439 431 1.9
涂料制造 9597170 7765132 23.6 4042075 3372463 19.9 791 758 4.4 544 479 13.6 283 289 -2.1
油墨及类似产品制造 512541 495340 3.5 259243 251517 3.1 69 74 -6.8 45 48 -6.3 31 28 10.7
颜料制造 1663554 1526102 9 798412 634677 25.8 119 120 -0.8 91 82 11 46 39 17.9
染料制造 1720993 1165125 47.7 778562 390904 99.2 125 103 21.4 89 72 23.6 43 37 16.2
密封用填料及类似品制造 759917 1131389 -32.8 433113 407327 6.3 81 95 -14.7 55 47 17 36 38 -5.3
合成材料制造 45701955 51817989 -11.8 11010964 11510972 -4.3 1221 1193 2.3 778 673 15.6 453 390 16.2
初级形态的塑料及合成树脂制造 23833744 30265863 -21.3 4803695 5827202 -17.6 538 553 -2.7 330 306 7.8 164 160 2.5
合成橡胶制造 3437785 4300838 -20.1 1116176 1298852 -14.1 158 165 -4.2 101 93 8.6 67 65 3.1
合成纤维单(聚合)体的制造 11006718 9806643 12.2 1996486 1767317 13 100 103 -2.9 55 51 7.8 32 36 -11.1
其他合成材料制造 7423708 7444645 -0.3 3094607 2617601 18.2 425 372 14.2 292 223 30.9 190 129 47.3
专用化学产品制造 45840549 47124405 -2.7 18056273 16390812 10.2 2487 2448 1.6 1690 1534 10.2 981 900 9
化学试剂和助剂制造 15512806 15832241 -2 5896220 5616481 5 883 909 -2.9 608 577 5.4 351 333 5.4
专项化学用品制造 13695102 13430534 2 6036247 5001631 20.7 724 667 8.5 497 422 17.8 307 251 22.3
林产化学产品制造 1141612 1189343 -4 480789 482385 -0.3 127 152 -16.4 84 97 -13.4 46 66 -30.3
信息化学品制造 5430606 6385702 -15 1510954 1401359 7.8 148 165 -10.3 94 101 -6.9 36 51 -29.4
环境污染处理专用药剂材料制造 2202212 2106772 4.5 1063116 865015 22.9 144 141 2.1 91 81 12.3 54 55 -1.8
动物胶制造 343053 193616 77.2 166399 91396 82.1 29 24 20.8 23 17 35.3 9 8 12.5
其他专用化学产品制造 7515158 7986197 -5.9 2902548 2932545 -1 432 390 10.8 293 239 22.6 178 136 30.9
橡胶制品业 26586246 30133205 -11.8 8894328 9402548 -5.4 1502 1524 -1.4 976 953 2.4 572 563 1.6
轮胎制造 13468946 16352153 -17.6 3345639 3694748 -9.4 256 276 -7.2 148 159 -6.9 89 101 -11.9
橡胶板、管、带的制造 4116956 4980078 -17.3 1849767 2199058 -15.9 397 376 5.6 243 249 -2.4 141 117 20.5
橡胶零件制造 1618639 1685184 -3.9 925786 817509 13.2 203 219 -7.3 153 142 7.7 85 96 -11.5
再生橡胶制造 1939377 2272787 -14.7 567552 633763 -10.4 113 129 -12.4 60 82 -26.8 47 50 -6
日用及医用橡胶制品制造 1693619 1238665 36.7 533692 347503 53.6 91 79 15.2 58 44 31.8 34 24 41.7
橡胶靴鞋制造 1056553 951099 11.1 515703 432470 19.2 152 168 -9.5 103 93 10.8 58 61 -4.9
其他橡胶制品制造 2692156 2653239 1.5 1156189 1277497 -9.5 290 277 4.7 211 184 14.7 118 114 3.5
专用设备制造 17266100 18268129 -5.5 6556449 6596442 -0.6 863 812 6.3 567 513 10.5 346 297 16.5
石油钻采专用设备制造 9868750 11076568 -10.9 3920401 4137816 -5.3 515 481 7.1 325 305 6.6 218 163 33.7
炼油、化工生产专用设备制造 6331595 5922757 6.9 2110165 1927525 9.5 264 232 13.8 185 141 31.2 89 87 2.3
橡胶加工专用设备制造 1065755 1268804 -16 525883 531101 -1 84 99 -15.2 57 67 -14.9 39 47 -17

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析