中国产业竞争情报网


2015年1-08月全国分省市石油和化学工业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-11-17  浏览:


 

 

 

 

 

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

1-08月累计

去年同期

同比±%

全国 1176715500 1123239737 4.8 856488357 904339463 -5.3 41085090 55307490 -25.7 11001762 9175586 19.9 14.4 16.2 14.6 1.6 3.7 6 -2.3 2292.5 2164.1 5.9 84.2 84.3 -0.1 4.8 6.1 -1.3 5 6.5 -1.5 56 56.3 -0.3 1.8 1.6 0.2
北京 15866920 15215323 4.3 7806180 9750912 -19.9 358203 225730 58.7 88121 127600 -30.9 -33.5 30.6 29.1 1.5 4.1 1.8 2.3 1144.4 1747.9 -34.5 80.2 87.2 -7 4.6 2.3 2.3 4.8 2.4 2.4 49.4 49.6 -0.2 1.8 1.4 0.4
天津 40073557 39805208 0.7 23861338 29965776 -20.4 2834607 4514995 -37.2 231580 157381 47.1 36.8 27.8 20.9 6.9 12.2 28.7 -16.4 1654.1 1513.3 9.3 78.4 77.7 0.7 11.9 15.1 -3.2 13.4 17.7 -4.3 60 58.9 1.1 1.2 0.9 0.3
河北 35944966 33624536 6.9 26774577 27825680 -3.8 779513 1676815 -53.5 523599 260776 100.8 112.4 16.5 13.6 2.9 1.5 6.4 -4.9 2237.6 1432.8 56.2 85.5 85.1 0.4 2.9 6 -3.1 3 6.4 -3.4 54.9 54.1 0.8 1.8 1.6 0.2
山西 17484603 15969464 9.5 5283579 5795388 -8.8 71157 -54218 258010 292093 -11.7 -11.5 41 41.8 -0.8 0.3 2504.9 2863.7 -12.5 88.6 90.4 -1.8 1.3 1.3 73.3 72 1.4 2.3 2.6 -0.2
内蒙古 34682259 32409142 7 14517070 15519347 -6.5 492678 1006010 -51 615442 450031 36.8 45.1 30.4 27 3.4 0.8 2.2 -1.4 5594.9 4592.2 21.8 83.2 80.6 2.6 3.4 6.5 -3.1 3.5 7 -3.5 64.5 61.9 2.7 2.4 2.4 0
辽宁 56627558 55996022 1.1 45339111 54323308 -16.5 -255997 423151 1390885 1266141 9.9 2 17.4 12.4 4.9 0.3 5868.7 6663.9 -11.9 86.2 88.8 -2.6 0.8 0.8 65.3 64.4 0.9 1.2 1.1 0.1
吉林 20197034 19873131 1.6 14386717 16215808 -11.3 69550 582883 -88.1 452597 393937 14.9 15.2 14.6 9.2 5.3 0.2 1.5 -1.3 6465.7 8754.2 -26.1 85.8 83.9 2 0.5 3.6 -3.1 0.5 3.8 -3.3 49 49.4 -0.4 1.9 1.7 0.2
黑龙江 41198049 41149561 0.1 17024010 26188929 -35 1379931 5146922 -73.2 228662 204966 11.6 8.5 29.4 24.3 5 6 25.1 -19.1 2381.9 2499.6 -4.7 71.8 59.9 11.9 8.1 19.7 -11.5 8.9 24.7 -15.8 32.3 34.7 -2.4 1 0.7 0.4
上海 31605596 32055782 -1.4 25334292 28756948 -11.9 1219264 749823 62.6 299922 396659 -24.4 -45.5 25.5 20.9 4.6 4.1 1.9 2.2 1298.4 2132.6 -39.1 79.3 85.8 -6.5 4.8 2.6 2.2 5 2.7 2.4 46.7 50 -3.3 3.8 3.2 0.6
江苏 125591471 118905832 5.6 132586307 127023566 4.4 7041339 6030573 16.8 785798 962716 -18.4 -23 14.5 13.6 0.9 9 6.3 2.7 1197.9 1578.2 -24.1 86.8 88.2 -1.5 5.3 4.7 0.6 5.6 5 0.6 52.1 54.1 -2 1.9 1.7 0.1
浙江 62266086 60628413 2.7 43963249 47207065 -6.9 2384041 2126577 12.1 377049 299624 25.8 -7.5 17.9 14.9 3 6.3 7.1 -0.8 1033 1005.5 2.7 84.7 87.8 -3.1 5.4 4.5 0.9 5.7 4.7 1 57.1 59.1 -1.9 1.8 1.6 0.2
安徽 20147275 18647930 8 17296260 16930043 2.2 657973 602637 9.2 139877 116688 19.9 -3.7 10.5 12 -1.6 4.7 5.2 -0.5 1185.4 926.1 28 85 86.6 -1.5 3.8 3.6 0.2 3.9 3.7 0.2 55.3 57.5 -2.2 2.6 2.1 0.4
福建 25438180 26576350 -4.3 18996887 17386952 9.3 525687 337295 55.9 313775 259441 20.9 13.7 12.5 11.8 0.7 1.7 1.3 0.4 2905.3 2620.6 10.9 83.7 88.7 -5 2.8 1.9 0.8 2.8 2 0.9 62.2 64.5 -2.3 2 1.9 0
江西 14851608 13691747 8.5 14541654 14211730 2.3 784980 757599 3.6 69330 32901 110.7 42.3 6 7.4 -1.4 11.3 23 -11.7 1540.7 620.8 148.2 86.2 87.5 -1.3 5.4 5.3 0.1 5.7 5.6 0.1 54.1 54.8 -0.7 1.5 1.4 0.1
山东 187137622 172001140 8.8 194365662 191024909 1.7 9760817 11639841 -16.1 932817 574066 62.5 48.1 9.3 7.8 1.4 10.5 20.3 -9.8 2124.9 1585.8 34 88.3 87 1.3 5 6.1 -1.1 5.3 6.5 -1.2 56.7 55.9 0.8 1.3 1.2 0.1
河南 42223862 40007588 5.5 32972448 32968235 0 1343749 1748973 -23.2 707513 299129 136.5 133.6 7.9 6.9 1.1 1.9 5.8 -3.9 5799.3 3021.5 91.9 87.6 86.6 1 4.1 5.3 -1.2 4.3 5.6 -1.3 51.8 52.9 -1 1.7 1.6 0.1
湖北 35177315 34334315 2.5 32945017 32876692 0.2 1032210 917563 12.5 262493 155022 69.3 59.2 11.2 11.3 -0.1 3.9 5.9 -2 1738.4 1084.1 60.4 86.4 87.8 -1.4 3.1 2.8 0.3 3.2 2.9 0.4 61.9 63.7 -1.8 2.4 2.1 0.3
湖南 12305807 11720782 5 15041271 14870388 1.1 382239 324041 18 173543 208934 -16.9 -23 10 8 2 2.2 1.6 0.7 1994.7 2862.1 -30.3 83.2 85.5 -2.3 2.5 2.2 0.4 2.6 2.2 0.4 51.2 52.1 -0.9 2.5 2.3 0.3
广东 56877094 55756962 2 49249667 57911169 -15 3334515 3401724 -2 269183 318781 -15.6 -16.5 16.5 14.5 1.9 12.4 10.7 1.7 706.5 948.8 -25.5 80.3 84.6 -4.3 6.8 5.9 0.9 7.2 6.2 1 60.5 61.9 -1.4 2.1 1.7 0.4
广西 10873778 10976111 -0.9 10453187 11221567 -6.8 255452 244165 4.6 206963 152025 36.1 33.1 22.9 24.8 -1.9 1.2 1.6 -0.4 2155.9 1461.8 47.5 80.3 86.4 -6 2.4 2.2 0.3 2.5 2.2 0.3 54.2 55.7 -1.5 1.9 1.6 0.2
海南 5730248 6266562 -8.6 3842985 4638959 -17.2 160994 274398 -41.3 15897 7742 105.3 20.8 32.1 30 2.1 10.1 35.4 -25.3 1766.3 860.2 105.3 79.1 83.6 -4.4 4.2 5.9 -1.7 4.3 6.3 -2 48.1 50.7 -2.7 1 0.5 0.5
重庆 13493038 11561330 16.7 7603639 6656753 14.2 159553 43566 266.2 230297 210229 9.5 -1 20.6 23.2 -2.6 0.7 0.2 0.5 3489.4 3046.8 14.5 87 88.6 -1.6 2.1 0.7 1.4 2.1 0.7 1.5 69.7 67.4 2.3 2.8 3.1 -0.3
四川 52690577 52513805 0.3 27955849 27902067 0.2 1788792 1122158 59.4 305277 647415 -52.8 -51.4 17 16.7 0.3 5.9 1.7 4.1 1686.6 3786.1 -55.5 82.6 85.9 -3.3 6.4 4 2.4 6.8 4.2 2.7 47.9 50.8 -2.8 2.1 2 0.1
贵州 14856201 13719932 8.3 7973338 6587431 21 198903 38273 419.7 102655 142594 -28 -24 26.4 28.8 -2.4 1.9 0.3 1.7 1509.6 2037.1 -25.9 89.5 90.3 -0.8 2.5 0.6 1.9 2.5 0.6 2 73.6 67.1 6.4 2 2.2 -0.2
云南 13903303 13374022 4 5620281 5052062 11.2 -102397 -124717 275393 277972 -0.9 4.6 46.9 48.8 -1.9 1582.7 1726.5 -8.3 87.8 90.3 -2.5 72.7 70.9 1.8 5 4.1 0.9
西藏 44997 41754 7.8 9841 11653 -15.5 2138 4710 -54.6 704 0 66.7 3 352 56.5 51.6 4.9 21.7 40.4 -18.7 27.9 55.8 -27.9 31.8 30.7 1.1 4.5 5 -0.5
陕西 86355875 80157596 7.7 25972418 30023213 -13.5 2154615 5662501 -61.9 867209 173259 400.5 378.5 30 30 0 2.5 32.7 -30.2 6194.3 1364.2 354 72.4 65.1 7.2 8.3 18.9 -10.6 9 23.1 -14.1 55.6 55 0.7 1.8 1.3 0.6
甘肃 17081625 16586712 3 8762193 11395297 -23.1 215057 858241 -74.9 238515 271717 -12.2 -14.5 35.7 37.1 -1.5 0.9 3.2 -2.3 3910.1 4382.5 -10.8 72.7 75.5 -2.8 2.5 7.5 -5.1 2.5 8.3 -5.8 54.5 56.1 -1.6 1.1 0.8 0.3
青海 17157226 15246342 12.5 2902650 2928706 -0.9 456036 625581 -27.1 78379 132997 -41.1 0.4 47.7 57.6 -9.9 5.8 4.7 1.1 2528.4 3499.9 -27.8 55.2 50.5 4.8 15.7 21.4 -5.6 18.7 28.2 -9.5 67.5 65.6 2 7.5 6.3 1.2
宁夏 10961522 10130929 8.2 3924440 4254007 -7.7 -34950 10996 149664 79350 88.6 70.4 54.4 47.5 6.8 0.1 1847.7 1184.3 56 80.1 85.9 -5.8 0.3 0.3 69.1 67.8 1.2 1.4 1.5 -0.1
新疆 57870251 54295416 6.6 19182241 26914904 -28.7 1634443 4388688 -62.8 410615 303400 35.3 47.6 45.5 43.5 1.9 4 14.5 -10.5 3421.8 3004 13.9 70 68.2 1.8 8.5 16.3 -7.8 9.4 19.7 -10.3 51.4 50.5 1 1.8 1.3 0.5

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析