|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 842 | 9259451 | 8480406 | 9.2 | 9773439 | 9118441 | 7.2 | 673313 | 662271 | 1.7 | 38937 | 23342 | 66.8 | 12.1 | 10.5 | 1.6 | 17.3 | 28.4 | -11.1 | 381.7 | 274.6 | 39 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | 6.9 | 7.3 | -0.4 | 7.4 | 7.8 | -0.4 | 40.2 | 42.6 | -2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.1 |
北京 | 3 | 39643 | 37782 | 4.9 | 22626 | 26562 | -14.8 | 42 | 1501 | -97.2 | 957 | 0 | - | 33.3 | - | - | 0 | - | - | 957.1 | - | - | 84.7 | 79.3 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | -5.5 | 0.2 | 5.9 | -5.7 | 54.8 | 54.8 | 0 | 4.8 | 5.5 | -0.6 |
天津 | 13 | 287726 | 285480 | 0.8 | 143328 | 165837 | -13.6 | 12238 | 18055 | -32.2 | 3828 | 0 | - | 23.1 | - | - | 3.2 | - | - | 1276.1 | - | - | 80.2 | 76.4 | 3.8 | 8.5 | 10.9 | -2.3 | 9 | 12.1 | -3.1 | 29 | 36.2 | -7.2 | 3.3 | 3.5 | -0.2 |
河北 | 151 | 1068642 | 1010467 | 5.8 | 1304256 | 1236574 | 5.5 | 84477 | 88788 | -4.9 | 698 | 304 | 129.5 | 6 | 3.6 | 2.4 | 121.1 | 292.1 | -171 | 77.5 | 60.8 | 27.5 | 89.5 | 88.3 | 1.2 | 6.5 | 7.2 | -0.7 | 6.9 | 7.8 | -0.8 | 26.4 | 24.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | -0.1 |
山西 | 3 | 58265 | 58245 | 0 | 25021 | 65543 | -61.8 | 411 | 2033 | -79.8 | 49 | 0 | - | 33.3 | - | - | 8.4 | - | - | 49.2 | - | - | 86.2 | 89.8 | -3.6 | 1.6 | 3.1 | -1.5 | 1.7 | 3.2 | -1.6 | 45.9 | 46.6 | -0.6 | 4.2 | 2.4 | 1.8 |
内蒙古 | 2 | 102234 | 1501 | 6712.4 | 173144 | 7331 | 2261.8 | 22836 | 458 | 4883.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 90.6 | -23.5 | 13.2 | 6.3 | 6.9 | 15.2 | 6.7 | 8.5 | 10 | 75.6 | -65.6 | 5.8 | 0.8 | 5 |
辽宁 | 48 | 590082 | 565367 | 4.4 | 551964 | 645957 | -14.6 | 22843 | 25128 | -9.1 | 1432 | 592 | 141.8 | 10.4 | 7.7 | 2.7 | 15.9 | 42.4 | -26.5 | 286.4 | 148.1 | 93.4 | 87.9 | 89 | -1.1 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 4 | 0.3 | 51.4 | 48.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |
吉林 | 9 | 39955 | 36680 | 8.9 | 80981 | 63231 | 28.1 | 4133 | 3645 | 13.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3 | 85.6 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | -0.7 | 5.4 | 6.1 | -0.7 | 38.2 | 39.4 | -1.2 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |
黑龙江 | 4 | 17636 | 14903 | 18.3 | 7453 | 10331 | -27.9 | -275 | 121 | - | 392 | 34 | 1040.4 | 50 | 66.7 | -16.7 | - | 3.5 | - | 196.2 | 17.2 | 1040.4 | 83.6 | 85.4 | -1.8 | - | 1.2 | - | - | 1.2 | - | 61.5 | 53.1 | 8.5 | 2.2 | 2 | 0.2 |
上海 | 29 | 278144 | 287172 | -3.1 | 172466 | 197054 | -12.5 | 4371 | 9257 | -52.8 | 4744 | 2084 | 127.7 | 41.4 | 30 | 11.4 | 0.9 | 4.4 | -3.5 | 395.3 | 231.5 | 70.8 | 79.3 | 77.1 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | -2.2 | 2.6 | 4.9 | -2.3 | 43.8 | 44.9 | -1.1 | 6.6 | 7.1 | -0.5 |
江苏 | 87 | 1349503 | 1258660 | 7.2 | 1080842 | 989923 | 9.2 | 94859 | 93715 | 1.2 | 6199 | 3741 | 65.7 | 10.3 | 10.5 | -0.1 | 15.3 | 25.1 | -9.7 | 688.8 | 415.7 | 65.7 | 80.6 | 79.9 | 0.7 | 8.8 | 9.5 | -0.7 | 9.5 | 10.4 | -0.8 | 36.7 | 39.5 | -2.9 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |
浙江 | 85 | 1051183 | 942955 | 11.5 | 641158 | 646736 | -0.9 | 66555 | 66246 | 0.5 | 1667 | 479 | 247.9 | 10.6 | 3.7 | 6.9 | 39.9 | 138.2 | -98.3 | 185.3 | 159.8 | 16 | 78.1 | 79.3 | -1.2 | 10.4 | 10.2 | 0.1 | 11.5 | 11.3 | 0.2 | 39.6 | 43.9 | -4.3 | 3.4 | 3 | 0.4 |
安徽 | 33 | 272972 | 261928 | 4.2 | 366857 | 300797 | 22 | 21035 | 18389 | 14.4 | 1013 | 238 | 326.1 | 12.1 | 11.8 | 0.4 | 20.8 | 77.3 | -56.6 | 253.3 | 59.5 | 326.1 | 86.2 | 84.1 | 2.1 | 5.7 | 6.1 | -0.4 | 6.1 | 6.5 | -0.4 | 36.3 | 36.6 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | -0.1 |
福建 | 10 | 47687 | 55682 | -14.4 | 123690 | 86141 | 43.6 | 13789 | 9078 | 51.9 | 1 | 9 | -89.4 | 10 | 11.1 | -1.1 | 15321.6 | 1068 | 14253.5 | 0.9 | 8.5 | -89.4 | 85.5 | 85 | 0.5 | 11.1 | 10.5 | 0.6 | 12.5 | 11.8 | 0.8 | 27.7 | 28 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
江西 | 13 | 125922 | 108267 | 16.3 | 201812 | 176980 | 14 | 17875 | 16317 | 9.6 | 293 | 53 | 449.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 61.1 | 306.7 | -245.6 | 292.5 | 53.2 | 449.8 | 84 | 83.6 | 0.3 | 8.9 | 9.2 | -0.4 | 9.7 | 10.1 | -0.4 | 38.2 | 39.2 | -1 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
山东 | 116 | 1505256 | 1264567 | 19 | 2131672 | 1926431 | 10.7 | 132184 | 133842 | -1.2 | 1603 | 593 | 170.5 | 7.8 | 8 | -0.3 | 82.5 | 225.9 | -143.4 | 178.1 | 65.8 | 170.5 | 86.6 | 85.9 | 0.6 | 6.2 | 6.9 | -0.7 | 6.6 | 7.5 | -0.9 | 50.2 | 51.4 | -1.1 | 2.3 | 2.4 | 0 |
河南 | 85 | 1163440 | 1113481 | 4.5 | 1451282 | 1352814 | 7.3 | 123104 | 127206 | -3.2 | 2063 | 2298 | -10.3 | 2.4 | 2.5 | -0.2 | 59.7 | 55.4 | 4.3 | 1031.3 | 1149.1 | -10.3 | 86.2 | 85.7 | 0.5 | 8.5 | 9.4 | -0.9 | 9.2 | 10.4 | -1.1 | 29.1 | 30.5 | -1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.1 |
湖北 | 20 | 125217 | 137300 | -8.8 | 252749 | 219368 | 15.2 | 13693 | 17363 | -21.1 | 15 | 123 | -87.7 | 5 | 10 | -5 | 900.9 | 140.9 | 759.9 | 15.2 | 61.6 | -75.3 | 88 | 84.7 | 3.3 | 5.4 | 7.9 | -2.5 | 5.7 | 8.7 | -3 | 50.3 | 47.7 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 0.6 |
湖南 | 18 | 201213 | 110735 | 81.7 | 161371 | 162088 | -0.4 | 6037 | 6224 | -3 | 1366 | 629 | 117.1 | 5.6 | 5.9 | -0.3 | 4.4 | 9.9 | -5.5 | 1365.6 | 629 | 117.1 | 82.2 | 83.1 | -0.9 | 3.7 | 3.8 | -0.1 | 3.9 | 4.1 | -0.2 | 18.7 | 31.1 | -12.4 | 4.3 | 4 | 0.4 |
广东 | 68 | 548038 | 513595 | 6.7 | 551145 | 498954 | 10.5 | 22344 | 13557 | 64.8 | 4862 | 7626 | -36.2 | 20.6 | 26.2 | -5.6 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 347.3 | 476.7 | -27.1 | 87.4 | 86.6 | 0.8 | 4.1 | 2.7 | 1.3 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 62.5 | 68.7 | -6.2 | 2.5 | 2.8 | -0.3 |
广西 | 4 | 7878 | 7205 | 9.3 | 33640 | 24023 | 40 | 797 | 217 | 267.2 | 89 | 14 | 554.4 | 25 | 16.7 | 8.3 | 8.9 | 15.9 | -7 | 89 | 13.6 | 554.4 | 95.3 | 94.5 | 0.8 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 62.4 | 69.1 | -6.7 | 0.9 | 2.1 | -1.2 |
海南 | 1 | 29552 | 54715 | -46 | 137 | 11603 | -98.8 | -913 | 50 | - | 913 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | 913.3 | - | - | 55.5 | 90.5 | -35 | - | 0.4 | - | - | 0.4 | - | 86.3 | 91.9 | -5.6 | - | - | - |
重庆 | 5 | 86480 | 104765 | -17.5 | 70883 | 84439 | -16.1 | 3913 | 2892 | 35.3 | 2240 | 1510 | 48.4 | 20 | 16.7 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | -0.2 | 2240.4 | 1510.1 | 48.4 | 85.5 | 91.2 | -5.7 | 5.5 | 3.4 | 2.1 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 61.8 | 62.2 | -0.3 | 2.9 | 1.9 | 1 |
四川 | 12 | 103234 | 103333 | -0.1 | 91183 | 82675 | 10.3 | 8945 | 9996 | -10.5 | 659 | 0 | - | 8.3 | - | - | 13.6 | - | - | 658.5 | - | - | 80.4 | 76.6 | 3.7 | 9.8 | 12.1 | -2.3 | 10.9 | 13.8 | -2.9 | 51.1 | 57.6 | -6.4 | 2.7 | 3.4 | -0.7 |
贵州 | 4 | 22607 | 31376 | -27.9 | 21418 | 29863 | -28.3 | -2353 | -542 | - | 2370 | 542 | 337.5 | 75 | 100 | -25 | - | - | - | 790.1 | 180.6 | 337.5 | 97.1 | 88.8 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 64.6 | 63.2 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | -1.2 |
云南 | 11 | 70839 | 63416 | 11.7 | 76010 | 70210 | 8.3 | -710 | -1517 | - | 873 | 1546 | -43.5 | 63.6 | 128.6 | -64.9 | - | - | - | 124.7 | 171.8 | -27.4 | 95.6 | 95.7 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | 74.2 | 71.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 6 | 58473 | 43372 | 34.8 | 33729 | 32760 | 3 | 1489 | 1047 | 42.2 | 189 | 111 | 69.5 | 50 | 28.6 | 21.4 | 7.9 | 9.4 | -1.5 | 62.9 | 55.7 | 13 | 83.3 | 84.4 | -1.2 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 4.6 | 3.3 | 1.3 | 50.5 | 57.9 | -7.4 | 4.1 | 4.2 | -0.1 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 1 | 5287 | 5157 | 2.5 | 2245 | 2553 | -12.1 | 15 | 23 | -35.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 81.9 | 11 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 57.3 | 67.1 | -9.8 | 0.8 | 1.8 | -0.9 |
新疆 | 1 | 2345 | 2300 | 1.9 | 376 | 1664 | -77.4 | -421 | -815 | - | 421 | 815 | -48.4 | 100 | - | - | - | - | - | 420.8 | 815.2 | -48.4 | 143.6 | 124.5 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 30.4 | -16.7 | 13.5 | 3.7 | 9.7 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析