单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1318 | 158598170 | 161944729 | -2.1 | 218518372 | 265729091 | -17.8 | 3912060 | 2413018 | 62.1 | 2920627 | 2874470 | 1.6 | 22.1 | 19.6 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 10036.5 | 11272.4 | -11 | 78.6 | 87.2 | -8.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 60.3 | 60.9 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
北京 | 22 | 2702588 | 2714561 | -0.4 | 4893750 | 6944071 | -29.5 | 260587 | 197995 | 31.6 | 4041 | 128 | 3061.7 | 22.7 | 13.6 | 9.1 | 64.5 | 1549.3 | -1484.8 | 808.1 | 42.6 | 1797 | 76.3 | 87.1 | -10.8 | 5.3 | 2.9 | 2.5 | 5.6 | 2.9 | 2.7 | 53.4 | 52.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
天津 | 36 | 4148504 | 4399771 | -5.7 | 6597187 | 8997515 | -26.7 | 317466 | 130568 | 143.1 | 16776 | 55752 | -69.9 | 38.9 | 34.3 | 4.6 | 18.9 | 2.3 | 16.6 | 1198.3 | 4646 | -74.2 | 76.4 | 87.8 | -11.3 | 4.8 | 1.5 | 3.4 | 5 | 1.5 | 3.5 | 43.2 | 48.5 | -5.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
河北 | 76 | 4861409 | 4821296 | 0.8 | 7874982 | 8780571 | -10.3 | -202943 | -79271 | - | 268491 | 145061 | 85.1 | 25 | 20 | 5 | - | - | - | 14131.1 | 9670.7 | 46.1 | 82.4 | 90.2 | -7.8 | - | - | - | - | - | - | 71.3 | 68.2 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
山西 | 6 | 315480 | 316420 | -0.3 | 148238 | 294330 | -49.6 | 2386 | 10184 | -76.6 | 3988 | 33 | 11985.8 | 50 | 40 | 10 | 0.6 | 308.6 | -308 | 1329.4 | 16.5 | 7957.2 | 82.3 | 87.4 | -5.1 | 1.6 | 3.5 | -1.9 | 1.6 | 3.6 | -1.9 | 71.9 | 66.2 | 5.8 | 2.4 | 2.5 | -0.1 |
内蒙古 | 11 | 2403349 | 2589421 | -7.2 | 1879339 | 2454365 | -23.4 | -36012 | 52206 | - | 102521 | 3209 | 3095.2 | 18.2 | 16.7 | 1.5 | - | 16.3 | - | 51260.6 | 1604.3 | 3095.2 | 67.8 | 77.1 | -9.4 | - | 2.1 | - | - | 2.2 | - | 45.1 | 33.9 | 11.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
辽宁 | 226 | 16530711 | 17572756 | -5.9 | 25180230 | 31609549 | -20.3 | -89536 | -633282 | - | 493807 | 883879 | -44.1 | 21.2 | 13.6 | 7.7 | - | - | - | 10287.6 | 26784.2 | -61.6 | 79.2 | 88.8 | -9.6 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 68.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
吉林 | 24 | 575798 | 599521 | -4 | 1075994 | 1282055 | -16.1 | 14976 | 17693 | -15.4 | 10342 | 7238 | 42.9 | 25 | 27.3 | -2.3 | 1.4 | 2.4 | -1 | 1723.7 | 1206.4 | 42.9 | 84.8 | 88.6 | -3.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 60.4 | 65 | -4.7 | 0.6 | 0.7 | -0.1 |
黑龙江 | 31 | 4257030 | 4718414 | -9.8 | 6906718 | 9611635 | -28.1 | -16935 | -54714 | - | 156630 | 168664 | -7.1 | 51.6 | 39.4 | 12.2 | - | - | - | 9789.4 | 12974.2 | -24.5 | 71.5 | 85.4 | -13.8 | - | - | - | - | - | - | 57 | 60.5 | -3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
上海 | 35 | 4285623 | 4724344 | -9.3 | 8967583 | 11205254 | -20 | 340538 | -30467 | - | 8483 | 89760 | -90.5 | 17.1 | 20.6 | -3.4 | 40.1 | - | - | 1413.9 | 12822.8 | -89 | 71.1 | 86.3 | -15.1 | 3.8 | - | - | 3.9 | - | - | 42.4 | 48 | -5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
江苏 | 117 | 5897181 | 5605247 | 5.2 | 13809890 | 15712320 | -12.1 | 457136 | 427389 | 7 | 26008 | 8141 | 219.5 | 18.8 | 16.4 | 2.4 | 17.6 | 52.5 | -34.9 | 1182.2 | 452.3 | 161.4 | 82.6 | 88.6 | -6 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 52.2 | 57.7 | -5.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
浙江 | 46 | 4923540 | 5343391 | -7.9 | 8891159 | 11677351 | -23.9 | 744038 | 377616 | 97 | 17188 | 32895 | -47.7 | 28.3 | 28.3 | 0 | 43.3 | 11.5 | 31.8 | 1322.2 | 2530.4 | -47.7 | 72.5 | 86.8 | -14.3 | 8.4 | 3.2 | 5.1 | 9.1 | 3.3 | 5.8 | 43.4 | 47.7 | -4.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
安徽 | 20 | 1375336 | 1398373 | -1.6 | 3143069 | 4069214 | -22.8 | -42823 | 11363 | - | 54148 | 4309 | 1156.6 | 15 | 18.2 | -3.2 | - | 2.6 | - | 18049.3 | 1077.3 | 1575.5 | 75.7 | 84.5 | -8.8 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | 63.8 | 61.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
福建 | 22 | 8375526 | 8596372 | -2.6 | 7367708 | 6542750 | 12.6 | 209448 | -73850 | - | 84586 | 94358 | -10.4 | 22.7 | 23.8 | -1.1 | 2.5 | - | - | 16917.1 | 18871.6 | -10.4 | 73.8 | 87.9 | -14.1 | 2.8 | - | - | 2.9 | - | - | 71.9 | 78.4 | -6.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
江西 | 11 | 1268135 | 965156 | 31.4 | 2130603 | 2833393 | -24.8 | 18465 | 14580 | 26.6 | 2834 | 1813 | 56.3 | 18.2 | 15.4 | 2.8 | 6.5 | 8 | -1.5 | 1416.9 | 906.5 | 56.3 | 71.1 | 84.2 | -13.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 60.7 | 65.7 | -4.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
山东 | 269 | 34536456 | 32645477 | 5.8 | 49676067 | 51444028 | -3.4 | 1633743 | 1169724 | 39.7 | 85958 | 201438 | -57.3 | 13.4 | 13.2 | 0.2 | 19 | 5.8 | 13.2 | 2387.7 | 5924.6 | -59.7 | 88.2 | 91.1 | -2.9 | 3.3 | 2.3 | 1 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 68.4 | 68.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 |
河南 | 51 | 1523397 | 1803589 | -15.5 | 2822007 | 4052935 | -30.4 | -49097 | -50247 | - | 108257 | 102728 | 5.4 | 13.7 | 13.5 | 0.3 | - | - | - | 15465.3 | 14675.5 | 5.4 | 80.7 | 89.1 | -8.4 | - | - | - | - | - | - | 74.8 | 73 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
湖北 | 40 | 1998610 | 1996784 | 0.1 | 5361209 | 6745004 | -20.5 | -18435 | -8179 | - | 38850 | 26845 | 44.7 | 27.5 | 22.5 | 5 | - | - | - | 3531.8 | 2982.8 | 18.4 | 77.4 | 87.6 | -10.2 | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 61.6 | -6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
湖南 | 24 | 1931644 | 2018064 | -4.3 | 4052793 | 4474402 | -9.4 | 2664 | -81178 | - | 32197 | 105815 | -69.6 | 16.7 | 27.8 | -11.1 | 0.1 | - | - | 8049.1 | 21163 | -62 | 73 | 86.4 | -13.4 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 56.8 | 60.9 | -4.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
广东 | 78 | 10792371 | 12131893 | -11 | 17975304 | 25988575 | -30.8 | 836910 | 519802 | 61 | 82396 | 35999 | 128.9 | 17.9 | 20.5 | -2.5 | 10.2 | 14.4 | -4.3 | 5885.5 | 1999.9 | 194.3 | 73.7 | 86.6 | -12.9 | 4.7 | 2 | 2.7 | 4.9 | 2 | 2.8 | 68.3 | 76.3 | -7.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
广西 | 21 | 3672208 | 4036180 | -9 | 4615499 | 6243402 | -26.1 | -17291 | -100959 | - | 118504 | 147520 | -19.7 | 38.1 | 38.9 | -0.8 | - | - | - | 14812.9 | 21074.3 | -29.7 | 69.5 | 86.4 | -16.9 | - | - | - | - | - | - | 36.6 | 38.1 | -1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
海南 | 5 | 2114167 | 2502504 | -15.5 | 2788442 | 3742311 | -25.5 | 30461 | 90544 | -66.4 | 1744 | 0 | - | 60 | - | - | 17.5 | - | - | 581.3 | - | - | 75.3 | 86.5 | -11.2 | 1.1 | 2.4 | -1.3 | 1.1 | 2.5 | -1.4 | 60.5 | 63.3 | -2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
重庆 | 15 | 212506 | 175746 | 20.9 | 366701 | 392589 | -6.6 | 20489 | 17982 | 13.9 | 19 | 44 | -55.9 | 6.7 | 14.3 | -7.6 | 1056.1 | 408.7 | 647.5 | 19.4 | 22 | -11.8 | 86 | 88.3 | -2.3 | 5.6 | 4.6 | 1 | 5.9 | 4.8 | 1.1 | 55.7 | 57.7 | -2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 |
四川 | 39 | 4508844 | 5251445 | -14.1 | 4469564 | 4950936 | -9.7 | 52173 | -181718 | - | 13005 | 258627 | -95 | 17.9 | 24.2 | -6.3 | 4 | - | - | 1857.9 | 32328.3 | -94.3 | 79.7 | 90.3 | -10.5 | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 55.1 | 56.4 | -1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 |
贵州 | 4 | 72801 | 56085 | 29.8 | 574941 | 441984 | 30.1 | 3864 | 3268 | 18.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.9 | 98.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 80.4 | 86.5 | -6 | 0.1 | 0.1 | 0 |
云南 | 4 | 8718 | 11723 | -25.6 | 8206 | 10370 | -20.9 | 8 | 37 | -77.9 | 53 | 20 | 168.2 | 50 | 33.3 | 16.7 | 0.2 | 1.9 | -1.7 | 26.6 | 19.8 | 34.1 | 94 | 95.3 | -1.3 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 79.6 | 84.8 | -5.3 | 2.2 | 1.6 | 0.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 21 | 20913911 | 19788851 | 5.7 | 10904768 | 12932778 | -15.7 | -686413 | 742591 | - | 809365 | 35036 | 2210.1 | 42.9 | 19 | 23.8 | - | 21.2 | - | 89929.5 | 8759.1 | 926.7 | 79.2 | 75.3 | 3.9 | - | 5.7 | - | - | 6.1 | - | 56 | 48.8 | 7.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
甘肃 | 10 | 4641257 | 5034685 | -7.8 | 5773306 | 7573254 | -23.8 | -251061 | -45582 | - | 291447 | 239102 | 21.9 | 20 | 8.3 | 11.7 | - | - | - | 145723.3 | 239102.2 | -39.1 | 70.2 | 81.3 | -11.1 | - | - | - | - | - | - | 62.3 | 61.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
青海 | 2 | 126203 | 112446 | 12.2 | 24431 | 33683 | -27.5 | 1430 | -1819 | - | 0 | 3310 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 3309.6 | - | 78.9 | 78.1 | 0.8 | 5.9 | - | - | 6.1 | - | - | 61.3 | 59.5 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 4.9 |
宁夏 | 12 | 3274397 | 3502976 | -6.5 | 1962930 | 2256366 | -13 | -8545 | -26906 | - | 59268 | 33069 | 79.2 | 75 | 88.9 | -13.9 | - | - | - | 6585.3 | 4133.7 | 59.3 | 65.9 | 81.7 | -15.8 | - | - | - | - | - | - | 73.3 | 74.2 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
新疆 | 40 | 6350469 | 6511237 | -2.5 | 8275759 | 12432103 | -33.4 | 384369 | -2352 | - | 29721 | 189677 | -84.3 | 35 | 44.1 | -9.1 | 12.9 | - | - | 2122.9 | 12645.1 | -83.2 | 66.2 | 84.8 | -18.6 | 4.6 | - | - | 4.9 | - | - | 31.8 | 32.5 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析