单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 489 | 9626381 | 9325209 | 3.2 | 6488756 | 6553558 | -1 | 263641 | 340745 | -22.6 | 96926 | 52522 | 84.5 | 19.8 | 15.6 | 4.2 | 2.7 | 6.5 | -3.8 | 999.2 | 700.3 | 42.7 | 86.4 | 85.1 | 1.3 | 4.1 | 5.2 | -1.1 | 4.2 | 5.5 | -1.3 | 57.3 | 60 | -2.7 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
北京 | 6 | 596063 | 440143 | 35.4 | 154419 | 144683 | 6.7 | 18729 | 21285 | -12 | 427 | 77 | 456.2 | 16.7 | 40 | -23.3 | 43.9 | 277.5 | -233.6 | 426.6 | 38.4 | 1012.4 | 75.1 | 68.8 | 6.4 | 12.1 | 14.7 | -2.6 | 13.7 | 17.2 | -3.5 | 48.4 | 58.8 | -10.5 | 2 | 2.1 | -0.1 |
天津 | 13 | 222656 | 218335 | 2 | 98209 | 107501 | -8.6 | 1290 | 3770 | -65.8 | 1184 | 250 | 374.4 | 30.8 | 25 | 5.8 | 1.1 | 15.1 | -14 | 296.1 | 83.2 | 255.8 | 85 | 82.8 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | -2.2 | 1.3 | 3.6 | -2.3 | 65.8 | 64.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 |
河北 | 16 | 348741 | 345371 | 1 | 253570 | 250668 | 1.2 | 4009 | 4178 | -4 | 6376 | 5801 | 9.9 | 25 | 22.2 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1594 | 1450.3 | 9.9 | 89.8 | 90.8 | -0.9 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 50.4 | 47.9 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | -0.1 |
山西 | 3 | 483704 | 449309 | 7.7 | 116487 | 197172 | -40.9 | 13156 | 8251 | 59.5 | 35 | 33 | 6.7 | 33.3 | 33.3 | 0 | 377 | 252.3 | 124.7 | 34.9 | 32.7 | 6.7 | 82.4 | 91.8 | -9.4 | 11.3 | 4.2 | 7.1 | 12.3 | 4.4 | 7.9 | 61.2 | 68.8 | -7.6 | 2.4 | 1.5 | 1 |
内蒙古 | 2 | 202493 | 188331 | 7.5 | 7894 | 64579 | -87.8 | 1067 | 9438 | -88.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 0 | 13.5 | 14.6 | -1.1 | 15.6 | 17.1 | -1.5 | 27.5 | 27.1 | 0.4 | 6 | 6 | 0 |
辽宁 | 46 | 1171795 | 1211178 | -3.3 | 760771 | 919314 | -17.2 | 5365 | 32655 | -83.6 | 27242 | 18786 | 45 | 21.7 | 13.7 | 8 | 0.2 | 1.7 | -1.5 | 2724.2 | 2683.7 | 1.5 | 88.5 | 86.2 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | -2.8 | 0.7 | 3.7 | -3 | 67.5 | 69.7 | -2.2 | 1.7 | 2.1 | -0.3 |
吉林 | 8 | 36370 | 45424 | -19.9 | 120019 | 73214 | 63.9 | 7089 | 5983 | 18.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.5 | 84.8 | -6.3 | 5.9 | 8.2 | -2.3 | 6.3 | 9 | -2.7 | 36.7 | 37.3 | -0.6 | 6.1 | 2.2 | 4 |
黑龙江 | 3 | 311329 | 320085 | -2.7 | 42718 | 69075 | -38.2 | -5530 | -4342 | - | 5580 | 4880 | 14.4 | 66.7 | 50 | 16.7 | - | - | - | 2790.1 | 4879.6 | -42.8 | 83.3 | 84.7 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | 78.3 | 76 | 2.3 | 8.1 | 4.6 | 3.5 |
上海 | 19 | 528004 | 510657 | 3.4 | 184514 | 201818 | -8.6 | 5271 | 8985 | -41.3 | 11658 | 6195 | 88.2 | 47.4 | 44.4 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | -1 | 1295.3 | 774.4 | 67.3 | 78.2 | 77.7 | 0.5 | 2.9 | 4.5 | -1.6 | 2.9 | 4.6 | -1.7 | 45.1 | 46.7 | -1.6 | 6.7 | 6.4 | 0.3 |
江苏 | 149 | 2341038 | 2133766 | 9.7 | 1541098 | 1472398 | 4.7 | 62286 | 86193 | -27.7 | 20369 | 7643 | 166.5 | 19.5 | 17.5 | 2 | 3.1 | 11.3 | -8.2 | 702.4 | 305.7 | 129.7 | 85.8 | 83.9 | 2 | 4 | 5.9 | -1.8 | 4.2 | 6.2 | -2 | 57.1 | 60.7 | -3.6 | 2.1 | 2 | 0.1 |
浙江 | 34 | 497606 | 500961 | -0.7 | 313062 | 339226 | -7.7 | 9309 | 14946 | -37.7 | 2787 | 1237 | 125.3 | 26.5 | 20 | 6.5 | 3.3 | 12.1 | -8.7 | 309.6 | 176.7 | 75.2 | 84.8 | 85.2 | -0.4 | 3 | 4.4 | -1.4 | 3.1 | 4.6 | -1.5 | 56 | 61.3 | -5.3 | 2.3 | 1.9 | 0.4 |
安徽 | 17 | 53787 | 68072 | -21 | 93873 | 90824 | 3.4 | 1856 | 2498 | -25.7 | 142 | 190 | -25.5 | 11.8 | 13.3 | -1.6 | 13.1 | 13.2 | 0 | 70.8 | 95 | -25.5 | 90.1 | 89.4 | 0.6 | 2 | 2.8 | -0.8 | 2 | 2.8 | -0.8 | 55.9 | 50.3 | 5.6 | 2.4 | 2.5 | -0.1 |
福建 | 11 | 122655 | 115291 | 6.4 | 155565 | 166165 | -6.4 | 12743 | 11056 | 15.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82.8 | -0.8 | 8.2 | 6.7 | 1.5 | 8.9 | 7.2 | 1.7 | 61.6 | 64.5 | -2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 |
江西 | 5 | 35174 | 23314 | 50.9 | 67786 | 60474 | 12.1 | 7065 | 6717 | 5.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.6 | 76 | 2.5 | 10.4 | 11.1 | -0.7 | 11.6 | 12.5 | -0.9 | 20.4 | 18.4 | 2.1 | 6 | 6.6 | -0.6 |
山东 | 58 | 482421 | 547592 | -11.9 | 843832 | 832303 | 1.4 | 61224 | 62737 | -2.4 | 1062 | 148 | 619.2 | 10.3 | 5.1 | 5.3 | 57.7 | 425 | -367.4 | 176.9 | 49.2 | 259.6 | 86.1 | 85.9 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | -0.3 | 7.8 | 8.2 | -0.3 | 42.6 | 46.2 | -3.6 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
河南 | 21 | 197650 | 177552 | 11.3 | 296128 | 307852 | -3.8 | 20432 | 24684 | -17.2 | 40 | 0 | - | 4.8 | - | - | 513.4 | - | - | 39.8 | - | - | 88.9 | 87.7 | 1.1 | 6.9 | 8 | -1.1 | 7.4 | 8.7 | -1.3 | 44.4 | 46.3 | -1.9 | 1.1 | 1 | 0.1 |
湖北 | 18 | 162939 | 168569 | -3.3 | 198290 | 168223 | 17.9 | 13103 | 14456 | -9.4 | 60 | 42 | 42.7 | 5.6 | 6.7 | -1.1 | 220.2 | 346.7 | -126.4 | 59.5 | 41.7 | 42.7 | 84 | 82.2 | 1.8 | 6.6 | 8.6 | -2 | 7.1 | 9.4 | -2.3 | 40.2 | 47.5 | -7.3 | 3.9 | 3.2 | 0.7 |
湖南 | 7 | 165049 | 175746 | -6.1 | 38565 | 43376 | -11.1 | -3248 | -1645 | - | 3997 | 2724 | 46.7 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | - | - | - | 1332.2 | 1362 | -2.2 | 87.3 | 76.6 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | 65.2 | 63.7 | 1.5 | 6.6 | 7.3 | -0.7 |
广东 | 14 | 256365 | 220278 | 16.4 | 218607 | 175312 | 24.7 | 13687 | 11797 | 16 | 218 | 92 | 138.4 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 62.7 | 128.8 | -66.1 | 109.2 | 91.6 | 19.2 | 84.2 | 83.7 | 0.5 | 6.3 | 6.7 | -0.5 | 6.7 | 7.2 | -0.5 | 49.6 | 50.3 | -0.6 | 3.1 | 2.8 | 0.3 |
广西 | 1 | 8568 | 7983 | 7.3 | 84380 | 74720 | 12.9 | 951 | 960 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | 87.7 | -0.3 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 25.1 | 40.8 | -15.7 | 5.9 | 5.6 | 0.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 3 | 30968 | 27911 | 11 | 27097 | 21142 | 28.2 | 2239 | 2128 | 5.2 | 24 | 56 | -57.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | 94.1 | 38 | 56.1 | 23.8 | 56 | -57.5 | 83 | 77.2 | 5.7 | 8.3 | 10.1 | -1.8 | 9 | 11.2 | -2.2 | 37 | 40.2 | -3.3 | 3.1 | 4.8 | -1.7 |
四川 | 21 | 898782 | 975107 | -7.8 | 743707 | 643874 | 15.5 | 8633 | 13737 | -37.2 | 12859 | 1490 | 762.8 | 23.8 | 8.7 | 15.1 | 0.7 | 9.2 | -8.5 | 2571.7 | 745.2 | 245.1 | 94 | 91.3 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | -1 | 1.2 | 2.2 | -1 | 73.2 | 70.9 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | -0.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
云南 | 2 | 35812 | 35848 | -0.1 | 4766 | 5795 | -17.8 | -1804 | -2251 | - | 1804 | 2251 | -19.9 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 902.1 | 1125.5 | -19.9 | 89 | 94.8 | -5.8 | - | - | - | - | - | - | 98 | 88.9 | 9.2 | 3.3 | 4 | -0.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 5 | 85475 | 82061 | 4.2 | 21675 | 28678 | -24.4 | 641 | 260 | 146.4 | 265 | 168 | 58.2 | 60 | 33.3 | 26.7 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 88.3 | 167.5 | -47.3 | 88.5 | 87.7 | 0.8 | 3 | 0.9 | 2 | 3 | 0.9 | 2.1 | 28.8 | 30.2 | -1.4 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
甘肃 | 5 | 245904 | 245037 | 0.4 | 76029 | 86721 | -12.3 | 2659 | 2286 | 16.3 | 96 | 271 | -64.5 | 20 | 16.7 | 3.3 | 27.7 | 8.4 | 19.2 | 96.1 | 270.6 | -64.5 | 81 | 78.2 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 51.2 | 55 | -3.8 | 4.9 | 6.1 | -1.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 1 | 62005 | 57643 | 7.6 | 749 | 6031 | -87.6 | -703 | -190 | - | 703 | 190 | 269.6 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 703 | 190.2 | 269.6 | 105.5 | 81.3 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | 85.1 | 81.8 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 0.5 |
新疆 | 1 | 43030 | 33649 | 27.9 | 24949 | 2420 | 931 | 2125 | 176 | 1108.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.1 | 89.7 | -4.7 | 8.5 | 7.3 | 1.3 | 9.3 | 7.8 | 1.5 | 73.2 | 83.6 | -10.4 | - | - | - |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析