|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
单位:万元 | |||||||||||||||
行业名称 | 计划投资(万元) | 实际完成(万元) | 施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | ||||||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 460830361 | 494911275 | -6.9 | 161946274 | 161654276 | 0.2 | 16056 | 15388 | 4.3 | 11196 | 10085 | 11 | 7872 | 6816 | 15.5 |
天然原油和天然气开采 | 47895073 | 48748083 | -1.7 | 22586819 | 21408920 | 5.5 | 665 | 494 | 34.6 | 502 | 390 | 28.7 | 308 | 203 | 51.7 |
石油开采 | 32244743 | 38635824 | -16.5 | 18884169 | 18097351 | 4.3 | 438 | 310 | 41.3 | 372 | 249 | 49.4 | 200 | 141 | 41.8 |
天然气开采 | 15650330 | 10112259 | 54.8 | 3702650 | 3311569 | 11.8 | 227 | 184 | 23.4 | 130 | 141 | -7.8 | 108 | 62 | 74.2 |
石油加工业 | 70715486 | 82162211 | -13.9 | 14719073 | 18195533 | -19.1 | 1038 | 1109 | -6.4 | 635 | 604 | 5.1 | 451 | 417 | 8.2 |
原油加工及石油制品制造 | 66584869 | 77987054 | -14.6 | 13819864 | 17273022 | -20 | 901 | 1004 | -10.3 | 546 | 542 | 0.7 | 388 | 377 | 2.9 |
人造原油生产 | 4130617 | 4175157 | -1.1 | 899209 | 922511 | -2.5 | 137 | 105 | 30.5 | 89 | 62 | 43.5 | 63 | 40 | 57.5 |
化学工业 | 323134291 | 343394809 | -5.9 | 115583235 | 112555991 | 2.7 | 13304 | 12823 | 3.8 | 9316 | 8432 | 10.5 | 6589 | 5754 | 14.5 |
化学矿采选 | 2642801 | 3272030 | -19.2 | 1075557 | 1197050 | -10.1 | 156 | 167 | -6.6 | 89 | 99 | -10.1 | 88 | 70 | 25.7 |
基础化学原料制造 | 134461305 | 140974267 | -4.6 | 39157740 | 38777945 | 1 | 3117 | 2984 | 4.5 | 2098 | 1885 | 11.3 | 1539 | 1324 | 16.2 |
无机酸制造 | 5344356 | 6997263 | -23.6 | 2177515 | 2239316 | -2.8 | 244 | 260 | -6.2 | 157 | 151 | 4 | 126 | 122 | 3.3 |
无机碱制造 | 6417431 | 6913320 | -7.2 | 1733972 | 1732655 | 0.1 | 131 | 126 | 4 | 86 | 72 | 19.4 | 63 | 51 | 23.5 |
无机盐制造 | 8458646 | 9977625 | -15.2 | 3600187 | 3129845 | 15 | 395 | 388 | 1.8 | 291 | 242 | 20.2 | 232 | 185 | 25.4 |
有机化学原料制造 | 91616256 | 95131325 | -3.7 | 23453335 | 23606428 | -0.6 | 1544 | 1455 | 6.1 | 1028 | 925 | 11.1 | 733 | 642 | 14.2 |
其他基础化学原料制造 | 22624616 | 21954734 | 3.1 | 8192731 | 8069701 | 1.5 | 803 | 755 | 6.4 | 536 | 495 | 8.3 | 385 | 324 | 18.8 |
肥料制造 | 36163140 | 38402639 | -5.8 | 13479904 | 12742875 | 5.8 | 1894 | 1771 | 6.9 | 1326 | 1184 | 12 | 943 | 790 | 19.4 |
氮肥制造 | 10242060 | 13787048 | -25.7 | 2392563 | 2997703 | -20.2 | 172 | 196 | -12.2 | 109 | 126 | -13.5 | 74 | 56 | 32.1 |
磷肥制造 | 2093303 | 1575600 | 32.9 | 656044 | 497611 | 31.8 | 105 | 87 | 20.7 | 74 | 53 | 39.6 | 54 | 38 | 42.1 |
钾肥制造 | 2390968 | 2690680 | -11.1 | 711050 | 590307 | 20.5 | 76 | 64 | 18.8 | 48 | 42 | 14.3 | 39 | 23 | 69.6 |
复混肥料制造 | 11176204 | 11095319 | 0.7 | 4457455 | 4063799 | 9.7 | 539 | 538 | 0.2 | 374 | 347 | 7.8 | 269 | 265 | 1.5 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 8200840 | 6866827 | 19.4 | 4260501 | 3579022 | 19 | 817 | 713 | 14.6 | 585 | 500 | 17 | 417 | 320 | 30.3 |
其他肥料制造 | 2059765 | 2387165 | -13.7 | 1002291 | 1014433 | -1.2 | 185 | 173 | 6.9 | 136 | 116 | 17.2 | 90 | 88 | 2.3 |
农药制造 | 6613327 | 7614388 | -13.1 | 3611735 | 3738087 | -3.4 | 471 | 454 | 3.7 | 335 | 303 | 10.6 | 265 | 200 | 32.5 |
化学农药制造 | 4391368 | 4562059 | -3.7 | 2560965 | 2481993 | 3.2 | 323 | 317 | 1.9 | 240 | 219 | 9.6 | 178 | 140 | 27.1 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 2221959 | 3052329 | -27.2 | 1050770 | 1256094 | -16.3 | 148 | 137 | 8 | 95 | 84 | 13.1 | 87 | 60 | 45 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 16060601 | 14548151 | 10.4 | 8388342 | 7034925 | 19.2 | 1406 | 1353 | 3.9 | 1038 | 926 | 12.1 | 680 | 652 | 4.3 |
涂料制造 | 10791853 | 9502343 | 13.6 | 5445187 | 4718309 | 15.4 | 938 | 895 | 4.8 | 687 | 611 | 12.4 | 435 | 425 | 2.4 |
油墨及类似产品制造 | 677393 | 578486 | 17.1 | 370145 | 338136 | 9.5 | 93 | 85 | 9.4 | 69 | 59 | 16.9 | 44 | 36 | 22.2 |
颜料制造 | 1958228 | 1687451 | 16 | 1075771 | 870633 | 23.6 | 153 | 144 | 6.3 | 122 | 104 | 17.3 | 81 | 77 | 5.2 |
染料制造 | 1789995 | 1606605 | 11.4 | 972094 | 591444 | 64.4 | 132 | 122 | 8.2 | 97 | 91 | 6.6 | 70 | 59 | 18.6 |
密封用填料及类似品制造 | 843132 | 1173266 | -28.1 | 525145 | 516403 | 1.7 | 90 | 107 | -15.9 | 63 | 61 | 3.3 | 50 | 55 | -9.1 |
合成材料制造 | 48417018 | 54241321 | -10.7 | 14533270 | 14519168 | 0.1 | 1437 | 1395 | 3 | 978 | 867 | 12.8 | 652 | 562 | 16 |
初级形态的塑料及合成树脂制造 | 25134697 | 31272369 | -19.6 | 6181791 | 7181127 | -13.9 | 630 | 637 | -1.1 | 415 | 386 | 7.5 | 245 | 239 | 2.5 |
合成橡胶制造 | 3579734 | 4753774 | -24.7 | 1401017 | 1674940 | -16.4 | 173 | 195 | -11.3 | 115 | 121 | -5 | 94 | 85 | 10.6 |
合成纤维单(聚合)体的制造 | 11281121 | 10176748 | 10.9 | 2782044 | 2251871 | 23.5 | 116 | 120 | -3.3 | 69 | 67 | 3 | 41 | 51 | -19.6 |
其他合成材料制造 | 8421466 | 8038430 | 4.8 | 4168418 | 3411230 | 22.2 | 518 | 443 | 16.9 | 379 | 293 | 29.4 | 272 | 187 | 45.5 |
专用化学产品制造 | 49135948 | 51603144 | -4.8 | 23264439 | 22110570 | 5.2 | 2969 | 2901 | 2.3 | 2153 | 1955 | 10.1 | 1497 | 1350 | 10.9 |
化学试剂和助剂制造 | 17483079 | 17373110 | 0.6 | 7912124 | 7543260 | 4.9 | 1070 | 1075 | -0.5 | 786 | 734 | 7.1 | 532 | 507 | 4.9 |
专项化学用品制造 | 14700708 | 14826374 | -0.8 | 7507899 | 6656767 | 12.8 | 844 | 800 | 5.5 | 613 | 544 | 12.7 | 468 | 386 | 21.2 |
林产化学产品制造 | 1288141 | 1387770 | -7.2 | 664200 | 667155 | -0.4 | 165 | 170 | -2.9 | 121 | 115 | 5.2 | 74 | 88 | -15.9 |
信息化学品制造 | 4625506 | 6830266 | -32.3 | 1929171 | 2085945 | -7.5 | 176 | 199 | -11.6 | 121 | 134 | -9.7 | 61 | 77 | -20.8 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 2392041 | 2250338 | 6.3 | 1320077 | 1136772 | 16.1 | 167 | 162 | 3.1 | 113 | 99 | 14.1 | 76 | 79 | -3.8 |
动物胶制造 | 492221 | 215133 | 128.8 | 279212 | 129173 | 116.2 | 40 | 27 | 48.1 | 33 | 20 | 65 | 18 | 11 | 63.6 |
其他专用化学产品制造 | 8154252 | 8720153 | -6.5 | 3651756 | 3891498 | -6.2 | 507 | 468 | 8.3 | 366 | 309 | 18.4 | 268 | 202 | 32.7 |
橡胶制品业 | 29640151 | 32738869 | -9.5 | 12072248 | 12435371 | -2.9 | 1854 | 1798 | 3.1 | 1299 | 1213 | 7.1 | 925 | 806 | 14.8 |
轮胎制造 | 14576222 | 17188121 | -15.2 | 4419880 | 4799349 | -7.9 | 317 | 322 | -1.6 | 204 | 204 | 0 | 130 | 122 | 6.6 |
橡胶板、管、带的制造 | 4678131 | 5495619 | -14.9 | 2490900 | 2973513 | -16.2 | 478 | 446 | 7.2 | 314 | 315 | -0.3 | 251 | 185 | 35.7 |
橡胶零件制造 | 2058415 | 1999787 | 2.9 | 1351925 | 1081301 | 25 | 269 | 265 | 1.5 | 216 | 186 | 16.1 | 134 | 135 | -0.7 |
再生橡胶制造 | 2095697 | 2391058 | -12.4 | 781957 | 840670 | -7 | 159 | 151 | 5.3 | 97 | 103 | -5.8 | 82 | 78 | 5.1 |
日用及医用橡胶制品制造 | 1772852 | 1410058 | 25.7 | 705570 | 444154 | 58.9 | 103 | 91 | 13.2 | 70 | 52 | 34.6 | 50 | 37 | 35.1 |
橡胶靴鞋制造 | 1212101 | 1140800 | 6.3 | 644654 | 589648 | 9.3 | 173 | 197 | -12.2 | 124 | 122 | 1.6 | 96 | 95 | 1.1 |
其他橡胶制品制造 | 3246733 | 3113426 | 4.3 | 1677362 | 1706736 | -1.7 | 355 | 326 | 8.9 | 274 | 231 | 18.6 | 182 | 154 | 18.2 |
专用设备制造 | 19085511 | 20606172 | -7.4 | 9057147 | 9493832 | -4.6 | 1049 | 962 | 9 | 743 | 659 | 12.7 | 524 | 442 | 18.6 |
石油钻采专用设备制造 | 11162818 | 12673973 | -11.9 | 5505216 | 6293915 | -12.5 | 631 | 574 | 9.9 | 435 | 396 | 9.8 | 335 | 254 | 31.9 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 6670199 | 6606194 | 1 | 2830822 | 2558519 | 10.6 | 317 | 282 | 12.4 | 234 | 188 | 24.5 | 138 | 130 | 6.2 |
橡胶加工专用设备制造 | 1252494 | 1326005 | -5.5 | 721109 | 641398 | 12.4 | 101 | 106 | -4.7 | 74 | 75 | -1.3 | 51 | 58 | -12.1 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析