中国产业竞争情报网


2015年1-09月全国石油化工主要产品表观消费量测算表

中国产业竞争情报网  2015-12-23  浏览:


单位:万吨

产品名称

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

产量/表观消费量(%)

进口/表观消费量(%)

进口依存度(%)

石油(原油及油品合计) 2015年1-09月   27177.3 2675.3 40586   67 60.4
上年同期   25037.2 1807.3 38897.3   64.4 59.7
同比±%   8.5 48 4.3   2.6 0.6
原油 2015年1-09月 16084 24861.6 229.4 40716.2 39.5 61.1 60.5
上年同期 15667.3 22848.4 36 38479.6 40.7 59.4 59.3
同比±% 2.7 8.8 536.6 5.8 -1.2 1.7 1.2
天然气(亿立方米) 2015年1-09月 931 448.7 23.9 1355.9 68.7 33.1 31.3
上年同期 905.4 438.1 19.4 1324.1 68.4 33.1 31.6
同比±% 2.8 2.4 22.9 2.4 0.3 0 -0.3
成品油(汽煤柴合计) 2015年1-09月 25131.1 332.3 1688.6 23774.7 105.7 1.4 -5.7
上年同期 23359.4 349.6 1394 22315 104.7 1.6 -4.7
同比±% 7.6 -5 21.1 6.5 1 -0.2 -1
汽油 2015年1-09月 8999.4 16.7 402.4 8613.7 104.5 0.2 -4.5
上年同期 8113.4 3.4 341.7 7775.1 104.4 0 -4.4
同比±% 10.9 395.6 17.7 10.8 0.1 0.2 -0.1
煤油 2015年1-09月 2692.4 277.2 851.4 2118.3 127.1 13.1 -27.1
上年同期 2236 324.3 736.7 1823.7 122.6 17.8 -22.6
同比±% 20.4 -14.5 15.6 16.2 4.5 -4.7 -4.5
柴油 2015年1-09月 13439.2 38.4 434.9 13042.6 103 0.3 -3
上年同期 13009.9 22 315.6 12716.2 102.3 0.2 -2.3
同比±% 3.3 74.6 37.8 2.6 0.7 0.1 -0.7
润滑油、脂及基础油 2015年1-09月 433.8 231.1 10.8 654.1 66.3 35.3 33.7
上年同期 444.8 241.3 9.3 676.8 65.7 35.7 34.3
同比±% -2.5 -4.2 16 -3.4 0.6 -0.3 -0.6
燃料油 2015年1-09月 1808 1243.8 743.3 2308.6 78.3 53.9 21.7
上年同期 1895.6 1352.6 663.3 2584.9 73.3 52.3 26.7
同比±% -4.6 -8 12.1 -10.7 5 1.5 -5
石脑油 2015年1-09月 2084.1 463.5 0 2547.6 81.8 18.2 18.2
上年同期 2221.6 211 13.1 2419.5 91.8 8.7 8.2
同比±% -6.2 119.7 5.3 -10 9.5 10
溶剂油 2015年1-09月 268.2 1.8 0.3 269.7 99.5 0.7 0.5
上年同期 260 1.6 0.47 261.2 99.6 0.6 0.4
同比±% 3.2 10 -30.8 3.3 -0.1 0 0.1
润滑脂 2015年1-09月 16.6 1.8 0.6 17.8 93.2 10 6.8
上年同期 18.2 1.8 0.61 19.4 94.1 9.1 5.9
同比±% -8.7 1.1 -8.7 -7.8 -0.9 0.9 0.9
液化石油气 2015年1-09月 2135.4 855.8 102.5 2888.7 73.9 29.6 26.1
上年同期 1987 496.8 106.8 2376.9 83.6 20.9 16.4
同比±% 7.5 72.3 -4 21.5 -9.7 8.7 9.7
石油焦 2015年1-09月 1856.5 453.7 179.2 2131 87.1 21.3 12.9
上年同期 1815.8 445.5 191 2070.3 87.7 21.5 12.3
同比±% 2.2 1.9 -6.2 2.9 -0.6 -0.2 0.6
石油沥青 2015年1-09月 2395.2 1440.6 21 3814.8 62.8 37.8 37.2
上年同期 2132.5 605 15.9 2721.6 78.4 22.2 21.6
同比±% 12.3 138.1 31.7 40.2 -15.6 15.5 15.6
硫酸(折100%) 2015年1-09月 6713.6 87.7 15.4 6785.9 98.9 1.3 1.1
上年同期 6392.1 109.3 1.12 6500.3 98.3 1.7 1.7
同比±% 5 -19.8 1272.7 4.4 0.6 -0.4 -0.6
硝酸(折100%) 2015年1-09月 188.9 4 0.7 192.2 98.3 2.1 1.7
上年同期 209.9 3.3 0.74 212.5 98.8 1.6 1.2
同比±% -10 20.4 -11.6 -9.5 -0.5 0.5 0.5
盐酸 2015年1-09月 642.5 1.5 0.8 643.2 99.9 0.2 0.1
上年同期 678.2 0.3 0.61 677.9 100 0 0
同比±% -5.3 410.1 29.8 -5.1 -0.2 0.2 0.2
烧碱(折100%) 2015年1-09月 2261.5 0.6 49.6 2212.5 102.2 0 -2.2
上年同期 2306.6 0 103.77 2202.9 104.7 0 -4.7
同比±% -2 1320.5 -52.2 0.4 -2.5 0 2.5
纯碱 2015年1-09月 1935.5 0.1 161.5 1774.1 109.1 0 -9.1
上年同期 1881.1 5 127.21 1758.9 106.9 0.3 -6.9
同比±% 2.9 -98.6 26.9 0.9 2.1 -0.3 -2.1
电石 2015年1-09月 1850.2 0 11.1 1839.1 100.6 0 -0.6
上年同期 1813.8 0 12.67 1801.1 100.7 0 -0.7
同比±% 2 -81.1 -12.1 2.1 -0.1 0 0.1
乙烯 2015年1-09月 1292.3 106.3 0 1398.6 92.4 7.6 7.6
上年同期 1264.7 113.4 0.02 1378 91.8 8.2 8.2
同比±% 2.2 -6.3 -97.3 1.5 0.6 -0.6 -0.6
纯苯 2015年1-09月 582.4 100.5 7.2 675.7 86.2 14.9 13.8
上年同期 550 46.8 6.11 590.6 93.1 7.9 6.9
同比±% 5.9 114.9 17.6 14.4 -6.9 7 6.9
甲醇 2015年1-09月 2933 401.9 14.8 3320 88.3 12.1 11.7
上年同期 2786 315.2 62.36 3038.9 91.7 10.4 8.3
同比±% 5.3 27.5 -76.3 9.3 -3.3 1.7 3.3
冰醋酸 2015年1-09月 440.2 3.5 30.3 413.4 106.5 0.9 -6.5
上年同期 429.2 1.2 14.86 415.5 103.3 0.3 -3.3
同比±% 2.6 204.5 104.3 -0.5 3.2 0.6 -3.2
涂料 2015年1-09月 1238 13.2 15.3 1235.9 100.2 1.1 -0.2
上年同期 1202.6 13.8 14.4 1202 100 1.2 0
同比±% 2.9 -4.6 6 2.8 0.1 -0.1 -0.1
合成树脂 2015年1-09月 5643.1 2402.2 371 7674.2 73.5 31.3 26.5
上年同期 5171.3 2438.9 394.8 7215.4 71.7 33.8 28.3
同比±% 9.1 -1.5 -6 6.4 1.9 -2.5 -1.9
聚乙烯树脂 2015年1-09月 1129.3 740.7 18.6 1851.4 61 40 39
上年同期 984.6 696.1 18.4 1662.3 59.2 41.9 40.8
同比±% 14.7 6.4 0.9 11.4 1.8 -1.9 -1.8
聚丙烯树脂 2015年1-09月 1239.9 258.2 11.9 1486.1 83.4 17.4 16.6
上年同期 1015.6 279.5 8.9 1286.2 79 21.7 21
同比±% 22.1 -7.6 34.1 15.5 4.5 -4.4 -4.5
聚氯乙烯树脂 2015年1-09月 1212.1 70.8 66.7 1216.3 99.7 5.8 0.3
上年同期 1218 70 101.1 1187 102.6 5.9 -2.6
同比±% -0.5 1.1 -34 2.5 -3 -0.1 3
聚苯乙烯树脂 2015年1-09月 205.1 58.5 23.8 239.7 85.6 24.4 14.4
上年同期 152.5 65.2 23.5 194.1 78.6 33.6 21.4
同比±% 34.5 -10.2 1.3 23.5 7 -9.2 -7
ABS树脂 2015年1-09月 227.6 121.6 1.8 347.4 65.5 35 34.5
上年同期 198.4 125.4 2.7 321.1 61.8 39.1 38.2
同比±% 14.7 -3 -34.5 8.2 3.7 -4.1 -3.7
合成橡胶 2015年1-09月 380.6 132.1 13.9 498.8 76.3 26.5 23.7
上年同期 384.5 115.5 15.3 484.7 79.3 23.8 20.7
同比±% -1 14.3 -8.9 2.9 -3 2.6 3
合成纤维单体 2015年1-09月 1686.4 774.6 52 2409.1 70 32.2 30
上年同期 1610.2 803.8 34 2380 67.7 33.8 32.3
同比±% 4.7 -3.6 52.8 1.2 2.3 -1.6 -2.3
合成纤维聚合物 2015年1-09月 1376.5 114.9 172.5 1318.9 104.4 8.7 -4.4
上年同期 1212.2 97.9 189 1121 108.1 8.7 -8.1
同比±% 13.6 17.4 -8.7 17.7 -3.8 0 3.8
聚酯 2015年1-09月 907.7 44.9 153.5 799.1 113.6 5.6 -13.6
上年同期 844.6 23 170.9 696.7 121.2 3.3 -21.2
同比±% 7.5 95 -10.2 14.7 -7.6 2.3 7.6
化肥合计(折纯) 2015年1-09月 5704 407.2 1117.4 4993.8 114.2 8.2 -14.2
上年同期 5281.5 376.2 788.8 4868.9 108.5 7.7 -8.5
同比±% 8 8.2 41.7 2.6 5.7 0.4 -5.7
氮肥(折含N100%) 2015年1-09月 3714.1 19.4 706.8 3026.7 122.7 0.6 -22.7
上年同期 3490.7 17.5 537.8 2970.4 117.5 0.6 -17.5
同比±% 6.4 11.2 31.4 1.9 5.2 0.1 -5.2
尿素(折含N100%) 2015年1-09月 2572.7 0.2 445 2127.9 120.9 0 -20.9
上年同期 2384.3 0.2 377.1 2007.4 118.8 0 -18.8
同比±% 7.9 -4.3 18 6 2.1 0 -2.1
磷肥 2015年1-09月 1496.7 20.6 394.1 1123.2 133.2 1.8 -33.2
上年同期 1316.4 23.7 232.8 1107.3 118.9 2.1 -18.9
同比±% 13.7 -13.1 69.3 1.4 14.4 -0.3 -14.4
钾肥 2015年1-09月 434.3 367.1 16.5 784.9 55.3 46.8 44.7
上年同期 417.2 335 18.2 734 56.8 45.6 43.2
同比±% 4.1 9.6 -9.4 6.9 -1.5 1.1 1.5
磷酸一铵(实物量) 2015年1-09月 1638.3 0 206.4 1431.9 114.4 0 -14.4
上年同期 1492.1 0 143.99 1348.1 110.7 0 -10.7
同比±% 9.8 -61.1 43.4 6.2 3.7 0 -3.7
磷酸二铵(实物量) 2015年1-09月 1423.7 7.7 566.3 865.2 164.6 0.9 -64.6
上年同期 1243.5 22.9 293.88 972.5 127.9 2.4 -27.9
同比±% 14.5 -66.3 92.7 -11 36.7 -1.5 -36.7

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析