|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 205 | 1844256 | 1760721 | 4.7 | 1922122 | 1817872 | 5.7 | 106624 | 106258 | 0.3 | 15205 | 11415 | 33.2 | 14.1 | 10.6 | 3.5 | 7 | 9.3 | -2.3 | 524.3 | 543.6 | -3.5 | 84.1 | 84.3 | -0.2 | 5.5 | 5.8 | -0.3 | 5.9 | 6.2 | -0.3 | 45.5 | 47.1 | -1.7 | 3.8 | 3.6 | 0.2 |
北京 | 6 | 130271 | 144965 | -10.1 | 49744 | 59421 | -16.3 | 734 | 939 | -21.8 | 531 | 964 | -44.9 | 66.7 | 42.9 | 23.8 | 1.4 | 1 | 0.4 | 132.8 | 321.3 | -58.7 | 74.3 | 78.8 | -4.5 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 74.3 | 76 | -1.6 | 8.9 | 7.6 | 1.3 |
天津 | 2 | 8427 | 9908 | -14.9 | 2806 | 3398 | -17.4 | -598 | -262 | - | 598 | 300 | 99.5 | 100 | 33.3 | 66.7 | - | - | - | 299 | 299.7 | -0.2 | 92.4 | 77.8 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 76.3 | 79.2 | -3 | 7.2 | 6.3 | 0.9 |
河北 | 4 | 8998 | 9597 | -6.2 | 6152 | 11289 | -45.5 | 116 | 271 | -57.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.8 | 93.3 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | 1.9 | 2.5 | -0.6 | 28.1 | 37.3 | -9.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
山西 | 1 | 6103 | 17604 | -65.3 | 13600 | 13870 | -1.9 | 1453 | 1433 | 1.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 81.2 | 2.1 | 10.7 | 10.3 | 0.4 | 12 | 11.5 | 0.4 | 66.6 | 88.8 | -22.1 | 1.1 | 3.6 | -2.5 |
内蒙古 | 1 | 1620 | 1571 | 3.1 | 4922 | 4492 | 9.6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.3 | 98.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 65.8 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
辽宁 | 8 | 45334 | 43211 | 4.9 | 111985 | 106381 | 5.3 | 5741 | 6168 | -6.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 87.8 | 1.8 | 5.1 | 5.8 | -0.7 | 5.4 | 6.2 | -0.8 | 33.8 | 37.6 | -3.8 | 2.1 | 2.6 | -0.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 1 | 1868 | 2244 | -16.7 | 8659 | 8050 | 7.6 | 188 | 207 | -9.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.8 | 93.7 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | 51 | 50.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.2 |
上海 | 13 | 236619 | 222374 | 6.4 | 160968 | 148929 | 8.1 | 5131 | 7160 | -28.3 | 442 | 0 | - | 15.4 | - | - | 11.6 | - | - | 221.2 | - | - | 86.9 | 86.2 | 0.8 | 3.2 | 4.8 | -1.6 | 3.3 | 5 | -1.8 | 36 | 37.8 | -1.8 | 2.9 | 2.7 | 0.2 |
江苏 | 25 | 205904 | 209997 | -1.9 | 197515 | 189838 | 4 | 13936 | 11422 | 22 | 153 | 1139 | -86.6 | 20 | 16 | 4 | 91.3 | 10 | 81.2 | 30.5 | 284.6 | -89.3 | 81.4 | 83.6 | -2.2 | 7.1 | 6 | 1 | 7.6 | 6.4 | 1.2 | 40.6 | 44.6 | -3.9 | 4.1 | 3.4 | 0.6 |
浙江 | 11 | 47647 | 38138 | 24.9 | 33291 | 32452 | 2.6 | 217 | 280 | -22.6 | 405 | 95 | 326.6 | 27.3 | 15.4 | 11.9 | 0.5 | 3 | -2.4 | 134.9 | 47.5 | 184.4 | 86.2 | 86.7 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 76.2 | 75.9 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0 |
安徽 | 21 | 142797 | 122615 | 16.5 | 147819 | 145492 | 1.6 | 10477 | 11142 | -6 | 110 | 0 | - | 9.5 | - | - | 95.6 | - | - | 54.8 | - | - | 84.2 | 82.8 | 1.5 | 7.1 | 7.7 | -0.6 | 7.6 | 8.3 | -0.7 | 53.6 | 53.3 | 0.4 | 3.2 | 3 | 0.1 |
福建 | 5 | 11644 | 9514 | 22.4 | 51837 | 28016 | 85 | 971 | 556 | 74.6 | 1 | 0 | - | 20 | - | - | 693.5 | - | - | 1.4 | - | - | 94.6 | 92.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | -0.1 | 1.9 | 2 | -0.1 | 41.8 | 54.8 | -13 | 0.4 | 0.5 | -0.1 |
江西 | 6 | 69714 | 49816 | 39.9 | 78980 | 67918 | 16.3 | 7680 | 6198 | 23.9 | 26 | 40 | -35.2 | 16.7 | 20 | -3.3 | 295.4 | 154.6 | 140.8 | 26 | 40.1 | -35.2 | 82.3 | 81.5 | 0.8 | 9.7 | 9.1 | 0.6 | 10.8 | 10.1 | 0.6 | 43.2 | 38.6 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | -0.4 |
山东 | 17 | 51635 | 48770 | 5.9 | 105736 | 90787 | 16.5 | 8607 | 7506 | 14.7 | 0 | 48 | - | - | 7.1 | - | - | 156.7 | - | - | 47.9 | - | 88.1 | 88.3 | -0.1 | 8.1 | 8.3 | -0.1 | 8.9 | 9 | -0.1 | 27.5 | 27.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
河南 | 6 | 139180 | 122416 | 13.7 | 102848 | 94101 | 9.3 | 15385 | 16122 | -4.6 | 271 | 0 | - | 16.7 | - | - | 56.7 | - | - | 271.4 | - | - | 76.9 | 73.3 | 3.6 | 15 | 17.1 | -2.2 | 17.5 | 20.9 | -3.4 | 19 | 20.9 | -1.9 | 3.8 | 4.1 | -0.2 |
湖北 | 14 | 64442 | 59497 | 8.3 | 132451 | 111798 | 18.5 | -663 | -22 | - | 5661 | 3608 | 56.9 | 14.3 | 21.4 | -7.1 | - | - | - | 2830.5 | 1202.8 | 135.3 | 89.7 | 91.2 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | 81.3 | 74.9 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 0.6 |
湖南 | 2 | 13037 | 12706 | 2.6 | 5441 | 3093 | 75.9 | 107 | 96 | 11.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 91.3 | 0.7 | 2 | 3.1 | -1.1 | 2 | 3.2 | -1.2 | 16.5 | 16.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.2 |
广东 | 45 | 307838 | 288474 | 6.7 | 427860 | 426898 | 0.2 | 28049 | 23653 | 18.6 | 278 | 605 | -54.1 | 8.9 | 10.4 | -1.5 | 100.9 | 39.1 | 61.8 | 69.5 | 121 | -42.6 | 84.3 | 86.2 | -2 | 6.6 | 5.5 | 1 | 7 | 5.9 | 1.1 | 45.2 | 47.7 | -2.6 | 3.7 | 3.4 | 0.3 |
广西 | 2 | 125455 | 127335 | -1.5 | 37912 | 49213 | -23 | -6556 | -4617 | - | 6558 | 4617 | 42 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | 6557.6 | 4617.1 | 42 | 87.5 | 88.8 | -1.3 | - | - | - | - | - | - | 87.7 | 89.4 | -1.6 | 5.1 | 4.4 | 0.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 3 | 5379 | 7042 | -23.6 | 3477 | 7192 | -51.7 | 123 | 622 | -80.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 81.9 | 2.7 | 3.5 | 8.6 | -5.1 | 3.7 | 9.4 | -5.8 | 71.9 | 67.1 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | -0.3 |
四川 | 9 | 208623 | 204252 | 2.1 | 227852 | 200320 | 13.7 | 15307 | 17035 | -10.1 | 171 | 0 | - | 11.1 | - | - | 89.7 | - | - | 170.7 | - | - | 78 | 77 | 1 | 6.7 | 8.5 | -1.8 | 7.2 | 9.3 | -2.1 | 21.2 | 15.4 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 0.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 3 | 11722 | 8677 | 35.1 | 10271 | 14925 | -31.2 | 219 | 349 | -37.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.7 | 83.7 | -4 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | -0.3 | 17.8 | 53.1 | -35.3 | 9.6 | 6 | 3.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析