|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 224 | 23907832 | 23925185 | -0.1 | 12848837 | 12820460 | 0.2 | 469305 | 300123 | 56.4 | 208408 | 323609 | -35.6 | 29 | 31.6 | -2.6 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 3206.3 | 4433 | -27.7 | 87.4 | 89.5 | -2.1 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 3.7 | 2.4 | 1.4 | 69.1 | 68.2 | 1 | 2.1 | 2 | 0.2 |
北京 | 1 | 5733 | 5341 | 7.3 | 4261 | 4436 | -3.9 | 301 | 133 | 125.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.9 | 74.8 | -6.9 | 7.1 | 3 | 4.1 | 7.6 | 3.1 | 4.5 | 57.3 | 57 | 0.3 | 9.4 | 8.3 | 1.1 |
天津 | 15 | 4558805 | 4508080 | 1.1 | 1722539 | 2021770 | -14.8 | 10188 | 6231 | 63.5 | 796 | 1446 | -45 | 33.3 | 29.4 | 3.9 | 12.8 | 4.3 | 8.5 | 159.1 | 289.2 | -45 | 89.3 | 94.3 | -4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 76.5 | 75.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
河北 | 9 | 2426038 | 2514837 | -3.5 | 1244959 | 1114947 | 11.7 | 30089 | 24150 | 24.6 | 0 | 1057 | - | - | 22.2 | - | - | 22.9 | - | - | 528.4 | - | 80.5 | 81.9 | -1.5 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 68.7 | 71.1 | -2.5 | 4.6 | 3.3 | 1.4 |
山西 | 3 | 1576361 | 1466904 | 7.5 | 472198 | 414845 | 13.8 | -15663 | -48808 | - | 17759 | 48836 | -63.6 | 66.7 | 66.7 | 0 | - | - | - | 8879.3 | 24417.9 | -63.6 | 97.5 | 97.9 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | 87.4 | 85 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
内蒙古 | 18 | 870183 | 904531 | -3.8 | 451850 | 327240 | 38.1 | 48185 | 16697 | 188.6 | 6646 | 5614 | 18.4 | 44.4 | 43.8 | 0.7 | 7.3 | 3 | 4.3 | 830.8 | 802 | 3.6 | 75.1 | 81.5 | -6.4 | 10.7 | 5.1 | 5.6 | 12 | 5.4 | 6.6 | 21.4 | 27.1 | -5.7 | 2.5 | 3.6 | -1.1 |
辽宁 | 6 | 279488 | 280638 | -0.4 | 302772 | 311688 | -2.9 | 12016 | 10625 | 13.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.2 | 89.9 | -1.6 | 4 | 3.4 | 0.6 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 21 | 28.7 | -7.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
吉林 | 1 | 223349 | 310970 | -28.2 | 40000 | 69320 | -42.3 | -11675 | -22852 | - | 11675 | 22852 | -48.9 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 11675 | 22852 | -48.9 | 90.5 | 105.8 | -15.4 | - | - | - | - | - | - | 117.1 | 107.6 | 9.5 | 3.8 | 3 | 0.9 |
黑龙江 | 1 | 80563 | 76971 | 4.7 | 46672 | 34703 | 34.5 | 1330 | 155 | 761 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.4 | 91.4 | -0.9 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 3 | 0.5 | 2.5 | 66.8 | 70.6 | -3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏 | 16 | 1663172 | 1690606 | -1.6 | 904843 | 1095604 | -17.4 | -4453 | -40260 | - | 26124 | 69284 | -62.3 | 31.3 | 50 | -18.8 | - | - | - | 5224.9 | 9897.7 | -47.2 | 89.4 | 95 | -5.6 | - | - | - | - | - | - | 57 | 52.4 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 0.6 |
浙江 | 7 | 617603 | 629808 | -1.9 | 281496 | 310326 | -9.3 | 20261 | 11620 | 74.4 | 157 | 11816 | -98.7 | 14.3 | 14.3 | 0 | 129.5 | 1 | 128.5 | 156.5 | 11816.4 | -98.7 | 84.1 | 86 | -1.9 | 7.2 | 3.7 | 3.5 | 7.4 | 3.9 | 3.6 | 73.1 | 72.2 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 0.2 |
安徽 | 5 | 238436 | 248256 | -4 | 122718 | 114146 | 7.5 | 2061 | -3676 | - | 33 | 4297 | -99.2 | 40 | 28.6 | 11.4 | 62.6 | - | - | 16.5 | 2148.3 | -99.2 | 86.3 | 90.2 | -3.8 | 1.7 | - | - | 1.7 | - | - | 78.9 | 80.4 | -1.5 | 5.1 | 5 | 0.1 |
福建 | 6 | 668427 | 643248 | 3.9 | 251707 | 233980 | 7.6 | -7911 | -8498 | - | 12348 | 9217 | 34 | 33.3 | 50 | -16.7 | - | - | - | 6174.1 | 3072.3 | 101 | 97 | 95.8 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 66.9 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.1 |
江西 | 4 | 215240 | 185961 | 15.7 | 87960 | 116856 | -24.7 | 17777 | 18921 | -6 | 0 | 239 | - | - | 16.7 | - | - | 79.1 | - | - | 239.3 | - | 72.9 | 76.6 | -3.7 | 20.2 | 16.2 | 4 | 25.4 | 19.2 | 6.2 | 71.5 | 84.4 | -12.9 | 1.5 | 1.6 | -0.1 |
山东 | 34 | 3021077 | 2948096 | 2.5 | 2990958 | 2750298 | 8.8 | 261485 | 242958 | 7.6 | 3722 | 8209 | -54.7 | 8.8 | 16.2 | -7.4 | 70.3 | 29.6 | 40.7 | 1240.5 | 1368.2 | -9.3 | 87.8 | 87.4 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | -0.1 | 9.5 | 9.6 | -0.1 | 56.9 | 56.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | -0.1 |
河南 | 19 | 1611200 | 1509606 | 6.7 | 1589168 | 1404458 | 13.2 | 187896 | 185031 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.4 | 83.1 | 1.2 | 11.8 | 13.2 | -1.4 | 13.3 | 15.1 | -1.7 | 61.5 | 57.1 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.2 |
湖北 | 14 | 1558739 | 1363200 | 14.3 | 604190 | 570652 | 5.9 | 3299 | -14912 | - | 13988 | 21477 | -34.9 | 28.6 | 26.7 | 1.9 | 0.2 | - | - | 3497.1 | 5369.3 | -34.9 | 89.9 | 92.8 | -2.9 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 70.2 | 68.9 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 0.1 |
湖南 | 10 | 211877 | 222773 | -4.9 | 250208 | 268522 | -6.8 | -2853 | -240 | - | 5055 | 3098 | 63.2 | 40 | 45.5 | -5.5 | - | - | - | 1263.7 | 619.6 | 104 | 97.1 | 93.2 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 60.5 | -1.2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
广东 | 9 | 292837 | 282554 | 3.6 | 171514 | 186560 | -8.1 | 6797 | 6548 | 3.8 | 66 | 3 | 2083.3 | 22.2 | 10 | 12.2 | 103.8 | 2182.7 | -2078.9 | 32.8 | 3 | 991.7 | 86.8 | 87.1 | -0.3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 4 | 3.6 | 0.4 | 61.2 | 60.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |
广西 | 4 | 647568 | 620043 | 4.4 | 127108 | 97035 | 31 | 516 | -8675 | - | 7248 | 8675 | -16.4 | 75 | 80 | -5 | 0.1 | - | - | 2416.1 | 2168.8 | 11.4 | 89 | 94.2 | -5.3 | 0.4 | - | - | 0.4 | - | - | 76.6 | 77.8 | -1.2 | 3.7 | 7.8 | -4.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 8 | 648512 | 607381 | 6.8 | 585243 | 452137 | 29.4 | -10847 | -14151 | - | 17386 | 16615 | 4.6 | 62.5 | 57.1 | 5.4 | - | - | - | 3477.1 | 4153.9 | -16.3 | 92.4 | 91.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 79.5 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | -0.6 |
四川 | 15 | 711027 | 817531 | -13 | 159754 | 247965 | -35.6 | -43105 | -35827 | - | 44727 | 42052 | 6.4 | 33.3 | 26.7 | 6.7 | - | - | - | 8945.3 | 10513 | -14.9 | 90.7 | 86 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 92.6 | 78 | 14.6 | 3.1 | 3.8 | -0.7 |
贵州 | 1 | 108315 | 101399 | 6.8 | 15910 | 25486 | -37.6 | -6834 | -6255 | - | 6834 | 6255 | 9.3 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 6834.3 | 6255.3 | 9.3 | 103.9 | 111.3 | -7.4 | - | - | - | - | - | - | 111.9 | 104.3 | 7.6 | 4.3 | 4.1 | 0.2 |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 2 | 107313 | 102734 | 4.5 | 30729 | 26455 | 16.2 | -1067 | -323 | - | 1934 | 1088 | 77.7 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | 1933.8 | 1088.4 | 77.7 | 95.5 | 88.8 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 87.5 | 84.8 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | -0.6 |
甘肃 | 2 | 196079 | 238379 | -17.7 | 95504 | 198857 | -52 | -8455 | -148 | - | 8734 | 154 | 5582.2 | 50 | 25 | 25 | - | - | - | 8733.6 | 153.7 | 5582.2 | 102.5 | 98.9 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 69.2 | 10.7 | 2.1 | 0.9 | 1.2 |
青海 | 7 | 975641 | 1206774 | -19.2 | 255287 | 171093 | 49.2 | -14246 | -31066 | - | 14416 | 31066 | -53.6 | 71.4 | 100 | -28.6 | - | - | - | 2883.2 | 6213.2 | -53.6 | 76.6 | 86.9 | -10.3 | - | - | - | - | - | - | 87.6 | 85.2 | 2.4 | 10.5 | 7.5 | 3 |
宁夏 | 4 | 8276 | 6034 | 37.1 | 6716 | 5548 | 21 | -523 | -546 | - | 523 | 546 | -4.3 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 130.8 | 136.6 | -4.3 | 96 | 99.5 | -3.6 | - | - | - | - | - | - | 81 | 73.5 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 0.9 |
新疆 | 3 | 385975 | 432531 | -10.8 | 32576 | 245533 | -86.7 | -5263 | 13293 | - | 8240 | 9711 | -15.2 | 33.3 | 100 | -66.7 | - | 1.4 | - | 8239.5 | 4855.6 | 69.7 | 112.6 | 93.3 | 19.3 | - | 5.4 | - | - | 5.2 | - | 50.2 | 53.6 | -3.4 | 0.9 | 6.7 | -5.8 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析