中国产业竞争情报网


2015年1-09月全国分省市石油钻采专用设备制造业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-12-23  浏览:


单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

全国 905 29075043 28205453 3.1 21008544 21391318 -1.8 1271102 1436083 -11.5 149284 130097 14.7 23.6 17.5 6.2 8.5 11 -2.5 697.6 861.6 -19 87.3 86.4 1 6.1 6.7 -0.7 6.4 7.2 -0.7 50.3 52.2 -1.8 2 2 0
北京 9 576844 484383 19.1 71961 70334 2.3 -5378 -2170 - 6459 6582 -1.9 55.6 55.6 0 - - - 1291.8 1316.4 -1.9 79.5 72.6 6.9 - - - - - - 51.3 44.3 7 6.5 7.5 -1
天津 45 4429936 4679689 -5.3 2635149 2973629 -11.4 97618 92997 5 22744 19153 18.8 33.3 28.6 4.8 4.3 4.9 -0.6 1516.3 1596.1 -5 95.4 94 1.3 3.7 3.1 0.6 3.8 3.2 0.6 42.1 48.3 -6.1 0.7 0.6 0.1
河北 53 718420 708826 1.4 499537 513329 -2.7 25820 27191 -5 5309 3070 72.9 26.4 11.3 15.1 4.9 8.9 -4 379.2 511.7 -25.9 86.7 86.6 0.2 5.2 5.3 -0.1 5.4 5.6 -0.1 54.2 57.2 -3 2.4 2.5 -0.1
山西 3 115253 104145 10.7 41826 46739 -10.5 -250 693 - 264 0 - 66.7 - - - - - 131.8 - - 86.9 94.3 -7.4 - 1.5 - - 1.4 - 104.5 92.8 11.7 3.8 3.4 0.4
内蒙古 2 47738 40794 17 58449 61432 -4.9 10 -86 - 0 87 - - 33.3 - - - - - 87 - 96 96.1 -0.1 0 - - 0 - - 58.6 56.2 2.4 1.7 2.2 -0.5
辽宁 68 1413200 1377153 2.6 1299559 1711700 -24.1 17471 72347 -75.9 11199 13522 -17.2 22.1 17.6 4.5 1.6 5.4 -3.8 746.6 1040.1 -28.2 94.1 91.7 2.4 1.3 4.2 -2.9 1.4 4.4 -3.1 53.7 63.6 -9.9 1 1 0
吉林 37 297978 290383 2.6 718969 653206 10.1 50347 50507 -0.3 19 0 - 2.7 - - 2595.2 - - 19.4 - - 85.2 83.6 1.6 7 7.7 -0.7 7.6 8.3 -0.7 30.6 28.8 1.8 2.6 2.8 -0.2
黑龙江 51 975538 959764 1.6 251834 390335 -35.5 17658 19184 -8 10318 7018 47 43.1 38 5.1 1.7 2.7 -1 469 369.4 27 75.5 79.5 -4 7 4.9 2.1 7.4 5.2 2.2 50.4 55.4 -5 6.2 4.8 1.4
上海 23 1277943 1266572 0.9 425322 480446 -11.5 38022 51742 -26.5 7792 4738 64.5 26.1 18.2 7.9 4.9 10.9 -6 1298.6 1184.4 9.6 77.7 77.9 -0.2 8.9 10.8 -1.8 9.7 11.9 -2.2 48.9 48.8 0.1 3.8 3.6 0.1
江苏 164 2812892 2835474 -0.8 3078910 2817023 9.3 210218 189679 10.8 23732 35708 -33.5 17.1 13.8 3.3 8.9 5.3 3.5 847.6 1700.4 -50.2 84.3 84.5 -0.2 6.8 6.7 0.1 7.3 7.1 0.2 46.1 45.3 0.8 2.6 2.7 -0.1
浙江 16 201025 213847 -6 187702 186687 0.5 3614 5829 -38 1215 1175 3.5 18.8 12.5 6.3 3 5 -2 405.1 587.4 -31 89.3 87.8 1.5 1.9 3.1 -1.2 2 3.2 -1.2 68.4 71.8 -3.4 1.6 1.6 0.1
安徽 4 24725 27414 -9.8 27846 17518 59 827 682 21.3 84 106 -20.9 25 25 0 9.8 6.4 3.4 84.2 106.4 -20.9 80 81.9 -1.9 3 3.9 -0.9 3.1 4.1 -1 42.4 44.9 -2.5 6.1 4 2.1
福建 1 25684 9244 177.8 15856 11276 40.6 636 727 -12.6 0 0 - - - - - - - - - - 94.8 92.4 2.4 4 6.4 -2.4 4.2 6.9 -2.7 - 32.7 - 0.1 0 0
江西 1 9176 10016 -8.4 2603 3288 -20.8 -543 -509 - 543 509 6.6 100 100 0 - - - 542.9 509.4 6.6 86.2 82.5 3.7 - - - - - - 41.7 36.9 4.9 11.2 9.5 1.7
山东 158 6811291 6648120 2.5 6308058 6222268 1.4 493336 520098 -5.1 15892 7569 110 17.1 9.8 7.3 31 68.7 -37.7 588.6 540.7 8.9 87.3 86.6 0.7 7.8 8.4 -0.5 8.5 9.1 -0.7 41.8 44.2 -2.4 1.5 1.5 0.1
河南 66 907639 957598 -5.2 1031689 942711 9.4 77371 89645 -13.7 7870 2010 291.6 13.6 5.2 8.5 9.8 44.6 -34.8 874.5 669.9 30.5 86 83.9 2.1 7.5 9.5 -2 8.1 10.5 -2.4 46.3 46.8 -0.5 1.8 2 -0.2
湖北 37 1247401 1125464 10.8 823803 936022 -12 5800 25910 -77.6 4176 727 474.8 10.8 12.5 -1.7 1.4 35.7 -34.3 1044.1 181.7 474.8 87.7 87.4 0.3 0.7 2.8 -2.1 0.7 2.9 -2.1 64.5 64.4 0.2 3.2 3.1 0.1
湖南 1 9526 8755 8.8 3160 2935 7.6 252 101 149.4 0 0 - - - - - - - - - - 86.9 90 -3.1 8 3.4 4.5 8.7 3.6 5.1 49.2 60.9 -11.7 1.2 1.5 -0.3
广东 4 86721 101519 -14.6 77991 53719 45.2 -843 6732 - 1811 0 - 50 - - - - - 905.4 - - 92.5 70.9 21.7 - 12.5 - - 14.3 - 31.3 46.4 -15.1 0.8 1.1 -0.3
广西 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
海南 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重庆 5 112422 109807 2.4 104366 85350 22.3 9832 6562 49.8 706 1206 -41.4 40 50 -10 13.9 5.4 8.5 353.1 602.9 -41.4 78.1 77.9 0.2 9.4 7.7 1.7 10.4 8.3 2.1 69.3 65.6 3.7 3.4 3.7 -0.2
四川 90 1960027 2060039 -4.9 2110952 1964457 7.5 221552 246081 -10 10393 11386 -8.7 23.3 14.8 8.6 21.3 21.6 -0.3 494.9 875.8 -43.5 82.8 79.3 3.5 10.5 12.5 -2 11.7 14.3 -2.6 49.6 56.8 -7.1 2.5 3.2 -0.8
贵州 2 62934 68164 -7.7 11992 23489 -48.9 -1442 1885 - 1442 0 - 100 - - - - - 720.8 - - 81.8 73.9 7.9 - 8 - - 8.6 - 22.7 26.2 -3.5 10 7.6 2.4
云南 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
西藏 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
陕西 51 2406065 2192182 9.8 650391 835628 -22.2 -1039 17395 - 12237 10680 14.6 51 49 2 - 1.6 - 470.6 445 5.8 83.7 82.5 1.2 - 2.1 - - 2.1 - 65.2 64.4 0.8 3.8 3.6 0.3
甘肃 8 2439162 1819372 34.1 549110 349637 57.1 10593 9643 9.9 3067 3678 -16.6 50 30 20 3.5 2.6 0.8 766.7 1225.9 -37.5 90.7 88.9 1.8 1.9 2.8 -0.8 1.9 2.7 -0.8 71.9 70.4 1.5 1.2 1.4 -0.1
青海 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
宁夏 2 18937 15685 20.7 1673 5770 -71 -172 495 - 507 276 83.6 50 50 0 - 1.8 - 507.4 276.4 83.6 65 72.6 -7.6 - 8.6 - - 9.4 - 42.5 57.5 -14.9 7.4 1.5 5.9
新疆 4 86565 91045 -4.9 19839 32390 -38.8 -210 2723 - 1506 898 67.6 75 50 25 - 3 - 501.9 449.2 11.7 78.1 69.3 8.8 - 8.4 - - 9.4 - 18.9 23.6 -4.6 9.5 7.5 2

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析