单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2845 | 121883175 | 117819838 | 3.4 | 96656482 | 98572546 | -1.9 | 3372580 | 2752547 | 22.5 | 1532794 | 1621073 | -5.4 | 17 | 15.9 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 3166.9 | 3743.8 | -15.4 | 89.5 | 90.8 | -1.3 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 62.6 | 63 | -0.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
北京 | 26 | 641101 | 625922 | 2.4 | 646432 | 710553 | -9 | -1612 | -41240 | - | 23813 | 54162 | -56 | 30.8 | 33.3 | -2.6 | - | - | - | 2976.7 | 7737.5 | -61.5 | 91.6 | 97.1 | -5.5 | - | - | - | - | - | - | 73.8 | 70.7 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
天津 | 42 | 3229635 | 3198634 | 1 | 2782294 | 3115108 | -10.7 | 261580 | 21147 | 1137 | 16821 | 22769 | -26.1 | 35.7 | 31.6 | 4.1 | 15.6 | 0.9 | 14.6 | 1121.4 | 1897.4 | -40.9 | 84.9 | 94.3 | -9.4 | 9.4 | 0.7 | 8.7 | 10.4 | 0.7 | 9.7 | 50.4 | 62.2 | -11.8 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
河北 | 66 | 1651020 | 1507189 | 9.5 | 1116312 | 1142644 | -2.3 | 48349 | 7667 | 530.6 | 34885 | 47513 | -26.6 | 18.2 | 16.4 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2907.1 | 5279.2 | -44.9 | 93.3 | 92.4 | 0.9 | 4.3 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 0.7 | 3.6 | 59.4 | 68.9 | -9.5 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
山西 | 11 | 1396747 | 1420575 | -1.7 | 786902 | 825217 | -4.6 | -70240 | -24092 | - | 73854 | 28369 | 160.3 | 45.5 | 66.7 | -21.2 | - | - | - | 14770.8 | 4728.1 | 212.4 | 98.9 | 98.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 82.1 | 77.2 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | 0.2 |
内蒙古 | 24 | 9217008 | 9342827 | -1.3 | 2070246 | 2549601 | -18.8 | -150267 | -72276 | - | 266976 | 260709 | 2.4 | 25 | 27.3 | -2.3 | - | - | - | 44496 | 43451.5 | 2.4 | 86.6 | 83.1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 76.6 | 3.2 | 2.6 | 2 | 0.6 |
辽宁 | 66 | 1201933 | 1126031 | 6.7 | 936435 | 1169164 | -19.9 | 21327 | 14363 | 48.5 | 3258 | 25217 | -87.1 | 24.2 | 16.7 | 7.6 | 6.5 | 0.6 | 6 | 203.6 | 2101.4 | -90.3 | 93.4 | 94.6 | -1.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 61.5 | 59.4 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | -0.1 |
吉林 | 27 | 333004 | 459415 | -27.5 | 424709 | 434409 | -2.2 | 38814 | 34393 | 12.9 | 368 | 490 | -24.9 | 11.1 | 3.6 | 7.5 | 105.5 | 70.2 | 35.3 | 122.6 | 489.8 | -75 | 82.9 | 80.5 | 2.4 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 10 | 9 | 1 | 34.8 | 51.8 | -17 | 3.1 | 2.8 | 0.3 |
黑龙江 | 8 | 391795 | 360031 | 8.8 | 199768 | 220349 | -9.3 | -23724 | -21382 | - | 27451 | 25147 | 9.2 | 25 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | 13725.3 | 25147.1 | -45.4 | 97.7 | 95.5 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 110.6 | 102 | 8.7 | 2.6 | 1.7 | 0.9 |
上海 | 133 | 5507993 | 5718983 | -3.7 | 4221478 | 4795837 | -12 | 108145 | 56341 | 91.9 | 67214 | 100760 | -33.3 | 24.8 | 25.6 | -0.8 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2036.8 | 3250.3 | -37.3 | 87.5 | 91.1 | -3.6 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 52.5 | 56 | -3.5 | 3.9 | 3.3 | 0.6 |
江苏 | 618 | 15239796 | 14931972 | 2.1 | 22142376 | 21619819 | 2.4 | 1083574 | 770104 | 40.7 | 142615 | 319313 | -55.3 | 13.8 | 15.2 | -1.4 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 1677.8 | 3396.9 | -50.6 | 89 | 90.5 | -1.5 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 5.2 | 3.7 | 1.4 | 51.6 | 54.8 | -3.2 | 1.6 | 1.5 | 0 |
浙江 | 341 | 19870776 | 20342323 | -2.3 | 15023139 | 16287190 | -7.8 | 511172 | 631136 | -19 | 214441 | 148056 | 44.8 | 24.3 | 17.4 | 7 | 2.4 | 4.3 | -1.9 | 2583.6 | 2597.5 | -0.5 | 90.7 | 91.4 | -0.7 | 3.4 | 3.9 | -0.5 | 3.5 | 4 | -0.5 | 62.4 | 64.5 | -2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
安徽 | 134 | 2361902 | 2347327 | 0.6 | 1841139 | 1672679 | 10.1 | 60203 | 29408 | 104.7 | 14528 | 33854 | -57.1 | 14.9 | 17.4 | -2.4 | 4.1 | 0.9 | 3.3 | 726.4 | 1612.1 | -54.9 | 89 | 89.9 | -0.9 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 65.3 | 72.8 | -7.6 | 2.2 | 2.2 | 0 |
福建 | 95 | 3430770 | 3701127 | -7.3 | 2538899 | 2706160 | -6.2 | -21001 | -46308 | - | 88701 | 110809 | -20 | 17.9 | 18.2 | -0.3 | - | - | - | 5217.7 | 6925.6 | -24.7 | 93.6 | 96.7 | -3.1 | - | - | - | - | - | - | 65.3 | 65 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.4 |
江西 | 25 | 205038 | 180220 | 13.8 | 303883 | 277505 | 9.5 | 18887 | 15099 | 25.1 | 2174 | 2878 | -24.5 | 4 | 4.2 | -0.2 | 8.7 | 5.2 | 3.4 | 2173.7 | 2878 | -24.5 | 87.2 | 87.6 | -0.4 | 6.2 | 5.4 | 0.8 | 6.6 | 5.8 | 0.9 | 29 | 45.9 | -16.8 | 2.1 | 2 | 0.1 |
山东 | 563 | 21523009 | 18001932 | 19.6 | 23452100 | 21925588 | 7 | 1166818 | 1057482 | 10.3 | 120812 | 116658 | 3.6 | 9.6 | 10.5 | -0.9 | 9.7 | 9.1 | 0.6 | 2237.3 | 2083.2 | 7.4 | 89.8 | 89.9 | -0.1 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 63.2 | 60.1 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 0 |
河南 | 84 | 2889126 | 2728070 | 5.9 | 1941406 | 2300395 | -15.6 | 55275 | 74419 | -25.7 | 41692 | 18765 | 122.2 | 11.9 | 10.4 | 1.5 | 1.3 | 4 | -2.6 | 4169.2 | 2345.7 | 77.7 | 89 | 90.6 | -1.6 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | 66.2 | 64.6 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 0.4 |
湖北 | 58 | 593917 | 569153 | 4.4 | 854610 | 852702 | 0.2 | 35077 | 36189 | -3.1 | 2004 | 425 | 372 | 15.5 | 6.7 | 8.9 | 17.5 | 85.2 | -67.7 | 222.7 | 106.2 | 109.8 | 88 | 87.8 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | -0.1 | 4.3 | 4.4 | -0.2 | 55.6 | 56.9 | -1.3 | 3.3 | 2.8 | 0.6 |
湖南 | 60 | 1504520 | 1619569 | -7.1 | 1434268 | 1576650 | -9 | -71281 | -48449 | - | 109224 | 85987 | 27 | 18.3 | 7.8 | 10.5 | - | - | - | 9929.5 | 21496.9 | -53.8 | 92.4 | 92.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 61.4 | 67.2 | -5.8 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
广东 | 308 | 7367798 | 7505445 | -1.8 | 7326551 | 7813851 | -6.2 | 224438 | 211128 | 6.3 | 97292 | 101327 | -4 | 16.6 | 17.7 | -1.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1907.7 | 1876.4 | 1.7 | 89.7 | 91 | -1.3 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 53.1 | 52.7 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
广西 | 6 | 49137 | 32301 | 52.1 | 21021 | 23432 | -10.3 | 890 | 970 | -8.3 | 96 | 24 | 300.4 | 16.7 | 25 | -8.3 | 9.3 | 40.4 | -31.2 | 96.1 | 24 | 300.4 | 87.4 | 84.9 | 2.5 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 76.7 | 68.2 | 8.5 | 3.7 | 5.2 | -1.5 |
海南 | 2 | 1000530 | 1066222 | -6.2 | 758344 | 661559 | 14.6 | -7975 | -1508 | - | 7975 | 1508 | 429 | 100 | 66.7 | 33.3 | - | - | - | 3987.7 | 753.8 | 429 | 95.2 | 94 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 85.5 | 82.9 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.2 |
重庆 | 17 | 732718 | 724826 | 1.1 | 183009 | 176043 | 4 | -2734 | -13244 | - | 9389 | 18055 | -48 | 17.6 | 21.4 | -3.8 | - | - | - | 3129.6 | 6018.2 | -48 | 89 | 93.5 | -4.5 | - | - | - | - | - | - | 67 | 67 | 0 | 2.2 | 2.3 | -0.1 |
四川 | 61 | 3432421 | 4302372 | -20.2 | 1584839 | 2090212 | -24.2 | 22154 | 52410 | -57.7 | 27998 | 13032 | 114.9 | 16.4 | 12.1 | 4.3 | 0.8 | 4 | -3.2 | 2799.8 | 1861.6 | 50.4 | 91 | 89.9 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | -1.1 | 1.4 | 2.6 | -1.2 | 55.9 | 48.1 | 7.8 | 2.5 | 1.8 | 0.7 |
贵州 | 5 | 18392 | 22319 | -17.6 | 47997 | 49106 | -2.3 | 1355 | 438 | 209.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 93.1 | -4.5 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 2 | 27.1 | 65.7 | -38.6 | 2.9 | 2.1 | 0.8 |
云南 | 18 | 561169 | 458105 | 22.5 | 251654 | 260865 | -3.5 | -11207 | -10159 | - | 12461 | 11194 | 11.3 | 44.4 | 77.8 | -33.3 | - | - | - | 1557.6 | 1599.1 | -2.6 | 99.7 | 99.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 87.1 | 82.7 | 4.4 | 1.1 | 1.3 | -0.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 11 | 8720479 | 7742184 | 12.6 | 1461848 | 707408 | 106.6 | 124642 | 19547 | 537.6 | 1249 | 40 | 3030.6 | 9.1 | 12.5 | -3.4 | 99.8 | 489.9 | -390.1 | 1249.1 | 39.9 | 3030.6 | 73.1 | 82 | -8.9 | 8.5 | 2.8 | 5.8 | 9.3 | 2.8 | 6.5 | 68.3 | 74.6 | -6.3 | 5.2 | 6.4 | -1.2 |
甘肃 | 11 | 398960 | 394763 | 1.1 | 226557 | 318149 | -28.8 | -5460 | -591 | - | 17840 | 9590 | 86 | 36.4 | 22.2 | 14.1 | - | - | - | 4460.1 | 4795 | -7 | 91.5 | 93.2 | -1.7 | - | - | - | - | - | - | 68.5 | 65 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | -0.1 |
青海 | 1 | 388532 | 382386 | 1.6 | 104823 | 125208 | -16.3 | -1589 | -3353 | - | 1589 | 3353 | -52.6 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 1589.4 | 3353.4 | -52.6 | 85.9 | 88.4 | -2.5 | - | - | - | - | - | - | 84.8 | 84.5 | 0.3 | 7.8 | 4.8 | 3 |
宁夏 | 4 | 479424 | 546623 | -12.3 | 253281 | 282889 | -10.5 | 390 | 10324 | -96.2 | 3414 | 1021 | 234.4 | 50 | 50 | 0 | 0.1 | 10.1 | -10 | 1706.8 | 510.5 | 234.4 | 90 | 88.9 | 1.1 | 0.2 | 3.6 | -3.5 | 0.2 | 3.8 | -3.6 | 16.1 | 27.6 | -11.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
新疆 | 20 | 7544527 | 6460995 | 16.8 | 1720165 | 1882257 | -8.6 | -43417 | -7417 | - | 102661 | 60051 | 71 | 55 | 36.8 | 18.2 | - | - | - | 9332.8 | 8578.7 | 8.8 | 90.3 | 90.7 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | 69.8 | 65.1 | 4.7 | 2.7 | 2 | 0.7 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析